ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
日 程 | : | 令和6年11月22日(金) | 午後2時〜午後5時 開講式、強化練習 |
23日(土) | 午前9時〜午後3時 シングルス | ||
24日(日) | 午前9時〜午後3時 ダブルス、表彰式 | ||
25日(月) | 午前8時半〜午後12時 強化練習、閉講式 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 小林中学校 |
3位 | : | 東大宮中学校/財光寺中学校 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 小松原中学校 |
3位 | : | 中郷中学校/西中学校 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[60・70歳代]1部 | ||
優勝 | : | 川崎・長友(都城グリーン) |
準優勝 | : | 隈本・猪崎(日南スマッシュ・日南エンジョイ) |
3位 | : | 黒木・中原(都城グリーン・宮崎西部) |
[60・70歳代]2・3部 | ||
優勝 | : | 清田・岡本(日向・西都) |
準優勝 | : | 椎葉・丈下(宮崎ママ) |
3位 | : | 浜砂・石ア(国富サンタウン・日向) |
[75歳代]1部 | ||
優勝 | : | 林・潮田(都城グリーン・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 二反田・高野(都城スマイル) |
[75歳代]2・3部 | ||
優勝 | : | 大衛・草(日南アミティエ) |
準優勝 | : | 首藤・小宮(日南アミティエ) |
3位 | : | 田原・川田(日南BiBiクラブ・日南エンジョイ) |
[80歳代]1部 | ||
優勝 | : | 国広・寺園(宮崎グリーン) |
準優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) |
[80歳代]2・3部 | ||
優勝 | : | 宮内・奥松(日南エンジョイ・西都) |
準優勝 | : | 松浦・鳥原(都城スマイル・サンレディース) |
3位 | : | 東・東(うりどん) |
[85歳代]1・2部 | ||
優勝 | : | 山ア・垣副(宮崎グリーン・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 益留・森山(都城スマイル) |
60・70歳代1部優勝 |
60・70歳代1部準優勝 |
60・70歳代1部3位 |
60・70歳代2部優勝 |
60・70歳代2部準優勝 |
60・70歳代2部3位 |
|
75歳代1部優勝 |
75歳代1部準優勝 |
75歳代2・3部優勝 |
75歳代2・3部準優勝 |
75歳代2・3部3位 |
|
80歳代1部優勝 |
80歳代1部準優勝 |
80歳代2・3部優勝 |
80歳代2・3部準優勝 |
80歳代2・3部3位 |
|
85歳代1・2部優勝 |
85歳代1・2部準優勝 |
日 程 | : | 令和6年12月22日(日) 1)開場・受付 8:15〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | 宮崎市総合体育館 |
種 目 | : | 一般男子 一般女子 |
参加料 | : | 1ペア 4,000円(中学・高校生は、1ペア 2,000円) ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締め切り | : | 令和6年12月12日(木) 必着のこと |
[男子] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 宮崎西高等学校/都城工業高等学校 |
[女子] | ||
優勝 | : | 日南学園高等学校 |
準優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
3位 | : | 延岡学園高等学校/都城商業高等学校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 田中・押川(都城商業) |
準優勝 | : | 浦田・岩ア(都城商業) |
3位 | : | 福島・内田(延岡学園)/佐藤・橘(延岡) |
5位 | : | 中野・石川(都城商業)/黒崎・吉田(延岡学園) |
5位 | : | 田村・小出水(宮崎西)/福永・白坂(聖心ウルスラ) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 甲斐・山口(宮崎商業) |
準優勝 | : | 鈴木・大山(日南学園) |
3位 | : | 長峯・猪崎(日南学園)/室井・後田(日南学園) |
5位 | : | 工藤・三枝(宮崎商業)/甲斐・水谷(宮崎商業) |
5位 | : | 内枦保・海蔵(都城商業)/山口・戎浦(日南学園) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
男子5位 |
男子5位 |
男子5位 |
男子5位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
女子5位 |
女子5位 |
女子5位 |
女子5位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 佐藤・田中(西階) |
準優勝 | : | 高橋・加耒(妻ヶ丘) |
3位 | : | 山河・戸田(吾田)/吉田・井上(南) |
[女子] | ||
優勝 | : | 田端・黒岩(住吉) |
準優勝 | : | 安藤・田中(南) |
3位 | : | 福永・山森(小松原)/小野・池田 (西階) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
準優勝 | : | 小林中学校 |
3位 | : | 西階中学校/東大宮中学校 |
[女子] | ||
優勝 | : | 南中学校 |
準優勝 | : | 中郷中学校 |
3位 | : | 小松原中学校/西中学校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[C級] | ||
優勝 | : | 山ア・垣副ペア(宮崎グリーン・新富レディース) |
準優勝 | : | 益留・森山ペア(千草クラブ・都城スマイル) |
C級優勝 |
C級準優勝 |
A級ベスト4 |
A級ベスト4 |
A級ベスト4 |
|
B級ベスト4 |
B級ベスト4 |
B級ベスト4 |
日 程 | : | 令和6年12月8日(日) (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 |
会 場 | : | 都城市運動公園テニスコート |
種 目 | : | 5年生 (1)男子ダブルス (2)女子ダブルス 4年生以下 (3)男子ダブルス (4)女子ダブルス *原則、審判が出来る者とする。 |
参加料 | : | 1ペア 2,000円 |
申込締め切り | : | 令和6年11月23日(土) 必着のこと |
日 程 | : | 令和6年12月7日(土) (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 |
会 場 | : | 日南市総合運動公園テニスコート |
種 目 | : | 6年生 (1)男子シングルス (2)女子シングルス *原則、審判が出来る者とする。 |
参加料 | : | 一人 1,000円 |
申込締め切り | : | 令和6年11月23日(土) 必着のこと |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 田中・岩崎ペア(都城商業) |
準優勝 | : | 酒井・濱田ペア(延岡学園) |
3位 | : | 島ア・中田ペア(宮崎西)/浦田・押川ペア(都城商業) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 鈴木・大山ペア(日南学園) |
準優勝 | : | 永峯・猪崎ペア(日南学園) |
3位 | : | 工藤・甲斐ペア(宮崎商業)/甲斐・三枝ペア(宮崎商業)学園) |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
[男子団体戦 A] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 宮崎工業高等学校/宮崎西高等学校 |
[男子団体戦 B] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校B |
[女子団体戦 A] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
準優勝 | : | 日南学園高等学校 |
3位 | : | 延岡商業高等学校/延岡学園高等学校 |
[女子団体戦 B] | ||
優勝 | : | 日南学園高等学校B |
男子団体戦A 優勝 |
男子団体戦A 準優勝 |
男子団体戦A 3位 |
男子団体戦A 3位 |
男子団体戦B 優勝 |
|
女子団体戦A 優勝 |
女子団体戦A 準優勝 |
女子団体戦A 3位 |
女子団体戦A 3位 |
女子団体戦B 優勝 |
日 程 | : | 令和6年11月13日(水) 受付 8時30分 試合開始 9時30分 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート 宮崎市跡江4461‐1 |
種 別 | : | 大会要項を確認下さい |
参加料 | : | 1ペア 3,000円 |
申込締め切り | : | 令和6年11月2日(土)午後5時締切(期日厳守) |
[A級] | ||
優勝 | : | 璃羽クラブA |
準優勝 | : | 宮崎工業高A |
[B級] | ||
優勝 | : | スターファミリーズ |
準優勝 | : | もくれん会 |
3位 | : | ゆうゆうA |
[C級] | ||
優勝 | : | ゆうゆうB |
準優勝 | : | 小学部会女子A |
3位 | : | スターファミリーズB |
A級優勝 |
A級準優勝 |
B級優勝 |
B級準優勝 |
B級3位 |
|
C級優勝 |
C級準優勝 |
C級3位 |
日 程 | : | 令和6年10月27日(日)
|
||||||
会 場 | : | 都城市妻ヶ丘地区公民館及び市営テニスコート | ||||||
対象者 | : | 1)2級審判員新規取得希望者 一般、指導者(高校、中学、ジュニア) 2)2級審判員更新者(令和7年3月末日までが期限の方 |
||||||
受講予定者 | : | 約20名程度 | ||||||
費 用 | : |
|
[70歳代]2・3部 | ||
優勝 | : | 佐々木・佐々木(日向) |
準優勝 | : | 椎葉・丈下(宮崎ママ) |
[75歳代]2部 | ||
優勝 | : | 川越・高野(都城スマイル) |
準優勝 | : | 藤井・松浦(日南スマッシュ・都城スマイル) |
3位 | : | 奥松・村田(西都) |
[75歳代]3部 | ||
優勝 | : | 谷口・海北(国富サンタウン) |
準優勝 | : | 合井・長野(日南スマッシュ・清武クラブ) |
3位 | : | 水元・谷(日南アミティエ・日南BiBiクラブ) |
[80歳代]2・3部 | ||
優勝 | : | 中武・川崎(チーム山口) |
準優勝 | : | 工藤・宮内(日向・日南エンジョイ) |
3位 | : | 岡山・大山(佐土原レディース・都城スマイル) |
[85歳代]3部 | ||
優勝 | : | 吉川・常岡(日南スマイル・宮崎ママ) |
準優勝 | : | 中馬・冨永(都城スマイル・児湯) |
70歳代2・3部優勝 |
70歳代2・3部準優勝 |
75歳代2部優勝 |
75歳代2部準優勝 |
75歳代2部3位 |
|
75歳代3部優勝 |
75歳代3部準優勝 |
75歳代3部3位 |
|
80歳代2・3部優勝 |
80歳代2・3部準優勝 |
85歳代3部優勝 |
85歳代3部準優勝 |
[60・65歳代] | ||
優勝 | : | 児玉・合井(清武クラブ・日南スマッシュ) |
準優勝 | : | 平原・水元(東郷クラブ) |
3位 | : | 黒木・奈須(日向) |
[70歳代] | ||
優勝 | : | 林・潮田(都城グリーン・ゆうゆう) |
[75歳代] | ||
優勝 | : | 津曲・宮部(都城グリーン・延岡) |
準優勝 | : | 磯崎・山口(西都・チーム山口) |
3位 | : | 二反田・満安(都城スマイル) |
[80歳代] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) |
準優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡) |
3位 | : | 白ケ澤・久保(佐土原レディース・日南スマッシュ) |
[85歳代] | ||
優勝 | : | 山ア・垣副(宮崎グリーン・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 益留・森山(都城スマイル) |
60・65歳代優勝 |
60・65歳代準優勝 |
60・65歳代3位 |
|
70歳代優勝 |
|
75歳代優勝 |
75歳代準優勝 |
75歳代3位 |
|
80歳代優勝 |
80歳代準優勝 |
80歳代3位 |
|
85歳代優勝 |
85歳代準優勝 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 川畑・村中(清武ジュニア) |
準優勝 | : | 三枝・中島(スターキッズ・宮崎フェニックスSTC) |
3位 | : | 河野・星倉(川南JSTC・東郷ジュニア) |
4位 | : | 亀山・池田(絆) |
5位 | : | 足立・清武(スターキッズ) |
6位 | : | 馬場・坂元(USTCjr) |
7位 | : | 荒川・甲斐(宮崎ジュニア) |
8位 | : | 岩倉・鎌田(清武ジュニア) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 結城・鍋西(スターキッズ) |
準優勝 | : | 福島・新垣(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 松元・中島(スターキッズ・宮崎フェニックスSTC) |
4位 | : | 日野・佐藤(あゆっこジュニア) |
5位 | : | 木原・惠良(絆・宮崎フェニックスSTC) |
6位 | : | 一・日高(清武ジュニア) |
7位 | : | 押川・野崎(川南JSTC・飫肥ジュニア) |
8位 | : | 黒岩・福田(東大宮ジュニア) |
[男子Bクラス] | ||
優勝 | : | 岸本・柳田(川南JSTC・都城キロロ) |
準優勝 | : | 緒方・六笠(あゆっこジュニア) |
3位 | : | 新垣・鮫島(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 矢野・赤木(日向ジュニア) |
[女子Bクラス] | ||
優勝 | : | 橋口・永田(宮崎ジュニア・璃羽CLUB) |
準優勝 | : | 山ア・石崎(東大宮FFジュニア) |
3位 | : | 深美・本田(川南JSTC) |
3位 | : | 平原・井福(璃羽CLUB) |
男子A優勝 |
男子A準優勝 |
男子A3位 |
男子A4位 |
男子A5位 |
男子A6位 |
男子A7位 |
男子A8位 |
女子A優勝 |
女子A準優勝 |
女子A3位 |
女子A4位 |
女子A5位 |
女子A6位 |
女子A7位 |
女子A8位 |
男子B優勝 |
男子B準優勝 |
男子B3位 |
男子B3位 |
女子B優勝 |
女子B準優勝 |
女子B3位 |
女子B3位 |
日 程 | : | 令和6年10月19日(土) 受付 8時30分 開会式 9時 |
会 場 | : | 久峰総合公園テニスコート |
種 別 | : | すべてダブルスとし、A級、B級、C級クラスに分ける。 (クラスについては大会要項を確認下さい) |
参加資格 | : | 令和6年度 日本レディースソフトテニス連盟会員 ※既婚女性、または18歳以上の女性(日本学生ソフトテニス連盟登録者を除く) |
参加料 | : | 1ペア 2,000円 |
申込締め切り | : | 令和6年10月1日(火) 必着のこと |
日 程 | : | 令和6年9月29日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種目 | : |
団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア 1) A級 2) B級 3) C級(詳しくは大会要項をご確認下さい) |
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 ※学校の部活動に入っていない中高生に限り、中高生同士でペアを組まないことを条件に「6種目」の規定を適用しない。 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 高校生以下は1チーム 3,000円。 高校生以下とその他の混合チームは6,000円 ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 |
チーム編成 | : | 一般については、原則、クラブ・市郡単位での出場とする(4〜8名)。 ※チーム編成ができない場合は他のクラブ・市郡から補充してもよい。 |
申込締切日 | : | 令和6年9月19日(木) 必着のこと。 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 田中・押川ペア(都城商業) |
準優勝 | : | 酒井・濱田ペア(延岡学園) |
3位 | : | 黒崎・内田ペア(延岡学園)、田村・中田ペア(宮崎西) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 鈴木・大山ペア(日南学園) |
準優勝 | : | 甲斐・三枝ペア(宮崎商業) |
3位 | : | 山口・猪崎ペア(日南学園)、河野・角谷ペア(延岡学園) |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 都城商業 |
準優勝 | : | 延岡学園 |
3位 | : | 宮崎西/都城工業 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 宮崎商業 |
準優勝 | : | 日南学園 |
3位 | : | 都城商業/延岡学園 |
[男子個人戦](雷雨のため両者優勝) | ||
優勝 | : | 羽田野・岩崎ペア(都城商業) |
優勝 | : | 大前・石川ペア(都城商業) |
3位 | : | 上米良・吉田ペア(延岡学園)、那須・宮路ペア(都城商業) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 工藤・山口ペア(宮崎商業) |
準優勝 | : | 甲斐・水谷ペア(宮崎商業) |
3位 | : | 金丸・金丸ペア(宮崎西)、星原・後田ペア(日南学園) |
男子団体戦優勝 |
男子団体戦準優勝 |
男子団体戦3位 |
男子団体戦3位 |
女子団体戦優勝 |
女子団体戦準優勝 |
女子団体戦3位 |
女子団体戦3位 |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 宮崎県・西階中学校 |
準優勝 | : | 福岡県・新宮中学校 |
3位 | : | 長崎県・NNP、熊本県・大矢野中学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 大分県・明豊中学校 |
準優勝 | : | 福岡県・鞍手中学校 |
3位 | : | 熊本県・八代第六中学校、大分県・大神中学校 |
男子団体戦優勝 |
男子団体戦準優勝 |
男子団体戦3位 |
男子団体戦3位 |
女子団体戦優勝 |
女子団体戦準優勝 |
女子団体戦3位 |
女子団体戦3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 佐賀県 川上・仁戸田(西有田中学校) |
準優勝 | : | 佐賀県 石井・森(小城中学校) |
3位 | : | 宮崎県 佐藤・田中(西階中学校)、宮崎県 甲斐・岡田(西階中学校) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 福岡県 中村・深澤(篠栗北中学校) |
準優勝 | : | 大分県 松原・古川(明豊中学校) |
3位 | : | 佐賀県 波多・原田(桜S.T.C)、福岡県 瀬・瀬(長尾中学校) |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
日 時 | : | 令和6年9月7日(土):Aクラス、Bクラス(5、6年) 令和6年10月26日(土):Bクラス4年生以下の部 (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 |
会 場 | : | Aクラス、Bクラス(5,6年) 都城市運動公園テニスコート Bクラス4年生以下の部 日南市総合運動公園テニスコート |
種目 | : |
Aクラス (1)男子ダブルス (2)女子ダブルス Bクラス 5、6年生の部 4年生以下の部 (3)男子ダブルス (4)女子ダブルス *Aクラスは九州小学生ソフトテニス選手権大会の予選を兼ねる。 *Aクラスは審判が出来る者とする。 *Bクラスの審判は選手または、関係クラブにおいて対応する。 |
参加料 | : | 1ペア 2,000円 |
申込締切日 | : | Aクラス、Bクラス(5、6年):令和6年8月24日(土)必着のこと Bクラス4年生以下の部:令和6年10月12日(土)必着のこと |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 鹿島・井口(都商OBクラブ・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 川ア・森(都城商業高) |
3位 | : | 原村・森田(BANZ・都商OBクラブ)/木脇・石川(都城商業高) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 鈴木・大山(日南学園高) |
準優勝 | : | 上米良・増田(宮崎商業高) |
3位 | : | 稲田・河野(木城学園中)/工藤・佐藤(宮崎商業高) |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 曽我・松山(TKR・宮崎ソフト) |
準優勝 | : | 段・山下(スターファミリーズ・璃羽クラブ) |
3位 | : | 中島・尾川(宮崎ソフト) |
[シニア45男子] | ||
優勝 | : | 瀬尾・緒方(日南STA・SPC) |
準優勝 | : | 吉村・松尾(宮崎ソフト) |
[シニア55男子] | ||
優勝 | : | 中山・鹿島(宮崎ソフト・都商OB) |
準優勝 | : | 中村・澤山(日南クラブ) |
[シニア45女子] | ||
優勝 | : | 末永・江河(ゆうゆう) |
準優勝 | : | 佐藤・岡本(都城グリーン・ポイント) |
3位 | : | 田之上・永峰(スターファミリーズ) |
[シニア65女子] | ||
優勝 | : | 津曲・宮部(都城グリーン・もくれん会) |
準優勝 | : | 二反田・満安(ゆ都城スマイル) |
3位 | : | 大山・藤本(延岡レディース)/鬼丸・太田(サンレディース) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
成年男子優勝 |
成年男子準優勝 |
成年男子3位 |
|
シニア45男子優勝 |
シニア45男子準優勝 |
シニア55男子優勝 |
シニア55男子準優勝 |
シニア45女子優勝 |
シニア45女子準優勝 |
シニア45女子3位 |
|
シニア65女子優勝 |
シニア65女子準優勝 |
シニア65女子3位 |
シニア65女子3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 川畑・村中(清武ジュニア) |
準優勝 | : | 河野・星倉(川南JSTC・東郷ジュニア) |
3位 | : | 三枝・中島(スターキッズ・宮崎フェニックスSTC) |
4位 | : | 亀山・池田(絆) |
[女子] | ||
優勝 | : | 結城・鍋西(スターキッズ) |
準優勝 | : | 福島・新垣(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 木原・惠良(絆・宮崎フェニックスSTC) |
4位 | : | 松元・中島(スターキッズ・宮崎フェニックスSTC) |
大会名 | 日程 | 会場 | 県内締切日 | 参加料 |
---|---|---|---|---|
全日本社会人選手権 | 9月14日・15日 | 石川県 | 7月25日(木) | 6,000円 |
・全日本社会人選手権要項(PDF) | ||||
全日本シニア選手権 | 10月12日・13日 | 茨城県 | 8月22日(木) | 6,000円 |
・全日本シニア選手権要項(PDF) | ||||
全日本クラブ選手権 | 10月26日・27日 | 千葉県 | 8月29日(木) | 20,000円 |
・全日本クラブ選手権要項(PDF) | ||||
【申込書の提出先】 〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 MAIL miyazaki@soft-tennis.com FAX 0985−41−5368 TEL 0985−41−5361 【参加料振込先】 宮崎銀行 年見町出張所 普通預金 口座番号:88298 口座名義:宮崎県ソフトテニス連盟 会長 寺園 圀順 (ミヤザキケンソフトテニスレンメイ カイチヨウ テラゾノ クニユキ) |
[すみれブロック(満18歳以上)] | ||
優勝 | : | 吉満・大寺(エビス商事・璃羽クラブ) |
準優勝 | : | 河野・河野(The Powerpuff Girls) |
[ばらブロック(満35歳以上)] | ||
優勝 | : | 長友・泉(スマッシュイグチ・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 川原・豊田(都城アトム・もくれん会) |
[ゆりブロック(満45歳以上)] | ||
優勝 | : | 花田・古田(もくれん会) |
準優勝 | : | 村橋・永峰(スターファミリーズ) |
[きくブロック(満55歳以上)] | ||
優勝 | : | 佐藤・末吉(都城グリーン・西部テニス) |
準優勝 | : | 森・末永(宮崎ジュニア・宮崎フェニックスSTC) |
[あやめブロック(満60歳以上)] | ||
優勝 | : | 江河・山村(ゆうゆう・宮商OG) |
準優勝 | : | 牧田・清田(日向レディース) |
[はぎブロック(満65歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・宮部(都城グリーン・もくれん) |
準優勝 | : | 二反田・満安(都城スマイル) |
[さつきブロック(満70歳以上)] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) |
[さくらブロック(満75歳以上)] | ||
優勝 | : | 山ア・垣副(宮崎グリーン・新富レディース) |
準優勝 | : | 益留・森山(千草クラブ・都城スマイル) |
すみれブロック優勝 |
|
ばらブロック優勝 |
ばらブロック準優勝 |
ゆりブロック優勝 |
|
きくブロック優勝 |
きくブロック準優勝 |
あやめブロック優勝 |
あやめブロック準優勝 |
はぎブロック優勝 |
はぎブロック準優勝 |
さつきブロック優勝 |
さつきブロック準優勝 |
さくらブロック優勝 |
さくらブロック準優勝 |
日 時 | : | 令和6年8月21日(水) 受付:午前8時30分 コート開放:午前9時 試合開始:午前9時30分 |
||||||||||||
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート 宮崎市跡江4461‐1 | ||||||||||||
種目 | : |
各種目の2部、3部の前大会優勝者はそれぞれ上位クラスにエントリーをお願いします。 また、誕生日の関係で年代が上がるときも同様に上位クラスでエントリーをお願いします。 |
||||||||||||
試合方法 | : | 予選リーグ、決勝リーグまたはトーナメント (令和6年度日本ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックによる) |
||||||||||||
申込締切日 | : | 令和6年7月31日(水)午後5時締切(期日厳守) |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
3位 | : | 小林中学校、吾田中学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 小松原中学校 |
準優勝 | : | 住吉中学校 |
3位 | : | 東大宮中学校、大淀中学校校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 佐藤・田中(西階) |
準優勝 | : | 甲斐・岡田(西階) |
3位 | : | 錦田・黒木(加納)、山下・権藤(西階) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城(西) |
準優勝 | : | 野添・三池(旭) |
3位 | : | 稲田・河野(木城学園)、東・藤森(山田) |
男子団体戦優勝 |
男子団体戦準優勝 |
男子団体戦3位 |
男子団体戦3位 |
女子団体戦優勝 |
女子団体戦準優勝 |
女子団体戦3位 |
女子団体戦3位 |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
期 日 | : | 令和6年7月20日(土) [予備日7月27日(土) 延岡市西階運動公園] |
会 場 | : | 日南市総合運動公園テニスコート |
種 別 | : | (1)男子ダブルス (2)女子ダブルス |
参加資格 | : | 令和6年7月20日現在県内在住者・県内学校在籍者で日本ソフトテニス連盟及び、宮崎県ソフトテニス連盟に登録されているもの(登録料1,000円/一人) |
参加料 | : | 1ペア 2,000円 |
申込締切 | : | 令和6年 7月6日(土) 大会要項の申込先を確認して期日までにお願いします。 |
期 日 | : | 令和6年7月21日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | : | 宮崎市清武総合運動公園 (屋内3面・屋外9面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 一般 3,000円 高校生以下 1,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み | : |
〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 宮崎県ソフトテニス連盟 事務局 MAIL miyazaki@soft-tennis.com FAX 0985−41−5368 TEL 0985−41−5361 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切日 | : | 令和6年7月11日(木) ※大会要項を確認して、所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 申込受付後、FAXまたはメールで受付完了報告を返信します。 申込締切翌日までに返信のない方、並びに郵便で申し込まれた方は お手数ですが必ず申込先までご確認下さい。 |
[シニア男子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 宮崎市B |
3位 | : | 宮崎市A、宮崎市D |
[シニア女子] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 宮崎市B、西都市 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 延岡市A |
3位 | : | 宮崎市B、都城地区C |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 都城地区 |
3位 | : | 日南市A、宮崎市B |
シニア男子優勝 |
シニア男子準優勝 |
シニア男子3位 |
シニア男子3位 |
シニア女子優勝 |
シニア女子準優勝 |
シニア女子3位 |
|
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
期 日 | : | 令和6年7月7日(日) 受付 8時30分 開会式 9時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | : | 久峰総合公園テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 別 | : |
すべてダブルスとし、下記クラスに分ける。
※年齢が2つにまたがるペアは、若い年齢のブロック出場とする。 ※ふじブロックの参加者については、経験年数に関わらず、クラブで責任を持って申し込むこと。また、前年度ふじブロックにおいて優勝した者は該当年令のブロックに申し込むこと。 ※B級ブロックで優勝した者は、来年度の大会よりA級ブロックで申し込むこと。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 2,000円 (参加料は、大会当日の受付時に集金いたします。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切日 | : | 申込締切日 令和6年6月24日(月) 郵送またはメールでの申込みをお願いいたします。 ※ファックスでの申込みは受け付けません。 |
