ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 高崎中学校 |
準優勝 | : | 吾田中学校 |
3位 | : | 三股中学校、西中学校 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 野中・石村ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 長島・村上ペア(延岡学園) |
3位 | : | 春田・志戸ペア(都城泉ケ丘)、萬里・河野ペア(日南振徳) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 松尾・岩浦ペア(宮崎商業) |
準優勝 | : | 坂田・栗山ペア(宮崎商業) |
3位 | : | 羽田・松本ペア(延岡学園)、沼田・柿元ペア(日南学園) |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 都城商業 |
準優勝 | : | 延岡学園 |
3位 | : | 宮崎北/宮崎西 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 日南学園 |
準優勝 | : | 都城商業 |
3位 | : | 宮崎北/聖ドミニコ |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 隈田原・知名ペア(都城商業) |
準優勝 | : | 平山・西本ペア(延岡学園) |
3位 | : | 有川・黒木ペア(宮崎西)、山口・冨永ペア(宮崎南) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 片伯部・入江ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 永田・吉山ペア(都城商業) |
3位 | : | 橋・堀田ペア(日南学園)、諫山・牧野ペア(日南学園) |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 土々呂中学校 |
準優勝 | : | 西階中学校 |
3位 | : | 清武中学校、庄内中学校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 吾田中学校 |
準優勝 | : | 串間中学校 |
3位 | : | 本郷中学校、三松中学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 西岡・甲斐( 清武) |
準優勝 | : | 長友・黒木(土々呂) |
3位 | : | 佐藤・山崎( 西階)、原・黒木(西階) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 中馬・久保田(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 岩浦・吉満(加納) |
3位 | : | 増田・元明(高城)、小水流・前野(三松) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
大会名 | 日程 | 会場 | 県内締切日 | 参加料 |
全日本シニア選手権 | 9月13・14・15日 | 京都府京丹波町・福知山市・舞鶴市・亀岡市 | 7月25日(木) | 4,000円 |
全日本社会人選手権 | 9月14・15日 | 山形県山形市・天童市・酒田市 | 7月25日(木) | 4,000円 |
7/25(木) | 男子開会式 |
7/26(金) | 男子個人対抗戦 |
7/27(土) | 男子個人対抗戦 |
7/28(日) | 男子学校対抗戦 |
7/29(月) | 女子開会式 |
7/30(火) | 女子個人対抗戦 |
7/31(水) | 女子個人対抗戦 |
8/1(木) | 女子学校対抗戦 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 宮崎ジュニア |
準優勝 | : | スターキッズ |
3位 | : | 延岡Kids・飫肥ジュニア OP、あゆっこ OP |
[女子団体] | ||
優勝 | : | スターキッズ |
準優勝 | : | 清武ジュニアA |
3位 | : | 延岡Kids、東郷ジュニア・蜂の巣・鵜戸小 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[シニア男子] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 日南市A、児湯郡A |
[シニア女子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 宮崎市C |
3位 | : | 宮崎市A、西都市 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 日南市A |
3位 | : | 延岡市A、都城地区B |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 宮崎市C |
3位 | : | 児湯郡A、都城地区B |
シニア男子優勝 |
シニア男子準優勝 |
シニア男子3位 |
シニア男子3位 |
シニア女子優勝 |
シニア女子準優勝 |
シニア女子3位 |
シニア女子3位 |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 日南高等学校/宮崎南高等学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 都城商業高等学校/宮崎南高等学校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 内田・海田(都城商) |
準優勝 | : | 西岡・下原(都城商) |
3位 | : | 平山・五十嵐(延岡学園)/坂本・下村(延岡学園) |
5位 | : | 西本・知名(都城商)/田中・大山(都城商) |
7位 | : | 藤江・津曲(宮崎南)/新名・児玉(宮崎大宮) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 山下・岩浦(宮崎商) |
準優勝 | : | 川ア・安田(宮崎商) |
3位 | : | 惣島・小橋(延岡学園)/松尾・一倉(延岡学園) |
5位 | : | 石川・大脇(都城商業)/上原・富山(日南学園) |
7位 | : | 坂田・栗山(宮崎商業)/長岡・柚木(都城商業) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
男子5位 |
男子5位 |
男子7位 |
男子7位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
女子5位 |
女子5位 |
女子7位 |
女子7位 |
亀 優勝 |
鶴 優勝 |
寿 優勝 |
松 優勝 |
竹 優勝 |
梅 優勝 |
5月25日(土) | : | 13:30〜 | 個人対抗 男子128本、女子128本まで | 生目の杜 |
5月26日(日) | : | 9:00〜 | 競技別開会式、個人対抗 男女ベスト16本まで | 生目の杜 |
5月27日(月) | : | 9:00〜 | 学校対抗 男女ベスト4まで | 生目の杜 |
5月28日(火) | : | 9:00〜 | 個人対抗 決勝まで(順位決定を含む) | 生目の杜 |
5月29日(水) | : | 9:00〜 | 学校対抗 決勝リーグ | 生目の杜 |
[きくブロック(満55歳以上)] | ||
優勝 | : | 清田・甲斐(日向レディース・マインド) |
準優勝 | : | 田原・川田(BiBiクラブ・エンジョイ) |
[あやめブロック(満60歳以上)] | ||
優勝 | : | 二反田・満安(都城スマイル) |
準優勝 | : | 高野・山下(都城スマイル) |
[はぎブロック(満65歳以上)] | ||
優勝 | : | 磯崎・江頭(ゆうゆう) |
準優勝 | : | 谷脇・熊瀬(エンジョイ・サンタウン) |
[さつきブロック(満70歳以上)] | ||
優勝 | : | 田原・木佐貫(アミティエ・延岡レディース) |
準優勝 | : | 吉川・常岡(日南スマイル・宮崎ママ) |
[ばらB・さくら(75歳以上)・ふじブロック] | ||
優勝 | : | 戸・井手口(わいわい) |
準優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・サンレディース) |
[やまざくら・ブロック(ヤング)] | ||
優勝 | : | 林・上太田(エビス商事・スマッシュイグチ) |
[やまざくら・ブロック(シニア)] | ||
優勝 | : | 太田川・岡元(日向レディース・ポイントクラブ) |
きく優勝 |
きく準優勝 |
あやめ優勝 |
あやめ準優勝 |
はぎ優勝 |
はぎ準優勝 |
ばらB・さくら・ふじ優勝 |
ばらB・さくら・ふじ準優勝 |
やまざくらヤング優勝 |
やまざくらシニア準優勝 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 増田・大前ペア(スターキッズ) |
準優勝 | : | 嶋ア・酒井ペア(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 甲斐・濱田ペア(あゆっこジュニア・北浦ジュニア)/田口・毛利ペア(延岡Kids) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 大山・室井ペア(スターキッズ) |
準優勝 | : | 橋・山村ペア(延岡kids) |
3位 | : | 鈴木・戎浦ペア(飫肥ジュニア)/ 小玉・三枝ペア(清武ジュニア) |
[男子Bクラス] | ||
優勝 | : | 岡元・田中ペア(スターキッズ) |
準優勝 | : | 錦田・岩倉ペア(清武ジュニア) |
3位 | : | 甲斐・橘ペア(あゆっこジュニア)/ 大重・福塚ペア(宮崎ジュニア) |
[女子Bクラス] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城ペア(スターキッズ) |
準優勝 | : | 野添・東ペア(延岡Kids・スターキッズ) |
3位 | : | 稲田・黒木ペア(木城ジュニア・宮崎フェニックス)/ 坂元・山本ペア(スターファミリーズ) |
[女子] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 吾田中学校 |
3位 | : | 本郷中学校/高崎中学校 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[すみれブロック(満18歳以上)] | ||
優勝 | : | 林・橋(エビス商事・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 中島・松下(スターファミリーズ・ひむか) |
[ゆりブロック(満45歳以上)] | ||
優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 温水・中山(なかよし・宮崎ソフトテニスクラブ) |
[きくブロック(満55歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 中山・宮部(サンレディース・延岡レディース) |
[あやめブロック(満60歳以上)] | ||
優勝 | : | 藤井・松田(日南スマッシュ) |
準優勝 | : | 大山・奈須(延岡レディース・日向レディース) |
[はぎブロック(満65歳以上)] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) |
準優勝 | : | 磯崎・江頭(ゆうゆう) |
[さつきブロック(満70歳以上)] | ||
優勝 | : | 山崎・有川(宮崎グリーンテニスクラブ) |
準優勝 | : | 吉岡・常岡(日南スマイル・宮崎ママ) |
[さくらブロック(満75歳以上)] | ||
優勝 | : | 比江島・宮部(佐土原レディース) |
準優勝 | : | 上田・中村(サンレディース) |
[ふじブロック(初心者等)] | ||
優勝 | : | 戸・井手口(わいわい) |
準優勝 | : | 北田・福田(宮崎フェニックスSTC) |
すみれ優勝 |
すみれ準優勝 |
ゆり優勝 |
ゆり準優勝 |
きく優勝 |
きく準優勝 |
あやめ優勝 |
あやめ準優勝 |
はぎ優勝 |
はぎ準優勝 |
さつき優勝 |
さつき準優勝 |
さくら優勝 |
さくら準優勝 |
ふじ優勝 |
ふじ準優勝 |
[男子] | ||
優勝 | : | 清武中学校 |
準優勝 | : | 土々呂中学校 |
3位 | : | 富島中学校/五十市中学校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
[A級]優勝:宮崎ソフト |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 都城商A |
準優勝 | : | 延岡学園A |
3位 | : | 宮崎南A/都城商B |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 宮崎商A |
準優勝 | : | 宮崎商B |
3位 | : | 日南学園A/延岡学園A |
男子の部優勝 |
男子の部準優勝 |
男子の部3位 |
男子の部3位 |
女子の部優勝 |
女子の部準優勝 |
女子の部3位 |
女子の部3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 田中・大山(都城商) |
準優勝 | : | 坂本・下村(延岡学園) |
3位 | : | 長島・工藤(延岡学園)/西岡・下原(都城商) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 惣島・小橋(延岡学園) |
準優勝 | : | 松尾・一倉(延岡学園) |
3位 | : | 山下・岩浦(宮崎商)/川ア・安田(宮崎商) |
男子の部優勝 |
男子の部準優勝 |
男子の部3位 |
男子の部3位 |
女子の部優勝 |
女子の部準優勝 |
女子の部3位 |
女子の部3位 |