ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[すみれ・ばら・ゆりブロック] | ||
優勝 | : | 川原・結城(ウエルネス都城) |
準優勝 | : | 江河・宮部(ゆうゆう・延岡レディース) |
[きくブロック(55歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(ウエルネス都城) |
準優勝 | : | 大山・奈須(延岡レディース・日向レディース) |
[あやめブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) |
準優勝 | : | 中村・藤本(ウエルネス都城・延岡レディース) |
[はぎブロック(65歳以上)] | ||
優勝 | : | 磯崎・江頭(ゆうゆう) |
準優勝 | : | 山崎・有川(宮崎グリーン・オレンジ) |
[さつき・ふじブロック] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・サンレディース) |
準優勝 | : | 廣田・東山(都城グリーン) |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 西岡(飫肥ジュニア) |
準優勝 | : | 原(延岡Kids) |
3位 | : | 甲斐(延岡Kids)/山崎(延岡Kids) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 坂元(宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 柳田(あゆっこジュニア) |
3位 | : | 木脇(都城スマイル)/早田(あゆっこジュニア) |
県北 | : | 平成29年1月15日(日) | 9:00〜15:30 | 延岡市西階運動公園 陸上競技場 会議室 | ||
県南 | : | 平成29年1月22日(日) | 9:00〜15:30 | 日南市総合運動公園 多目的体育館 会議室 |
開会式 |
表彰式 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 井口・内山(スマッシュイグチ・都商OB) |
準優勝 | : | 上野・松本(Banz) |
3位 | : | 黒木・江藤(日南学園教・双楠)/黒木・平原(都商OB・双楠) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 林・徳留(都城東OG・都商OB) |
準優勝 | : | 横山・平山(宮崎商業) |
3位 | : | 中山・曽我(宮崎南)/恒益・吉永(宮商OG) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
県央 | : | 平成29年1月9日(祝日 月) | 8:50〜15:30 | 宮崎市佐土原体育館 | ||
県北 | : | 平成29年1月15日(日) | 9:00〜15:30 | 延岡市西階運動公園 陸上競技場 会議室 | ||
県南 | : | 平成29年1月22日(日) | 9:00〜15:30 | 日南市総合運動公園 多目的体育館 会議室 |
[5年生男子] | ||
優勝 | : | 富山・峯田(飫肥ジュニア・延岡キッズ) |
準優勝 | : | 永田・生駒(スターキッズ・清武ジュニア) |
3位 | : | 井戸川・井上(東郷ジュニア・NPO串間)/中村・長峰(都城アトム) |
[5年生女子] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・前田(スターキッズ・清武ジュニア) |
準優勝 | : | 杉尾・小田(都城アトム) |
3位 | : | 徳島・権藤(木城ジュニア・延岡キッズ)/猪崎・岩崎(東郷ジュニア・都城アトム) |
[4年生以下男子] | ||
優勝 | : | 川崎・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 田口・宮地(延岡キッズ) |
3位 | : | 島崎・酒井(宮崎ジュニア)/濱田・佐藤(北浦ジュニア) |
[4年生以下女子] | ||
優勝 | : | 前村・庄司(スターファミリーズ) |
準優勝 | : | 松浪・上米良(NPOくしま) |
3位 | : | 室井・園田(スターキッズ・延岡キッズ)/原・高橋(延岡キッズ) |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 坂本・五十嵐(西階) |
準優勝 | : | 田中・淵ノ上(高城) |
3位 | : | 西本・串間(東海)/片伯部・戸上(西階) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 内村・安田(西) |
準優勝 | : | 安藤・岩浦(加納) |
3位 | : | 中村・花房(庄内)/一倉・一倉(妻ケ丘) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 古田・五十嵐(土々呂) |
準優勝 | : | 有川・門川(加納) |
3位 | : | 片伯部・戸上(西階)/岡田・渡嘉敷(土々呂) |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 安藤・岩浦(加納) |
準優勝 | : | 丸目・山崎(加納) |
3位 | : | 一倉・内村(妻ケ丘)/中村・花房(庄内) |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
会場 | : |
高鍋町体育館 |
日程 | : |
1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種目 | : |
一般男子 一般女子 |
参加資格 | : |
会員登録者以外も可 1) 技術等級保持者(大会当日申し込みも可)・審判等級保持者であること。(当日申込み可) 2) 高校生は男女共に県高校新人個人対抗のベスト8 ※参加資格を持つ生徒が不出場の場合は、当該校で代替できる 3) 中学生は中体連専門部推薦の4ペアとする。 ※高校3年生は条件無しでエントリー可。 |
参加料 | : |
1ペア 4,000円(中学・高校生は、1ペア 2,000円) ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込確認 | : |
申込書へFAX番号をご記入頂いた方はFAXで受理明細送りますが、未記入の方と郵便で申し込まれた方はお手数ですが必ずお電話で事務局担当までご確認下さい。 |
【日程】 | 平成28年11月25日(金) | 午後2時〜午後5時 | 開講式、強化練習 |
26日(土) | 午前9時〜午後3時 | シングルス | |
27日(日) | 午前9時〜午後3時 | ダブルス | |
28日(月) | 午前8時半〜午後12時 | 強化練習、表彰式、閉講式 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 上村・井口(都商OB・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 井口・内山(スマッシュイグチ・都商OB) |
3位 | : | 井手・井手(宮崎ソフト)/黒木・平原(都商OB・双楠クラブ) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 林・徳留(都城東OG・都商OB) |
準優勝 | : | 惣島・岩佐(延岡学園) |
3位 | : | 橋口・日高(延岡学園)/平川・押川(日南学園) |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 中武・平山(宮崎ソフト・都商OB) |
準優勝 | : | 明利・瀬戸長(SPC) |
3位 | : | 片桐・上岡(なかよし)/渋田・當瀬(都商OB・延岡工教) |
[シニア男子60] | ||
優勝 | : | 川崎・木佐木(都城ドリーム・都農クラブ) |
準優勝 | : | 和田・潮田(都城ドリーム・宮崎グリーン) |
[シニア男子70] | ||
優勝 | : | 鶴村・大井手(宮崎グリーン) |
準優勝 | : | 山口・青木(宮崎グリーン) |
[シニア男子75] | ||
優勝 | : | 戸田・佐藤(さぼてん・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 国広・長友(宮崎グリーン) |
一般男子 優勝 |
一般男子 準優勝 |
一般男子 3位 |
一般男子 3位 |
一般女子 優勝 |
一般女子 準優勝 |
一般女子 3位 |
一般女子 3位 |
成年男子 優勝 |
成年男子 準優勝 |
成年男子 3位 |
成年男子 3位 |
シニア男子60 優勝 |
シニア男子60 準優勝 |
シニア男子70 優勝 |
シニア男子70 準優勝 |
シニア男子75 優勝 |
シニア男子75 準優勝 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 本郷中学校 |
準優勝 | : | 土々呂中学校 |
3位 | : | 大塚中学校/宮大付属中学校 |
男子団体 優勝 |
男子団体 準優勝 |
男子団体 3位 |
男子団体 3位 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
準優勝 | : | 高崎中学校 |
3位 | : | 三股中学校/東大宮中学校 |
女子団体 優勝 |
女子団体 準優勝 |
女子団体 3位 |
女子団体 3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 片伯部・戸上ペア(西階) |
準優勝 | : | 石村・山本ペア(尚学館) |
3位 | : | 隈田原・中野ペア(東大宮)/鎌田・田中ペア(西) |
[女子] | ||
優勝 | : | 安藤・岩浦ペア(加納) |
準優勝 | : | 丸目・山崎ペア(加納) |
3位 | : | 山下・久保ペア(大宮)/一倉・内村(妻ケ丘) |
男子 優勝 |
男子 準優勝 |
男子 3位 |
男子 3位 |
女子 優勝 |
女子 準優勝 |
女子 3位 |
女子 3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 大淀中学校 |
3位 | : | 東海中学校/吾田中学校 |
[女子] | ||
優勝 | : | 加納中学校 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
3位 | : | 高崎中学校/東大宮中学校 |
男子 優勝 |
男子 準優勝 |
男子 3位 |
男子 3位 |
女子 優勝 |
女子 準優勝 |
女子 3位 |
女子 3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 延岡工業高等学校/日南高等学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 日南学園高等学校/宮崎南高等学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 川ア・森田(都城商) |
準優勝 | : | 蒲生・矢野(都城商) |
3位 | : | 外尾・渡辺(延岡学園)/永友・谷川(延岡学園) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 佐藤・末吉(宮崎商) |
準優勝 | : | 曽我・中山(宮崎南) |
3位 | : | 平川・押川(日南学園)/甲斐・河野(宮崎商) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
|
男子個人3位 |
男子個人3位 |
|
男子個人5-8位 |
男子個人5-8位 |
|
男子個人5-8位 |
男子個人5-8位 |
|
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
|
女子個人3位 |
女子個人3位 |
|
女子個人5-8位 |
女子個人5-8位 |
|
女子個人5-8位 |
女子個人5-8位 |
種 目 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | : |
会員登録者以外も可(参加料参照) 1. 技術等級保持者(大会当日申し込みも可)・ 審判等級保持者であること。(当日申込み可) 2. 高校1、2年生は県高校新人個人対抗ベスト32以上の成績のペアとする。 ※参加資格を持つ生徒が不出場の場合は、当該校で代替できる ※高校3年生は28年度高校総体でベスト32以上の成績をもつ者とする。(他校とのペアも可) 3. 中学生は中体連専門部推薦の4ペアとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 3,000円 高校生1ペア:1,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
[A級] | ||
優勝 | : | 江河・末永ペア(ゆうゆう・宮崎フェニックスST) |
準優勝 | : | 津曲・鹿島ペア(ウエルネス都城) |
3位 | : | 鬼丸・太田ペア(サンレディース)/中山・小倉ペア(宮崎ソフト・ウエルネス都城) |
[B級] | ||
優勝 | : | 山崎・江頭ペア(宮崎グリーン・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 岩木・宮原ペア(日向レディース・サボテン) |
3位 | : | 本・外山ペア(オレンジ・新富レディース)/田原・橘佐ペア(アミティエ・佐土原レディース) |
[C級] | ||
優勝 | : | 清水・藤原ペア(宮崎ママ・日向レディース) |
準優勝 | : | 牧野・細川ペア(カトレア・サンレディース) |
[A級] | ||
優勝 | : | ウエルネス都城 |
準優勝 | : | 30 |
[B級] | ||
優勝 | : | スターフェミリーズ |
準優勝 | : | ポイントクラブ |
3位 | : | マインド/アミティエ |
[C級] | ||
優勝 | : | サンレディース |
準優勝 | : | Vシックス |
3位 | : | Sイレブン/都城スマイル |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 富山・西岡(飫肥ジュニア) |
準優勝 | : | 川崎・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
3位 | : | 原・甲斐(延岡キッズ) |
4位 | : | 松元・川畑(スターキッズ) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 岩浦・小水流(清武・うっちゃま) |
準優勝 | : | 瀬戸口・前田(スター・清武) |
3位 | : | 柳田・早田(あゆっこ) |
4位 | : | 野中・坂元(フェニックス) |
[男子Bクラス] | ||
優勝 | : | 瀬戸長・安藤(清武ジュニア) |
準優勝 | : | 松浦・安藤(清武ジュニア) |
3位 | : | 田口・甲斐(延岡キッズ)/甲斐・黒木(あゆっこジュニア) |
[女子Bクラス] | ||
優勝 | : | 瀬戸長・奥田 (清武ジュニア) |
準優勝 | : | 福田・室井(スターキッズ) |
3位 | : | 加冶屋・増田(スターキッズ)/上木場・児玉(うっちゃまスポ少) |
[男子] | ||
優勝 | : | 川崎・森田ペア(都城商業) |
準優勝 | : | 片平・吉原ペア(都城工業) |
3位 | : | 外尾・日高ペア(延岡学園)/桝田・鴇ペア(都城商業) |
[女子] | ||
優勝 | : | 末吉・佐藤ペア(宮崎商業) |
準優勝 | : | 惣島・岩佐ペア(延岡学園) |
3位 | : | 平川・押川ペア(日南学園)/曽我・中山(宮崎南) |
男子 優勝 |
男子 準優勝 |
男子 3位 |
男子 3位 |
女子 優勝 |
女子 準優勝 |
女子 3位 |
女子 3位 |
[男子団体A] | ||
優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
準優勝 | : | 都城商業高等学校 |
3位 | : | 宮崎北高等学校/都城工業高等学校 |
[女子団体A] | ||
優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
準優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
3位 | : | 宮崎南高等学校/都城西高等学校 |
[男子団体B] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校B |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校B |
3位 | : | 宮崎工業高等学校B/都城工業高等学校B |
[女子団体B] | ||
優勝 | : | 宮崎南高等学校B |
準優勝 | : | 高鍋高等学校B |
3位 | : | 都城西高等学校B/宮崎北高等学校B |
男子団体A 優勝 |
男子団体A 準優勝 |
男子団体A 3位 |
男子団体A 3位 |
女子団体A 優勝 |
女子団体A 準優勝 |
女子団体A 3位 |
女子団体A 3位 |
会場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート |
日程 | : | 平成28年10月16日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種目 | : |
1)小学生の部…男子 2)小学生の部…女子 3)一般の部Aクラス 4)一般の部Bクラス |
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 |
参加料 | : | 1チーム 9,000円 (小学生の部1チーム 3,000円) |
[シニア男子70/75] | ||
優勝 | : | 酒井・高草ペア(日南クラブ・アミティエ) |
準優勝 | : | 国広・佐藤ペア(宮崎グリーン・ゆうゆう) |
3位 | : | 渡部・長友ペア(都城ドリーム) |
[シニア女子55] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島ペア(都城グリーン) |
準優勝 | : | 鬼丸・太田ペア(サンレディース) |
[シニア女子65/70] | ||
優勝 | : | 瀬崎・田中ペア(サンレディース) |
準優勝 | : | 平山・中村ペア(都城キロロ・サンレディース) |
開始式 |
|
シニア男子70/75 優勝 |
シニア男子70/75 準優勝 |
シニア男子70/75 3位 |
|
シニア女子55 優勝 |
シニア女子55 準優勝 |
シニア女子65/70 優勝 |
シニア女子65/70 優勝 |