ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 加納中学校 |
準優勝 | : | 東海中学校 |
3位 | : | 大淀中学校、妻ケ丘中学校 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 日南学園中学校 |
準優勝 | : | 加納中学校 |
3位 | : | 庄内中学校、福島中学校 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
宮崎県チーム |
|
開始式 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
表彰式 |
閉会式 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 河野・海田ペア(加納) |
準優勝 | : | 菊池・下原ペア(本郷) |
3位 | : | 田中・吉永ペア(高城)、西岡・児玉ペア(檍) |
男子個人優勝 |
男子個人2位 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 都城商 |
準優勝 | : | 延岡学園 |
3位 | : | 日南/都城工 |
[女子] | ||
優勝 | : | 宮崎商 |
準優勝 | : | 延岡学園 |
3位 | : | 都城西/宮崎南 |
男子優勝 |
男子2位 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子2位 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 鴫石・牧野ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 原村・福田ペア(都城商) |
3位 | : | 森・増田ペア(延岡学園)、山田・外山ペア(宮崎大宮) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 藤村・鳥越ペア(宮崎商) |
準優勝 | : | 一倉・松元ペア(都城東) |
3位 | : | 待木・林ペア(都城東)、横山・平山ペア(宮崎商) |
男子個人優勝 |
男子個人2位 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人2位 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 有川・五十嵐(清武Jr・あゆっこJr) |
準優勝 | : | 楠・隈田原(都アトム・宮Jr) |
3位 | : | 富山・西岡(飫肥Jr) |
4位 | : | 川ア・大山(清Jr・スターキッズ) |
[女子] | ||
優勝 | : | 丸目・安藤(清武Jr) |
準優勝 | : | 山下・横山(宮崎Jr) |
3位 | : | 切畑・吉山(スターキッズ) |
4位 | : | 片伯部・内村(あゆっJr・都スマ) |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 外尾・渡辺ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 片平・吉原ペア(都城工) |
3位 | : | 瀬戸内・細川ペア(都城商)、藤・石井ペア(都城工) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 惣島・岩佐ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 木下・宮園ペア(延岡学園) |
3位 | : | 黒木・白川ペア(都城西)、佐藤・末吉ペア(宮崎商) |
男子個人優勝 |
男子個人2位 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人2位 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 川崎・岩浦ペア( 加納) |
準優勝 | : | 内村・安田ペア(西) |
3位 | : | 山下・富山ペア(日南学園)、一倉・一倉ペア(妻ケ丘) |
女子個人優勝 |
女子個人2位 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 飫肥中学校 |
3位 | : | 清武中学校、五十市中学校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 檍中学校 |
準優勝 | : | 日南学園中学校 |
3位 | : | 高崎中学校、土々呂中学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 坂本・坂下ペア(西階) |
準優勝 | : | 松田・五十嵐(西階) |
3位 | : | 西本・中山(東海)、安藤・山崎(加納) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 中山・白石(檍) |
準優勝 | : | 平川・村橋(高崎) |
3位 | : | 井上・日高(土々呂)、吉ノ元・小玉(広瀬) |
男子団体優勝 |
男子団体2位 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体2位 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
男子個人優勝 |
男子個人2位 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人2位 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
期日 | : | 平成27年7月2日(木)〜7月7日(火) |
|||||||||||||||||||||||||||
会場 | : | シーガイアテニスアカデミー(宮崎市山崎町浜山 TEL 0985-21-1311) |
|||||||||||||||||||||||||||
練習時間 (予定) |
: | 7月2日(木)14:00〜17:00 7月3日(金)〜7月7日(水)AM9:00〜12:00 PM14:00〜17:00(7/7日は午前中まで) ※練習時間は変更になる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
参加メンバー | : |
|
[一般男子] | ||
優勝 | : | 井口・井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 上村・内山(都商OBクラブ) |
3位 | : | 持永・寺田(宮崎市役所・Ban’z)/池松・荒牧(宮崎市役所) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 小路・木嶋(旭化成) |
準優勝 | : | 林・黒木(旭化成・スマッシュイグチ) |
3位 | : | 八木・本村(旭化成)/待木・林(都城東高校) |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 神戸・塩月(Y’z) |
準優勝 | : | 小川・図師(Y’z) |
[シニア男子65] | ||
優勝 | : | 安川・福山(日南市連盟) |
準優勝 | : | 鶴村・山口(宮崎グリーン・チーム山口) |
[シニア男子75] | ||
優勝 | : | 伊比井・富高(つわぶき・宮崎グリーン) |
準優勝 | : | 馬場・長友(宮崎グリーン) |
[シニア女子55] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(都城グリーン・都城ドリーム) |
準優勝 | : | 中村・藤本(都城グリーン・延岡市連盟) |
3位 | : | 荒木・大山(佐土原レディース・都城スマイル) |
[シニア女子65] | ||
優勝 | : | 山崎・有川(宮崎グリーン・オレンジクラブ) |
準優勝 | : | 中馬・竹村(都城スマイル・宮崎サンレディース) |
開会式 |
試合の模様 |
試合の模様 |
試合の模様 |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子第3位 |
一般男子第3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子第3位 |
一般女子第3位 |
成年男子優勝 |
成年男子準優勝 |
シニア男子65優勝 |
シニア男子65準優勝 |
シニア男子75優勝 |
シニア男子75準優勝 |
シニア女子55優勝 |
シニア女子55準優勝 |
シニア女子55第3位 |
|
シニア女子65優勝 |
シニア女子65準優勝 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 延岡kidsA |
準優勝 | : | 清武ジュニア |
3位 | : | スターキッズ・東郷ジュニア |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 宮崎ジュニア |
準優勝 | : | スターキッズ |
3位 | : | 宮崎フェニックスSTC・東大宮FF、清武ジュニアA |
6月6日(土)開催 [男子Bグループ] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 児湯郡A |
3位 | : | 宮崎市A、宮崎市B |
[女子Bグループ] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 宮崎市A |
3位 | : | 児湯郡A、宮崎市D |
6月7日(日)開催 [男子Aグループ] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 西臼杵郡、宮崎市D |
[女子Aグループ] | ||
優勝 | : | 延岡市A |
準優勝 | : | 児湯郡A |
3位 | : | 宮崎市A、児湯郡B |
Bグループ開会式 | |
男子Bグループ優勝 |
男子Bグループ準優勝 |
男子Bグループ第3位 |
|
女子Bグループ優勝 |
女子Bグループ準優勝 |
女子Bグループ第3位 |
女子Bグループ第3位 |
Aグループ開会式 | |
男子Aグループ優勝 |
男子Aグループ準優勝 |
男子Aグループ第3位 |
男子Aグループ第3位 |
女子Aグループ優勝 |
女子Aグループ準優勝 |
女子Aグループ第3位 |
女子Aグループ第3位 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 1) 技術等級保持者(大会当日申し込みも可)・審判等級保持者であること。 2) 高校生は県高校総体ベスト32本以上の成績のもの (但し、参加資格を持つ生徒が不出場の場合は、当該校で代替できる) 3) 中学生は中体連専門部推薦の4ペアとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 3,000円 (高校生1ペア 1,000円) ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 都城商業高校 |
準優勝 | : | 延岡学園高校 |
3位 | : | 日南高校/日南振徳高校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高校 |
準優勝 | : | 都城東高校 |
3位 | : | 都城泉ヶ丘高校/日南高校 |
表彰式・閉会式 | |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子第3位 |
男子第3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子第3位 |
女子第3位 |
男子1位 |
男子2位 |
男子3位 |
男子3位 |
男子5位 |
男子5位 |
男子7位 |
男子7位 |
女子1位 |
女子2位 |
女子3位 |
女子3位 |
女子5位 |
女子5位 |
女子7位 |
女子7位 |
開会式 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
5月30日(土) | 13:30〜 | 個人対抗 | 男子128本、女子128本まで | 生目の杜 | 5月31日(日) | 9:30〜 | 個人対抗 | 男女16本まで | 生目の杜 |
6月1日(月) | 9:30〜 | 学校対抗 | 男女ベスト4まで | 生目の杜 | 6月2日(火) | 9:30〜 | 個人対抗 | 決勝まで(順位決定を含む) | 生目の杜 |
6月3日(水) | 9:30〜 | 学校対抗 | 決勝リーグ | 生目の杜 |
【5月23日 開会式】 | |
功労者表彰 |
功労者表彰 |
【5月24日 開会式】 | |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
優勝 | : | 宮崎地区Aチーム(宮崎市) |
準優勝 | : | 宮崎地区Bチーム(宮崎市) |
宮崎地区Aチーム |
宮崎地区Bチーム |
亀 優勝 |
鶴 優勝 |
寿 優勝 |
松 優勝 |
竹 優勝 |
梅 優勝 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 富山・西岡(飫肥ジュニア) |
準優勝 | : | 川ア・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
3位 | : | 有川・五十嵐(清武ジュニア・あゆっこジュニア) 楠・隈田原(都城アトム・宮崎ジュニア) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 丸目・安藤(清武ジュニア) |
準優勝 | : | 山下・横山(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 片伯部・内村(あゆっこ・都城スマイル) 切畑・吉山(スターキッズ) |
[男子Bクラス] | ||
優勝 | : | 鈴木・佐藤(あゆっこ) |
準優勝 | : | 福島・加藤(宮崎フェニックスSTC) |
3位 | : | 松元・福岡(スターキッズ) 辻・生駒(清武ジュニア) |
[女子Bクラス] | ||
優勝 | : | 時津・奥田(清武ジュニア) |
準優勝 | : | 小林・黒木(川南STSC) |
3位 | : | 猪崎・心結(東郷ジュニア) 枝元・伊藤(東郷ジュニア) |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 埋金・末吉(都城高専) |
準優勝 | : | 岡田・長友(Yz) |
3位 | : | 川崎・図師(Yz)/土井・堀内(ウェルカム) |
[高校男子] | ||
優勝 | : | 小野・今村(宮崎大宮) |
準優勝 | : | 田中・谷口(日南振徳) |
3位 | : | 谷口・浦崎(宮崎北)/ 日置・西村(宮崎大宮) |
[高校女子] | ||
優勝 | : | 黒木・白川(都城西) |
準優勝 | : | 長倉・奥(宮崎学園) |
3位 | : | 道嶋・立山(高城)/河野・松口(延岡) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子第3位 |
一般男子第3位 |
高校男子優勝 |
高校男子準優勝 |
高校男子第3位 |
高校男子第3位 |
高校女子優勝 |
高校女子準優勝 |
高校女子第3位 |
高校女子第3位 |
[すみれブロック(20歳以上)] | ||
優勝 | : | 荒木・井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 高砂・日高(スマッシュイグチ) |
[ばらブロック(40歳以上)] | ||
優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 松野・黒木(都城スマイル) |
[ゆりブロック(50歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(ウェルネス都城・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 和泉・中山(宮崎サンレディース) |
[きくブロック(55歳以上)] | ||
優勝 | : | 二反田・満安(都城スマイル) |
準優勝 | : | 大山・河野(延岡レディース・ゆうゆう) |
[あやめAブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 荒木・大山(佐土原レディース・都城スマイル) |
準優勝 | : | 鬼丸・太田(宮崎サンレディース) |
[はぎブロック(65歳以上)] | ||
優勝 | : | 山崎・鶴村(宮崎グリーン) |
準優勝 | : | 垣副・宮原(新富レディース・サボテン) |
[さつきブロック(70歳以上)] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 比江島・宮部(佐土原レディース) |
[ふじブロック(初心者等)] | ||
優勝 | : | 児玉・岡元(ジョイン) |
準優勝 | : | 石田・緒方(なかよし) |
優勝 | : | 飫肥中学校 |
準優勝 | : | 本郷中学校 |
3位 | : | 西階中学校/五十市中学校 |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第3位 |
優勝 | : | 高崎中学校 |
準優勝 | : | 生目南中学校 |
3位 | : | 日南学園中学校/加納中学校 |
優勝 |
準優勝 |
第3位 |
第3位 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | B級:一般男女 高校男子 高校女子 ※一般は県連盟主催大会および、県民体育大会の上位入賞者以外高校生は、前年度の総体・新人戦、本年度のHSJ予選でベスト32に入った選手以外 C級:一般男女 高校男子 高校女子 ※ソフトテニス経験年数3年未満の者 |
参加料 | : | 1ペア 一般:3,000円 高校:1,000円 |
[男子] | ||
優勝 | : | 都城商A |
準優勝 | : | 延岡学園A |
3位 | : | 都城工A/延岡工A |
[女子] | ||
優勝 | : | 宮崎商A |
準優勝 | : | 都城東A |
3位 | : | 延岡学園A/宮崎商B |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子第3位 |
男子第3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子第3位 |
女子第3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 長友・寺田(日向) |
準優勝 | : | 清水・甲斐(都城商) |
3位 | : | 青木・甲斐(延岡学園)/坂之上・原村(都城商) |
[女子] | ||
優勝 | : | 松田・松永(宮崎商) |
準優勝 | : | 待木・林(都城東) |
3位 | : | 上門・横山(宮崎商)/河野・鳥越(宮崎商) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子第3位 |
男子第3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子第3位 |
女子第3位 |