ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[男子団体] | |
優勝 | :都城商業高等学校 |
準優勝 | :日向高等学校 |
第3位 | :宮崎西高等学校/宮崎工業高等学校 |
[女子団体] | |
優勝 | :宮崎商業高等学校 |
準優勝 | :宮崎大宮高等学校 |
第3位 | :都城東高等学校/日南高等学校 |
[男子個人] | |
優勝 | :野島・中村ペア(都城商業高等学校) |
準優勝 | :松尾・長峯ペア(都城商業高等学校) |
第3位 | :古木・甲斐ペア(都城商業高等学校)/中武・堂園ペア(宮崎北高騰学校) |
[女子個人] | |
優勝 | :坂井・森松ペア(宮崎商業高等学校) |
準優勝 | :松田・温水ペア(宮崎商業高等学校) |
第3位 | :中山・河野ペア(宮崎大宮高等学校)/若松・野口ペア(宮崎大宮高等学校) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
男子個人5位 |
|
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
女子個人5位 |
[A級リーグ] | ||
優勝 | : | 津曲まり子・鹿島真由美(ウエルネス都城・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 江河信子・末永タマキ(ゆうゆう・佐土原レディース) |
3位 | : | 和泉明美・中山玲子(宮崎サンレディース) 大山奈保子・木佐木涼子(延岡レディース・ゆうゆう) |
[B級リーグ] | ||
優勝 | : | 林れい子・垣副加世子((ウエルネス都城・新富レディース) |
準優勝 | : | 藤井洋子・松田久美子(日南スマッシュ) |
3位 | : | 廣田昭子・東山悦子(都城グリーン) 黒木美智子・川越月江(都城スマイル) |
[C級リーグ] | ||
優勝 | : | 平山和子・中村倫子(都城キロロ・宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 合井加世子・谷口鶴代(日南スマッシュ・小林わかば) |
3位 | : | 比江島修子・宮部恵子(佐土原レディース・佐土原レディース) |
A級リーグ優勝 |
B級リーグ優勝 |
C級リーグ優勝 |
[一般] | |
優勝:宮崎大学A |
準優勝:宮崎ソフト |
3位:セルラー(坂) |
3位:Y'z |
2位グループ1位優勝 チーム小辻 |
3位グループ1位優勝 宮崎大学D |
[小学生男子] | |
優勝:宮崎フェニックスSTC A |
準優勝:スターキッズ |
3位:清武ジュニアA |
3位:清武ジュニアB |
2位グループ1位優勝 宮崎ジュニアスポーツ少年団 |
3位グループ1位優勝 東大宮FFジュニアソフトテニスクラブ |
[小学生女子] | |
優勝:都城アトムジュニアA |
準優勝:飫肥ジュニア |
3位:清武ジュニアソフトテニススポーツ少年団B |
3位:宮崎フェニックスSTC B |
2位グループ1位優勝 都城スマイルスポーツ少年団 |
3位グループ1位優勝 都城アトムジュニアC |
[A級] | ||
優勝 | : | ゆうゆう |
準優勝 | : | スマイグセルラー |
3位 | : | 和クラブ2/延岡レディースA |
[B級] | ||
優勝 | : | 都城スマイル2 |
準優勝 | : | 日向サース |
3位 | : | ポイントクラブ/エンジョイ |
[C級] | ||
優勝 | : | Sイレブン |
準優勝 | : | 佐土原レディースC |
3位 | : | 宮崎ママ/宮崎サンレディースC |
[個人戦]男子の部 | |
優勝:長友・寺田(日向) |
準優勝:野島・中村(都城商) |
3位:松尾・長峰(都城商) |
3位:黒崎・梅田(延岡工) |
[個人戦]女子の部 | |
優勝:坂井・森松(宮崎商) |
準優勝:松田・温水(宮崎商) |
3位:竹森・中村(都城泉ケ丘) |
3位:下池田・平田(都城東) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
種 目 | : | 団体戦(1チーム3ペア) 1)小学生の部…男子 2)小学生の部…女子 3)一般の部 |
参加資格 | : | 平成25年度宮崎県ソフトテニス連盟登録者であること。 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 (小学生の部1チーム 3,000円) |
60歳代優勝 |
60歳代準優勝 |
60歳代3位 |
|
65歳代優勝 |
65歳代準優勝 |
65歳代3位 |
|
70歳代優勝 |
70歳代準優勝 |
70歳代3位 |
|
75歳代優勝 |
75歳代準優勝 |
80歳代優勝 |
80歳代準優勝 |
80歳代3位 |
期日 | : | 平成25年9月13日(金)〜9月18日(水) |
会場 | : | シーガイアテニスアカデミー(宮崎市山崎町浜山 TEL 0985-21-1311) |
練習時間 (予定) | : | 9月13日(金)14:00〜17:00 9月14日(土)〜9月18日(水)9:00〜17:00(18日は午前中まで) ※練習時間は変更になる場合があります。 |
[参加メンバー] | ||
男子監督 | : | 斉藤広宣(松戸市役所) |
コーチ | : | 中堀成生(NTT西日本広島) |
トレーナー | : | 川上晃司(スポーツインテリジェンス) |
選 手 | : | 篠原秀典(日体桜友会)・小林幸司(ミズノ)・長江光一(NTT西日本広島) 増田健人(和歌山県庁)・柴田章平(同志社クラブ) |
女子監督 | : | 田中弘(田中企画) |
コーチ | : | 高川経生(ヨネックス) |
トレーナー | : | 吉川友巳奈(ゆらく接骨院) |
選 手 | : | 杉本瞳(東芝姫路)・森原可奈(東芝姫路)・宮下愛未(東芝姫路) 小林奈央(早稲田大学)・横山温香(ナガセケンコー) |
サポート | : | 桂拓也(早稲田大学)・船水雄太(早稲田大学) 徳留史織(東京女子体育大学)・森田奈緒(ヨネックス) |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高校 |
準優勝 | : | 延岡工業高校 |
3位 | : | 宮崎北高校、都城泉ケ丘高校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 大宮高校 |
準優勝 | : | 宮崎商業高校 |
3位 | : | 都城商業高校、高鍋高校 |
都城商業高校 |
延岡工業高校 |
宮崎北高校 |
都城泉ケ丘高校 |
大宮高校 |
宮崎商業高校 |
都城商業高校 |
高鍋高校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 寺田・長友ペア(日向) |
準優勝 | : | 古木・甲斐ペア(都城商) |
3位 | : | 井手・森ペア(日南振徳)、甲斐・黒崎ペア(延岡工) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 上門・松田ペア(宮崎商) |
準優勝 | : | 河野・松永ペア(宮崎商) |
3位 | : | 福永・甲斐ペア(宮崎北)、岩元・平田ペア(都城東) |
寺田・長友ペア |
古木・甲斐ペア |
井手・森ペア |
甲斐・黒崎ペア |
上門・松田ペア |
河野・松永ペア |
福永・甲斐ペア |
岩元・平田ペア |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 上村・佐澤ペア(都城工) |
準優勝 | : | 徳丸・岡本ペア(日南振徳) |
3位 | : | 舛田・渦尾ペア(日向)、緒方・白濱ペア(宮崎日大) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 坂井・森松ペア(宮崎商) |
準優勝 | : | 横山・温水ペア(宮崎商) |
3位 | : | 下池田・吉嶺ペア(都城東)、水木・志田ペア(延岡商) |
上村・佐澤ペア |
徳丸・岡本ペア |
舛田・渦尾ペア |
緒方・白濱ペア |
坂井・森松ペア |
横山・温水ペア |
下池田・吉嶺ペア |
水木・志田ペア |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 東海中学校 |
3位 | : | 五十市中学校、檍中学校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 土々呂中学校 |
準優勝 | : | 佐土原中学校 |
3位 | : | 広瀬中学校、東郷学園中学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 米吉・牧野ペア(西階) |
準優勝 | : | 小八重・奥野ペア (大淀) |
3位 | : | 徳地・清武ペア(大淀)、興梠・飯干ペア(西階) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 柳田・岩佐ペア(土々呂) |
準優勝 | : | 川名・安田ペア(土々呂) |
3位 | : | 松本・小林ペア (富田)、谷口・谷口ペア(大淀) |
西階中学校 |
東海中学校 |
五十市中学校 |
檍中学校 |
土々呂中学校 |
佐土原中学校 |
広瀬中学校 |
東郷学園中学校 |
米吉・牧野ペア |
小八重・奥野ペア |
徳地・清武ペア |
興梠・飯干ペア |
柳田・岩佐ペア |
川名・安田ペア |
松本・小林ペア |
谷口・谷口ペア |
期日 | : | 平成25年7月5日(金)〜7月10日(水) |
会場 | : | シーガイアテニスアカデミー(宮崎市山崎町浜山 TEL 0985-21-1311) |
練習時間 (予定) |
: | 7月5日(金)14:00〜17:00 7月6日(土)〜7月10日(水)9:00〜17:00(10日は午前中まで) ※練習時間は変更になる場合があります。 |
[参加メンバー] | ||
男子監督 | : | 斉藤 広宣(松戸市役所) |
コーチ | : | 中堀 成生(NTT西日本広島) |
トレーナー | : | 川上 晃司(スポーツインテリジェンス) |
選 手 | : | 篠原 秀典(日体桜友会)・小林 幸司(ミズノ)・長江 光一(NTT西日本広島) 増田 健人(和歌山県庁)・柴田 章平(同志社クラブ) |
女子監督 | : | 田中 弘(田中企画) |
コーチ | : | 高川 経生(ヨネックス) |
トレーナー | : | 吉川 友巳奈(ゆらく接骨院) |
選 手 | : | 杉本 瞳(東芝姫路)・森原 可奈(東芝姫路)・宮下 愛未(東芝姫路) 小林 奈央(早稲田大学)・横山 温香(ナガセケンコー) |
サポート | : | 稲積 京之介(ミズノ)・森田 祐哉(ヨネックス)・深澤 昭恵(東芝姫路) 森田 奈緒(ヨネックス) |
[男子団体] | ||
優勝 | : | ドリーム・都城スマイル |
準優勝 | : | 清武ジュニア |
3位 | : | スターキッズ、フェニックスA |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 都城アトムA |
準優勝 | : | 都城スマイル |
3位 | : | 延岡ジュニアA、清武ジュニア |
会場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 2,000円 高校生1ペア:1,000円 |
[男子Bグループ] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 児湯郡A |
3位 | : | 日南市A、宮崎市B |
[女子Bグループ] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 宮崎市A |
3位 | : | 宮崎市C、都城地区B |
[男子Aグループ] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 日南市A |
3位 | : | 宮崎市A、宮崎市B |
[女子Bグループ] | ||
優勝 | : | 延岡市A |
準優勝 | : | 宮崎市C |
3位 | : | 児湯郡A、宮崎市A |
男子B優勝 |
男子B準優勝 |
男子B3位 |
男子B3位 |
女子B優勝 |
女子B準優勝 |
女子B3位 |
女子B3位 |
男子A優勝 |
男子B準優勝 |
男子A3位 |
男子A3位 |
女子A優勝 |
女子A準優勝 |
女子A3位 |
女子A3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 都城商業高校 |
準優勝 | : | 日南振徳高校 |
3位 | : | 日向高校 |
4位 | : | 日南高校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高校 |
準優勝 | : | 都城東高校 |
3位 | : | 日南高校 |
4位 | : | 宮崎大宮高校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子4位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子4位 |
[男子個人] | ||
優勝 | : | 待木・中村(都城商) |
準優勝 | : | 上野・上杉(延岡工) |
3位 | : | 一政・井手(日南振徳)/徳丸・堀ノ内(日南振徳) |
[女子個人] | ||
優勝 | : | 坂井・森松(宮崎商) |
準優勝 | : | 中山・長田(宮崎大宮) |
3位 | : | 諸田・田中(都城東)/後藤・長坂(延岡) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
男子5-8位 |
女子5-8位 |
開始式 |
[すみれ] | ||
1位 | : | 荒木・六笠ペア |
[ばら] | ||
1位 | : | 和泉・中山ペア |
[ゆり] | ||
1位 | : | 井口・鹿島ペア |
[きく] | ||
1位 | : | 津曲・宮部ペア |
[あやめ] | ||
1位 | : | 江頭・白ケ澤ペア |
[はぎ] | ||
1位 | : | 吉川・宮原ペア |
[さつき] | ||
1位 | : | 平山・中村ペア |
[ふじ] | ||
1位 | : | 鳥原・馬原ペア |
[さくら] | ||
1位 | : | 甲斐・岩崎ペア |
開会式 |
優勝:霧島Aチーム(都城市) |
梅組 優勝 長友・沼田ペア(宮崎県・熊本県) |
竹組 優勝 鶴村・大井手ペア(宮崎県) |
松組 優勝 永野・出水田ペア(鹿児島県) |
鶴組 優勝 寺本・石田ペア(熊本・鹿児島) |
亀組 優勝 徳田・清本ペア(熊本県) |
寿組 優勝 鈴木・渡部ペア(宮崎県) |
[男子 Aクラス] | ||
優勝 | : | 田中・坂本(スターキッズ) |
準優勝 | : | 山口・西岡(ドリーム) |
3位 | : | 河野・内田(清武・都スマ)/ 西本・安藤(フェニックス) |
[女子 Aクラス] | ||
優勝 | : | 岩崎・今里(都スマ・ドリーム) |
準優勝 | : | 一倉・塩見(アトム) |
3位 | : | 安田・一倉(アトム)/ 坂田・永田(都スマ) |
[男子 Bクラス] | ||
優勝 | : | 山本・甲斐(あゆっこ) |
準優勝 | : | 坂元・菊田(フェニ・宮崎) |
3位 | : | 原・甲斐(フェニックス)/ 岡元 ・岡元(東大宮) |
[女子 Bクラス] | ||
優勝 | : | 永野・小岩屋(アトム) |
準優勝 | : | 安藤 ・諌山(清武) |
3位 | : | 長友 ・寺原(牧水)/ 丸目・横山(宮崎) |
[B級] | ||
男子優勝 | : | 安松・児玉(高鍋高)/ 渡邊・蒲原(大宮高) |
男子3位 | : | 矢野・上原(大宮高)/ 得能・加藤(大宮高) |
女子優勝 | : | 黒岩・善柏原(高鍋高)/ 若松・野口(大宮高) |
女子3位 | : | 黒木・波瀬(延岡商高)/ 中山・山本(宮崎公立大) |
[C級] | ||
男子優勝 | : | 河野・潮田(宮崎グリーン) |
男子準優勝 | : | 山口・青木(宮崎グリーン) |
B級男子優勝 |
B級男子3位 |
B級女子優勝 |
B級女子3位 |
C級男子優勝 |
C級男子準優勝 |
男子団体 | ||
優勝 | : | 西階 |
準優勝 | : | 檍 |
3位 | : | 五十市/大淀 |
西階 |
檍 |
五十市 |
大淀 |
[すみれブロック(20歳以上)] | ||
優勝 | : | 井口・黒木(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 田原・甲斐(高千穂・フレッシュ) |
[ばらブロック(40歳以上)] | ||
優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・佐土原レディース) |
準優勝 | : | 浜砂・比恵島(サンタウン・なかよし) |
[ゆりブロック(50歳以上)] | ||
優勝 | : | 大山・太田(延岡レディース・サンレディース) |
準優勝 | : | 上田・片野(ゆうゆう・) |
[きくブロック(55歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・宮部(ウェルネス都城・延岡レデース) |
準優勝 | : | 高橋・水元(佐土原レディース・アミティエ) |
[あやめAブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 河野・岩木(ゆうゆう・日向レディース) |
準優勝 | : | 林・鶴村(ウェルネス都城・宮崎グリーン) |
[あやめBブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 岡・田中(延岡レディース) |
準優勝 | : | 橘・河ア(佐土原レディース・日向レディース) |
[はぎブロック(65歳以上)] | ||
優勝 | : | 山崎・宮原(宮崎グリーン・サボテン) |
準優勝 | : | 竹村・中村(サンレディース) |
[さつきブロック(70歳以上)] | ||
優勝 | : | 鈴木・藤原(日向レディース) |
準優勝 | : | 比江島・宮部(佐土原レディース) |
[ふじAブロック(初心者等)] | ||
優勝 | : | 砂田・末永(延岡レディース) |
準優勝 | : | 中村・国府(都城スマイル・Sイレブン) |
女子団体 | ||
優勝 | : | 広瀬 |
準優勝 | : | 加納 |
3位 | : | 高鍋東/富田 |
広瀬 |
加納 |
高鍋東 |
富田 |
[男子] | ||
優勝 | : | 延岡工A |
準優勝 | : | 都城商B |
3位 | : | 都城商A/日向A |
[女子] | ||
優勝 | : | 宮崎商A |
準優勝 | : | 都城東A |
3位 | : | 延岡A/宮崎大宮A |
延岡工A |
都城商B |
都城商A |
日向A |
宮崎商A |
都城東A |
延岡A |
宮崎大宮A |
[男子] | ||
優勝 | : | 上野・上杉(延岡工) |
準優勝 | : | 待木・中村(都城商) |
3位 | : | 熊村・神野(宮崎工)/永嶋・桝田(日南) |
[女子] | ||
優勝 | : | 坂井・森松(宮崎商) |
準優勝 | : | 下池田・黒木(都城東) |
3位 | : | 田中・門松(都城西)/河野・温水(宮崎商) |
上野・上杉 |
待木・中村 |
熊村・神野/永嶋・桝田 |
|
坂井・森松 |
下池田・黒木 |
田中・門松/河野・温水 |
会場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート |
日程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種目 | : | B級 一般男女 高校男子 高校女子 C級 一般男女 高校男子 高校女子 |
参加料 | : | 1ペア 一般:2,000円 高校:1,000円 |
[男子] | ||
1位 | : | 山口・持永ペア(都商OB・宮崎市役所) |
2位 | : | 二反田・江藤ペア(双楠クラブ) |
[女子] | ||
1位 | : | 小路・本村ペア(旭化成) |
2位 | : | 本間・吉野ペア(MSファイティング) |