ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 吾田中学校 |
準優勝 | : | 土々呂中学校 |
3位 | : | 日南東郷小中学校、高崎中学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 高崎中学校 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
3位 | : | 岡富中学校、大宮中学校 |
開始式 |
|
成年男子1位 |
成年男子2位 |
成年男子3位 |
|
少年男子1位 |
少年男子2位 |
少年男子3位 |
少年男子4位 |
少年女子1位 |
少年女子2位 |
少年女子3位 |
少年女子4位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 延岡学園 |
準優勝 | : | 都城商 |
3位 | : | 宮崎大宮/日南振徳 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 日南学園 |
準優勝 | : | 延岡学園 |
3位 | : | 宮崎南/都城東 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 永井・渡辺ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 外尾・坂元ペア(延岡学園) |
3位 | : | 片平・吉原ペア(都城工)、冨田・猶原ペア(宮崎西) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 曽我・山添ペア(宮崎南) |
準優勝 | : | 木下・岩佐ペア(延岡学園) |
3位 | : | 佐藤・末吉ペア(宮崎商)、河野・吉田ペア(延岡) |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 永友・坂下ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 松田・日高ペア(延岡学園) |
3位 | : | 桝田・鴇ペア(都城商)、諌山・森田ペア(都城商) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 平川・押川ペア(日南学園) |
準優勝 | : | 黒木・有村ペア(都城東) |
3位 | : | 中山・小玉ペア(宮崎南)、井上・安田ペア(延岡学園) |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 富山・西岡(飫肥Jr) |
準優勝 | : | 原・甲斐(延岡キッズ) |
3位 | : | 川崎・大山(清Jr・スターキッズ) |
4位 | : | 峯田・山崎(延岡キッズ) |
[女子] | ||
優勝 | : | 岩浦・小水流(清武・うっちゃま) |
準優勝 | : | 野中・坂元(宮崎フェニックス) |
3位 | : | 柳田・早田(あゆっこ) |
4位 | : | 瀬戸口・前田(スター・清武) |
会場 | : | 清武総合公園テニスコート(6面) | ||||||||||||||||||||||||
日程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | ||||||||||||||||||||||||
種目 | : |
| ||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 3,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 東海中学校 |
準優勝 | : | 高城中学校 |
3位 | : | 西階中学校、本郷中学校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
準優勝 | : | 西階中学校 |
3位 | : | 姫城中学校、庄内中学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 田中・淵ノ上ペア(高城) |
準優勝 | : | 坂本・五十嵐(西階) |
3位 | : | 安藤・工藤(西階)、西本・黒田(東海) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 内村・安田(西) |
準優勝 | : | 一倉・一倉(妻ケ丘) |
3位 | : | 山下・富山(日南学園)、羽田・惣島(土々呂) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 井口・井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 持永・荒牧(宮崎市役所) |
3位 | : | 尾崎・寺田(日向STA・宮崎大学)/鮫島・内山(都商OB) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 恒益・徳留(宮商OG・都城商OB) |
準優勝 | : | 森松・黒木(スマッシュイグチ) |
3位 | : | 若松・長田(宮崎大学)/坂口・大山(都城東高校) |
[成年・シニア男子45男子] | ||
優勝 | : | 中武・鶴田(宮崎ソフト) |
準優勝 | : | 小川・図師(Y’z) |
3位 | : | 中山・松尾(宮崎ソフト) |
[シニア男子50・55・60] | ||
優勝 | : | 當瀬・轟(延岡工・都城工) |
準優勝 | : | 黒木・長友(宮崎西部) |
[シニア男子65] | ||
優勝 | : | 和田・潮田(都城グリーン) |
準優勝 | : | 河野・湯地(宮崎グリーン・ウェルカム) |
3位 | : | 安川・福山(日南クラブ) |
[シニア男子70] | ||
優勝 | : | 鶴村・大井手(宮崎グリーン) |
準優勝 | : | 青木・長田(宮崎グリーン・サボテン) |
[シニア男子75] | ||
優勝 | : | 国広・佐藤(宮崎グリーン・ゆうゆうクラブ) |
準優勝 | : | 柳・石崎(佐土原レディース・都城グリーン) |
[シニア女子55] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(都城グリーン) |
準優勝 | : | 大山・木佐木(延岡レディース・児湯レディース) |
3位 | : | 藤井・松田(日南スマッシュ) |
[シニア女子60] | ||
優勝 | : | 中村・藤本(都城グリーン・延岡ソフト連盟) |
準優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) |
3位 | : | 荒木・白ヶ澤(佐土原レディース) |
[シニア女子65] | ||
優勝 | : | 谷脇・黒木(日南エンジョイ) |
準優勝 | : | 吉川・宮原(日南スマイル・サボテンクラブ) |
3位 | : | 肥後・有川(小林わかば・オレンジ) |
[シニア女子70] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・サンレディース) |
準優勝 | : | 木佐貫・本(延岡レディース・オレンジ) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
成年・シニア男子45優勝 |
成年・シニア男子45準優勝 |
成年・シニア男子45 3位 |
|
シニア男子50・55・60優勝 |
シニア男子50・55・60準優勝 |
シニア男子65優勝 |
シニア男子65準優勝 |
シニア男子65 3位 |
|
シニア男子70優勝 |
シニア男子70準優勝 |
シニア男子75優勝 |
シニア男子75準優勝 |
シニア女子55優勝 |
シニア女子55準優勝 |
シニア女子55 3位 |
|
シニア女子60優勝 |
シニア女子60準優勝 |
シニア女子60 3位 |
|
シニア女子65優勝 |
シニア女子65準優勝 |
シニア女子65 3位 |
|
シニア女子70優勝 |
シニア女子70準優勝 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
[男子Bグループ] | ||
優勝 | : | 宮崎市B |
準優勝 | : | 西都市 |
3位 | : | 宮崎市A、宮崎市C |
[女子Bグループ] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 児湯郡A |
3位 | : | 宮崎市A、西都市 |
[男子Aグループ] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 都城地区B、児湯郡A |
[女子Aグループ] | ||
優勝 | : | 都城市 |
準優勝 | : | 宮崎市 |
3位 | : | 延岡市 |
男子B優勝 |
男子B準優勝 |
男子B3位 |
男子B3位 |
女子B優勝 |
女子B準優勝 |
女子B3位 |
女子B3位 |
Aグループ開会式 |
|
男子A優勝 |
男子A準優勝 |
男子A3位 |
男子A3位 |
女子A優勝 |
女子A準優勝 |
女子A3位 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 1) 技術等級保持者(大会当日申し込みも可)・審判等級保持者であること。 2) 高校生は県高校総体ベスト32本以上の成績のもの (但し、参加資格を持つ生徒が不出場の場合は、当該校で代替できる) 3) 中学生は中体連専門部推薦の4ペアとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 3,000円 (高校生1ペア 1,000円) ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
[すみれブロック(20歳以上)] | ||
優勝 | : | 大田・高妻(ウエルネス都城) |
[ばらブロック(40歳以上)] | ||
優勝 | : | 田之上・永峰(スターファミリーズ) |
[ゆりブロック(50歳以上)] | ||
優勝 | : | 大久保・八重倉(都城スマイル) |
準優勝 | : | 岩木・河野(日向レディース・ゆうゆう) |
[きくブロック(55歳以上)] | ||
優勝 | : | 大山・木佐木(延岡レディース・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 藤井・松田(日南スマッシュ) |
[あやめブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) |
準優勝 | : | 奥松・緒方(ドリーム) |
[はぎブロック(65歳以上)] | ||
優勝 | : | 垣副・福山(新富レディース・日南クラブ) |
準優勝 | : | 荒木・春山(佐土原レディース・サンレディース) |
[さつきブロック(70歳以上)] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・サンレディース) |
準優勝 | : | 吉川・外山(日南スマイル・新富レディース) |
[ふじブロック(初心者等)] | ||
優勝 | : | 冨永・外尾(ゆうゆう・宮崎ママ) |
準優勝 | : | 石田・緒方(なかよし) |
[やまざくらブロック] | ||
※雨天のため途中で中止 |
優勝 | : | (株)大光食品 |
準優勝 | : | JAさが |
3位 | : | TOTO/宮崎市役所 |
試合風景 |
試合風景 |
表彰式 |
|
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
5月29日(日) | : | 13:30〜 個人対抗 男子128本、女子128本(1日順延で終了しました) 生目の杜 |
5月30日(月) | : | 9:30〜 9:30〜 個人対抗 男女16本まで 生目の杜 |
5月31日(火) | : | 9:30〜 学校対抗 男女ベスト4まで 生目の杜 |
6月1日(水) | : | 9:30〜 個人対抗 決勝まで(順位決定を含む) 生目の杜 |
6月2日(木) | : | 9:30〜 学校対抗 決勝リーグ 木花 |
5月28日(土) | : | 13:30〜 個人対抗 男子128本、女子128本まで 生目の杜 |
5月29日(日) | : | 9:30〜 個人対抗 男女16本まで 生目の杜 |
5月30日(月) | : | 9:30〜 学校対抗 男女ベスト4まで 生目の杜 |
5月31日(火) | : | 9:30〜 個人対抗 決勝まで(順位決定を含む) 生目の杜 |
6月 1日(水) | : | 9:30〜 学校対抗 決勝リーグ 生目の杜 |
優勝 | : | チームNHK(延岡市) |
準優勝 | : | 宮崎地区Bチーム(宮崎市) |
開会式 |
試合風景 |
試合風景 |
優勝:チームNHK(延岡市) |
試合会場 |
開会式 |
試合風景 |
試合風景 |
記 | ||
日 時 | : |
平成28年6月25日(土)午前8時45分〜午後3時30分頃 ・受付:8:20〜8:45 受講料・認定料の徴収、ハンドブックの販売等 ・開会:8:50 ・閉会:15:30頃の予定 |
会 場 | : |
宮崎市生目の杜運動公園 アイビースタジアム 大会議室及びテニスコート予定 *駐車場は公園奥のアイビースタジアム横が近くになります。 |
対象者 | : |
1)2級審判員取得希望者 一般、指導者(高校、中学、ジュニア)、高校生 2)ジュニア審判員からの移行希望者(高校生) |
講習会内容 | : |
1)3つの規則の説明 2)審判マニュアルの視聴 3)筆記試験 4)審判実技 |
定 員 | : |
約50名 |
費 用 | : |
1)受講料 ・一般・・・1,000円 ・高校・・・500円 2)認定料 ・一般・・・3,000円 ・高校・・・2,000円 3)2級への移行料(高校生)・・・1,000円 |
申 込 | : |
1)申込先:〒889−1403児湯郡新富町大字上富田2727番地 高橋 重男 宛 2)申込方法:定員の関係でFAXでお願いいたします。 FAX・・・(0983)33−1316 3)申込期限:申込期限:平成28年6月18日(土) |
[すみれブロック(20歳以上)] | ||
優勝 | : | 森松・中武(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 吉川・福山(日南STA) |
[ばらブロック(40歳以上)] | ||
優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 中山・小倉(宮崎ソフト。ウエルネス都城) |
[ゆりブロック(50歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 大田川・岡本(日向レディース・ポイントクラブ) |
[きくブロック(55歳以上)] | ||
優勝 | : | 大山・木佐木(延岡レディース・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 福重・山下(都城スマイル) |
[あやめAブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 中村・藤本(ウエルネス都城・延岡レディース) |
準優勝 | : | 高橋・垣副(ゆうゆう・新富レディース) |
[はぎブロック(65歳以上)] | ||
優勝 | : | 磯崎・江頭(ゆうゆう) |
準優勝 | : | 高橋・垣副(山崎・有川(宮崎グリーンテニスクラブ・オレンジ)) |
[さつきブロック(70歳以上)] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・サンレディース) |
準優勝 | : | 吉川・外山(日南スマイル・新富レディース) |
[さくらブロック(75歳以上)] | ||
優勝 | : | 鈴木・藤原(日向レディース) |
準優勝 | : | 牧野・細川(カトレア・サンレディース) |
[ふじブロック(初心者等] | ||
優勝 | : | 冨永・外尾(都農レディース・宮崎ママ) |
準優勝 | : | 沼口・倉永(ゆうゆう・宮崎ソフト) |
すみれブロック優勝 |
すみれブロック準優勝 |
ばらブロック優勝 |
ばらブロック準優勝 |
ゆりブロック優勝 |
ゆりブロック準優勝 |
きくブロック優勝 |
きくブロック準優勝 |
あやめAブロック優勝 |
あやめAブロック準優勝 |
はぎブロック優勝 |
はぎブロック準優勝 |
さつきブロック優勝 |
さつきブロック準優勝 |
さくらブロック優勝 |
さくらブロック準優勝 |
ふじブロック優勝 |
ふじブロック準優勝 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 川崎・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 富山・西岡(飫肥ジュニア) |
3位 | : | 生駒・永田(清武ジュニア・スターキッズ)/清水・川添(東郷ジュニア) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 岩浦・小水流(清武ジュニア・うっちゃま) |
準優勝 | : | 柳田・早田(あゆっこジュニア) |
3位 | : | 野中・坂元(宮崎フェニックスSTC)/ 瀬戸口・前田(スターキッズ・清武ジュニア) |
[男子Bクラス] | ||
優勝 | : | 石村・谷川(あゆっこジュニア) |
準優勝 | : | 戸上・請関(あゆっこジュニア) |
3位 | : | 松浦・安藤(清武ジュニア)/ 鈴木・酒井(あゆっこジュニア) |
[女子Bクラス] | ||
優勝 | : | 岩切・久吉(清武ジュニア・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 冨中・松永(宮崎フェニックスSTC)) |
3位 | : | 鈴木・松浦(飫肥ジュニア)/ 北川・上木場(川南STC・うっちゃま) |
開会式 |
[男子] | ||
優勝 | : | 森・松永(宮崎海洋) |
準優勝 | : | 尾崎・図師(Yz) |
3位 | : | 浜中・坂元(都城西)/片野・本部(宮崎北) |
[高校女子] | ||
優勝 | : | 田代・岩元(宮崎学園)/藤井・松永(宮崎農業) |
3位 | : | 柳田・加行(延岡)/ 中田・西森(延岡) |
試合の模様 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 高城中学校 |
3位 | : | 庄内中学校/本郷中学校 |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
優勝 | : | 加納中学校 |
準優勝 | : | 姫城中学校 |
3位 | : | 庄内中学校/日南学園中学校 |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 原村・福田(都城商) |
準優勝 | : | 森・増田(延岡学園) |
3位 | : | 末永・浦崎(宮崎北)/鴫石・渡辺(延岡学園) |
[女子] | ||
優勝 | : | 待木・林(都城東) |
準優勝 | : | 佐藤・平山(宮崎商) |
3位 | : | 一倉・小林(都城東)/谷口・松元(都城東) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | B級:一般男女 高校男子 高校女子 ※一般は県連盟主催大会および、県民体育大会の上位入賞者以外 ※高校生は、前年度の総体・新人戦、本年度のHSJ予選でベスト32に入った選手以外 C級:一般男女 高校男子 高校女子 ※ソフトテニス経験年数3年未満の者 |
参加料 | : | 1ペア 一般:3,000円 高校:1,000円 |
開会式 |
試合風景 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 井口(スマッシュイグチ) |
3位 | : | 上村(都商OB)/内山(都商OB) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 徳留(都商OB) |
準優勝 | : | 林(都城東OG) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |