ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
増田汰一・大前幸輝(スターキッズ) |
大会名 | 日程 | 会場 | 締切日 | 参加料 |
萩原旗 | 5月12日 | 鹿児島県日置市・指宿市 | 4月12日(金) | 3,000円 |
全日本シングルス選手権 | 5月18・19日 | 長崎市 | 4月9日(火) | 4,000円 |
九州シングルス選手権 | 5月25日 | 福岡県春日市 | 4月18日(木) | 4,000円 |
九州選手権 | 5月25・26日 | 福岡県春日市 | 4月18日(木) | 4,000円 |
西日本シニア選手権 | 6月22・23・24日 | 奈良県明日香村 | 4月25日(木) | 4,000円 |
西日本選手権 | 7月20・21日 | 大阪府大阪市・堺市 | 4月25日(木) | 4,000円 |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 黒岩・鹿島(宮崎ソフト・都商OB) |
準優勝 | : | 崎田・松山(宮崎市役所・宮崎ソフト) |
優勝 |
準優勝 |
[男子ドリーム] | ||
優勝 | : | 有川・辻(加納・清武) |
準優勝 | : | 楠・五十嵐(三股・土々呂) |
3位 | : | 山口・富永(加納・大宮)/長田・須藤(三股/宮崎沖水) |
[女子ドリーム] | ||
優勝 | : | 横山・山下(田野・大宮) |
準優勝 | : | 山極・宮田(姫城) |
3位 | : | 長友・荒川(東大宮) |
[男子ホープ] | ||
優勝 | : | 平田・小八重(赤江東) |
準優勝 | : | 池田・米良(住吉) |
3位 | : | 田村・冨永(宮大付属)/土持・三宮(宮大付属/沖水) |
[女子ホープ] | ||
優勝 | : | 三行・佐藤(綾) |
準優勝 | : | 森山・佐渡川(上新田) |
3位 | : | 村上・細川(宮崎西)/丸山・中武(綾) |
男子ドリーム優勝 |
男子ドリーム準優勝 |
男子ドリーム3位 |
男子ドリーム3位 |
女子ドリーム優勝 |
女子ドリーム準優勝 |
女子ドリーム3位 |
|
男子ホープ優勝 |
男子ホープ準優勝 |
男子ホープ3位 |
男子ホープ3位 |
女子ホープ優勝 |
女子ホープ準優勝 |
女子ホープ3位 |
女子ホープ3位 |
[団体の部:総合] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子45歳] | ||
優勝 | : | 熊本県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子50歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 宮崎県 |
3位 | : | 熊本県 |
[団体の部:男子60歳] | ||
優勝 | : | 熊本県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子70歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:女子45歳] | ||
優勝 | : | 宮崎県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 熊本県 |
[団体の部:女子55歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 宮崎県 |
3位 | : | 熊本県 |
[団体の部:女子65歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 宮崎県 |
3位 | : | 熊本県 |
[個人の部:男子45歳] | ||
優勝 | : | 作田・古庄ペア(熊本県) |
準優勝 | : | 原口・平原ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 糖内・米村ペア(宮崎県)/吉田・前田ペア(熊本県) |
[個人の部:男子50歳] | ||
優勝 | : | 黒岩・鹿島ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 中武・平山ペア(宮崎県) |
3位 | : | 松尾・鶴田ペア(宮崎県)/鮫島・久保ペア(鹿児島県) |
[個人の部:男子60歳] | ||
優勝 | : | 角野・尾村(鹿児島県) |
準優勝 | : | 川ア・木佐木ペア(宮崎県) |
3位 | : | 田ノ上・米満ペア(鹿児島県)/井下・松村ペア(熊本県) |
[個人の部:男子70歳] | ||
優勝 | : | 中西・今吉(鹿児島県) |
準優勝 | : | 磯崎・畑中ペア((宮崎県) |
3位 | : | 川畑・出水田ペア(鹿児島県)/小瀬戸・辛島ペア(鹿児島県) |
[個人の部:男子75歳] | ||
優勝 | : | 村山・元山ペア(鹿児島県) |
準優勝 | : | 戸田・国広ペア(宮崎県) |
[個人の部:女子45歳] | ||
優勝 | : | 江河・末永ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 坂口・宮崎ペア(熊本県) |
3位 | : | 松清・久保ペア(鹿児島県)/米満・木佐木ペア(鹿児島県) |
[個人の部:女子55歳] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 迫・岩崎ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 大田川・岡本ペア(宮崎県)/福山・持永ペア(鹿児島県) |
[個人の部:女子65歳] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 馬原・浦本ペア(熊本県) |
3位 | : | 江頭・磯崎ペア(宮崎県)/越川・玉屋ペア(熊本県) |
組 | 男 子 | 女 子 | |
梅 | 満60歳以上(1959・S.34.5.10 生以前の方) |
満45歳以上(1974・S.49.5.10 生以前の方) | |
竹 | 満65歳以上(1954・S.29.5.10 生以前の方) |
満51歳以上(1968・S.43.5.10 生以前の方) | |
松 | 満70歳以上(1949・S.24.5.10 生以前の方) |
満57歳以上(1962・S.37.5.10 生以前の方) | |
鶴 | 満75歳以上(1944・S.19.5.10 生以前の方) |
満63歳以上(1956・S.31.5.10 生以前の方) | |
亀 | 満80歳以上(1939・S.14.5.10 生以前の方) |
満69歳以上(1950・S.25.5.10 生以前の方) | |
寿 | 満85歳以上(1934・S. 9.5.10 生以前の方) |
満75歳以上(1944・S.19.5.10 生以前の方) |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 田中(都城商業高校) |
準優勝 | : | 下村(延岡学園高校) |
3位 | : | 西本(都城商業高校)/ 大山(都城商業高校) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 山下(宮崎商業高校) |
準優勝 | : | 安田(宮崎商業高校) |
3位 | : | 川ア(宮崎商業高校)/ 松尾(都城東高校) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | ドリームクラス(男子ダブルス・女子ダブルス) ■中学3年生であれば制約なし ホープクラス(男子ダブルス・女子ダブルス) ■本年度の県中学校総合体育大会の団体または個人のいずれにも出場していない中学3年生 ※全種目とも下記の通りとする。 ■他校の生徒とのペア可 ■学校の部活動に入っていない生徒も可 ■一人での申し込みも可(この場合、主催者にてペアを決定します) ■ペアの片方のみが県中学校総合体育大会に出場している場合、ホープクラスへの出場はできない。 |
ルール | : |
1)平成30年度(公財)日本ソフトテニス連盟並びに宮崎県ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックにより行う。 2)マッチ中は本連盟の公認するメーカーのソフトテニスに適したユニフォーム及びシューズを着用する。 なお、襟なしシャツを着用する場合は、ゲームシャツであることを証明出来る公認メーカーカタログを携帯すること。 <アンダーウェアの着用は、日本ソフトテニス連盟の規定に準ずる> |
参加資格 | : |
中学3年生で会員登録者(当日登録も可) ※学校管理下ではないため、事故やケガ等が発生した場合、学校保険適用外となります。 そのため、必ず会員登録をお願いします(日本ソフトテニス連盟の傷害補償制度が適用されるた会員登録の有無は部活の顧問の先生にご確認ください。 |
試合方法 | : | トーナメント戦 (組合せは、主催者によるフリー抽選によって作成します) |
参加料 | : | 1ペア 1,000円 (全員に参加賞あります!) |
申込締日 | : | 平成31年3月15日(金)必着 参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 〒885−0055 都城市早鈴町1678−1 (株)コミュニケーションプラス内 宮崎県ソフトテニス連盟 事務局 FAX 0986−26−5850 TEL 0986−26−3369 |
申込確認 | : | 申込書へFAX番号をご記入頂いた方は、FAXで受理明細を送ります。未記入の方、 並びに郵便で申し込まれた方は、お手数ですが必ずお電話で申込先までご確認下さい。 |
日 程 | : | 1)受付 10:00〜 2)開会式 10:30〜 3)試合開始 11:00〜 ※開始時間が遅いですのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルール | : |
1)平成30年度(公財)日本ソフトテニス連盟並びに宮崎県ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックにより行う。 (高校生については県ルールハンドブックは適用しない。マッチ中のコーチは禁止) 2)マッチ中は本連盟の公認するメーカーのソフトテニスに適したユニフォーム及びシューズを着用する。 なお、襟なしシャツを着用する場合は、ゲームシャツであることを証明出来る公認メーカーカタログを携帯すること。 <アンダーウェアの着用は、日本ソフトテニス連盟の規定に準ずる> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 3,000円 ※但し、会員未登録選手(ペアどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締日 | : | 平成31年3月15日(金)必着 参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 〒885−0055 都城市早鈴町1678−1 (株)コミュニケーションプラス内 宮崎県ソフトテニス連盟 事務局 FAX 0986−26−5850 TEL 0986−26−3369 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込確認 | : | 申込書へFAX番号をご記入頂いた方はFAXで受理明細送りますが、未記入の方と 郵便で申し込まれた方はお手数ですが必ずお電話で事務局担当までご確認下さい。 |
日 程 | : | 1)受付 10:00〜 2)開会式 10:30〜 3)試合開始 11:00〜 ※開始時間が遅いですのでご注意ください。 |
種 目 | : | 1) 男子 2) 女子 |
ルール | : |
1)平成30年度(公財)日本ソフトテニス連盟並びに宮崎県ソフトテニス連盟ソフトテニスハンドブックにより行う。 (高校生については県ルールハンドブックは適用しない。マッチ中のコーチは禁止) 2)マッチ中は本連盟の公認するメーカーのソフトテニスに適したユニフォーム及びシューズを着用する。 なお、襟なしシャツを着用する場合は、ゲームシャツであることを証明出来る公認メーカーカタログを携帯すること。 <アンダーウェアの着用は、日本ソフトテニス連盟の規定に準ずる> |
参加資格 | : |
会員登録者以外も可 ※本選考会で上位2ペアに入った場合、4月6日・7日の最終選考会に参加できること。 |
参加料 | : | 1ペア 3,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締日 | : | 平成31年3月15日(金)必着 参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 〒885−0055 都城市早鈴町1678−1 (株)コミュニケーションプラス内 宮崎県ソフトテニス連盟 事務局 FAX 0986−26−5850 TEL 0986−26−3369 |
申込確認 | : | 申込書へFAX番号をご記入頂いた方は、FAXで受理明細を送ります。未記入の方、 並びに郵便で申し込まれた方は、お手数ですが必ずお電話で申込先までご確認下さい。 |
開会式 |
試合の模様 |
試合の模様 |
試合の模様 |
[Aクラスの部] | ||
優勝 | : | セルラークラブ |
準優勝 | : | 宮崎市役所 |
3位 | : | S.P.C. |
[Bクラスの部] | ||
優勝 | : | 宮崎ソフトB |
準優勝 | : | 小学生男子選抜A |
3位 | : | 県連盟役員チーム |
[Cクラスの部] | ||
優勝 | : | 小学校女子選抜A |
準優勝 | : | 都城東高 |
3位 | : | ゆうゆうA |
Aクラス優勝 |
Aクラス準優勝 |
Aクラス3位 |
|
Bクラス優勝 |
Bクラス準優勝 |
Bクラス3位 |
|
Cクラス優勝 |
Cクラス準優勝 |
Cクラス3位 |
開会式 |
試合の模様 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 持永(宮崎市役所) |
3位 | : | 待木(都商OBクラブ)/楠(都城泉ケ丘高校) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 川ア(宮崎商業高校) |
準優勝 | : | 山下(宮崎商業高校) |
3位 | : | 岩浦(宮崎商業高校))/松尾(宮崎商業高校) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 延岡KidsA |
準優勝 | : | スターキッズ |
3位 | : | 清武ジュニアA/あゆっこジュニア |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 清武ジュニアA |
準優勝 | : | スターキッズ |
3位 | : | 都城スマイル/あゆっこジュニア |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 南那珂A |
準優勝 | : | 宮崎A |
3位 | : | 延岡B/延岡A |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 延岡A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 南那珂A/西都児湯A |
期 日: | 平成31年2月17日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場: | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園(24面) |
種 目: | 団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア 1)A級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の高校新人男子団体ベスト8以上の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会または九州ジュニアインドア団体予選男子ベスト4以上の中学校(各校1チームのみ) 2)B級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の総体男子団体ベスト16以下の高校(各校3チーム以内) ■当年度の高校新人女子団体ベスト8以上の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会または九州ジュニアインドア団体予選男子ベスト8、女子ベスト4以上の中学校(各校1チームのみ) 3)C級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の総体女子団体ベスト16以下の高校(各校3チーム以内) ■小学生部会が推薦する女子2チーム ■当年度の県中学校秋季大会または九州ジュニアインドア団体予選女子ベスト8以上の中学校(各校1チームのみ) |
参加料: | 1チーム 6,000円 (高校生以下は1チーム 3,000円。高校生以下とその他の混合チームは6,000円) ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込期限: | 平成31年2月8日(金) |
期 日: | 平成31年2月11日(月) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場: | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園(24面) |
種 目: | 1) 男子 2) 女子 |
参加料: | 1人 1,500円(高校生は500円) ※但し、会員未登録選手は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込期限: | 平成31年2月1日 (金) |
開会式 |
|
男子招待選手 |
女子招待選手 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
講習会風景 |
講習会風景 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 鹿島・井口(ヨネックス・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 長尾・松本(早稲田大学) |
3位 | : | 上野・中村(園田産業・日本体育大学)/村上・林(NTT西日本広島) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 小林・田辺(どんぐり北広島) |
準優勝 | : | 植田・石井(ワタキューセイモア) |
3位 | : | 坂井・森松(日本体育大学・ダンロップ)/黒田・桑名(日本体育大学) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
日 時 | : | 平成31年1月27日(日) 午前8時15分開場 午前9時15分試合開始 |
会 場 | : | 宮崎市総合体育館(宮崎駅東口から徒歩5分) |
主 催 | : | 宮崎県ソフトテニス連盟 |
主 管 | : | 宮崎市ソフトテニス連盟 |
入場料 | : | 前売券500円(当日券700円) ※前売券のお問合せは、県連盟事務局まで |
種 目 | : | 男子の部(招待3ペア・県内9ペア) 女子の部(招待4ペア・県内8ペア) |
・ | 大会期間中、招待選手によるシングルス試合やお楽しみ抽選会を行ないます。 |
・ |
大会前売券をお持ちの方は、大会前日1/26(土)、招待選手による講習会に無料にて参加できます。 (約2時間程度時間は午前9:30〜で予定。申込必要)。 希望の方は1/24までに早めに講習会申込データにてお申込下さい。
講習会申込FAX(PDF) |
・ | 宮崎市総合体育館立体駐車場は、1台あたり最高500円/日かかりますので、乗り合わせの上お越し下さい。 |
・ | 出場予定選手、講習会は、予告なく変更する場合がございます。 |
大会当日の会場での席の確保は最低限でお願いいたします。
組み合わせ及び試合結果(当日随時更新します)
開会式 |
試合の模様 |
表彰 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 井口・井口(宮崎県) |
準優勝 | : | 梶原・末吉(学連) |
3位 | : | 平川・原(長崎県)/古賀・中尾(長崎県) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 岩倉・古田(高体連) |
準優勝 | : | 斎藤・元村(鹿児島県) |
3位 | : | 林・徳留(宮崎県) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
日 時 | : | 平成31年1月20日(日) 受付 8:00 開会式 8:45 競技開始 9:00 |
||||||
会 場 | : | 宮崎市総合体育館 室内テニスコート3面(板張り) 〒880−0879 宮崎県宮崎市宮崎駅東1丁目2−7 TEL 0985−29−5603 |
||||||
種 別 | : |
|
[5年生男子] | ||
優勝 | : | 島崎・酒井(宮崎ジュニア) |
準優勝 | : | 田口・甲斐(延岡Kids) |
3位 | : | 福岡・安藤(飫肥ジュニア・スターキッズ) |
4位 | : | 安藤・瀬戸長(清武ジュニア) |
[5年生女子] | ||
優勝 | : | 室井・大山(スターキッズ) |
準優勝 | : | 三枝・鶴丸(清武ジュニア) |
3位 | : | 高橋・山村(延岡Kids) |
4位 | : | 小玉・三枝(清武ジュニア) |
[4年生以下男子] | ||
優勝 | : | 増田・大前(スターキッズ) |
準優勝 | : | 安藤・高橋(清武ジュニア) |
3位 | : | 中島・毛利(延岡Kids) |
4位 | : | 甲斐・橘(あゆっこJr) |
[4年生以下女子] | ||
優勝 | : | 後田・甲斐(都城スマイル) |
準優勝 | : | 有馬・瀬戸口(スターキッズ) |
3位 | : | 結城・東(スターキッズ) |
4位 | : | 福島・岩切(清武ジュニア) |
5年生男子優勝 |
5年生男子準優勝 |
5年生男子3位 |
5年生男子3位 |
5年生女子優勝 |
5年生女子準優勝 |
5年生女子3位 |
5年生女子3位 |
4年生以下男子優勝 |
4年生以下男子準優勝 |
4年生以下男子3位 |
4年生以下男子3位 |
4年生以下女子優勝 |
4年生以下女子準優勝 |
4年生以下女子3位 |
4年生以下女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 川ア(清武ジュニア) |
準優勝 | : | 大山(スターキッズ) |
3位 | : | 佐藤(北浦ジュニア)/宮地(延岡Kids) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 増田(スターキッズ) |
準優勝 | : | 松浪(かんなジュニア) |
3位 | : | 松浦(飫肥ジュニア)/上米良(かんなジュニア) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 上野・松本(Banz) |
準優勝 | : | 末吉・待木(エビス商事・都商OB) |
3位 | : | 中村・湯地(宮崎ソフト)/清水・垣内(都商OB) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 林・徳留(エビス商事・都商OB) |
準優勝 | : | 大根田・水野(都城東・宮崎商) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
都城商業高等学校 |
延岡学園高校学校 |
男子個人 |
男子個人 |
県 央 | : | 平成31年1月14日(月・祝日) 受付8:40〜9:00(会館8:30) 開会9:10〜15:40(予定) 新富町総合交流センター「きらり」大集会室及び町体育館テニスコート TEL:(0983)33−1022 *「きらり」は国道10号線沿いにある新富町役場の西側約100mにあります。 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 富山・井戸川(吾田) |
準優勝 | : | 楠・中村(三股) |
3位 | : | 隈田原・原(東大宮)/生駒・辻(清武) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 安藤・丸目(加納) |
準優勝 | : | 永田・大寺(妻ケ丘) |
3位 | : | 中馬・久保田(妻ケ丘)/岩崎・下沖(三股) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 中馬・久保田( 妻ケ丘) |
準優勝 | : | 早田・柳田( 西階) |
3位 | : | 小田 ・瀬戸口(小松原)/岩浦・岩切(加納) |
【日程】 | 平成30年11月16日(金) | 午後2時〜午後5時 | 開講式、強化練習 |
17日(土) | 午前9時〜午後3時 | シングルス | |
18日(日) | 午前9時〜午後3時 | ダブルス、表彰式 | |
19日(月) | 午前8時半〜午後12時 | 強化練習、閉講式 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 五十市中学校 |
準優勝 | : | 庄内中学校 |
3位 | : | 日南東郷小中中学校/吾田中学校 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
準優勝 | : | 高崎中学校 |
3位 | : | 西中学校/宮崎中学校 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 西岡・甲斐ペア(清武) |
準優勝 | : | 長友・黒木ペア(土々呂) |
3位 | : | 原・黒木ペア(西階)/富山・井戸川ペア(吾田) |
[女子] | ||
優勝 | : | 中馬・久保田ペア(妻ケ丘) |
準優勝 | : | 小水流・前野ペア(三松) |
3位 | : | 小田 ・ 瀬戸口ペア(小松原)/日・河野ペア(生目) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 清武中学校 |
3位 | : | 庄内中学校/吾田中学校 |
[女子] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 高崎中学校 |
3位 | : | 西中学校/木城中学校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 宮崎大宮高等学校/宮崎南高等学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
準優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
3位 | : | 日南学園高等学校/都城商業高等学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 坂本・下村(延岡学園) |
準優勝 | : | 西本・海田(都城商) |
3位 | : | 西岡・下原(都城商)/田中・大山(都城商) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 松尾・安田(宮崎商) |
準優勝 | : | 松尾・一倉(延岡学園) |
3位 | : | 石川・大脇(都城商)/上原・富山(日南学園) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[A級] | ||
優勝 | : | 江河・末永ペア(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 津曲・鹿島ペア(ウエルネス都城) |
3位 | : | 高橋・垣副(ゆうゆう・新富レディース) 松下・木佐木ペア(ひむか・ゆうゆう) |
[B級] | ||
優勝 | : | 磯崎・江頭ペア(ゆうゆう) |
準優勝 | : | 鬼丸・太田ペア(サンレディース) |
3位 | : | 平山・中村ペア(都城キロロ・サンレディース) 荒木・大山ペア(佐土原レディース・都城スマイル) |
[C級] | ||
優勝 | : | 比江島・宮部ペア(佐土原レディース) |
準優勝 | : | 服部・大木ペア(吾田クラブ・新富レディース) |
A級優勝 |
A級準優勝 |
A級3位 |
|
B級優勝 |
B級準優勝 |
B級3位 |
|
C級優勝 |
C級準優勝 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 川ア・大山(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 石村・佐藤(あゆっこJr・北浦ジュニア) |
3位 | : | 増田・大前(スターキッズ) |
4位 | : | 福岡・森山(飫肥ジュニア) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 増田・室井(スターキッズ) |
準優勝 | : | 園田・原(延岡Kids) |
3位 | : | 前村・児玉(スターファミリーズ) |
4位 | : | 松浪・上米良(かんなジュニア) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子4位 |
男子5位 |
男子6位 |
男子7位 |
男子8位 |
女子A優勝 |
女子A準優勝 |
女子A3位 |
女子A4位 |
女子A5位 |
女子A6位 |
女子A7位 |
女子A8位 |
[一般Aクラス] | ||
優勝 | : | 宮崎ソフト |
準優勝 | : | 宮崎大宮OB |
3位 | : | 延岡 |
[小学生男子] | ||
優勝 | : | 清武ジュニアA |
準優勝 | : | 宮崎ジュニアA |
3位 | : | 東郷ジュニアA |
[小学生女子] | ||
優勝 | : | スターファミリーズJr |
準優勝 | : | 都城アトムA |
3位 | : | 東郷ジュニアA |
一般A優勝 |
一般A準優勝 |
一般A3位 |
|
小学生男子優勝 |
小学生男子準優勝 |
小学生男子3位 |
|
小学生女子優勝 |
小学生女子準優勝 |
小学生女子3位 |