ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[Aクラスの部] | ||
優勝 | : | チーム小太郎 |
準優勝 | : | 宮崎ソフト |
3位 | : | 都城商業高校 |
[Bクラスの部] | ||
優勝 | : | 都城東高校 |
準優勝 | : | 小学生選抜A(男子) |
3位 | : | オール50代 |
[Cクラスの部] | ||
優勝 | : | 小学校選抜A(女子) |
準優勝 | : | 小学校選抜B(女子) |
3位 | : | ゆうゆう |
Aクラス優勝 |
Aクラス準優勝 |
Aクラス3位 |
|
Bクラス優勝 |
Bクラス準優勝 |
Bクラス3位 |
|
Cクラス優勝 |
Cクラス準優勝 |
Cクラス3位 |
開会式 |
[団体の部:総合] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子45歳] | ||
優勝 | : | 熊本県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子50歳] | ||
優勝 | : | 宮崎県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 鹿児島県 |
[団体の部:男子60歳] | ||
優勝 | : | 熊本県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子70歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 宮崎県 |
3位 | : | 熊本県 |
[団体の部:女子45歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:女子55歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 宮崎県 |
3位 | : | 熊本県 |
[団体の部:女子65歳] | ||
優勝 | : | 宮崎県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 鹿児島県 |
[個人の部:男子45歳] | ||
優勝 | : | 塘内・米村ペア(熊本県) |
準優勝 | : | 原口・平原ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 小川・図師ペア(宮崎県)/作田・中村ペア(熊本県) |
[個人の部:男子50歳] | ||
優勝 | : | 黒岩・鹿島ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 新増・平山ペア(宮崎県) |
3位 | : | 鮫島・久保ペア(鹿児島県)/松尾・鶴田ペア(宮崎県) |
[個人の部:男子60歳] | ||
優勝 | : | 角野・的場(鹿児島県) |
準優勝 | : | 日根野・坂上ペア(熊本県) |
3位 | : | 井下・松村ペア(熊本県)/川崎・木佐木ペア(宮崎県) |
[個人の部:男子70歳] | ||
優勝 | : | 河野・大井手(宮崎県) |
準優勝 | : | 舛本・吉永ペア((鹿児島県) |
3位 | : | 小瀬戸・辛島ペア(鹿児島県)/千場・吉田ペア(熊本県) |
[個人の部:男子75歳] | ||
優勝 | : | 村山・石田ペア(鹿児島県) |
準優勝 | : | 戸田・国広ペア(宮崎県) |
[個人の部:女子45歳] | ||
優勝 | : | 米満・松下ペア(鹿児島県) |
準優勝 | : | 松清・久保ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 河野・前田ペア(熊本県)/坂口・宮崎ペア(熊本県) |
[個人の部:女子55歳] | ||
優勝 | : | 中山・土器屋(鹿児島県) |
準優勝 | : | 迫・岩崎ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 浜砂・日恵島ペア(宮崎県)/津曲・鹿島ペア(宮崎県) |
[個人の部:女子65歳] | ||
優勝 | : | 江頭・磯崎ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 馬原・浦本ペア(熊本県) |
3位 | : | 宮崎・沼田ペア(熊本県)/越川・玉屋ペア(熊本県) |
シニア男子団体45優勝 |
シニア男子団体50優勝 |
シニア男子団体60優勝 |
シニア男子団体70優勝 |
シニア女子団体45優勝 |
シニア女子団体55優勝 |
シニア女子団体65優勝 |
|
シニア男子45優勝 |
シニア男子50優勝 |
シニア男子60優勝 |
シニア男子70優勝 |
シニア男子75優勝 |
|
シニア女子45優勝 |
シニア女子55優勝 |
シニア女子65優勝 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 3,000円 ※但し、会員未登録選手(ペアどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締日 | : | 平成30年3月16日(金)必着 参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込確認 | : | 申込書へFAX番号をご記入頂いた方はFAXで受理明細送りますが、未記入の方と 郵便で申し込まれた方はお手数ですが必ずお電話で事務局担当までご確認下さい。 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | 1) 男子 2) 女子 |
参加資格 | : |
会員登録者以外も可 ※本選考会で上位2ペアに入った場合、4月7日・8日の最終選考会に参加できること。 |
参加料 | : | 1ペア 3,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締日 | : | 平成30年3月16日(金)必着 参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 |
申込確認 | : | 申込書へFAX番号をご記入頂いた方は、FAXで受理明細を送ります。未記入の方、 並びに郵便で申し込まれた方は、お手数ですが必ずお電話で申込先までご確認下さい。 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | ||||||||||||
種 目 | : |
団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア
【一般の各クラス目安】
※あくまでも目安ですので、ご希望の種目にお申込ください。 ※高校3年生・中学3年生は市郡チームのみ出場できる。ただし、クラブに登録している(学校部活動に所属していない)高校生・中学生はこの限りでない。 |
||||||||||||
チーム編成 | : | 一般については、原則、クラブ・市郡単位での出場とする。 ※チーム編成ができない場合は他のクラブ・市郡から補充してもよい。 |
||||||||||||
級認定 | : | チーム申込者の申告を尊重するが、本部にて申告を変更する場合があります。 | ||||||||||||
参加資格 | : | 会員登録者以外も可(高校生以下不可) ただし、学校の部活動に入っていない中高生に限り、中高生同士でペアを組まないことを条件に「6種目」の規定を適用しない。 |
||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 6,000円 (高校生以下は1チーム 3,000円。高校生以下とその他の混合チームは6,000円) ※但し、会員未登録選手(ペアどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
||||||||||||
申込締日 | : | 平成30年3月16日(金)必着 参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 |
||||||||||||
申込確認 | : | 申込書へFAX番号をご記入頂いた方はFAXで受理明細送りますが、未記入の方と 郵便で申し込まれた方はお手数ですが必ずお電話で事務局担当までご確認下さい。 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 田中(都城商業高校) |
準優勝 | : | 坂本(延岡学園高校) |
3位 | : | 林(都城商業高校)/ 西本(都城商業高校) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 片平(日南学園高校) |
準優勝 | : | 平川(日南学園高校) |
3位 | : | 大根田(都城東高校)/ 黒木(都城東高校) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
開会式 |
試合風景 |
試合風景 |
試合風景 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 田中(都城商業高校) |
3位 | : | 西本(都城商業高校)/上野(Banz) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 徳留(都商OBクラブ) |
準優勝 | : | 林(都城東OGクラブ) |
3位 | : | 上門(セルラークラブ)/川ア(宮崎商業高校) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
開会式 |
試合風景 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | スターキッズA |
準優勝 | : | 清武ジュニアA |
3位 | : | 延岡KidsA/あゆっこジュニア |
[女子の部] | ||
優勝 | : | スターキッズA |
準優勝 | : | NPOくしま・木城ジュニア |
3位 | : | 飫肥ジュニアA/都城スマイル |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 延岡A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 西都児湯A/宮崎A |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 宮崎A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 延岡A/都城地区B |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
組 | 男子 | 女子 |
梅 | 満60 歳以上(1958・S.33.5.11 生以前の方) | 満45 歳以上(1973・S.48.5.11 生以前の方) |
竹 | 満65 歳以上(1953・S.28.5.11 生以前の方) | 満51 歳以上(1967・S.42.5.11 生以前の方) |
松 | 満70 歳以上(1948・S.23.5.11 生以前の方) | 満57 歳以上(1961・S.36.5.11 生以前の方) |
鶴 | 満75 歳以上(1943・S.18.5.11 生以前の方) | 満63 歳以上(1955・S.30.5.11 生以前の方) |
亀 | 満80 歳以上(1938・S.13.5.11 生以前の方) | 満69 歳以上(1949・S.24.5.11 生以前の方) |
寿 | 満85 歳以上(1933・S. 8.5.11 生以前の方) | 満75 歳以上(1943・S.18.5.11 生以前の方) |