ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[一般男子] | ||
優勝 | : | 待木・垣内(都商OB) |
準優勝 | : | 持永・荒牧(宮崎市役所) |
3位 | : | 江坂・甲斐(宮崎ソフト)/尾崎・林(チームY'z) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 坂井・吉永(宮商OG) |
準優勝 | : | 上門・松永(宮商OG) |
3位 | : | 丸目・安藤(加納中)/金丸・江藤(日南学園高校) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
|
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 坂本・五十嵐ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 野中・下村ペア(延岡学園) |
3位 | : | 石村・村上ペア(延岡学園)/安藤・山城ペア(延岡学園) |
[女子] | ||
優勝 | : | 惣島・小橋ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 川ア・岩浦ペア(宮崎商業) |
3位 | : | 片爪・重永ペア(延岡学園)/松尾・一倉(延岡学園) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子団体A] | ||
優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
準優勝 | : | 都城商業高等学校 |
3位 | : | 日南高等学校/妻高等学校 |
[女子団体A] | ||
優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
準優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
3位 | : | 宮崎南高等学校/日南学園高等学校 |
[男子団体B] | ||
優勝 | : | 延岡学園高等学校B |
準優勝 | : | 都城泉ヶ丘高等学校C |
3位 | : | 宮崎工業高等学校B/宮崎南高等学校B |
[女子団体B] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校B |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校B |
3位 | : | 都城西高等学校B/高鍋高等学校B |
9月8日(土) | ⇒⇒⇒⇒ | 10月14日(日) |
木花運動公園 | ⇒⇒⇒⇒ | 延岡市西階運動公園 |
[Aクラスの部] | ||
優勝 | : | BANZ |
準優勝 | : | 宮崎ソフトA |
3位 | : | チーム小太郎A |
[Bクラスの部] | ||
優勝 | : | 宮崎大宮OB |
準優勝 | : | 小学校選抜A(男子) |
3位 | : | 日南学園高校 |
[Cクラスの部] | ||
優勝 | : | ゆうゆう |
準優勝 | : | 宮崎ソフトB |
3位 | : | 小学校選抜A(女子) |
Aクラス優勝 |
Aクラス準優勝 |
Aクラス3位 |
|
Bクラス優勝 |
Bクラス準優勝 |
Bクラス3位 |
|
Cクラス優勝 |
Cクラス準優勝 |
Cクラス3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 清武中学校 |
3位 | : | 庄内中学校、吾田中学校 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 西中学校 |
準優勝 | : | 高崎中学校 |
3位 | : | 沖水中学校、妻ケ丘中学校 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
期 日: | 平成30年9月9日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場: | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート(16面) |
種 目: | 団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア |
申込期限: | 平成30年8月31日 (金) |
宮崎県選手関係者 |
|
試合風景 |
試合風景 |
成年男子表彰 |
少年男子表彰 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 延岡学園 |
準優勝 | : | 宮崎西 |
3位 | : | 都城泉ケ丘/延岡工業 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 延岡学園 |
準優勝 | : | 日南学園 |
3位 | : | 宮崎商/宮崎日大 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子個優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 西岡・海田ペア(都城商) |
準優勝 | : | 坂本・下村ペア(延岡学園) |
3位 | : | 安藤・五十嵐ペア(延岡学園)、内田・植木ペア(都城商) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 松尾・一倉ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 惣島・小橋ペア(延岡学園) |
3位 | : | 上原・富山ペア(日南学園)、日・切畑ペア(都城泉ヶ丘) |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 長島・石村ペア(延岡学園) |
準優勝 | : | 野中・村上ペア(延岡学園) |
3位 | : | 井上・矢野ペア(延岡工)、大山・小牟田ペア(都城商) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 坂田・栗山ペア(宮崎商) |
準優勝 | : | 渡辺・重永ペア(延岡学園) |
3位 | : | 宮武・松本ペア(延岡学園)、沼田・齊藤ペア(日南学園) |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 川ア・大山ペア(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 宮地・毛利(延岡Kids) |
3位 | : | 増田・大前(スターキッズ) |
4位 | : | 福岡・森山(飫肥ジュニア) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 松浪・上米良(NPOくしま) |
準優勝 | : | 園田・原(延岡Kids) |
3位 | : | 増田・室井(スターキッズ) |
4位 | : | 前村・児玉(スターファミリーズ) |
[男子Bクラス] | ||
優勝 | : | 中島・毛利(延岡Kids) |
準優勝 | : | 茶木・田村(東大宮FF) |
3位 | : | 北田・石川(宮崎フェニックス・東大宮FF)/岡元・福田(スターキッズ) |
[女子Bクラス] | ||
優勝 | : | 甲斐・後田 (都城スマイル) |
準優勝 | : | 有馬・瀬戸口(スターキッズ) |
3位 | : | 佐藤・那須(あゆっこJr)/結城・東(スターキッズ) |
男子Aクラス優勝 |
男子Aクラス準優勝 |
男子Aクラス3位 |
男子Aクラス4位 |
男子Aクラス5位 |
男子Aクラス6位 |
女子Aクラス優勝 |
女子Aクラス準優勝 |
女子Aクラス3位 |
女子Aクラス4位 |
女子Aクラス5位 |
女子Aクラス6位 |
男子Bクラス優勝 |
男子Bクラス準優勝 |
男子Bクラス3位 |
男子Bクラス3位 |
女子Bクラス優勝 |
女子Bクラス準優勝 |
女子Bクラス3位 |
女子Bクラス3位 |
期 日: | 平成30年9月9日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場: | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート(16面) |
種 目: | 団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア |
申込期限: | 平成30年8月31日 (金) |
[A級] | ||
優勝 | : | スマッシュイグチB |
準優勝 | : | 延岡レディースA |
3位 | : | ウェルネス/スマッシュイグチA |
[B級] | ||
優勝 | : | 日南スマッシュ |
準優勝 | : | ブルースカイ |
3位 | : | マインド/サンレディースA |
[C級] | ||
優勝 | : | 新富レディース |
準優勝 | : | スマイル |
3位 | : | 日向Vシックス/延岡レディースB |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 高城中学校 |
準優勝 | : | 土々呂中学校 |
3位 | : | 西階中学校、南方中学校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
3位 | : | 高崎中学校、高鍋東中学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 西岡・辻( 清武) |
準優勝 | : | 古田・五十嵐(土々呂) |
3位 | : | 隈田原・原( 東大宮)、有川・中武( 加納) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 安藤・丸目( 加納) |
準優勝 | : | 永田・大寺( 妻ケ丘) |
3位 | : | 山下・津田( 大宮)、岩浦・永田( 加納) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体4位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体4位 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
期 日: | 平成30年 8月 10日(金) 受付 8:30〜 講習会 9:00〜11:00 |
会 場: | 宮崎市 生目の杜運動公園 体育館(体育館シューズを持参すること) |
受講料: | 500円(学生) |
登録料: | 2,000円(新規) 1,000円(ジュニア審判員からの移行) |
[木花会場] |
[大会案内看板] |
[初 日] |
[初 日] |
[2日目] |
[2日目] |
[2日目] |
[開会式] |
[試合の模様] |
[試合の模様] |
[試合の模様] |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 上野・井口(Banz・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 永友・山城(延崗学園) |
3位 | : | 鹿島・谷川(延崗学園)/持永・荒牧(宮崎市役所) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 林・徳留(都城東OG・都商OB) |
準優勝 | : | 上門・松永(セルラー・宮崎商業OG) |
3位 | : | 大根田・黒木(都城東)/曽我・山内(宮崎大学) |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 明利・瀬戸長(S.P.C) |
準優勝 | : | 室井・甲斐(セルラー・フレッシュ) |
[シニア男子50] | ||
優勝 | : | 中武・平山(宮崎ソフト・都商OB) |
準優勝 | : | 松尾・鶴田(宮崎ソフト・県庁) |
[シニア男子60] | ||
優勝 | : | 小田・長友(都商OB・宮崎ソフト) |
[シニア女子50] | ||
優勝 | : | 江河・末永(庸球クラブ・ゆうゆう) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
成年男子優勝 |
成年男子準優勝 |
シニア男子50優勝 |
シニア男子50準優勝 |
シニア男子60優勝 |
シニア女子50優勝 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 延岡KidsA |
準優勝 | : | スターキッズA |
3位 | : | あゆっこA、清武ジュニアA |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 飫肥ジュニア |
準優勝 | : | スターキッズA |
3位 | : | スターファミリーズ、NPOくしま・木城 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
誤) KIRISIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園テニスコート |
↓ |
正) 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート |
[シニア男子] | ||
優勝 | : | 西都市 |
準優勝 | : | 日南市A |
3位 | : | 都城地区B、都城地区A |
[シニア女子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 西都市 |
3位 | : | 児湯郡A、延岡市A |
[シニアの部開会式] |
[試合の模様] |
[試合の模様] |
[試合の模様] |
シニア男子優勝 |
シニア男子準優勝 |
シニア男子3位 |
シニア男子3位 |
シニア女子優勝 |
シニア女子準優勝 |
シニア女子3位 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 延岡市A |
3位 | : | 都城地区A、日南市B |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 延岡市 |
3位 | : | 宮崎市A |
[一般の部開会式] |
[試合の模様] |
[試合の模様] |
[試合の模様] |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
大会結果 | : |
男子学校対抗戦予選結果 女子学校対抗戦予選結果 男女学校対抗戦決勝リーグ結果 男女学校対抗戦決勝リーグ結果詳細 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
大会結果 | : |
男子個人戦予選結果 女子個人戦予選結果 男子個人戦2次リーグ・決勝・順位トーナメント結果 女子個人戦2次リーグ・決勝・順位トーナメント結果 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
男子個人5位 |
男子個人5位 |
男子個人7位 |
男子個人7位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
女子個人5位 |
女子個人5位 |
女子個人7位 |
女子個人7位 |
5月30日(水) | : | 9:30〜 | 学校対抗 | ベスト16から決勝リーグ 生目の杜 |
[あやめブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 垣副・木佐木(新富レディース・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 小宮・田原(アミィティエ) |
[はぎブロック(65歳以上)] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) |
準優勝 | : | 中村・藤本(ウェルネス都城・延岡レディース) |
[さつきブロック(70歳以上)] | ||
優勝 | : | 吉川・常岡(日南スマイル・宮崎ママ) |
準優勝 | : | 中馬・竹村(都城スマイル・サンレディース) |
[さくらブロック(75歳以上)] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・サンレディース) |
[ふじブロック(初心者等)] | ||
優勝 | : | 山本・嘉見(田原STS) |
[やまざくら・ばらブロック] | ||
優勝 | : | 花田・古田(延岡レディース) |
準優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックス) |
ばらブロック優勝 |
あやめブロック優勝 |
あやめブロック準優勝 |
はぎブロック優勝 |
はぎブロック準優勝 |
さつきブロック優勝 |
さつきブロック準優勝 |
さくらブロック優勝 |
やまざくらブロック優勝 |
やまざくらブロック準優勝 |
大会結果 | : |
男子学校対抗戦ベスト16まで結果 女子学校対抗戦ベスト16まで結果 |
5月29日(火) | : | 9:30〜 | 個人対抗 | 決勝まで(順位決定を含む) 生目の杜 |
5月30日(水) | : | 9:30〜 | 学校対抗 | ベスト16から決勝リーグ 生目の杜 |
大会結果 | : |
男子個人対抗戦64まで結果 女子個人対抗戦64まで結果 |
5月28日(月) | : | 9:30〜 | 学校対抗 | 男女ベスト4まで 生目の杜 |
5月29日(火) | : | 9:30〜 | 個人対抗 | 決勝まで(順位決定を含む) 生目の杜 |
5月30日(水) | : | 9:30〜 | 学校対抗 | 決勝リーグ 生目の杜 |
5月26日(土) | : | 13:30〜 | 個人対抗 | 男子128本、女子128本まで 生目の杜 |
5月27日(日) | : | 9:30〜 | 個人対抗 | 男女16本まで 生目の杜 |
5月28日(月) | : | 9:30〜 | 学校対抗 | 男女ベスト4まで 生目の杜 |
5月29日(火) | : | 9:30〜 | 個人対抗 | 決勝まで(順位決定を含む) 生目の杜 |
5月30日(水) | : | 9:30〜 | 学校対抗 | 決勝リーグ 生目の杜 |
会 場 | : | KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園テニスコート 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 1)45歳未満(高校生以下を除く)の出場者は審判等級保持者であること。 (無資格者は当日申請料を支払い、必ず今年度の審判講習会を受講すること) 2) 高校生は県高校総体ベスト32本以上の成績のもの (但し、参加資格を持つ生徒が不出場の場合は、当該校で代替できる) 3) 中学生は中体連専門部推薦の4ペアとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 3,000円 (高校生1ペア 1,000円) ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
[開会式] |
[試合風景] |
[試合風景] |
[試合風景] |
亀優勝 |
鶴優勝 |
寿優勝 |
松優勝 |
竹優勝 |
梅優勝 |
[開会式] | |
[試合の模様] |
[試合の模様] |
[審判研修大会参加者] |
[審判研修大会参加者] |
[男子] | ||
優勝 | : | 山口・平田ペア(Y'z) |
準優勝 | : | 末吉・立山ペア(都城高専OB・都城高専) |
3位 | : | 白石・須藤ペア(宮崎北)/新町・伊地知ペア(都城高専) |
[高校女子] | ||
優勝 | : | 江藤・野辺ペア(福島) |
準優勝 | : | 逢坂・杉田ペア(大宮) |
3位 | : | 安楽・荒武ペア(日南振徳)/平田・渡邊ペア(延岡) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
高校女子優勝 |
高校女子準優勝 |
高校女子3位 |
高校女子3位 |
[すみれブロック(20歳以上)] | ||
優勝 | : | 上門・松永(ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 川原・松下(ウェルネス都城・ひむか) |
[ばらブロック(40歳以上)] | ||
優勝 | : | 花田・古田(延岡レディース) |
準優勝 | : | 福嶋・結城(ゆうゆう・ウェルネス都城) |
[ゆりブロック(50歳以上)] | ||
優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 温水・木村(なかよし・延岡レディース) |
[きくブロック(55歳以上)] | ||
優勝 | : | 大田川・岡本(日向レディース・ポイントクラブ) |
準優勝 | : | 宮部・中山(延岡レディース・サンレディース) |
[あやめブロック(60歳以上)] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) |
準優勝 | : | 二反田・満安(都城スマイル) |
[はぎブロック(65歳以上)] | ||
優勝 | : | 中村・藤本(ウェルネス都城・延岡レディース) |
準優勝 | : | 磯崎・江頭(ゆうゆう) |
[さつきブロック(70歳以上)] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・サンレディース) |
準優勝 | : | 田原・木佐貫(アミティエ・延岡レディース) |
[さくらブロック(75歳以上)] | ||
優勝 | : | 森・本(サンレディース・宮崎グリーンテニスクラブ) |
準優勝 | : | 比江島・宮部(佐土原レディース) |
[ふじブロック(初心者等)] | ||
優勝 | : | 川崎・藤田(ブルースカイ) |
準優勝 | : | 松山・茜ヶ久保(カトレア) |
すみれブロック優勝 |
すみれブロック準優勝 |
ばらブロック優勝 |
ばらブロック準優勝 |
ゆりブロック優勝 |
ゆりブロック準優勝 |
きくブロック優勝 |
きくブロック準優勝 |
あやめブロック優勝 |
あやめブロック準優勝 |
はぎブロック優勝 |
はぎブロック準優勝 |
さつきブロック優勝 |
さつきブロック準優勝 |
さくらブロック優勝 |
さくらブロック準優勝 |
ふじブロック優勝 |
ふじブロック準優勝 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 川ア・大山ペア(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 宮地・毛利ペア(延岡kids) |
3位 | : | 増田・大前ペア(スターキッズ)/福岡・森山ペア(飫肥ジュニア) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 松浪・上米良ペア(NPOくしま) |
準優勝 | : | 園田・原ペア(延岡kids) |
3位 | : | 前村・児玉ペア(スターファミリーズ)/ 増田・室井ペア(スターキッズ) |
[男子Bクラス] | ||
優勝 | : | 外山・外山ペア(鵜戸小中) |
準優勝 | : | 蛯原・安楽ペア(飫肥ジュニア) |
3位 | : | 太田・杉原ペア(飫肥ジュニア)/ 大ア・石田ペア(清武ジュニア) |
[女子Bクラス] | ||
優勝 | : | 甲斐・後田ペア(都城スマイル) |
準優勝 | : | 有馬・瀬戸口ペア(スターキッズ) |
3位 | : | 根木・大迫ペア(鵜戸小中)/ 北園・後藤ペア(飫肥ジュニア) |
[男子] | ||
優勝 | : | 土々呂中学校 |
準優勝 | : | 高城中学校 |
3位 | : | 加納中学校/清武中学校 |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 加納中学校 |
準優勝 | : | 高崎中学校 |
3位 | : | 都於郡中学校/門川中学校 |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 西本・森田(都城商) |
準優勝 | : | 田中・諌山(都城商) |
3位 | : | 松田・坂下(延岡学園)/坂元・下村(延岡学園) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 惣島・日高(延岡学園) |
準優勝 | : | 片平・山田(日南学園) |
3位 | : | 松尾・一倉(延岡学園)/山下・岩浦(宮崎商) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |