ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[1位トーナメント男子の部] | ||
優勝 | : | 大塚中学校 |
準優勝 | : | 西階中学校 |
3位 | : | 清武中学校/沖水中学校 |
[1位トーナメント女子の部] | ||
優勝 | : | 吾田中学校 |
準優勝 | : | 唐瀬原中学校 |
3位 | : | 本郷中学校/西階中学校 |
[2位トーナメント男子の部] | ||
優勝 | : | 赤江東中学校 |
[2位トーナメント女子の部] | ||
優勝 | : | 大塚中学校 |
[3位トーナメント男子の部] | ||
優勝 | : | 田野中学校 |
[3位トーナメント女子の部] | ||
優勝 | : | 中郷中学校 |
男子1位トーナメント優勝 |
男子1位トーナメント準優勝 |
男子1位トーナメント3位 |
男子1位トーナメント3位 |
女子1位トーナメント優勝 |
女子1位トーナメント準優勝 |
女子1位トーナメント3位 |
女子1位トーナメント3位 |
男子2位トーナメント優勝 |
女子2位トーナメント優勝 |
男子3位トーナメント優勝 |
女子3位トーナメント優勝 |
選抜男子 |
選抜女子 |
大会名 | : | 第43回南九州シニアソフトテニス大会 |
日 時 | : | 令和5年3月19日(日)8時30分受付 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート |
チーム編成 | : |
男子45歳の部(3ペア)、男子50歳の部(3ペア)、男子60歳の部(3ペア) 男子70歳の部(5ペア内2ペアは75歳以上)による年齢別団体戦と個人戦 女子45歳の部(3ペア)、女子55歳の部(3ペア)、65歳の部(3 ペア)による 年齢別団体戦と個人戦 団体戦・個人戦においては、登録した年齢の種目に出場すること |
[男子] | ||
石川 銀次(大塚) | 大前 幸輝(高城) | |
増田 汰一(高城) | 毛利 涼介(東海) | |
佐藤 希(西階) | 那須陵太郎(南) | |
吉田 龍人(南) | 北田 洵平(宮崎北) | |
[女子] | ||
三枝 柚葵(赤江) | 有馬 心宙(庄内) | |
工藤 蒼生(妻ケ丘) | 星原ほのか(妻ケ丘) | |
甲斐愛実瑠(西) | 瀬戸口 椛(西) | |
結城 和華(西) | 工藤 心優(南方) |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 大山(都城東高校) |
準優勝 | : | 児波(延岡学園高校) |
3位 | : | 戸田(都城商業高校)/稲丸(都城商業高校) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 前田(宮崎商業高校) |
準優勝 | : | 上米良(宮崎商業高校) |
3位 | : | 瀬戸口(宮崎商業高校)/ 岩崎(宮崎商業高校) |
男子の部優勝 |
男子の部準優勝 |
男子の部3位 |
男子の部3位 |
女子の部優勝 |
女子の部準優勝 |
女子の部3位 |
女子の部3位 |
日 程 | : | 令和5年3月21日(火・祝日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | 宮崎市清武総合運動公園 |
種 目 | : | 1) 男子 2) 女子 |
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 ただし、学連登録者及び高校3年生は、本県在住または出身であること。 ※本選考会で上位2ペアに入った場合、6月10・11日の最終選考会に参加できること。 |
参加料 | : | 1ペア 3,000 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締切日 | : | 令和5年3月9日(木) ※所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 |
日 程 | : | 令和5年3月21日(火・祝日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園 |
種 目 | : | ドリームクラス(男子ダブルス・女子ダブルス) ホープクラス(男子ダブルス・女子ダブルス) |
参加資格 | : | 中学3年生で会員登録者(当日登録も可) |
参加料 | : | 1ペア 1,000円 |
申込締切日 | : | 令和5年3月9日(木) ※所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 |
[Aクラスの部] | ||
優勝 | : | スマッシュイグチA |
準優勝 | : | BANZ |
3位 | : | 璃羽クラブA |
[Bクラスの部] | ||
優勝 | : | 宮崎ソフト |
準優勝 | : | Scratch |
3位 | : | もくれん会/スターファミリーズ |
[Cクラスの部] | ||
優勝 | : | ゆうゆう |
準優勝 | : | 都城アトムB |
3位 | : | 小学生部会女子A |
Aクラスの部優勝 |
Aクラスの部準優勝 |
Aクラスの部3位 |
|
Bクラスの部優勝 |
Bクラスの部準優勝 |
Bクラスの部3位 |
Bクラスの部3位 |
Cクラスの部優勝 |
Cクラスの部準優勝 |
Cクラスの部3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 宮崎A |
準優勝 | : | 都城A |
3位 | : | 延岡A/都城B |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 延岡A |
準優勝 | : | 都城A |
3位 | : | 宮崎A/宮崎B |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 飫肥ジュニア |
準優勝 | : | 清武ジュニアA |
3位 | : | 川南JSTC/スターキッズ |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 都城アトムA |
準優勝 | : | 飫肥ジュニア・スターキッズ |
3位 | : | 木城ジュニア/延岡Kids |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 大山(都城東高) |
3位 | : | 原村(Banz)/待木(都商OBクラブ) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | コ島(延岡学園高) |
準優勝 | : | 吉満(明豊高) |
3位 | : | 権藤(聖心ウルスラ学園)/古賀(宮崎北高) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
[すみれA・ばらAブロック] | ||
優勝 | : | 椎屋・大寺(都城キロロ・都城同好会) |
準優勝 | : | 橋・菅(ブルースカイソフトテニスクラブ) |
[すみれB・ばらBブロック] | ||
優勝 | : | 甲斐・川久保(都城アトム) |
準優勝 | : | 長友・小磯(清武ソフト) |
[ゆりA・きくAブロック] | ||
優勝 | : | 花田・古田(もくれん会) |
準優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
[ゆりB・きくBブロック] | ||
優勝 | : | 椎葉・川島(宮崎ママ) |
準優勝 | : | 北田・田端(宮崎フェニックスSTC) |
[あやめブロック] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 浜砂・山村(サンタウン・宮商OG) |
[はぎブロック] | ||
優勝 | : | 白ヶ澤・磯崎(佐土原レディース・ウエルカム) |
準優勝 | : | 鬼丸・島原(宮崎サンレディース) |
[さつきブロック] | ||
優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) |
準優勝 | : | 岩木・垣副(日向レディース・新富レディース) |
[さくら・ふじブロック] | ||
優勝 | : | 田原・木佐貫(日南STA・延岡レディース) |
準優勝 | : | 吉川・常岡(日南スマイル・宮崎ママ) |
すみれA・ばらA優勝 |
すみれA・ばらA準優勝 |
すみれB・ばらB優勝 |
すみれB・ばらB準優勝 |
ゆりA・きくA優勝 |
ゆりA・きくA準優勝 |
ゆりB・きくB優勝 |
ゆりB・きくB準優勝 |
あやめ優勝 |
あやめ準優勝 |
はぎ優勝 |
はぎ準優勝 |
さつき優勝 |
さつき準優勝 |
さくら・ふじ優勝 |
さくら・ふじ準優勝 |
組 | 男子 | 女子 |
梅 | 満60歳以上(1963・S.38.4.28生以前の方) |
満45歳以上(1978・S.53.4.28生以前の方) |
竹 | 満65歳以上(1958・S.33.4.28生以前の方) |
満51歳以上(1972・S.47.4.28生以前の方) |
松 | 満70歳以上(1953・S.28.4.28生以前の方) |
満57歳以上(1966・S.41.4.28生以前の方) |
鶴 | 満75歳以上(1948・S.23.4.28生以前の方) |
満63歳以上(1960・S.35.4.28生以前の方) |
亀 | 満80歳以上(1943・S.18.4.28生以前の方) |
満69歳以上(1954・S.29.4.28生以前の方) |
寿 | 満85歳以上(1938・S.13.4.28生以前の方) |
満75歳以上(1948・S.23.4.28生以前の方 |
日 程 | : | 令和5年2月12日(日) 受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園庭球場(24面) |
種 目 | : | 団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア 1) A級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の高校新人団体男子ベスト8以上の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会団体または九州ジュニアインドア団体予選男子ベスト4以上の中学校(各校1チームのみ) 2) B級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の高校新人団体男子ベスト16以下の高校(各校3チーム以内) ■当年度の高校新人団体女子ベスト8以上の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会団体または九州ジュニアインドア団体予選男子ベスト8、女子ベスト4以上の中学校(各校1チームのみ) ■小学生部会が推薦する男子2チーム 3) C級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の高校新人団体女子ベスト16以下の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会団体または九州ジュニアインドア団体予選女子ベスト8以上の中学校(各校1チームのみ) ■小学生部会が推薦する女子2チーム |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 (高校生以下は1チーム 3,000円。高校生以下とその他の混合チームは6,000円) ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 |
日 程 | : | 令和5年2月5日(日) (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 |
会 場 | : | 日南市運動公園テニスコート |
種 目 | : | 1) 男子団体 2) 女子団体 令和5年2月5日現在、県内在住者・県内学校在籍者であること。 |
参加料 | : | 1チーム 3,000円 |
日 程 | : | 令和5年2月5日(日) 受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園庭球場(24面) |
種 目 | : | 1) 男子 2) 女子 |
参加料 | : | 1人 1,500円(高校生以下は1,000円) ※但し、会員未登録選手は参加料を1.5倍の額とする。 |
日 程 | : | 令和5年1月22日(日) ・受付・・・9:00〜9:20(開館8時30分) 受講料、更新申請料等の支払い、ルールハンドブックの購入等 ・開会・・・9:30 ・閉会・・・14:30頃 |
会 場 | : | 延岡市西階陸上競技場会議室及びテニスコート |
対象者 | : |
1)2級審判員新規取得希望者 一般、指導者(高校、中学、ジュニア) 2)2級審判員更新者(令和5年3月末日までが期限の方) |
講習会内容 | : |
1)3つの規則の説明、その他 2)審判技術マニュアルの視聴 3)審判実技 |
受講予定者 | : |
約15名 |
費 用 | : |
1)受講料 ・一般・・・1,000円 2)認定料 ・新規・・・3,000円 ・更新・・・2,000円 |
日 程 | : | 令和5年1月9日(祝・月) ・受付・・・8:40〜9:20(開館8時30分) 受講料、更新申請料等の支払い、ルールハンドブックの購入等 ・開会・・・9:30 ・閉会・・・14:30頃 |
会 場 | : | 児湯郡新富町総合交流センター「きらり」大集会室及び町体育館 (新富町役場から西へ100mの所です) |
対象者 | : |
1)2級審判員新規取得希望者 一般、指導者(高校、中学、ジュニア) 2)2級審判員更新者(令和5年3月末日までが期限の方) 3)宮崎大学1年生 4)県選手権で資格取得された方 |
講習会内容 | : |
1)3つの規則の説明、その他 2)審判技術マニュアルの視聴 3)審判実技 |
受講予定者 | : |
約20名 |
費 用 | : |
1)受講料 ・一般・・・1,000円 *3)、4)の該当者は不要 2)認定料 ・新規・・・3,000円 ・更新・・・2,000円 |
日 程 | : | 令和5年1月8日(日) 講習(1) 受付:8:45 〜 9:00 開講式:9:00 〜 9:10 講 習:9:10 〜 12:00 閉講式:12:00 〜 12:10 講習(2) 受付:12:45 〜 13:00 開講式:13:00 〜 13:10 講 習:13:20 〜 16:45 片付け:16:45 〜 16:50 閉講式:16:50 〜 17:00 ※午前の部と午後の部の2部制で実施しますので、どちらかで受講してください。 |
会 場 | : | 新富町西体育館 2面 (児湯郡新富町新田7287) |
参加資格 | : |
(1)令和4年12月末日時点で日本ソフトテニス連盟に登録を完了している小学6年生および小学5年生児童 (2)正審ならびに副審ができること (3)ファイナルゲームも含めて採点票の記入ができること |
参加料 | : |
1名 1,500円(資格申請料1,000円+受講料500円) |
申込期限 | : |
令和4年12月28日(水)必着 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 鹿島・井口(都商OB・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 原村・森田(Banz・日本体育大学) |
3位 | : | 林・田村(Banz・都商OB)/待木・長峯(都商OB・エビス商事) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 中村・上野(セルラークラブ) |
準優勝 | : | 中馬・小水流(宮崎商業高校) |
3位 | : | 岩浦・坂元(宮崎商業高校) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
[A級] | ||
優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 高橋・菅ペア(ブルースカィソフトテニスクラブ) |
3位 | : | 椎屋・大寺(都城キロロ・都城同好会)/長友・川原(スマッシュイグチ・都城アトム) |
[B級] | ||
優勝 | : | 江頭・藤本ペア(ゆうゆう・延岡レディース) |
準優勝 | : | 山崎・垣副ペア(宮崎グリーン・新富レディース)林・中村ペア(ウェルネス都城) |
3位 | : | 松山・吉田ペア(西部テニスクラブ)/岡山・大山ペア(佐土原レディース・都城スマイル) |
[C級] | ||
優勝 | : | 平山・中村ペア(都城キロロ・宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 森・本ペア(宮崎サンレディース・宮崎グリーン) |
3位 | : | 竹村・中馬ペア(宮崎サンレディース・都城スマイル)/長友・市川ペア(宮崎ジュニア) |
A級優勝 |
A級準優勝 |
A級3位 |
A級3位 |
B級優勝 |
B級準優勝 |
B級3位 |
|
C級優勝 |
C級準優勝 |
C級3位 |
男子団体準優勝 | : | 都城商業高等学校 |
女子団体5位入賞 | : | 宮崎商業高等学校 |
男子団体準優勝 |
女子団体5位入賞 |
男子個人戦準優勝 | : | 永田・森ペア(都城商業高等学校) |
女子個人戦第3位 | : | 小田・瀬戸口ペア(宮崎商業高等学校) |
男子個人戦準優勝 |
女子個人戦第3位 |
[男子シングルス6年生] | ||
優勝 | : | 田中(スターキッズ) |
準優勝 | : | 佐藤(延岡Kids) |
3位 | : | 中武(宮崎フェニックスSTC)/平島(都城スマイル) |
[女子シングルス6年生] | ||
優勝 | : | 山森(都城アトムジュニア) |
準優勝 | : | 田端(宮崎フェニックスSTC) |
3位 | : | 武田(木城ジュニア)/平田(延岡Kids) |
[男子5年生] | ||
優勝 | : | 姫野・戸田(飫肥ジュニア) |
準優勝 | : | 高橋・松浦(都城アトムジュニア・清武ジュニア) |
3位 | : | 野崎・黒木(飫肥ジュニア)/長渡・鎌田(清武ジュニア) |
[女子5年生] | ||
優勝 | : | 加藤・長峯(宮崎ジュニア) |
準優勝 | : | 工藤・福永(都城アトムジュニア) |
3位 | : | 小笠原・池田(延岡Kids)/小野・佐藤(あゆっこジュニア) |
[男子4年生以下] | ||
優勝 | : | 川畑・三枝(清武ジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 河野・村中(川南JSTC・東郷ジュニア) |
3位 | : | 亀山・池田(延岡Kids)/星倉・山田(東郷ジュニア) |
[女子4年生以下] | ||
優勝 | : | 松元・結城(都城アトムジュニア・スターキッズ) |
準優勝 | : | 木原・鍋西(延岡Kids・スターキッズ) |
3位 | : | 福嶋・野崎(東郷ジュニア・飫肥ジュニア)/佐藤・中島(延岡Kids・宮崎フェニックス) |
男子シングルス6年優勝 |
男子シングルス6年準優勝 |
男子シングルス6年3位 |
男子シングルス6年3位 |
女子シングルス6年優勝 |
女子シングルス6年準優勝 |
女子シングルス6年3位 |
女子シングルス6年3位 |
5年男子優勝 |
5年男子準優勝 |
5年男子3位 |
5年男子3位 |
5年女子優勝 |
5年女子準優勝 |
5年女子3位 |
5年女子3位 |
4年男子優勝 |
4年男子準優勝 |
4年男子3位 |
4年男子3位 |
4年女子優勝 |
4年女子準優勝 |
4年女子3位 |
4年女子3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 大前・増田(高城) |
準優勝 | : | 土井・石川(大塚) |
3位 | : | 佐藤・柳田(西階)/福永・毛利(東海) |
[女子] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城(西) |
準優勝 | : | 工藤・黒木(妻ケ丘) |
3位 | : | 有馬・宮島(庄内)/川原・西森(西階) |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 大平・M崎(福岡:筑前ジュニア) |
準優勝 | : | 有馬・池畑(鹿児島:隈之城ジュニアソフトテニス) |
3位 | : | 佐藤・田中(宮崎:延岡Kids・スターキッズ)/松浦・中武(宮崎:清武ジュニア・宮崎フェニックスSTC) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 松原・鹿野(大分:姫島クラブ) |
準優勝 | : | 白木・古川(福岡:大牟田リトルキッズ・カブトの森ジュニア) |
3位 | : | 田端・中村(熊本:春竹ジュニア)/下牟田・田代(佐賀:桜ジュニア) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 高城中学校 |
準優勝 | : | 西階中学校 |
3位 | : | 生目中学校/沖水中学校 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 吾田中学校 |
準優勝 | : | 唐瀬原中学校 |
3位 | : | 本郷中学校/高崎中学校 |
日 程 | : | 令和4年12月10日(土) (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 * |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園テニスコート |
種目 | : | 6年生 (1)男子シングルス (2)女子シングルス * 原則、審判が出来る者とする。 |
参加料 | : | 一人 1,000円 |
申込期日 | : | 令和4年11月26日(土) 必着のこと。 |
[男子] | ||
優勝 | : | 大前・増田(高城) |
準優勝 | : | 土井・石川(大塚) |
3位 | : | 福永・毛利(東海)/坂下・口野(大塚) |
[女子] | ||
優勝 | : | 甲斐・瀬戸口(西) |
準優勝 | : | 後田・結城(西) |
3位 | : | 三枝・水谷(赤江)/金丸芽・金丸実 (本郷) |
[男子] | ||
優勝 | : | 大塚中学校 |
準優勝 | : | 高城中学校 |
3位 | : | 西階中学校/宮西付属中学校 |
[女子] | ||
優勝 | : | 西中学校 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
3位 | : | 久峰中学校/高城中学校 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 聖心ウルスラ高等学校/宮崎工業高等学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
準優勝 | : | 日南学園高等学校 |
3位 | : | 延岡学園高等学校/都城高等学校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 永田・森(都城商業) |
準優勝 | : | 工藤・戸田(都城商業) |
3位 | : | 富山・川崎(都城商業)/森山・稲丸(都城商業) |
5位 | : | 中岡・木原(延岡学園)/児波・徳永(延岡学園) |
5位 | : | 山口・山口(都城商業)/海野・郡(延岡学園) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 前田・増田(宮崎商業) |
準優勝 | : | 小田・瀬戸口(宮崎商業) |
3位 | : | 庄司・上米良(宮崎商業)/杉尾・倉田(宮崎商業) |
5位 | : | 工藤・隈本(日南学園)/奥田・岩崎(宮崎商業) |
5位 | : | 猪崎・野辺(日南学園)/徳島・奥西(延岡学園) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
男子5位 |
男子5位 |
男子5位 |
男子5位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
女子5位 |
女子5位 |
女子5位 |
女子5位 |
日 程 | : | 令和4年12月18日(日) 1)開場・受付 8:15〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | 高鍋町総合体育館 |
種目 | : | 一般男子 一般女子 |
参加料 | : | 1ペア 4,000円(中学・高校生は、1ペア 2,000円) ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
[男子5・6年生] | ||
優勝 | : | 長友・松本(綾ジュニア) |
準優勝 | : | 秋本・荻原(川南JSTC) |
3位 | : | 押川・鍋倉(川南JSTC)/穂森・長友(鵜戸小中) |
[女子5・6年生] | ||
優勝 | : | 仁木・後藤(飫肥ジュニア) |
準優勝 | : | 小川・中島(宮崎フェニックスSTC) |
3位 | : | 長友・松本(新富ジュニアSS)/立元・鳥越(うっちゃま) |
[男子4年生以下] | ||
優勝 | : | 谷口・中島(宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 清武・足立(スターキッズ) |
3位 | : | 亀山・池田(延岡Kids)/星倉・山田(東郷ジュニア) |
[女子4年生以下] | ||
優勝 | : | 木原・鍋西(延岡Kids・スターキッズ) |
準優勝 | : | 福島・新垣(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 甲斐・秦(都城スマイル)/高橋・大田(都城アトムジュニア) |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 川崎・戸田(都城商業高) |
準優勝 | : | 上野・中村(Banz) |
3位 | : | 入江・待木(璃羽クラブ・都商OB)/持永・荒牧(宮崎市役所) |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 黒岩・鹿島(宮崎ソフト・都商OB) |
準優勝 | : | 中武・平山(宮崎ソフト・都商OB) |
3位 | : | 明利・緒方(S.P.C) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 中島・新穂(スターファミリーズ・璃羽クラブ) |
準優勝 | : | 椎屋・大寺(都城キロロ・璃羽クラブ) |
3位 | : | 古賀・河野(宮崎北高) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
成年男子優勝 |
成年男子準優勝 |
成年男子3位 |
|
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 吉田・井上(延岡Kids) |
準優勝 | : | 佐藤・田中(延岡Kids・スターキッズ) |
3位 | : | 平島・平島(都城スマイル) |
3位 | : | 松浦・中武(清武ジュニア・宮崎フェニックスSTC) |
[女子Aクラス] | ||
優勝 | : | 山森・平田(都城アトムジュニア・延岡Kids) |
準優勝 | : | 工藤・福永(都城アトムジュニア) |
3位 | : | 加藤・長峯(宮崎ジュニア・国富ジュニア) |
3位 | : | 田端・武田(宮崎フェニックスSTC・木城ジュニア) |
男子Aクラス優勝 |
男子Aクラス準優勝 |
男子Aクラス3位 |
男子Aクラス3位 |
女子Aクラス優勝 |
女子Aクラス準優勝 |
女子Aクラス3位 |
女子Aクラス3位 |
[小学生男子] | ||
優勝 | : | 清武ジュニアA |
準優勝 | : | スターキッズ |
3位 | : | 宮崎フェニックスSTC |
[小学生女子] | ||
優勝 | : | 延岡Kids |
準優勝 | : | 都城スマイル |
3位 | : | 木城ジュニア |
小学生男子優勝 |
小学生男子準優勝 |
男子団体A3位 |
|
小学生女子優勝 |
小学生女子準優勝 |
小学生女子3位 |
[A級] | ||
優勝 | : | スマッシュイグチA |
準優勝 | : | BANZ |
3位 | : | 璃羽クラブA |
[B級] | ||
優勝 | : | 璃羽クラブC |
準優勝 | : | 宮崎ソフト |
3位 | : | TKR |
[C級] | ||
優勝 | : | TEAMはやひと |
準優勝 | : | 璃羽クラブD |
A級優勝 |
A級準優勝 |
男子団体A3位 |
|
B級優勝 |
B級準優勝 |
B級3位 |
|
C級優勝 |
C級準優勝 |
県選手権(秋季団体) | 1〜6コート |
ソフトテニスの日 | 7〜12コート |
九州小学生予選会 | 13〜18コート |