ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
8 参加資格: | 2) 高校1,2年生は県高校新進大会個人ベスト32以上の成績「または、本年度高校1年生大会及び2年生大会の個人ベスト16以上」の成績のペアとする。 「ただし、連合ペアの成績は対象としない。」 ※参加資格を持つ生徒が不出場の場合は、当該校で代替できる。 |
[男子団体A] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 宮崎工業高等学校/聖心ウルスラ高等学校 |
[女子団体A] | ||
優勝 | : | 日南学園高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 宮崎商業高等学校/都城高等学校 |
[男子団体B] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校B |
準優勝 | : | 宮崎工業高等学校B |
3位 | : | 聖心ウルスラ高等学校B/宮崎西高等学校B |
[女子団体B] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校B |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校B |
3位 | : | 宮崎西高等学校B/高鍋・延岡・延岡商業高等学校B |
男子団体A優勝 |
男子団体A準優勝 |
男子団体A3位 |
男子団体A3位 |
女子団体A優勝 |
女子団体A準優勝 |
女子団体A3位 |
女子団体A3位 |
男子団体B優勝 |
男子団体B準優勝 |
男子団体B3位 |
男子団体B3位 |
女子団体B優勝 |
女子団体B準優勝 |
女子団体B3位 |
女子団体B3位 |
日 程 | : |
9日(土)個人戦 受付:8時00分 監督会議:8時20分 試合開始:9時00分 20日(日)団体戦 受付:8時00分 監督会議:8時20分 試合開始:9時00分 |
種 目 | : |
19日(土)男子ダブルス・女子ダブルス 20日(日)男子団体(各県対抗)・女子団体(各県対抗) |
参加資格 | : |
(1)各県から推薦された小学生で、かつ、保護者の承諾が得られた者であること。 (2)各県とも参加ペア数は、男女8ペア以内とする。 (3)団体戦は各県個人戦に参加するペアで個人戦の申込順序により、1〜4番のぺアをAチーム、5〜8番の申込ペアをBチームとする。 (4)個人戦において、8ペアに満たない場合は、開催県で補充する。 |
参加料 | : | 団体戦1チーム 6,000円 個人戦1ペア 1,500円 |
申込締日 | : | 令和4年10月16日(日) 必着 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | : | 宮崎市清武運動公園テニスコート(屋内3面、屋外9面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 一般 3,000円 高校生以下 1,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
日 程 | : | 令和4年10月23日(日)
|
||||||
会 場 | : | 都城市妻ヶ丘地区公民館及び市営テニスコート部 | ||||||
対象者 | : |
1)2級審判員新規取得希望者 一般、指導者(高校、中学、ジュニア) 2)2級審判員更新者(令和5年3月末日までが期限の方) |
||||||
受講予定者 | : | 約20名 | ||||||
費 用 | : |
1)受講料 ・一般・・・1,000円 2)認定料 ・一般(新規)・・・3,000円 ・一般(更新)・・・2,000円 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | 団体戦(1チーム3ペア)※合同チーム可 1)小学生男子の部2) 小学生女子の部 |
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 |
参 加 料 | : | 1チーム 3,000円 ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締日 | : | 令和4年9月21日(水) 必着のこと。 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | 団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア 1) A級 2) B級 3) C級 |
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 ※学校の部活動に入っていない中高生に限り、中高生同士でペアを組まないことを条件に「6種目」の規定を適用しない。 |
参 加 料 | : | 1チーム 6,000円 (高校生以下は1チーム 3,000円。高校生以下とその他の混合チームは6,000円 ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 |
チーム編成 | : | 一般については、原則、クラブ・市郡単位での出場とする(4〜8名)。 ※チーム編成ができない場合は他のクラブ・市郡から補充してもよい。 |
申込締日 | : | 令和4年9月21日(水) 必着のこと。 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
準優勝 | : | 西中学校 |
3位 | : | 西階中学校、赤江中学校 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 大塚中学校 |
準優勝 | : | 高城中学校 |
3位 | : | 西階中学校、東海中学校 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 富山・稲丸ペア(都城商業) |
準優勝 | : | 赤木・日浦ペア(聖心ウルスラ) |
3位 | : | 佐藤・一政ペア(聖心ウルスラ)、永田・戸田ペア(都城商業) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 小田・矢野ペア(宮崎商業) |
準優勝 | : | 岩崎・杉尾ペア(宮崎商業) |
3位 | : | 久吉・赤澤ペア(延岡学園)、前田・瀬戸口ペア(宮崎商業) |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 都城商業 |
準優勝 | : | 宮崎工業 |
3位 | : | 宮崎西/宮崎北 |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 日南学園 |
準優勝 | : | 延岡学園 |
3位 | : | 都城泉ケ丘・都城/日南 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 川崎・森ペア(都城商業) |
準優勝 | : | 工藤・山口ペア(都城商業) |
3位 | : | 大山・中川ペア(都城東)、森山・山本ペア(都城商業) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 工藤・隈本ペア(日南学園) |
準優勝 | : | 上米良・増田ペア(宮崎商業) |
3位 | : | 前村・森田ペア(都城)、野辺・松山ペア(日南学園) |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
男子個人優勝 |
男子個人準優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人準優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
期 日 | : | 令和4年9月17日(土) 受付 8時 開会式 8時30分 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園テニスコート24面 |
種 別 | : | A級、B級、C級の級別団体戦 1チーム2ペアまたは3ペアで編成すること。 |
参加料 | : | 1チーム6,000円 (参加料は、大会当日の受付時に集金いたします。) |
申込締切日 | : | 令和4年8月26日(金) |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜20 2)監督会議 8:20〜40 3)開会式 8:45〜55 4)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | Aクラス(1)男子ダブルス (2)女子ダブルス Bクラス 56年生の部 4年生以下の部 (3)男子ダブルス (4)女子ダブルス |
参加資格 | : | 令和4年9月3日(AクラスBクラス5,6年)令和4年10月29日(土)(Bクラス4年) 現在県内在住者・県内学校在籍者で日本ソフトテニス連盟及び、日本ソフトテニス連盟に登録されているもの(登録料1,000円 一人) |
参加料 | : | 1ペア 1,000円 |
申込締日 | : | Aクラス 、Bクラス5,6年 令和4年8月20日(土) Bクラス4年 令和4年10月15日(土) 必着のこと。 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 鹿島・井口(都商OBクラブ・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 藤江・津曲(宮崎大学・スマッシュイグチ) |
3位 | : | 上城・吉良(都城商業高)/大富・大富(宮崎ソフト) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 林・黒木(エビス商事・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 徳島・奥西(延岡学園高) |
3位 | : | 坂田・永田(セルラークラブ・霧島ソフトテニスクラブ)/中島・新穂(スターファミリーズ・璃羽クラブ) |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 吉村・塩月(Y’z) |
準優勝 | : | 崎田・松山(宮崎市役所・宮崎ソフト) |
3位 | : | 曽我・中島(TKR・ブルースカイブ) |
[シニア男子] | ||
優勝 | : | 黒岩・鹿島(宮崎ソフト・都商OB) |
準優勝 | : | 中山・松浦(宮崎ソフト・宮崎市役所) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
成年男子優勝 |
成年男子準優勝 |
成年男子3位 |
|
シニア男子優勝 |
シニア男子準優勝 |
[男子団体] | ||
優勝 | : | 飫肥ジュニア |
準優勝 | : | 清武ジュニア |
3位 | : | 都城アトム、宮崎フェニックスSTC |
[女子団体] | ||
優勝 | : | 都城アトムA |
準優勝 | : | 飫肥ジュニア |
3位 | : | あゆっこジュニア、木城ジュニア |
[すみれ・ばらブロック(満18歳以上)] | ||
優勝 | : | 林・黒木(エビス商事・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 中島・新穂(スターファミリーズ・璃羽CLUB) |
[ゆりA・きくAブロック(満45歳以上)] | ||
優勝 | : | 花田・古田(もくれん会) |
準優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックスSTC) |
[ゆりB・きくBブロック(満45歳以上)] | ||
優勝 | : | 樫井・高澤(三球軟式庭球部) |
準優勝 | : | 椎葉・川島(宮崎ママ) |
[あやめブロック(満60歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 浜砂・鳥原(サンタウン・宮崎サンレディース) |
3位 | : | 中山・宮部(宮崎サンレディース・もくれん会) |
[はぎブロック(満65歳以上)] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 久保・白ヶ澤(日南STA・佐土原レディース) |
[さつきブロック(満70歳以上)] | ||
優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) |
準優勝 | : | 林・中村(ウェルネス都城) |
[さくら・ふじブロック(満75歳以上・初心者)] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 田原・木佐貫(日南STA・延岡レディース) |
すみれ・ばらブロック優勝 |
すみれ・ばらブロック準優勝 |
ゆりA・きくAブロック優勝 |
ゆりA・きくAブロック準優勝 |
ゆりB・きくBブロック優勝 |
ゆりB・きくBブロック準優勝 |
あやめブロック優勝 |
あやめブロック準優勝 |
あやめブロック3位 |
|
はぎブロック優勝 |
はぎブロック準優勝 |
さつきブロック優勝 |
さつきブロック準優勝 |
さくら・ふじブロック |
さくら・ふじブロック |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 高城中学校 |
準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
3位 | : | 西階中学校、大淀中学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 西中学校 |
準優勝 | : | 吾田中学校 |
3位 | : | 妻ケ丘中学校、旭中学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 大前・増田(高城) |
準優勝 | : | 福岡・石川( 大塚) |
3位 | : | 佐藤・橘(西階)、田村・中田(大塚) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 甲斐・結城(西) |
準優勝 | : | 大山・有馬(庄内) |
3位 | : | 山本・佐藤(西階 )、星原・黒木(妻ケ丘) |
男子団体戦優勝 |
男子団体戦準優勝 |
男子団体戦3位 |
男子団体戦3位 |
女子団体戦優勝 |
女子団体戦準優勝 |
女子団体戦3位 |
女子団体戦3位 |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
大会名 | 日程 | 会場 | 県内締切日 | 参加料 |
---|---|---|---|---|
全日本社会人選手権 | 9月3・4日 | 群馬県前橋市 | 7月24日(日) | 4,000円 |
・全日本社会人選手権要項(PDF) | ||||
全日本シニア選手 | 9月24・25日 | 熊本市 | 8月8日(月) | 4,000円 |
・全日本シニア選手要項(PDF) | ||||
【申込書の提出先】 〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 MAIL miyazaki@soft-tennis.com FAX 0985−41−5368 TEL 0985−41−5361 【参加料振込先】 宮崎銀行 年見町出張所 普通預金 口座番号:88298 口座名義:宮崎県ソフトテニス連盟 会長 寺園 圀順 (ミヤザキケンソフトテニスレンメイ カイチヨウ テラゾノ クニユキ) |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜20 2)監督会議 8:20〜40 3)開会式 8:45〜55 4)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | 1) 男子団体 2) 女子団体 |
参加資格 | : | 令和4年7月23日現在、県内在住者・県内学校在籍者であること。 |
参 加 料 | : | 1チーム 3,000円 |
チーム編成 | : | 1)1チーム4名〜8名で編成する。 2)2チーム以上エントリーするクラブは強い順にA・B・Cとする。 3)チーム編成のできないクラブは、他のクラブとの合同チームとして認める。 4)男女混成は原則認めない。(オープン扱い) |
申込締日 | : | 令和4年7月9日(土) 必着のこと。 |
期 日 | : | 令和4年7月24日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園 (16面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 一般 3,000円 高校生以下 1,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込み | : |
〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 宮崎県ソフトテニス連盟 事務局 MAIL miyazaki@soft-tennis.com FAX 0985−41−5368 TEL 0985−41−5361 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切日 | : | 令和4年7月14日(木) 中学生のみ県中学校総合体育大会個人戦当日を締切とする。 ※所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 申込受付後、FAXまたはメールで受付完了報告を返信します。 申込締切翌日までに返信のない方、並びに郵便で申し込まれた方は お手数ですが必ず申込先までご確認下さい。 |
期 日 | : | 令和4年7月16日(土) 受付 8時30分 開会式 9時 |
会 場 | : | 生目の杜運動公園テニスコート |
参加料 | : | 1ペア 2,000円 (参加料は、大会当日の受付時に集金いたします。) |
申込み | : | 郵送またはメールでの申込みをお願いいたします。 ※ファックスでの申込みは受け付けません。 |
申込締切日 | : | 令和4年6月27日(月) |
[シニア男子] | ||
優勝 | : | 宮崎市A |
準優勝 | : | 都城地区A |
3位 | : | 西都市、日南市A |
[シニア女子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 宮崎市B |
3位 | : | 宮崎市A、日南市A |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 都城地区A |
準優勝 | : | 宮崎市A |
3位 | : | 都城地区B、延岡市A |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 宮崎市 |
準優勝 | : | 都城地区 |
3位 | : | 日南市、延岡市 |
シニア男子優勝 |
シニア男子準優勝 |
シニア男子3位 |
シニア男子3位 |
シニア女子優勝 |
シニア女子準優勝 |
シニア女子3位 |
シニア女子3位 |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | ウルスラ高等学校/宮崎工業高等学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
準優勝 | : | 日南学園高等学校 |
3位 | : | 聖ドミニコ学園高等学校/延岡学園高等学校 |
男子団体戦優勝 |
男子団体戦準優勝 |
男子団体戦3位 |
男子団体戦3位 |
女子団体戦優勝 |
女子団体戦準優勝 |
女子団体戦3位 |
女子団体戦3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 西岡・甲斐(都城商業) |
準優勝 | : | 中岡・黒木(延岡学園) |
3位 | : | 上城・吉良(都城商業)/富山・川崎(都城商業) |
5位 | : | 工藤・森(都城商業)/海野・郡(延岡学園) |
7位 | : | 角田・橋口(延岡学園)/有馬・戸田(都城商業) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 中馬・小水流(宮崎商業) |
準優勝 | : | 小田・瀬戸口(宮崎商業) |
3位 | : | 庄司・倉田(宮崎商業)/岩浦・坂元(宮崎商業) |
5位 | : | 上米良・増田(宮崎商業)/久吉・吉田(延岡学園) |
7位 | : | 早田・川野(延岡学園)/猪崎・築島(日南学園) |
男子個人戦優勝 |
男子個人戦準優勝 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦3位 |
男子個人戦5位 |
男子個人戦5位 |
男子個人戦7位 |
男子個人戦7位 |
女子個人戦優勝 |
女子個人戦準優勝 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦3位 |
女子個人戦5位 |
女子個人戦5位 |
女子個人戦7位 |
女子個人戦7位 |
5月28日(土) | : | 9:10〜開会式 9:30〜試合開始 個人戦 男女ともベスト32本まで |
5月29日(日) | : | 9:10〜団体戦 男女ともベスト8まで |
5月30日(月) | : | 9:10〜個人戦 決勝まで(順位決定戦含む) |
5月31日(火) | : | 9:10〜団体戦 決勝リーグ |
応 援 | : | 拍手のみ コート後方への常駐禁止(中央通路・南北ロンブル下)。 試合に入っている学校関係者のみの応援。 |
[男子35] | ||
優勝 | : | 荒木・村山(長島ITC) |
準優勝 | : | 野元・片平(なんさつファミリー・鹿屋市役所) |
3位 | : | 仲田・黒田(ワインクラブ・日本製鉄大分)/荒巻・岡松(男塾) |
[男子45] | ||
優勝 | : | 片峯・篠原(TOTO) |
準優勝 | : | 村谷・木津(日本製鉄大分・SBカワスミ株式会社) |
3位 | : | 中村・島津(TOTO・十八親和銀行)/丸山・沖(サンデークラブ) |
[女子45] | ||
優勝 | : | 片山・中牟田(福大クラブ) |
準優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう) |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 鹿島・井口(都商OBクラブ・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 中村・永江(福岡大学) |
3位 | : | 柳田・井口(日本製鉄大分)/松久・松久(大商鬼魄会) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 黒木・元村(城山観光(株)) |
準優勝 | : | 齊藤・加(城山観光(株)) |
3位 | : | 高橋・古田(福岡大学)/松ア・渡邉(日本製鉄大分) |
男子35優勝 |
男子35準優勝 |
男子35 3位 |
男子35 3位 |
男子45優勝 |
男子45準優勝 |
男子45 3位 |
男子45 3位 |
女子45優勝 |
女子45準優勝 |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子 3位 |
一般男子 3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子 3位 |
一般女子 3位 |
[男子50] | ||
優勝 | : | 片峯・篠原(TOTO) |
準優勝 | : | 前野・ア田(郡山クラブ) |
3位 | : | 丸山・作田(サンデークラブ・わいわいG熊本)/中村・島津(TOTO・十八親和銀行) |
[女子50] | ||
優勝 | : | 片山・中牟田(福大クラブ) |
準優勝 | : | 浦川・前田(宇土クラブ・アタッククラブ) |
[男子55] | ||
優勝 | : | 山田・酒井(佐賀関どんぐり会・JX金属製錬佐賀関) |
準優勝 | : | 久保・紙屋(清水ベアーズ・SOO−クラブ) |
3位 | : | 鶴田・松尾(県庁クラブ・宮崎ソフト)/塘内・米村(菊池郡市協会) |
[女子55] | ||
優勝 | : | 坂本・久保(北九州クラブ・清水ベアーズ) |
準優勝 | : | 宮崎・山口(人吉クラブ・鳥栖クラブ) |
[男子60] | ||
優勝 | : | 古賀・花村(福岡クラブ・田川連盟) |
準優勝 | : | 角野・的塲(日曜クラブ・N. かのや) |
3位 | : | 税所・牧(日曜クラブ・ジャストクラブ)/前田・小池(伊万里市役所・佐賀クラブ) |
[女子60] | ||
優勝 | : | 浅利・岡松(筑紫野クラブ・綾小路クラブ) |
準優勝 | : | 長岡・尾方(人吉クラブ・球央會) |
[男子65] | ||
優勝 | : | 俵・飯田(築城クラブ・TOTO) |
準優勝 | : | 奥・原田(武雄市クラブ) |
3位 | : | 岡部・大久保(佐伯市連盟・ワインクラブ)/長野・小川(チーム山口・小川) |
[女子65] | ||
優勝 | : | 津曲・土器屋(都城グリーン・カトレア) |
準優勝 | : | 吉岡・井上(カトレア・小郡クラブ) |
3位 | : | 鬼丸・太田(宮崎サンレディース) |
[男子70] | ||
優勝 | : | 田中・岩切(ACE) |
準優勝 | : | 渡邉・長友(那珂川クラブ・宮崎ソフト) |
3位 | : | 大崎・畑中(長崎商OB・ウェルカムクラブ) |
[女子70] | ||
優勝 | : | 越川・宮ア(松橋クラブ) |
準優勝 | : | 垣副・岩木(新富レディース・サンクラブ) |
3位 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) |
[男子75] | ||
優勝 | : | 舛本・出水田(人吉クラブ・鹿屋クラシッククラブ) |
準優勝 | : | 村山・辛島(日曜クラブ) |
[女子75] | ||
優勝 | : | 徳田・清本(東峰愛好会・松橋クラブ) |
準優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・宮崎サンレディース) |
男子50優勝 |
男子50準優勝 |
男子50 3位 |
男子50 3位 |
女子50優勝 |
女子50準優勝 |
男子55優勝 |
男子55準優勝 |
男子55 3位 |
男子55 3位 |
女子55優勝 |
女子55準優勝 |
男子60優勝 |
男子60準優勝 |
男子60 3位 |
男子60 3位 |
女子60優勝 |
女子60準優勝 |
男子65優勝 |
男子65準優勝 |
男子65 3位 |
|
女子65優勝 |
女子65準優勝 |
女子65 3位 |
|
男子70優勝 |
男子70準優勝 |
男子70 3位 |
|
女子70優勝 |
女子70準優勝 |
女子70 3位 |
|
男子75優勝 |
男子75準優勝 |
女子75優勝 |
女子75準優勝 |
[シングルス男子] | ||
優勝 | : | 村田(佐賀県スポーツ協会) |
準優勝 | : | 松本(レペゼン長崎) |
3位 | : | 鹿島(都商OBクラブ)/松久(大商鬼魄会) |
[シングルス女子] | ||
優勝 | : | 加(城山観光(株)) |
準優勝 | : | 齊藤(城山観光(株)) |
3位 | : | 末吉(城山観光(株))/黒木(城山観光(株)) |
シングルス男子優勝 |
シングルス男子準優勝 |
シングルス男子3位 |
シングルス男子3位 |
シングルス女子優勝 |
シングルス女子準優勝 |
シングルス女子3位 |
シングルス女子3位 |
[Aクラス男子] | ||
優勝 | : | 佐藤・田中(延岡Kids・スターキッズ) |
準優勝 | : | 安部・松浦(清武ジュニア) |
3位 | : | 大田・高橋(都城アトム)/吉田・井上(延岡Kids) |
[Aクラス女子] | ||
優勝 | : | 工藤・福永(都城アトムジュニア) |
準優勝 | : | 山森・平田(都城アトムジュニア・延岡Kids) |
3位 | : | 加藤・長峯(宮崎ジュニア・国富ジュニア)/田端・小川(宮崎フェニックスSTC) |
[Bクラス5,6年生男子] | ||
優勝 | : | 黒木・谷口(宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 桑原・吉田(うっちゃま) |
3位 | : | 秋本・萩原(川南JSTC)/権藤・田之上(あゆっこ) |
[Bクラス5,6年生女子] | ||
優勝 | : | 大坪・荒武(宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 隈本・長友(東郷ジュニア) |
3位 | : | 中田・日高(清武ジュニア)/冨高・稲丸(スターファミリーズJr) |
[Bクラス4年生以下男子] | ||
優勝 | : | 荒川・谷口(宮崎ジュニア・宮崎フェニックスSTC) |
準優勝 | : | 阪元・馬場(鵜戸小中) |
3位 | : | 長友・前田(鵜戸小中)/亀山・池田(延岡Kids) |
[Bクラス4年生以下女子] | ||
優勝 | : | 中島・福島(宮崎フェニックスSTC・宮崎ジュニア) |
準優勝 | : | 木原・鍋西(延岡Kids・スターキッズ) |
3位 | : | 中村・松元(都城アトムジュニア)/高橋・大田(都城アトムジュニア) |
Aクラス男子優勝 |
Aクラス男子準優勝 |
Aクラス男子3位 |
Aクラス男子3位 |
Aクラス女子優勝 |
Aクラス女子準優勝 |
Aクラス女子3位 |
Aクラス女子3位 |
Bクラス5,6年男子優勝 |
Bクラス5,6年男子準優勝 |
Bクラス5,6年男子3位 |
Bクラス5,6年男子3位 |
Bクラス5,6年女子優勝 |
Bクラス5,6年女子準優勝 |
Bクラス5,6年女子3位 |
Bクラス5,6年女子3位 |
Bクラス4年生以下男子優勝 |
Bクラス4年生以下男子準優勝 |
Bクラス4年生以下男子3位 |
Bクラス4年生以下男子3位 |
Bクラス4年生以下女子優勝 |
Bクラス4年生以下女子準優勝 |
Bクラス4年生以下女子3位 |
Bクラス4年生以下女子3位 |
日 程 | : | 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
種 目 | : | 1) 男子 2) 女子 |
参加資格 | : | 一次選考会を通過したペアと令和4年度の強化選手 |
試合方法 | : | リーグ戦 |
申込締日 | : | 令和4年6月9日(木)必着 参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 |
[すみれブロック(満18歳以上)] | ||
優勝 | : | 林・黒木(エビス商事・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 中西・古田(スターファミリーズ・もくれん会) |
[ゆりブロック(満45歳以上)] | ||
優勝 | : | 田之上・永峰(スターファミリーズ) |
準優勝 | : | 鹿島・上原(ブルースカィソフトテニスクラブ) |
[あやめブロック(満60歳以上)] | ||
優勝 | : | 津曲・鹿島(ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 浜砂・山村(サンタウンクラブ・宮商OG) |
[はぎブロック(満65歳以上)] | ||
優勝 | : | 鬼丸・太田(宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 久保・白ヶ澤(日南STA・佐土原レディース) |
[さつきブロック(満70歳以上)] | ||
優勝 | : | 中村・林(ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) |
[さくらブロック(満75歳以上)] | ||
優勝 | : | 田原・木佐貫(日南STA・延岡レディース) |
準優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・宮崎サンレディース) |
[ふじブロック(初心者等)] | ||
優勝 | : | 冨永・坂元(ゆうゆう・宮崎ママ) |
準優勝 | : | 寺原・長友(宮崎フェニックスSTC) |
[やまざくらブロック] | ||
優勝 | : | 田中・長友(もくれん会・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・宮崎フェニックス) |
すみれブロック優勝 |
ゆりブロック優勝 |
あやめブロック優勝 |
はぎブロック優勝 |
さつきブロック優勝 |
さくらブロック優勝 |
ふじブロック優勝 |
やまざくらブロック優勝 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 西岡(都城商業高校) |
準優勝 | : | 上城(都城商業高校) |
3位 | : | 森(都城商業高校)/川ア(都城商業高校) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 中馬(宮崎商業高校) |
準優勝 | : | 小田(宮崎商業高校) |
3位 | : | 小水流(宮崎商業高校)/ 岩崎(宮崎商業高校) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
優勝 | : | TKR |
準優勝 | : | 宮崎ソフト |
優勝 |
準優勝 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 都城商業A |
準優勝 | : | 延岡学園A |
3位 | : | 都城東A/延岡学園B |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 宮崎商業C |
準優勝 | : | 宮崎商業A |
3位 | : | 宮崎商業B/日南学園B |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 西岡・甲斐(都城商) |
準優勝 | : | 上城・吉良(都城商) |
3位 | : | 富山・川崎(都城商)/佐藤・一政(聖心ウルスラ学園) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 中馬・小水流(宮崎商) |
準優勝 | : | 岩浦・瀬戸口(宮崎商) |
3位 | : | 小田・上柳(宮崎商)/工藤・横田(日南学園) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
佐藤・毛利ペア(延岡Kids) |
結城・三枝ペア(スターキッズ) |