ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
[男子ドリーム] | ||
優勝 | : | 那須・吉田(南) |
準優勝 | : | 上米良・杉尾(佐土原) |
3位 | : | 高橋・北田(清武・宮崎北)/後藤・柳田(南方・西階) |
[男子ホープ] | ||
優勝 | : | 村中・成松(清武) |
準優勝 | : | 津曲・村田(宮大附属) |
3位 | : | 中村・d松(高崎)/宇津元・岩満(都城・西) |
[女子ドリーム] | ||
優勝 | : | 後田・黒木(都城西・妻ヶ丘) |
準優勝 | : | 工藤・甲斐(妻ヶ丘・都城西) |
3位 | : | 金丸(芽)・金丸(実)(本郷)/太田・井上(吾田) |
[女子ホープ] | ||
優勝 | : | 黒木・野ア(清武) |
準優勝 | : | 森山・小川(沖水) |
3位 | : | 大字・三浦(生目南)/市耒・中森(八代) |
男子ドリーム優勝 |
男子ドリーム準優勝 |
男子ドリーム3位 |
男子ドリーム3位 |
男子ホープ優勝 |
男子ホープ準優勝 |
男子ホープ3位 |
男子ホープ3位 |
女子ドリーム優勝 |
女子ドリーム準優勝 |
女子ドリーム3位 |
女子ドリーム3位 |
女子ホープ優勝 |
女子ホープ準優勝 |
女子ホープ3位 |
[団体の部] | ||
総合優勝 | : | 熊本県 |
[団体の部:男子45歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子50歳] | ||
優勝 | : | 宮崎県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 熊本県 |
[団体の部:男子60歳] | ||
優勝 | : | 鹿児島県 |
準優勝 | : | 熊本県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:男子70歳] | ||
優勝 | : | 熊本県 |
準優勝 | : | 宮崎県 |
3位 | : | 鹿児島県 |
[団体の部:女子45歳] | ||
優勝 | : | 熊本県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[団体の部:女子55歳] | ||
優勝 | : | 宮崎県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 熊本県 |
[団体の部:女子65歳] | ||
優勝 | : | 熊本県 |
準優勝 | : | 鹿児島県 |
3位 | : | 宮崎県 |
[個人の部:男子45歳] | ||
優勝 | : | 東瀬戸・岡野ペア(鹿児島県) |
準優勝 | : | 作田・赤星ペア(熊本県) |
3位 | : | 尾崎・小牧ペア(鹿児島県)/渕上・坂口ペア(鹿児島県) |
[個人の部:男子50歳] | ||
優勝 | : | 吉村・松尾ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 吉田・前田ペア(熊本県) |
3位 | : | 榎本・ア田ペア(鹿児島県)/池田・大多和ペア(熊本県) |
[個人の部:男子60歳] | ||
優勝 | : | 久保・坂上(鹿児島県) |
準優勝 | : | 福留・久保ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 正宗・松本ペア(熊本県)/角野・酒井ペア(鹿児島県) |
[個人の部:男子70歳] | ||
優勝 | : | 坂上・松村(熊本県) |
準優勝 | : | 宮原・宮本ペア(熊本県) |
3位 | : | 白石・日根野ペア(熊本県)/林・稲田ペア(宮崎県) |
[個人の部:男子75歳] | ||
優勝 | : | 磯崎・岩井ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 舛本・千場ペア(熊本県) |
[個人の部:女子45歳] | ||
優勝 | : | 嶽本・橋口ペア(鹿児島県) |
準優勝 | : | 吉松・榎本ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 横道・田村ペア(鹿児島県)/鹿島・上原ペア(宮崎県) |
[個人の部:女子55歳] | ||
優勝 | : | 江河・末永ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 宮田・神田ペア(鹿児島県) |
3位 | : | 小路・久保ペア(鹿児島県)/河野・池田ペア(熊本県) |
[個人の部:女子65歳] | ||
優勝 | : | 津曲・宮部ペア(宮崎県) |
準優勝 | : | 古川・浦本ペア(熊本県) |
3位 | : | 郡野・宮本ペア(熊本県)/馬原・岸田ペア(熊本県) |
総合優勝熊本県 |
日 程 | : | 令和6年4月20日(土): 35 歳男女・45 歳男女・55 歳男女・65 歳男女 令和6年4月21日(日): 一般男女 |
会 場 | : | 博多の森テニス競技場(砂入り人工芝20 面) 福岡市博多区東平尾公園2-1-2 |
種 別 | : | 一般男女年齢制限なし(生徒・学生の出場可) 35歳男女2024年4月1日現在で満35歳以上の者 45歳男女2024年4月1日現在で満45歳以上の者 55歳男女2024年4月1日現在で満55歳以上の者 65歳男女2024年4月1日現在で満65歳以上の者 |
申込期日 | : | 2024年3月21日(木)厳守のこと。 |
日 程 | : | 令和6年3月20日(水・祝日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園庭球場 雨天時:宮崎市清武総合運動公園(屋内3面) |
種 目 | : | 1) 男子 2) 女子 |
参加資格 | : | 会員登録者以外も可 ただし、学連登録者及び高校3年生は、本県在住または出身であること。 ※本選考会で上位2ペアに入った場合、6月15・16日の最終選考会に参加できること。 |
参加料 | : | 1ペア 3,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締切日 | : | 令和6年3月7日(木) ※所定の参加申込書に記入の上、メールまたはFAXでお申し込みください。 所定の参加申込書以外の申込は受付出来ません。 |
日 程 | : | 令和6年3月20日(水・祝日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園 |
種 目 | : | ドリームクラス(男子ダブルス・女子ダブルス) ホープクラス(男子ダブルス・女子ダブルス) |
参加資格 | : | 中学3年生で会員登録者(当日登録も可) |
参加料 | : | 1ペア 1,000円 |
申込締め切り | : | 令和6年3月10日(日) ※所定の参加申込書に記入の上、メールまたはFAXでお申し込みください |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 沖水 |
準優勝 | : | 西陵 |
3位 | : | 吾田/久峰 |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 山田 |
準優勝 | : | 川内北 |
3位 | : | 唐津クラブ/南 |
[男子の部2位トーナメント] | ||
優勝 | : | 赤江東 |
[女子の部2位トーナメント] | ||
優勝 | : | 加納 |
[男子の部3位トーナメント] | ||
優勝 | : | 唐津クラブ |
[女子の部3位トーナメント] | ||
優勝 | : | 中郷 |
男子の部優勝 |
男子の部準優勝 |
男子の部3位 |
男子の部3位 |
女子の部優勝 |
女子の部準優勝 |
女子の部3位 |
女子の部3位 |
男子の部2位トーナメント優勝 |
男子の部3位トーナメント優勝< |
女子の部2位トーナメント優勝 |
女子の部3位トーナメント優勝< |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 森(都城商業高校) |
準優勝 | : | 濱田(延岡学園高校) |
3位 | : | 工藤(都城商業高校)/浦田(都城商業高校) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 上米良(宮崎商業高校) |
準優勝 | : | 工藤(日南学園高校) |
3位 | : | 鈴木(日南学園高校)/ 倉田(宮崎商業高校) |
男子の部優勝 |
男子の部準優勝 |
男子の部3位 |
男子の部3位 |
女子の部優勝 |
女子の部準優勝 |
女子の部3位 |
女子の部3位 |
[A級] | ||
優勝 | : | もくれん会 |
準優勝 | : | 宮崎商業 |
3位 | : | ゆうゆうA |
[A級2位グループ] | ||
優勝 | : | ひむか&Y’Z&経済連 |
[A級3位4位グループ] | ||
優勝 | : | ゆうゆうB |
[BC級] | ||
優勝 | : | ブルックス |
準優勝 | : | ミックス |
3位 | : | 日向レディースB、サンレディースA |
[BC級2位グループ] | ||
優勝 | : | 日南STA(1) |
[BC級3位4位グループ] | ||
優勝 | : | 新富レディース |
A級優勝 |
A級準優勝 |
A級3位 |
|
A級2位グループ優勝 |
A級3位4位グループ優勝 |
BC級優勝 |
BC級準優勝 |
BC級3位 |
BC級3位 |
BC級2位グループ優勝 |
BC級3位4位グループ優勝 |
[Aクラスの部] | ||
優勝 | : | 璃羽クラブ |
準優勝 | : | 宮崎工業高A |
3位 | : | 宮崎工業高B |
[Bクラスの部] | ||
優勝 | : | 宮崎ソフトテニスクラブ |
準優勝 | : | ひむかA |
3位 | : | ひむかB/WBP |
[Cクラスの部] | ||
優勝 | : | ゆうゆう |
準優勝 | : | 小学生部会A |
3位 | : | 宮崎フェニックスSTC |
Aクラスの部優勝 |
Aクラスの部準優勝 |
Aクラスの部3位 |
|
Bクラスの部優勝 |
Bクラスの部準優勝 |
Bクラスの部3位 |
Bクラスの部3位 |
Cクラスの部優勝 |
Cクラスの部準優勝 |
Cクラスの部3位 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 南那珂選抜A |
準優勝 | : | 都城地区選抜A |
3位 | : | 延岡地区選抜A/宮崎地区選抜D |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 都城地区選抜A |
準優勝 | : | 宮崎地区選抜B |
3位 | : | 南那珂選抜A/西都児湯選抜A |
男子の部優勝 |
男子の部準優勝 |
男子の部3位 |
男子の部3位 |
女子の部優勝 |
女子の部準優勝 |
女子の部3位 |
女子の部3位 |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 井口(スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 鹿島(都商OBクラブ) |
3位 | : | 浦田(都城商業高)/原村(Banz) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 結城(西中) |
準優勝 | : | 三枝(赤江中) |
3位 | : | 矢野(延岡学園高)/峯(延岡学園高) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
一般女子3位 |
一般女子3位 |
[すみれ・ばらブロック] | ||
優勝 | : | 吉満・大寺(エビス商事・璃羽クラブ) |
準優勝 | : | 田中・泉(もくれん会・ゆうゆう) |
[すみれB・ばらB・ゆりB・きくBブロック] | ||
優勝 | : | 白坂・永田(ニコイチ) |
準優勝 | : | 松尾・後藤(宮崎ソフトテニスクラブ・三球軟式庭球部) |
[ゆり・きくブロック] | ||
優勝 | : | 末永・江河(宮崎フェニックスSTC・ゆうゆう) |
準優勝 | : | 田之上・大寺(スターファミリーズ・都城ソフトテニス同好会) |
[あやめブロック] | ||
優勝 | : | 壹岐・岡本(ゆうゆう・ポイント) |
準優勝 | : | 大山・片野(延岡レディース・ゆうゆう) |
[はぎブロック] | ||
優勝 | : | 津曲・宮部(ウェルネス都城・もくれん会) |
準優勝 | : | 橋・木佐木(ゆうゆう) |
[さつきブロック] | ||
優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) |
準優勝 | : | 白ヶ澤・磯ア(佐土原レディース・ウェルカム) |
[さくらブロック] | ||
優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・宮崎サンレディース) |
準優勝 | : | 木佐貫・田原(延岡レディース・日南STA) |
すみれ・ばら優勝 |
すみれ・ばら準優勝 |
すみれB・ばらB・ゆりB・きくB優勝 |
すみれB・ばらB・ゆりB・きくB準優勝 |
ゆり・きく優勝 |
ゆり・きく準優勝 |
あやめ優勝 |
あやめ準優勝 |
はぎ優勝 |
はぎ準優勝 |
さつき優勝 |
さつき準優勝 |
さくら優勝 |
日 程 | : | 令和6年2月11日(日) 受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園庭球場(24面) |
種 目 | : | 団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア 1) A級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の高校新人団体男子ベスト8以上の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会団体または九州ジュニアインドア団体予選男子ベスト4以上の中学校(各校1チームのみ) 2) B級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の高校新人団体男子ベスト16以下の高校(各校3チーム以内) ■当年度の高校新人団体女子ベスト8以上の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会団体または九州ジュニアインドア団体予選男子ベスト8、女子ベスト4以上の中学校(各校1チームのみ) ■小学生部会が推薦する男子2チーム 3) C級 ■一般は裏面の「クラス目安」を参考に自己申告に基づく ■当年度の高校新人団体女子ベスト16以下の高校(各校3チーム以内) ■当年度の県中学校秋季大会団体または九州ジュニアインドア団体予選女子ベスト8以上の中学校(各校1チームのみ) ■小学生部会が推薦する女子2チーム |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 (高校生以下は1チーム 3,000円。高校生以下とその他の混合チームは6,000円) ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 |
期 日 | : | 令和6年2月4日(日) 受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園庭球場(24面) |
種 別 | : | 1) 男子 2) 女子 |
参加料 | : | 1人 1,500円(高校生以下は1,000円) ※但し、会員未登録選手は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締切日 | : | 令和6年1月25日(木) 必着 |
期 日 | : | 令和6年2月17日(土) 受付 8時 開会式 8時30分 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園テニスコート24面 |
種 別 | : | A級、B級、C級の級別団体戦 (クラスについては大会要項を確認下さい) 1チーム2ペアまたは3ペアで編成すること。 |
参加料 | : | 1チーム 6,000円 (参加料は、大会当日の受付時に集金いたします。) |
申込締切日 | : | 令和6年2月5日(月)必着 |
期 日 | : | 令和6年1月28日(日) 受付 8時30分 開会式 9時 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | : | 久峰総合公園テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 別 | : |
すべてダブルスとし、下記クラスに分ける。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 2,000円 (参加料は、大会当日の受付時に集金いたします。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切日 | : | 令和6年1月15日(月) 必着のこと |
日 程 | : | 令和6年2月3日(土) (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 |
会 場 | : | 日南市総合運動公園テニスコート |
種 別 | : | (1)男子の部 (2)女子の部 |
参加料 | : | 1チーム 3,000円 |
申込締め切り | : | 令和6年1月20日(土) 必着のこと。 |
[男子の部] | ||
優勝 | : | 川ア・森(都城商業高) |
準優勝 | : | 上野・中村(BANZ) |
3位 | : | 原村・重信(BANZ・霧島酒造)/工藤・押川(都城商業高) |
[女子の部] | ||
優勝 | : | 上米良・増田(宮崎商業高) |
準優勝 | : | 吉満・堀之内(エビス商事) |
3位 | : | 奥田・瀬戸口(宮崎商業高)/前田・矢野(宮崎商業高) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子シングルス6年生] | ||
優勝 | : | 橋(都城アトムジュニアクラブ) |
準優勝 | : | 松浦(清武ジュニア) |
3位 | : | 戸田(飫肥ジュニア)/酒本(清武ジュニア) |
[女子シングルス6年生] | ||
優勝 | : | 工藤(都城アトムジュニアクラブ) |
準優勝 | : | 長峯(くにとみジュニア) |
3位 | : | 福永(都城アトムジュニアクラブ)/加藤(宮崎ジュニアスポーツ少年団) |
[男子5年生] | ||
優勝 | : | 村中・川畑(清武ジュニアソフトテニス) |
準優勝 | : | 河野・星倉(川南JSTC・東郷ジュニア) |
3位 | : | 岩倉・鎌田(清武ジュニアソフトテニス)/清武・足立(スターキッズ) |
[女子5年生] | ||
優勝 | : | 木原・鍋西(延岡Kids・スターキッズ) |
準優勝 | : | 福嶋・新垣(宮崎ジュニア) |
3位 | : | 福嶋・外山(USTCjr)/小玉・市来(清武ジュニア) |
[男子4年生以下] | ||
優勝 | : | 三枝・池田(スターキッズ・延岡Kids) |
準優勝 | : | 中島・亀山(宮崎フェニックス・延岡Kids) |
3位 | : | 川村・押川(川南JSTC)/荒川・甲斐(宮崎ジュニア) |
[女子4年生以下] | ||
優勝 | : | 結城・甲斐(スターキッズ・延岡Kids) |
準優勝 | : | 橋・大田(都城アトム) |
3位 | : | 野崎・福田(飫肥ジュニア)/惠良・久保田(宮崎フェニックスSTC・木城ジュニア) |
男子シングルス6年生優勝 |
男子シングルス6年生準優勝 |
男子シングルス6年生3位 |
男子シングルス6年生3位 |
女子シングルス6年生優勝 |
女子シングルス6年生準優勝 |
女子シングルス6年生3位 |
女子シングルス6年生3位 |
男子5年生優勝 |
男子5年生準優勝 |
男子5年生3位 |
男子5年生3位 |
女子5年生優勝 |
女子5年生準優勝 |
女子5年生3位 |
女子5年生3位 |
男子4年生以下優勝 |
男子4年生以下準優勝 |
男子4年生以下3位 |
男子4年生以下3位 |
女子4年生以下優勝 |
女子4年生以下準優勝 |
女子4年生以下3位 |
女子4年生以下3位 |
[A級] | ||
優勝 | : | 吉満・堀之内(エビス商事) |
準優勝 | : | 森・泉ペア(宮崎ジュニア・ゆうゆう) |
3位 | : | 花田・古田(もくれん会) |
[B級] | ||
優勝 | : | 津曲・松山ペア(ウェルネス都城・西都テニスクラブ) |
準優勝 | : | 二反田・満安ペア(都城スマイル) |
3位 | : | 椎葉・川島ペア(宮崎ママ)/山ア・垣副ペア(宮崎グリーン・新富レディース) |
[C級] | ||
優勝 | : | 吉川・常岡ペア(日南スマイル・宮崎ママ) |
準優勝 | : | 木佐貫・田原ペア(延岡レディース・日南STA) |
A級優勝 |
A級準優勝 |
A級3位 |
|
B級優勝 |
B級準優勝 |
B級3位 |
B級3位 |
C級優勝 |
C級準優勝 |
[男子] | ||
優勝 | : | 福永・毛利(東海) |
準優勝 | : | 佐藤希・柳田(西階) |
3位 | : | 那須・吉田(南)/中島・後藤(南方) |
[女子] | ||
優勝 | : | 瀬戸口・結城(西) |
準優勝 | : | 野添・三池(旭) |
3位 | : | 星原・黒木(妻ケ丘)/三枝・水谷(赤江) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
優勝 | : | 甲斐・岡田( 西階) |
準優勝 | : | 佐藤・権藤(西階) |
3位 | : | 宮崎・田中(庄内)/青出木・児玉(久峰) |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
優勝 | : | 瀬戸口・結城(西) |
準優勝 | : | 野添・三池( 旭) |
3位 | : | 稲田・河野(木城学園)/福永・橋 (小松原) |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
日 程 | : | 令和6年1月8日(祝・月) ・受付・・・8:40〜9:20 受講料、更新申請料等の支払い、ルールハンドブックの購入等 ・開会・・・9:30 ・閉会・・・14:30 |
会 場 | : | 児湯郡新富町総合交流センター「きらり」大集会室及び町体育館 (新富町役場から西へ約100mの所です) |
会 場 | : |
1)2級審判員新規取得希望者 一般、指導者(高校、中学、ジュニア) 2)2級審判員更新者(令和6年3月末日までが期限の方) 3)宮崎大学1年生 4)県選手権で資格取得された方 |
受講予定者 | : | 約20名程度 |
費 用 | : |
1)受講料 ・一般・・・1,000円 2)認定料 ・一般(新規)・・・3,000円 ・一般(更新)・・・2,000円 |
日 程 | : | 令和5年11月24日(金) | 午後2時〜午後5時 開講式、強化練習 |
25日(土) | 午前9時〜午後3時 シングルス、選考会 | ||
26日(日) | 午前9時〜午後3時 ダブルス、選考会、表彰式 | ||
27日(月) | 午前8時半〜午後12時 強化練習、閉講式 |
男子ダブルス |
男子団体 |
優勝 | : | 妻ケ丘中学校 |
準優勝 | : | 生目中学校 |
3位 | : | 沖水中学校/財光寺中学校 |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
優勝 | : | 山田中学校 |
準優勝 | : | 小松原中学校 |
3位 | : | 大宮中学校/高崎中学校 |
優勝 |
準優勝 |
3位 |
3位 |
日 程 | : | 令和5年12月17日(日) 1)開場・受付 8:15〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
会 場 | : | 宮崎市総合体育館 |
種 目 | : | 一般男子 一般女子 |
参加料 | : | 1ペア 4,000円(中学・高校生は、1ペア 2,000円) ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
申込締め切り | : | 令和5年12月7日(木) 必着のこと |
[男子] | ||
優勝 | : | 佐藤・権藤(西階) |
準優勝 | : | 甲斐・岡田(西階) |
3位 | : | 青出木・児玉(久峰)/毛利・藤木(東海) |
[女子] | ||
優勝 | : | 野添・三池(旭) |
準優勝 | : | 田端・外山(住吉) |
3位 | : | 瀬戸口・結城(西)/福永・橋 (小松原) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子] | ||
優勝 | : | 西階中学校 |
準優勝 | : | 赤江東中学校 |
3位 | : | 沖水中学校/妻ケ丘中学校 |
[女子] | ||
優勝 | : | 西中学校 |
準優勝 | : | 小松原中学校 |
3位 | : | 住吉中学校/南中学校 |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 延岡学園高等学校 |
3位 | : | 宮崎西高等学校/宮崎工業高等学校 |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
準優勝 | : | 日南学園高等学校 |
3位 | : | 延岡学園高等学校/都城高等学校 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 川ア・森(都城商業) |
準優勝 | : | 工藤・押川(都城商業) |
3位 | : | 浦田・山口(都城商業)/大山・中川(都城東) |
5位 | : | 佐藤・濱田(延岡学園)/野中・瀬戸口(宮崎工業) |
5位 | : | 田中・松尾(都城商業)/田中・那須(聖心ウルスラ) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 上米良・増田(宮崎商業) |
準優勝 | : | 庄司・倉田(宮崎商業) |
3位 | : | 鈴木・大山(日南学園)/工藤・猪崎(日南学園) |
5位 | : | 甲斐・佐藤(宮崎商業)/長峯・隈本(日南学園) |
5位 | : | 藤井・三枝(宮崎商業)/前村・森田(都城) |
[男子B(4年生以下)] | ||
優勝 | : | 豊田・岡田(絆・あゆっこ) |
準優勝 | : | 花岡・甲斐(都城スマイル) |
3位 | : | 工藤・酒井(都城アトムジュニア) |
3位 | : | 平川・足立(スターキッズ) |
[女子B(4年生以下)] | ||
優勝 | : | 一・長友(清武ジュニア・宮崎ジュニア) |
準優勝 | : | 大山・押川(川南JSTC) |
3位 | : | 伊地知・福永(都城アトムジュニア) |
3位 | : | 日高・松下(清武ジュニア) |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
日 程 | : | 令和5年12月10日(日) 受付 8時30分 開会式 9時 |
会 場 | : | 久峰総合公園テニスコート |
種 別 | : | すべてダブルスとし、A級、B級、C級クラスに分ける。 (クラスについては大会要項を確認下さい) |
参加料 | : | 1ペア 2,000円 |
申込締め切り | : | 令和5年11月27日(月) 必着のこと |
[一般男子] | ||
優勝 | : | 鹿島・井口(都商OB・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 中村・森田(Banz・都商OB) |
3位 | : | 郡・甲斐(宮崎工業)/尾崎・入江(都商OB・璃羽クラブ) |
[成年男子] | ||
優勝 | : | 曽我・中島(TKR・宮崎ソフト) |
準優勝 | : | 福山・長友(日南STC・璃羽クラブ) |
3位 | : | 中武・鹿島(宮崎ソフト・都商OB) |
[一般女子] | ||
優勝 | : | 吉満・橋(エビス商事・スマッシュイグチ) |
準優勝 | : | 瀬戸口・結城(西中) |
一般男子優勝 |
一般男子準優勝 |
一般男子3位 |
一般男子3位 |
成年男子優勝 |
成年男子準優勝 |
成年男子3位 |
|
一般女子優勝 |
一般女子準優勝 |
日 程 | : | 令和5年12月9日(土) (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園テニスコート |
種 目 | : |
5年生 (1)男子ダブルス (2)女子ダブルス 4年生以下 (3)男子ダブルス (4)女子ダブルス *原則、審判が出来る者とする。 |
参加料 | : | 1ペア 1,000円 |
申込締め切り | : | 令和5年11月25日(土) 必着のこと |
日 程 | : | 令和5年12月9日(土) (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 |
会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園テニスコート |
種 目 | : | 6年生 (1)男子シングルス (2)女子シングルス *原則、審判が出来る者とする。 |
参加料 | : | 一人 1,000円 |
申込締め切り | : | 令和5年11月25日(土) 必着のこと |
期 日 | : | 令和5年10月29日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園テニスコート(16面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加料 | : | 1ペア 一般 3,000円 高校生以下 1,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申込締切日 | : | 令和5年10月19日(木) ※所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 申込受付後、FAXまたはメールで受付完了報告を返信します。 申込締切翌日までに返信の ない方、並びに郵便で申し込まれた方はお手数ですが必ず申込先までご確認下さい。 |
日 程 | : | 令和5年10月28日(土)※雨天中止 受 付:12:20 〜 12:35 開講式:12:40 〜 12:55 講 習:13:00 〜 16:40 閉講式:16:50 〜 17:00 |
会 場 | : | 宮崎市生目の杜テニスコート2面 (880-2101 宮崎市大字跡江4461番地1) |
参加資格 | : |
(1)令和5年10月1日現在で日本ソフトテニス連盟に登録を完了している小学6年生および小学4年生児童 (2)正審ならびに副審ができること (3)ファイナルゲームも含めて採点票の記入ができること |
参加料 | : | 1名 1,500円(資格申請料1,000円+受講料500円) |
申込期限 | : | 令和5年10月13日(金)必着 |
[A級] | ||
優勝 | : | スマッシュイグチA |
準優勝 | : | 璃羽クラブA |
3位 | : | スマッシュイグチB |
[B級] | ||
優勝 | : | 璃羽クラブB |
準優勝 | : | 宮崎ソフト |
3位 | : | TKR |
[C級] | ||
優勝 | : | ひむかB |
準優勝 | : | ゆうゆう |
3位 | : | スターファミリーズ |
A級優勝 |
A級準優勝 |
A級3位 |
|
B級優勝 |
B級準優勝 |
B級3位 |
|
C級優勝 |
C級準優勝 |
C級3位 |
[小学生男子] | ||
優勝 | : | 川南JSTC |
準優勝 | : | 絆 |
3位 | : | 宮崎ジュニア/都城スマイル |
[小学生女子] | ||
優勝 | : | 東郷ジュニアA |
準優勝 | : | 清武ジュニア |
3位 | : | 都城スマイル/東大宮FFジュニアA |
男子優勝 |
男子準優勝 |
男子3位 |
男子3位 |
女子優勝 |
女子準優勝 |
女子3位 |
女子3位 |
[男子個人戦] | ||
優勝 | : | 川ア・森ペア(都城商業)、浦田・山口ペア(都城商業) |
3位 | : | 田中・川井田ペア(都城商業)、田中・那須ペア(聖心ウルスラ) |
[女子個人戦] | ||
優勝 | : | 庄司・倉田ペア(宮崎商業)、上米良・三枝ペア(宮崎商業) |
3位 | : | 甲斐・増田ペア(宮崎商業)、鈴木・大山ペア(日南学園) |
男子個人優勝 |
男子個人優勝 |
男子個人3位 |
男子個人3位 |
女子個人優勝 |
女子個人優勝 |
女子個人3位 |
女子個人3位 |
[男子団体戦] | ||
優勝 | : | 都城商業高等学校 |
準優勝 | : | 宮崎工業高等学校 |
3位 | : | 宮崎西高等学校/延岡学園高等学校 |
[女子団体戦] | ||
優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
準優勝 | : | 日南学園高等学校 |
3位 | : | 都城高等学校/延岡学園高等学校 |
男子団体優勝 |
男子団体準優勝 |
男子団体3位 |
男子団体3位 |
女子団体優勝 |
女子団体準優勝 |
女子団体3位 |
女子団体3位 |
[男子Aクラス] | ||
優勝 | : | 橋・松浦(都城アトム・清武ジュニア) |
準優勝 | : | 戸田・酒元(飫肥ジュニア) |
3位 | : | 川畑・三枝(清武ジュニア・スターキッズ) |
4位 | : | 村中・長渡(清武ジュニア) |
5位 | : | 池田・亀山(延岡Kids) |
6位 | : | 甲斐・東(宮崎ジュニア・スターキッズ) |
