平成26年度大会結果一覧 |
月 | 日 程 | 大 会 名 | 開 催 地 | 要 項 | 結 果 |
4 | 12日(土)~13日(日) | 第8回東北高校春季選手権大会 | 山形県山形市 | ||
19日(土) | 第35回全県高校選抜大会 | 秋田市北野田 | |||
20日(日) | 第2回全県高校シングルス大会 | 秋田市北野田 | |||
27日(日) | 第25回全県支部対抗大会 | 秋田市北野田 | 結果 | ||
29日(祝) | 第12回全県小学生春季選手権大会 | 大仙市総合公園 | |||
5 | 3日(祝)~5日(祝) | 第26回東北高校女子選抜研修大会 | 秋田市中央公園 | ||
3日(祝)・6日(休) | 第22回全県選手権秋田大会 | 秋田市八橋・北野田 | 要項 | 結果 | |
11日(日) | 第59回全日本実業団県予選会 | 秋田市中央公園 | |||
16日(金) | 第39回秋田県ママさん交換大会 | 秋田市八橋 | |||
17日(土)~18日(日) | 第21回全日本シングルス選手権大会 | 愛知県一宮市 | |||
第39回全県中学校春季大会 | 県立中央公園 | ||||
18日(日) | 第51回全県春季選手権大会 | 大館市高館公園 | 要項 | 結果 | |
24日(土) | 第15回東北6県対抗シニア大会 | 秋田市中央公園 | 要項 |
・結果,優勝者写真 ・シニア大会 ・一般 ・成年,シニア45・50 |
|
25日(日) | 第54回東北選手権大会 | 秋田市中央公園 | |||
25日(日) | 全県シニア連盟大曲大会 | 大仙市総合公園 | |||
6 | 1日(日) | 第36回全県選手権能代大会 | 能代市落合 | 要項 | 結果 |
第12回全県小学生選手権大会兼全日本小学生大会予選会 | 大館市高館公園 | ||||
7日(土) | 全県シニア連盟小坂大会 | 小坂町中央公園 | |||
7日(土)~10日(月) | 第60回全県高校総体 | 大館市高館公園 | |||
8日(日) | 第36回全日本レディース(団体)県予選会 | 秋田市八橋 | |||
15日(日) | 第51回全県選手権鷹巣大会 | 北秋田市鷹巣中央公園 | 要項 | 結果 | |
18日(水) | 第9回全日本シニアレディース大会県予選会 | 秋田市八橋 | |||
19日(木)~22日(日) | 第43回ハイスクールジャパンカップ | 北海道札幌市 | |||
21日(土) | 第24回東北小学生選手権大会 | 宮城県仙台市 | |||
22日(日) | 第28回日本実業団リーグ東北予選会 | 岩手県一関市 | |||
22日(日) | 日本スポーツマスターズ2014県予選会 | 秋田市八橋 | |||
第3回全県シングルス選手権大会 | 秋田市八橋 | 結果 | |||
25日(水) | ねんりんピック県南大会 | 大仙市総合公園 | |||
28日(土) | 全県シニア連盟能代大会 | 能代市落合 | |||
28日(土)~29日(日) | 第57回東北高校選手権大会 | 宮城県仙台市 | |||
7 | 4日(金)~5日(土) | 第65回県民体育大会(少年の部) | 秋田市中央公園 | ||
6日(日) | 第65回県民体育大会(成年の部) | 大館市高館公園 | 要項 | 結果 | |
東北総合体育大会選手選考会(少年の部) | 秋田市中央公園 | ||||
8日(火) | 第35回東北レディース大会 | 山形県天童市 | |||
12日(土)~13日(日) | 第69回国体出場選手選考会(成年の部) | 秋田市八橋 | |||
第4回東日本小学生大会 | 宮城県仙台市 | ||||
12日(土)~14日(月) | 第63回全県中学総合体育大会 | 大仙市総合公園 | |||
12日(土) | 全県シニア連盟大館大会 | 大館市高館公園 | |||
19日(土)~20日(日) | 第69回東日本選手権大会 | 青森県青森市他 | |||
21日(祝) | 第37回全県選手権大曲大会 | 大仙市総合公園 | 要項 | 結果 | |
25日(金)~27日(日) | 男子59回、女子58回全日本実業団選手権大会 | 和歌山県白浜市 | |||
26日(土) | 第19回全県選抜ジュニア選手権大会 | 秋田市中央公園 | |||
27日(日)~29日(火) | 全日本高校選手権大会(女子) | 千葉県白子町 | |||
27日(日) | 競技者育成プログラム(Step2) U14 | 秋田市中央公園 | |||
31日(木)~8月2日(土) | 全日本高校選手権大会(男子) | 千葉県白子町 | |||
31日(木)~8月3日(日) | 第31回全日本小学生選手権大会 | 大分県大分市 | |||
8 | 1日(金)~3日(日) | 第41回全日本レディース(個人戦) | 宮崎県宮崎市 | ||
3日(日) | 第44回県民スポーツ大会 | 大仙市総合公園 | 要項 | 結果 | |
5日(火)~11日(月) | 全日本学生選手権大会 | 熊本県熊本市 | |||
8日(金)~10日(日) | 第42回東北中学校総合体育大会 | 山形県天童市 | |||
9日(土)~10日(日) | 全県中学校夏季研修会 | 秋田市中央公園 | |||
17日(日) | 全県シニア連盟中央大会 | 秋田市中央公園 | |||
19日(火)~21日(木) | 第36回全日本レディース決勝大会(団体戦) | 宮城県仙台市 | |||
21日(木)~23日(土) | 第45回全国中学校大会 | 香川県高松市 | |||
30日(日) | 第13回北東北小学生選抜大会 | 青森県青森市 | |||
30日(土)~31日(日) | 第41回東北総合体育大会 | 福島県福島市 | |||
9 | 2日(火) | 第36回県レディース大館大会 | 大館市高館公園 | ||
5日(金)~7日(日) | 競技者育成プログラム(Step3)北海道・東北ブロック選考会 | 宮城県仙台市 | |||
6日(土) | 第4回東北小学生シングルス大会 | 岩手県北上市 | |||
6日(土)~7日(日) | 第42回全日本社会人選手権大会 | 京都府福知山市 | |||
7日(日) | 第51回全県秋季選手権大会 | 横手市大鳥公園 | 要項 | 結果 | |
12日(金)~14日(日) | 第18回全日本シニア選手権大会 | 徳島県徳島市他 | |||
13日(土)~15日(祝) | 第55回各支部高校新人大会(県北・中央・県南) | 大館・秋田・大仙 | |||
13日(土) | ねんりんピック中央大会 | 秋田市北野田 | |||
13日(土)~14日(日) | 第21回JOC杯全日本ジュニア選手権大会 | 広島県広島市 | |||
15日(祝) | 第12回全県小学生秋季大会兼東北小学生学年別大会県予選会 | 大仙市総合公園 | |||
19日(月)~10月4日(土) | 第17回アジア競技大会 | 韓国・仁川市 | |||
20日(土)~22日(月) | 日本スポーツマスターズ2014 | 埼玉県熊谷市 | |||
21日(日) | 第15回東北6県対抗シニア大会県予選会 | 秋田市八橋 | |||
第4回全県シングルス選手権大会 | 秋田市八橋 | 要項 | 結果 | ||
27日(土) | 全県シニア連盟鷹巣大会 | 北秋田市中央公園 | |||
10 | 1日(水) | ねんりんピック県北大会 | 樹海ドーム | ||
3日(金)~4日(土) | 第43回全県高校新人大会 | 秋田市中央公園 | |||
4日(土)~6日(月) | 第27回ねんりんピック2014 | 栃木県那須塩原市 | |||
5日(日) | ソフトテニス週間第11回全県小学生市町村対抗大会 | 大仙市総合公園 | |||
7日(火) | 第36回県レディース選手権大会 | 秋田市八橋 | |||
11日(土)11日(土) | 第24回東北小学生学年別大会 | 山形県山形市 | |||
全県シニア連盟鹿角大会 | 鹿角市運動公園 | ||||
13日(月)~16日(木) | 第69回国民体育大会 | 長崎県佐世保市 | |||
13日(祝) | ソフトテニス週間第6回秋田わか杉国体記念全県団体対抗大会 | 大館市高館公園 | 要項 | 結果 | |
16日(木)~18日(土) | 東北高校私学大会 | 福島県福島市 | |||
18日(土) | 第12回全県小学生学年別大会兼全国小学生大会県予選会 | 大仙市総合公園 | |||
18日(土)~19日(日) | 第51回全県中学秋季大会 | 大館市高館公園 | |||
24日(金)~26日(日) | 第69回天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 | 秋田県大館市 | |||
27日(月)~29日(水) | 第9回全日本シニアレディース大会(団体) | 滋賀県長浜市 | |||
31日(金)~11月2日(日) | 第28回日本実業団リーグ | 京都府福知山市 | |||
11 | 1日(土)~2日(日) | 第21回全日本クラブ選手権大会 | 千葉県白子市 | ||
2日(日) | 第5回全県シングルス選手権大会 | 秋田市八橋 | 要項 | 結果 | |
8日(土)~9日(日) | 第18回全県中学1年生大会 | 大館樹海ドーム | |||
14日(金)~17日(月) | 第9回ジュニアジャパンカップ「競技者育成プログラム(Step4)」 | 宮崎県宮崎市 | |||
16日(日) | 第25回東北レディースインドア県予選会 | 能代市アリナス | |||
22日(祝) | 第26回中学都道府県対抗全日本大会1次選考会 | 能代市アリナス | |||
12 | 13日(土) | 第26回中学都道府県対抗全日本大会2次選考会 | 能代市アリナス | ||
14日(日) | 第26回中学都道府県対抗全日本大会3次選考会 | 能代市アリナス | |||
20日(土)~21日(日) | 第37回全県選抜インドア選手権大会 | 能代市アリナス |
要項 名簿 |
結果 | |
東北学生インドア大会 | 宮城県仙台市 | ||||
25日(木)~27日(土) | 第47回全県高校インドア大会 | 県南地区 | |||
1 | 23日(金)~25日(日) | 第46回東北高校インドア選手権大会兼全日本選抜予選 | 岩手県奥州市一関市 | ||
24日(土) | 第25回ナガセ杯東北レディースインドア選手権大会 | 宮城県仙台市 | |||
25日(日) | 第11回全県小学生インドア選手権大会兼東北小学生インドア大会予選会 | 大館樹海ドーム | |||
2 | 1日(日) | 第60回全日本インドア選手権大会 | 大阪府大阪市 | ||
7日(土)~8日(日) | 第49回東北インドア選手権大会 | 岩手県花巻市 | 結果 | ||
8日(日) | 第12回東北小学生インドア大会 | 宮城県仙台市 | |||
28日(土)~3月1日(日) | 第14回東北6県対抗中学生インドア大会 | 青森県青森市 | |||
3 | 7日(土) | 第4回東北小学生選抜春季大会 | 宮城県仙台市 | ||
14日(土) | 全県シニア連盟能代インドア大会 | 能代市アリナス | |||
23日(月) | 第18回ルーセント杯東北レディースシニア大会 | 福島県いわき市 | |||
26日(木)~28日(土) | 第26回都道府県対抗全日本中学生大会 | 三重県伊勢市 | |||
29日(日)~30日(月) | 第40回全日本高校選抜大会 | 愛知県名古屋市 | |||
29日(日)~31日(火) | 第14回全国小学生大会 | 千葉県白子町 |