第51回全県ソフトテニス選手権鷹巣大会
平成26年6月15日 鷹巣中央公園他
<一般男子>
◎決勝トーナメント
1回戦 三浦 貴之・渡辺 惇(北秋田・大館) 3-④ 佐藤 吏・佐藤 和博(北秋田・北秋田)
準決勝 加賀 良・川口 瞬(北秋田・北秋田) 2-④ 佐藤 吏・佐藤 和博(北秋田・北秋田)
高橋 尚也・高見 修平(美郷・美郷) 2-④ 金田 征樹・高橋 諭(北秋田・北秋田)
決 勝 佐藤 吏・佐藤 和博(北秋田・北秋田) ④-3 金田 征樹・高橋 諭(北秋田・北秋田)
<一般女子>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 | |
1 | 富樫 真央・玉木 夏海(大館・大館) | * | ④ | 2 | 3 | ④ | ④ | 3/5 | 3位 | |
2 | 松橋 良子・佐藤 郁子(大潟・北秋田) | 2 | * | 1 | 1 | ④ | ④ | 2/5 | 4位 | |
3 | 伊藤ありさ・黒川 佳純(大仙・大仙) | ④ | ④ | * | ④ | 1 | ④ | 4/5 | 1位 | |
4 | 丸岡 絵美・浅野 知子(八郎潟・八郎潟) | ④ | ④ | 0 | * | ④ | ④ | 4/5 | 2位 | |
5 | 及川 香澄・貝森美萌乃(大館・大館) | 0 | 1 | ④ | 2 | * | ④ | 2/5 | 5位 | |
6 | 工藤沙優希・佐々木愛弓(北秋田・大館) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | 0/5 | 6位 |
*1・2位、4・5位は直接対戦による。
<成年男子>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 | |
1 | 伊藤 巧・澤山 輝和(大館・仙北) | * | ④ | 2 | ④ | ④ | ④ | 4/5 | 2位 | |
2 | 山田 丈樹・中西 樹男(秋田・潟上) | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | 6位 | |
3 | 三塚 貴史・佐藤 昭人(大館・能代) | ④ | ④ | * | ④ | ④ | ④ | 5/5 | 1位 | |
4 | 赤川 貴行・武藤 和也(横手・美郷) | 2 | ④ | 1 | * | ④ | ④ | 3/5 | 3位 | |
5 | 工藤 英明・近藤 英之(北秋田・北秋田) | 1 | ④ | 3 | 1 | * | 3 | 1/5 | 5位 | |
6 | 清水 孝・荒谷 幸介(北秋田・潟上) | 1 | ④ | 2 | 1 | ④ | * | 2/5 | 4位 |
<シニア男子55>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 差 | 順位 | |
1 | 今野 敏範・石川 一彦(秋田・秋田) | * | ④ | 2 | ④ | ④ | 3 | 3/5 | +1 | 3位 |
2 | 小松 秀一・玉木 宏和(大館・大館) | 1 | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | 6位 | |
3 | 伊藤 雅英・伊藤 修悦(仙北・秋田) | ④ | ④ | * | 3 | ④ | 1 | 3/5 | +1 | 2位 |
4 | 山城屋幹雄・信太 和彦(大館・秋田) | 1 | ④ | ④ | * | ④ | 1 | 3/5 | -2 | 4位 |
5 | 大山 一晴・高藤 久晴(能代・仙北) | 1 | ④ | 3 | 1 | * | ④ | 2/5 | 5位 | |
6 | 鎌田 徹・伊勢 静夫(秋田・秋田) | ④ | ④ | ④ | ④ | 3 | * | 4/5 | 1位 |
*2・3位は、直接対戦による。
<シニア女子55>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |
1 | 齋藤里江子・吉田 裕子(秋田・秋田) | * | ④ | ④ | ④ | 3/3 | 1位 | |
2 | 吉田 玲子・佐々木孝子(大館・大館) | 2 | * | ④ | 1 | 1/3 | -1 | 4位 |
3 | 鎌田 成子・石川 滋子(潟上・潟上) | 1 | 2 | * | ④ | 1/3 | +1 | 2位 |
4 | 伊藤 弘子・佐藤 妙子(八郎潟・大館) | 0 | ④ | 1 | * | 1/3 | ±0 | 3位 |
<シニア女子60>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 差 | 順位 | |
1 | 佐藤 京子・佐川由美子(秋田・秋田) | * | ④ | 3 | 3 | 1/3 | 4位 | |
2 | 桜庭 宏子・中田 廣子(大館・大館) | 0 | * | ④ | ④ | 2/3 | 1位 | |
3 | 王前 和子・森川 洋子(秋田・秋田) | ④ | 0 | * | 1 | 1/3 | 3位 | |
4 | 長岐美奈子・森山 輝子(秋田・秋田) | ④ | 3 | ④ | * | 2/3 | 2位 |
*1・2位、3・4位は、直接対戦による。
<シニア男子65>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | G差 | P差 | 順位 | |
1 | 伊藤 久男・成田 孝志(大館・大館) | * | 3 | ④ | ④ | 2/3 | ±0 | -4 | 3位 |
2 | 大山 一夫・渡辺 美和(能代・能代) | ④ | * | ④ | 3 | 2/3 | ±0 | -1 | 2位 |
3 | 日下部勝夫・桜田 博(大館・大館) | 1 | 0 | * | 2 | 0/3 | 4位 | ||
4 | 安田 君雄・佐藤 洋(秋田・秋田) | 3 | ④ | ④ | * | 2/3 | ±0 | +5 | 1位 |
*1・2・3位は、得失ポイント差による。
優勝者写真