‘æ‚Q‚T‰ñ‘SŒ§Žx•”‘ÎR‘å‰ï
•½¬‚Q‚U”N‚SŒŽ‚Q‚V“úi“új@@H“cŽs–k–ì“cŒö‰€ƒeƒjƒXƒR[ƒg
Œã‰‡FH“cŒ§‹³ˆçˆÏˆõ‰ïAiŒöàjH“cŒ§‘̈狦‰ï@H“cŽs‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
ƒiƒKƒZƒPƒ“ƒR[‡ŠA‡ŠƒVƒ‡[ƒƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“AƒˆƒlƒbƒNƒX‡Š
—\‘I‚` | ‚P | ‚Q | ‚R | Ÿ—¦ | ‡ˆÊ |
---|---|---|---|---|---|
”\‘ã‚` | – | ‡D | ‡C | 2/2 | 1ˆÊ |
‰¡@Žè | ‚O | – | ‚P | 0/2 | 3ˆÊ |
–kH“cB | ‚P | ‡C | – | 1/2 | 2ˆÊ |
—\‘I‚a | ‚P | ‚Q | ‚R | Ÿ—¦ | ‡ˆÊ |
‘å@å | – | ‡C | ‡B | 2/2 | 1ˆÊ |
”ü‹½‚` | ‚P | – | ‡B | 1/2 | 2ˆÊ |
Šƒ@ã | ‚Q | ‚Q | – | 0/2 | 3ˆÊ |
—\‘I‚b | ‚P | ‚Q | ‚R | Ÿ—¦ | ‡ˆÊ |
–kH“cA | – | ‡C | ‡B | 2/2 | 1ˆÊ |
”\‘ã‚a | ‚P | – | ‚Q | 0/2 | 3ˆÊ |
‘å@ŠÙ | ‚Q | ‡B | – | 1/2 | 2ˆÊ |
—\‘I‚c | ‚P | ‚Q | ‚R | Ÿ—¦ | ‡ˆÊ |
H@“c | – | ‡C | ‡C | 2/2 | 1ˆÊ |
”ü‹½‚a | 1 | – | ‡B | 1/2 | 2ˆÊ |
å@–k | ‚P | ‚Q | – | 0/2 | 3ˆÊ |
ŒˆŸƒŠ[ƒO | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | Ÿ—¦ | “¾Ž¸· | ‡ˆÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
”\@‘ã@A | – | ‡B | ‡B | ‡C | 3/3 | ‚PˆÊ | |
‘å@@@å | ‚Q | – | ‡B | ‡D | 2/3 | ‚QˆÊ | |
–kH“c ‚` | ‚Q | ‚Q | – | ‡C | 1/3 | ‚RˆÊ | |
H@@@“c | ‚P | ‚O | ‚P | – | 0/3 | ‚SˆÊ |
ŽÊ^F—DŸ”\‘ãŽx•”A@@‚QˆÊ‘ååŽx•”@@‚RˆÊ–kH“cŽx•”‚`