第51回全県秋季ソフトテニス選手権大会
平成26年9月7日(日) 横手市営大鳥公園テニスコート、大森テニスコート
<一般男子>
決勝トーナメント
準々決勝 高橋良太・須合雄輝(大仙・八峰) C−3 藤沢知宏・渡邊拓也(美郷・大仙)
高橋 平・沓澤 勇輝(大館・大館) 0−C 北島裕樹・中野博之(秋田・秋田)
石垣 翼・川口 瞬(大館・北秋田) C−2 佐々木拓郎・富樫竜一(潟上・潟上)
守屋子貢・蒔田隼也(学連・学連) 1−C 太田敦士・岩瀬裕紀(学連・学連)
準 決 勝 高橋良太・須合雄輝(大仙・八峰) 1−C 北島裕樹・中野博之(秋田・秋田)
石垣 翼・川口 瞬(大館・北秋田) 3−C 太田敦士・岩瀬裕紀(学連・学連)
3位決定戦 高橋良太・須合雄輝(大仙・八峰) 2−C 石垣 翼・川口 瞬(大館・北秋田)
決 勝 北島裕樹・中野博之(秋田・秋田) C−2 太田敦士・岩瀬裕紀(学連・学連)
<一般女子>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
小田原沙樹・小田原理奈(大仙・大仙) | * | C | 0 | C | 2/3 | 1位 |
柴田 友紀・富樫 真央(横手・大館) | 2 | * | C | C | 2/3 | 2位 |
伊藤ありさ・黒川 佳純(大仙・大仙) | C | 1 | * | 2 | 1/3 | 4位 |
和田くる実・佐藤 志保(秋田・秋田) | 0 | 2 | C | * | 1/3 | 3位 |
<成年男子>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
新山 基紀・高橋 幸夫(仙北・仙北) | * | C | 2 | C | 2/3 | 1位 |
赤川 貴行・松橋 隆視(横手・大館) | 0 | * | C | 3 | 1/3 | 3位 |
伊藤 巧・澤山 輝和(大館・仙北) | C | 1 | * | 2 | 1/3 | 4位 |
三塚 貴史・新保 祝(大館・能代) | 1 | C | C | * | 2/3 | 2位 |
<シニア男子45>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 |
柴田 賀尉・柴田 省吾(横手・横手) | * | C | C | 2/2 | 1位 |
小山 幸廣・柿崎 弘之(横手・横手) | 1 | * | C | 1/2 | 2位 |
山田 丈樹・中西 樹男(秋田・潟上) | 2 | 2 | * | 0/2 | 3位 |
<シニア女子45>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 |
松橋 良子・東山 貴子(大潟・能代) | * | C | C | 2/2 | 1位 |
田口 絹子・武藤かえで(仙北・仙北) | 0 | * | C | 1/2 | 2位 |
佐藤梨可子・守屋美和子(横手・横手) | 0 | 1 | * | 0/2 | 3位 |
<シニア55男子>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 |
今野 敏範・石川 一彦(秋田・秋田) | * | C | 2 | 1/2 | 2位 |
伊藤 雅英・伊藤 修悦(仙北・秋田) | 1 | * | 0 | 0/2 | 3位 |
鎌田 徹・伊勢 静夫(秋田・秋田) | C | C | * | 2/2 | 1位 |
<シニア65男子>
決勝リーグ | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 |
佐藤 洋・安田 君雄(秋田・秋田) | * | C | 3 | 1/2 | 2位 |
柴田 恵吉・佐々木義臣(横手・横手) | 1 | * | 0 | 0/2 | 3位 |
菅沼清四郎・佐藤 一之(大潟・能代) | C | C | * | 2/2 | 1位 |