月 | 日 | 曜 | 県内大会 | 会 場 | 種 別 |
4 | 5〜6 | 土・日 | 国体最終選考会 | 久峰総合公園(4面) | 成年男女 |
9 | 水 | 超壮年大会 | 県総合県総合運動公園(18面) | 超壮年 | |
12 | 土 | ハイスクールジャパンカップ | 県総合県総合運動公園(24面) | 高校男女 | |
13 | 日 | 高校選手権大会(団体) | 県総合県総合運動公園(24面) | 高校男女 | |
19 | 土 | 県中学春季団体戦(女子) | 県総合県総合運動公園(24面) | 中学女子 | |
26 | 土 | 県中学春季団体戦(男子) | 県総合県総合運動公園(24面) | 中学男子 | |
27 | 日 | 第38回県レディース選手権大会 | 県総合県総合運動公園(12面) | レディース | |
29 | 火 | 第7回BC級大会 | 生目の杜(16面) | 高校男女 一般男女 |
|
5 | 3〜6 | 土〜火 | 九州・山口医科大学ソフトテニス大会 | 生目の杜(16面) | 大学医学部男女 |
11 | 日 | 第30回全日本小学生県予選会 | 県総合運動公園(24面) | 小学男女 | |
9〜11 | 金〜日 | 全日本グランドベテラン大会 | 生目の杜(16面) | シニア男女混合 | |
(9日・金曜日練習) | |||||
18 | 日 | 第26回ねんりんピック県予選 | 県総合運動公園(12面) | 60歳以上 | |
24〜28 | 土〜水 | 高校総体 | 生目の杜(16面) | 高校男女 |
|
25 | 日 | 全日本レディース県予選 | 清武総合公園(9面) | 23歳以上女性 |
|
31 | 土 | 県民総合スポーツ祭(Bグループ) | 生目の杜(16面) | シニア |
|
6 | 1 | 日 | 県民総合スポーツ祭(Aグループ) | 生目の杜(16面) | 一般、成年 |
7 | 土 | 国体二次選考会(少年の部) | 久峰総合公園(6面) | 高校男女 |
|
14〜15 | 土・日 | 国体三次選考会 | 久峰総合公園(6面) | 高校男女 | |
21 | 土 | U-14選考会 | 久峰総合公園(8面) | 中学男女 | |
22 | 日 | 第22回県下小学生団体ソフトテニス大会 | 西階県総合運動公園(12面) | ジュニア |
|
29 | 日 | 県選手権大会・シニア選手権大会 | 県総合運動公園(24面) | 一般・シニア |
|
7 | 6 | 日 | スポーツ少年団中央大会 | 県総合運動公園(24面) | ジュニア |
9 | 水 | 超壮年大会 | 県総合運動公園(18面) | 超壮年 | |
24〜26 | 木〜土 | 県中学総合体育大会 | 県総合運動公園(24面) | 中学男女 | |
8 | 2〜3 | 土・日 | 全日本レディース ※3日は県総合運動公園と清武のみ。 |
県総合運動公園・生目の杜 久峰・清武 |
レディース |
8〜10 | 金〜日 | 県高校一年生大会※9日は12面 | 県総合運動公園(24面) | 高校男女 | |
9 | 土 | 県高校二年生大会 | 県総合運動公園(12面) | 高校男女 | |
12 | 火 | アンダー選考会 | 県総合運動公園(12面) | 中高男女 | |
20〜21 | 水・木 | トップアスリート事業 | 県総合運動公園(12面) | 中高男女 | |
23 | 土 | 県中学新人団体(女子) | 生目の杜(16面) | 中学女子 | |
24 | 日 | 県中学新人団体(男子) | 生目の杜(16面) | 中学男子 | |
9 | 10 | 水 | 超壮年ソフトテニス第108回大会 | 県総合運動公園(18面) | 超壮年 |
20 | 土 | 高校新進大会(団体) |
県総合運動公園(24面) | 高校男女 | |
21 | 日 | 高校新進大会(個人) |
県総合運動公園(24面) | 高校男女 | |
21 | 日 | 県シニア選手権 |
清武総合公園(9面) | シニア | |
23 | 火 | 第59回県下・第19回九州小学生県予選 | 県総合運動公園(24面) | 小学男女 | |
27 | 土 | UMKレディースソフトテニス大会 | 県総合運動公園(24面) | レディース | |
10 | 12 | 日 | ソフトテニスの日 | 生目の杜(16面) | 男・女・ミックス ジュニア |
22 | 水 | 多田杯レディース大会 | 久峰総合公園(8面) | レディース | |
18〜22 | 土〜水 | 九州学生秋季リーグ戦 | 県総合運動公園(18面) | 大学男女 | |
11 | 2〜4 | 日〜火 | 県高校新人大会 | 県総合運動公園(24面) | 高校男女 |
8〜9 | 土・日 | 第37回中学校秋季大会 | 県総合運動公園(24面) | 中学男女 | |
12 | 水 | 超壮年大会 | 県総合運動公園(18面) | 超壮年 | |
14〜17 | 金〜月 | ジュニアジャパンカップ (生目の杜・久峰15日のみ) |
生目の杜(16面) | U14,17, 20男女 |
|
22 | 土 | 九州ジュニアインドア個人予選会(女子) | 生目の杜(16面) | 中学女子 | |
22〜23 | 土・日 | 九州小学生研修大会 | 県総合運動公園(24面) | 小学生 | |
23 | 日 | 宮崎県秋季選手権大会 | 生目の杜(16面) | 一般・シニア | |
24 | 月 | 九州ジュニアインドア団体予選会(男子) | 生目の杜(16面) | 中学男子 | |
29 |
土 | 中学選抜インドアソフトテニス大会 | 高鍋体育館 | 中学男女 | |
12 | 6 | 土 | 九州ジュニアインドア個人予選会(女子) | 生目の杜(16面) | 中学女子 |
7 | 日 | 九州ジュニアインドア個人予選会(男子) | 生目の杜(16面) | 中学男子 | |
7 | 日 | 第14回全国小学生予選大会(シングルス) | 西階県総合運動公園(12面) | 小学男女 | |
13 | 土 | トップアスリート育成事業 | 運動公園(24面) | 中高男女 | |
20 | 土 | 県インドアソフトテニス選手権大会 | 高鍋体育館 | 一般男女 | |
21 | 日 | 第14回全国小学生予選大会 | 県総合運動公園(24面) | 小学男女 | |
28 | 日 | 都道府県対抗最終選考会(男子・女子) | てるはドーム | 中学選抜男女 |
|
1 | 25 | 日 | 県レディース新春大会 | 清武総合運動公園(9面) | レディース |
2 | 1 | 日 | 第46回全国招待宮崎正月インドア大会 | 宮崎市体育館 | 一般男女 |
8 | 日 | 第23回県下小学生新人団体戦 | 日南市総合運動公園(10面) | 小学男女 |
|
11 | 水 | ハイスクールジャパンカップシングルス大会 | 県総合運動公園(24面) | 高校男女 | |
14 | 土 | 地区中学校団体対抗戦 | 生目の杜(16面) | 中学男女 | |
18 | 木 | 超壮年大会人 | 県総合運動公園(18面) | 超壮年 | |
21 | 土 | 宮崎県ソフトテニス連盟 総会 | 14:00〜 | ||
22 | 日 | 第13回級別・職域・クラブ対抗団体戦 | 県総合運動公園(24面) | 市郡・クラブ 高校三年生 |
|
28 | 土 | 中学選抜宮崎大会(前日練習) | 県総合運動公園(12面) | ||
3 | 1 | 日 | 中学選抜宮崎大会 | 県総合運動公園(24面) | 中学男女 |
14〜15 | 土・日 | 南九州シニア(第35回記念大会) | 都城市運動公園 | シニア男女 | |
28 | 土 | 宮崎県シングルス選手権大会 | 県総合運動公園(6面) | 男女 | |
29 | 日 | 年齢別大会 | 県総合運動公園(6面) | 年齢別 | |
29 | 日 | ソフトテニスの日大会 | 県総合運動公園(12面) | 男・女・ミックス ・ジュニア |
|
29 | 日 | 国体一次選考会(4面) | 県総合運動公園(6面) | 男女 |