[すみれブロック(40歳未満)] | |||||
優勝 | : | 岩崎・甲斐 (延岡フレッシュ) |
準優勝 | : | 中山・諸田 (宮崎ソフト・スマッシュイグチ) |
[ばらブロック(40歳以上)] | |||||
優勝 | : | 江河・末永 (ゆうゆう・佐土原レディース) |
準優勝 | : | 河野・磯崎 (ゆうゆう) |
[ゆりブロック(50歳以上)] | |||||
優勝 | : | 鬼丸・太田 (サンレディース) |
準優勝 | : | 大山・木佐木 (延岡レディース・ゆうゆう) |
[きくブロック(55歳以上)] | |||||
優勝 | : | 津曲・林 (ウェルネス都城) |
準優勝 | : | 高橋・白ケ澤 (佐土原レディー) |
[あやめブロック(60歳以上)] | |||||
優勝 | : | 垣副・福山 (新富レディース・日南クラブ) |
準優勝 | : | 荒木・大山 (佐土原レディース・都城スマイル) |
[はぎブロック(65歳以上)] | |||||
優勝 | : | 吉川・外山 (日南スマイル・新富レディース) |
準優勝 | : | 木佐貫・平山 (延岡レディース・キロロ) |
[さつきブロック] | |||||
優勝 | : | 鈴木・渡部 (日向レディース・延岡レディース) |
準優勝 | : | 堺・森 (平和が丘・サンレディース) |
[ふじブロック] | |||||
優勝 | : | 内田・日高 (サンレディース) |
準優勝 | : | 後藤・川崎 (カトレア) |
すみれブロック |
ばらブロック |
ゆりブロック |
きくブロック |
あやめブロック |
はぎブロック |
さつきブロック |
ふじブロック |