年 | 月 | 内容 |
---|---|---|
昭和53年 | 1月 | 津山峰南クラブ結成総会 |
昭和54年 | 1月 | 岡山県軟式庭球連盟に加盟 |
昭和55年 | 4月 | 津山庭球協会に加盟 |
昭和57年 | 6月 | クラブ結成5周年記念パーティー開催 |
昭和59年 | 10月 | 岡山県体育協会優良団体表彰受賞 |
昭和60年 | 10月 | 文部省社会体育優良団体表彰受賞(東京) |
昭和61年 | 12月 | 日本軟式庭球連盟優良団体表彰受賞 |
昭和63年 | 10月 | 高宮選手 第43回国民体育大会出場(京都) |
平成17年 | 7月 | 西会長 津山スポーツ賞受賞 |
平成18年 | 10月 | 菅選手 国体出場(兵庫) 少年男子 |
平成22年 | 9月 | 原選手 第65回国民体育大会出場(千葉)成年女子第4位 |
平成23年 | 10月 | 原選手 第66回国民体育大会出場(山口)成年女子第6位 村上選手 第66回国民体育大会出場(山口)少年男子第5位 |
平成25年 | 8月 | 原選手 全日本レディース決勝大会 第3位(白子) |
平成26年 | 2月 | 原選手 第44回 JAPAN LADIES CUP 2014 第3位 |
平成30年 | 10月 | 森岡選手 第73回国民体育大会出場(福井)少年女子第7位 |
〒708-0006
岡山県津山市小田中2089-6
鷲尾 勝
TEL