神奈川県春季ソフトテニス大会(一般男) | 4/1 | |||
神奈川県春季ソフトテニス大会(一般女・成年男女) | ||||
神奈川県春季ソフトテニス大会(シニア男子45.50.55.60.65.70.75) | ||||
神奈川県春季ソフトテニス大会(シニア女子45.50.55.60.65.70) | ||||
関東ソフトテニス選手権神奈川県予選会大会(一般男・成年男) | 4/8 | |||
関東ソフトテニス選手権神奈川県予選会大会(シニア男子.55.シニア女子60.65) | ||||
全日本実業団ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 4/15 | |||
全日本社会人ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会(一般男) | 5/6 | |||
全日本社会人ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会(一般女・成年男) | ||||
日本スポーツマスターズソフトテニス大会神奈川県予選会 | 5/13 | |||
神奈川県B・C級ソフトテニス大会 | 5/13 | |||
第67回国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県予選・選考会(一般男子) | 6/3 | |||
第67回国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県予選・選考会(一般女子) | ||||
関東家庭婦人ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 6/14 | |||
神奈川県混合ダブルスソフトテニス大会 | 6/17 | |||
神奈川県シングルソスフトテニス大会 | ||||
神奈川県チーム対抗ソフトテニス大会 | 6/24 | |||
全日本天皇杯・皇后杯全日本選手権神奈川県予選会 | 7/8 | |||
神奈川県ソフトテニス選手権大会(シニア男子45・50・55・60) | 9/2 | |||
神奈川県ソフトテニス選手権大会(シニア女子45・50・55・60) | ||||
神奈川県ソフトテニス選手権大会(シニア男女65・70・男子75) | ||||
神奈川県ソフトテニス選手権大会(一般男子) | 9/9 | |||
神奈川県ソフトテニス選手権大会(一般女子・成年男女) | ||||
神奈川県男子勝抜チーム対抗ソフトテニス大会 | 10/14 | |||
シニアフエスタ大会(予選リーグ) | 11/23 | |||
シニアフエスタ大会(決勝トーナメント) | ||||
シニアフエスタ大会(コンソレーション) | ||||
神奈川県秋季ソフトテニス大会(シニア女子45・50・55・60) | 10/7 11/25 |
|||
神奈川県秋季ソフトテニス大会(シニア男子45・50・55・60) | ||||
神奈川県秋季ソフトテニス大会(シニア男女65・70・75) | ||||
神奈川県秋季ソフトテニス大会(一般男子) | 10/7 12/2 |
|||
神奈川県秋季ソフトテニス大会(一般女子・成年男子) |