| 第51回群馬県35・45・シニアソフトテニス選手権大会 兼・令和7年度 関東選手権大会予選会  令和6年11月3日(日)    サン・スポーツランド太田テニスコート | 
| [男子の部] | ||||||
| 区分 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | |||
| 男子 35 |  増田 ・ 神宮 ペア (碓氷安中クラブ・高崎市役所) |  原 ・ 相川 ペア (碓氷安中クラブ) |  高橋 ・ 藤井 ペア (Palaistra・碓氷安中クラブ) | |||
| 男子45 |  熊谷 ・ 櫻井 ペア (太田庭球クラブ・碓氷安中クラブ) |  児島 ・ 杉本 ペア (藤岡クラブ・太田庭球クラブ) |  前原 ・ 天笠 ペア (太田庭球クラブ) | |||
| シニア 50 |  山田 ・ 阿久津 ペア (箕郷クラブ・群馬町クラブ) |  鈴木 ・ 栗原 ペア (箕郷クラブ・伊勢崎スターキング) | ||||
| シニア 55 |  宮園 ・ 乾 ペア (高崎中央クラブ・OKI) |  佐藤 ・ 小島 ペア (新町クラブ) |  今泉 ・ 鈴木 ペア (太田庭球クラブ・高崎中央クラブ) | |||
| シニア 60 |  諏訪 ・ 原田 ペア (藤岡クラブ・碓氷安中クラブ) |  木元 ・ 今井 ペア (太田庭球クラブ) |  岸田 ・ 中村 ペア (碓氷安中クラブ) | |||
| シニア 65 |  池田 ・ 高橋 ペア (前橋クラブ) |  西 ・ 福田 ペア (箕郷クラブ・群馬町クラブ) |  永井 ・ 星野 ペア (伊勢崎クラブ) | |||
| シニア70 |  森島 ・ 松本 ペア (桐生クラブ・碓氷安中クラブ) |  須田 ・ 須藤 ペア (渋川クラブ・伊勢崎クラブ) |  石川 ・ 松本 ペア (前橋クラブ・伊勢崎クラブ) | |||
| シニア75 |  天田 ・ 狩野 ペア (高崎中央クラブ・群馬町クラブ) |  林 ・ 飯塚 ペア (高崎中央クラブ・吉岡クラブ) |  山森 ・ 佐藤 ペア (桐生クラブ・子持クラブ) | |||
| [女子の部] | ||||||
| 区分 | 優 勝 | 準 優 勝 | 第 三 位 | |||
| 女子 45 |  鈴木 ・ 川端 ペア (Palaistra) |  中島 ・ 神宮 ペア (群馬町クラブ・甘楽町クラブ) |  蓮見 ・ 松本 ペア (館林クラブ) | |||
| シニア 50 |  鈴木 ・ 豊田 ペア (伊勢崎スターキング・太田庭球クラブ) |  関口 ・ M野 ペア (太田庭球クラブ) | ||||
| シニア 55 |  松本 ・ 松場 ペア (伊勢崎スターキング) |  前原 ・ 根岸 ペア (館林クラブ) |  生方 ・ 佐藤 ペア (沼田クラブ) | |||
| シニア 60 |  北爪 ・ 荒関 ペア (前橋クラブ・高崎中央クラブ) |  苅部 ・ 佐藤 ペア (新町クラブ) |  土屋・ 大塚 ペア (中之条クラブ・沼田クラブ) | |||
| シニア65 |  狩野 ・ 小島 (渋川クラブ・桐生クラブ) |  橋爪 ・ 宮川 ペア (伊勢崎婦人クラブ・箕郷クラブ) | ||||
| シニア70 |  近藤 ・ 新津 ペア (吉岡クラブ・前橋クラブ) |  柴田 ・ 森島 ペア (伊勢崎婦人クラブ・桐生クラブ) |  内田 ・ 高橋 ペア (碓氷安中クラブ) | |||
| シニア75 |  大塚 ・ 長谷川 ペア (高崎中央クラブ) |  吉澤 ・ 古川 ペア (伊勢崎クラブ・桐生クラブ) | ||||
過去の大会
第50回群馬県35・45・シニアソフトテニス選手権大会 兼 令和6年度関東選手権大会予選 2023.10.29
第49回群馬県35・45・シニアソフトテニス選手権大会 兼 令和5年度関東選手権大会予選 2022.11.6
第48回群馬県35・45・シニアソフトテニス選手権大会 兼 令和4年度関東選手権大会予選 2021.11.7
第47回群馬県35・45・シニアソフトテニス選手権大会 兼 令和3年度関東選手権大会予選会2020.11.15
第46回群馬県35・45・シニアソフトテニス選手権大会兼・令和2年度関東選手権大会予選会2019.9.30
第45回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会 兼・平成31年度 関東選手権大会予選会2018.09.30
昨年度:第44回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会兼・平成30年度 関東選手権大会予選会2017.9.24
第43回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会兼・平成29年度 関東選手権大会予選会2016.11.20
第41回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会2014.10.27
第40回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会 2013.11.24
第39回群馬県成年・シニアソフトテニス選手権大会2012.11.27
第38回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会2011.10.24
第37回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会2010.10.29
第36回群馬県(成年・シニア)ソフトテニス選手権大会2009.10.27
第35回群馬県ソフトテニス選手権大会成年・シニアの部兼関東予選会2008.10.26
第34回群馬県ソフトテニス選手権大会成年・シニアの部兼関東予選会2007.10.28
第32回群馬県ソフトテニス選手権大会成年・シニアの部兼関東予選会2005.09.18 
第31回群馬県ソフトテニス選手権大会成年・シニアの部兼関東予選会2004.09.19
第29回群馬県ソフトテニス選手権 成年・シニアの部