平成29年度
第72回国民体育大会関東ブロック大会
ソフトテニス競技
2017年8月19日(土)−20日(日) 会場:群ALSOKぐんま総合スポーツセンターテニスコート
表彰式
要項 組合せ
| 順 位 表 | |||
| 成年男子第4位まで代表権 | |||
| 順位 | 都県名 | 勝率 | 備 考 |
| 第1位 | 千葉県 | 7/7 | |
| 第2位 | 埼玉県 | 5/7 | 2位3位は対戦結果による |
| 第3位 | 群馬県 | 5/7 | |
| 第4位 | 神奈川県 | 4/7 | |
| 第5位 | 東京都 | 3/7 | |
| 第6位 | 栃木県 | 2/7 | |
| 第7位 | 茨城県 | 1/7 | 7位8位は対戦結果による |
| 第8位 | 山梨県 | 1/7 | |
| 成年女子第2位まで代表権 | |||
| 順位 | 都県名 | 勝率 | 備 考 |
| 第1位 | 群馬県 | 6/7 | 1位2位は対戦結果による |
| 第2位 | 千葉県 | 6/7 | |
| 第3位 | 東京都 | 5/7 | |
| 第4位 | 埼玉県 | 4/7 | |
| 第5位 | 栃木県 | 3/7 | |
| 第6位 | 茨城県 | 2/7 | |
| 第7位 | 山梨県 | 1/7 | 7位8位は対戦結果による |
| 第8位 | 神奈川県 | 1 /7 | |
| 少年女子第4位まで代表権 | |||
| 順位 | 都県名 | 勝率 | 備 考 |
| 第1位 | 東京都 | 7/7 | |
| 第2位 | 神奈川県 | 5/7 | 2位3位は対戦結果による |
| 第3位 | 栃木県 | 5/7 | |
| 第4位 | 埼玉県 | 4/7 | |
| 第5位 | 茨城県 | 3/7 | |
| 第6位 | 千葉県 | 2/7 | |
| 第7位 | 山梨県 | 1/7 | 7位8位は対戦結果による |
| 第8位 | 群馬県 | 1/7 | |
| 結 果 詳 細(各日の試合終了後掲載します。) | ||
| 成年男子 1日目 | 2日目 | リーグ表 |
| 成年女子 1日目 | 2日目 | リーグ表 |
| 少年女子 1日目 | 2日目 | リーグ表 |
大会スナップ
群馬県選手団
通過した2種別

成年女子チーム












