| 男子30歳未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 八代 匡史 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) | C | 1 | C | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 湯浅 浩祐 | 榛東クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 斎藤 浩也 | ( | 群馬県庁 | ) | 1 | C | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 長野 隼人 | 群馬県庁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 梅村 唯斗 | ( | 吉岡クラブ | ) | C | 0 | C | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 斎藤 将太 | 新町クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 栗原 賢太 | ( | 太田庭球クラブ | ) | 2 | C | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 今井 直輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 櫻井 康之 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 間淵 準 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黒岩 修一 | ( | 高崎クラブ | ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 青木 隆之 | 前橋クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 江原 大裕 | ( | 東京福祉大学 | ) | 1 | C | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 森田 友樹 | 渋川クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
| C ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 曽根 啓佑 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 吉澤 翔 | O K I | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 森 信木 | ( | 吉井クラブ | ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
||||||||||||||||||||
| 高田 諭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 深堀 将司 | ( | 太田庭球クラブ | ) | 3 | C | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 侭田 卓巳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 相田 銀二 | ( | 太田庭球クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 木暮 渉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 阿部 有生也 | ( | ΔΔΔ | ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|
||||||||||||||||||||
| 大住 広太 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高橋 祐貴 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 1 | C | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 林 直宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 安岡 雄二 | ( | 渋川クラブ | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 引田 匡紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 宮下 剛史 | ( | 富岡ST | ) | 3 | C | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 桐渕 直樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 畠山 和喜 | ( | オリオン精工 | ) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 水石 北斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 多田 輝晃 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 2 | C | C | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 相川 忍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 男子30歳未満・決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A1位 | 梅村 唯斗 | ( | 吉岡クラブ | ) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 斎藤 将太 | 新町クラブ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B1位 | 櫻井 康之 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 間淵 準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C1位 | 曽根 啓佑 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | C | |||||||||||||||||||||||||
| 吉澤 翔 | OKI | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| D1位 | 相田 銀二 | ( | 太田庭球クラブ | ) | C | |||||||||||||||||||||||||
| 木暮 渉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E1位 | 安岡 雄二 | ( | 渋川クラブ | ) | C | |||||||||||||||||||||||||
| 引田 匡紀 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男子30歳未満・三位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅村 唯斗 | ( | 吉岡クラブ | ) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 斎藤 将太 | 新町クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安岡 雄二 | ( | 渋川クラブ | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 引田 匡紀 | C | |||||||||||||||||||||||||||||