【教職員の部(団体)】 | ||||||||||||||||||||
Aブロック | 群馬 | 東京 | 茨城 | 埼玉 | 勝点 | 勝組得失差 | 得失ゲーム差 | 順位 | ||||||||||||
1 | 群馬 | E | 3 | D | 2 | 2 | 位 | |||||||||||||
2 | 東京 | 1 | 1 | 0 | 4 | 位 | ||||||||||||||
3 | 茨城 | E | G | F | 3 | 1 | 位 | |||||||||||||
4 | 埼玉 | 3 | E | 2 | 1 | 3 | 位 | |||||||||||||
Bブロック | 神奈川 | 千葉 | 栃木 | 勝点 | 勝組得失差 | 得失ゲーム差 | 順位 | |||||||||||||
1 | 神奈川 | D | 3 | 1 | 2 | 位 | ||||||||||||||
2 | 千葉 | 3 | 2 | 0 | 3 | 位 | ||||||||||||||
3 | 栃木 | E | F | 2 | 1 | 位 | ||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||
Aブロック1位 | E | 1位 | 茨城県 | |||||||||||||||||
茨城 | D | |||||||||||||||||||
Bブロック2位 | 1 | 2位 | 栃木県 | |||||||||||||||||
神奈川 | ||||||||||||||||||||
Aブロック2位 | 3 | 3位 | 神奈川県 | |||||||||||||||||
群馬 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
Bブロック1位 | D | 4位 | 群馬県 | |||||||||||||||||
栃木 |