| 男子40才代 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 敗 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 佐藤 道太 | ( | 玉村クラブ | ) | 2 | 0 | C | C | 2 | 2 | 3 | 3 | 6−5 | ||||||||||||||||||
| 多賀谷 敦 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 秋山 伸善 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) | C | 0 | 1 | C | 3 | 2 | 3 | 5 | 5−6 | ||||||||||||||||||
| 大工原 勝 | 玉村クラブ | −1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 諏訪 博昭 | ( | 藤岡ソフトテニスクラブ | ) | C | C | C | C |
|
|
0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 須賀 博之 | 碓氷安中クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 吉岡 勉 | ( | 榛東クラブ | ) | 1 | C | 0 | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5−5 | ||||||||||||||||||
| 中沢 孝夫 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 岸田 藤樹 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 櫻井 良一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 原田 佳幸 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | C | C | 0 | C | C | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 中村 孝雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子50才代 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 池田 一雄 | ( | 前橋クラブ | ) | C | C | 2 | 0 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||
| 高橋 和也 | 日本精工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 徳田 晋 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | 2 | C | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 江田 幸司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 猿井 晴一 | ( | 碓氷安中クラブ | ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 須藤 隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B ブ ロ ッ ク | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 森島 睦宏 | ( | オリオン精工 | ) | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 松本 元雄 | 碓氷安中クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 藤井 和三 | ( | 前橋クラブ | ) | 2 | C | C | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 高田 誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 清水 敏夫 | ( | 玉村クラブ | ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 福田 明 | O K I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 西 実 | ( | 箕郷クラブ | ) | 1 | 2 | C | 1 | 2 | 3 |
|
||||||||||||||||||||
| 小池 晋吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子50才代・決勝トーナメント |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| A1位 | 池田 一雄 | ( | 前橋クラブ | ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 和也 | 日本精工 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B2位 | 藤井 和三 | ( | 前橋クラブ | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 高田 誠 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A2位 | 徳田 晋 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江田 幸司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B1位 | 森島 睦宏 | ( | オリオン精工 | ) | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 松本 元雄 | 碓氷安中クラブ | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男子50才代・三位決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池田 一雄 | ( | 前橋クラブ | ) | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 和也 | 日本精工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳田 晋 | ( | 伊勢崎クラブ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江田 幸司 | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||