| はにわの里小学生ソフトテニスシングルス大会男子 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 館林 | 箕郷 | 渋川 | 勝 | 敗 | 順位 | B | |||||||||||||||||||||
| 1 | 草野湧凱 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 高山瑠希 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 茂木康成 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | 渋川 | 前橋 | 榛名 | 勝 | 敗 | 順位 | B | |||||||||||||||||||||
| 4 | 佐藤 匠 | B | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 馬場智也 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 篠原煕比古 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 高崎 | 碓氷安中 | 榛名 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 菅家文弥 | B | B | 2 | 0 | @ | B | |||||||||||||||||||||
| 8 | 並木純希 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 渡辺 匠 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| D | 館林 | あかぼり | 高崎 | 勝 | 敗 | 順位 | B | |||||||||||||||||||||
| 10 | 佐野間浄仁 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 高橋雄輝 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 本田皓輝 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | 榛名 | 北軽井沢 | 伊香保 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 斉藤汰地 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 篠原大輔 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 南雲拓斗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 草野湧凱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | 榛名 | あかぼり | 高崎 | 勝 | 敗 | 順位 | B | |||||||||||||||||||||
| 16 | 田島知征 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 吉本拓未 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 18 |
|
0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||
| G | 渋川 | 北軽井沢 | みなかみ | 勝 | 敗 | 順位 | B | |||||||||||||||||||||
| 19 | 田村 厚 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 石田晃大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 倉品 樹 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | 館林 | 榛名 | 前橋 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 小林優樹 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 清水勇輝 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 中川航太 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 高崎 | 新町 | 伊香保 | 勝 | 敗 | 順位 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 串田哲史 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 安藤誓哉 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 桺田篤希 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | B | |||||||||||||||||||||
| J | 渋川 | 箕郷 | みなかみ | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 塩野谷瑞己 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 瀧野雄一郎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | B | |||||||||||||||||||||
| 30 | 小林秀登 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| K | 館林 | 榛名 | 前橋 | 勝 | 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 永倉光一郎 | B | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 渡辺 歩 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 下田好輝 | B | B | 2 | 0 | @ | ||||||||||||||||||||||