| UO@̈֓ubN | 17N821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y\tgejXZz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nqΐ\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ԍ | s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | @ }b` |
@ Q[ |
1 | _ސ쌧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ސ쌧 | Ȗ، | ʌ | 錧 | t | s | Qn | R | 2 | Ȗ، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ʌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 錧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | _ސ쌧 | @ | B | C | | | 2 | 1 | 2 | | | C | A | C | | | 2 | 1 | 0 | | | C | 0 | 2 | | | C | A | C | | | 3 | 1 | 3 | | | C | 3/V | @ | @ | 5 | 3 | 5 | 5 | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 1 | C | | | 2 | C | | | 2 | C | | | 2 | 3 | | | C | C | | | 1 | C | | | 2 | 6 | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 2 | 0 | | | C | 0 | | | C | 2 | | | C | 2 | | | C | 0 | | | C | 0 | | | C | 7 | Qn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ȗ، | 0 | 2 | | | C | @ | 1 | 0 | | | C | A | C | | | 1 | 1 | C | | | 2 | 1 | 0 | | | C | 1 | 2 | | | C | A | C | | | 0 | 2/V | @ | @ | 6 | 2 | 6 | 8 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | | C | 2 | | | C | 1 | | | C | 0 | | | C | C | | | 3 | C | | | 3 | 3 | | | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | C | C | | | 3 | C | | | 1 | 0 | | | C | 1 | | | C | 3 | | | C | C | | | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ʌ | A | C | | | 2 | A | C | | | 0 | @ | B | C | | | 0 | 0 | 2 | | | C | 1 | 2 | | | C | B | C | | | 3 | A | C | | | 2 | 5/V | @ | @ | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | C | C | | | 2 | C | | | 1 | 3 | | | C | 2 | | | C | C | | | 0 | 3 | | | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 0 | 3 | | | C | C | | | 2 | 0 | | | C | C | | | 3 | C | | | 2 | C | | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 錧 | 1 | 2 | | | C | 1 | 1 | | | C | 0 | 0 | | | C | @ | 0 | 0 | | | C | 0 | 1 | | | C | 1 | 1 | | | C | A | C | | | 2 | 1/V | @ | @ | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | C | C | | | 1 | 1 | | | C | 0 | | | C | 1 | | | C | C | | | 1 | C | | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 0 | 1 | | | C | 2 | | | C | 0 | | | C | 0 | | | C | 1 | | | C | 0 | | | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | t | A | C | | | 0 | A | 2 | | | C | B | C | | | 2 | B | C | | | 0 | @ | B | C | | | 3 | 1 | 2 | | | C | A | C | | | 0 | 6/V | @ | @ | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | C | C | | | 0 | C | | | 3 | C | | | 0 | C | | | 2 | C | | | 0 | 2 | | | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 2 | C | | | 0 | C | | | 0 | C | | | 0 | C | | | 1 | 2 | | | C | C | | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | s | B | C | | | 2 | A | C | | | 0 | A | C | | | 2 | B | C | | | 1 | 0 | 3 | | | C | @ | A | C | | | 3 | A | C | | | 0 | 6/V | @ | @ | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 3 | 3 | | | C | C | | | 2 | C | | | 1 | 2 | | | C | C | | | 1 | 3 | | | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 2 | C | | | 1 | 3 | | | C | C | | | 0 | 1 | | | C | 2 | | | C | C | | | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Qn | 1 | 3 | | | C | A | C | | | 2 | 0 | 3 | | | C | A | C | | | 1 | A | C | | | 2 | 1 | 3 | | | C | @ | B | C | | | 0 | 4/V | @ | @ | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | | C | 3 | | | C | 0 | | | C | 1 | | | C | 0 | | | C | 1 | | | C | C | | | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 0 | C | | | 3 | 2 | | | C | C | | | 1 | C | | | 2 | C | | | 2 | C | | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R | A | C | | | 3 | 1 | 0 | | | C | 1 | 2 | | | C | 1 | 2 | | | C | 1 | 0 | | | C | 1 | 0 | | | C | 0 | 0 | | | C | @ | 1/V | @ | @ | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | C | C | | | 3 | C | | | 3 | 1 | | | C | C | | | 2 | C | | | 3 | 2 | | | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | | | 0 | 2 | | | C | 1 | | | C | C | | | 0 | 0 | | | C | 0 | | | C | 1 | | | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
@ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||