第5回ホシノ杯中学校選抜ソフトテニス大会
                       3月5〜6日  高崎市上並榎庭球場
 
 
  
    
      |  第5回ホシノ杯中学校選抜ソフトテニス大会が3月5〜6日にわたって高崎市上並榎庭球場で行われた。 5日は、前日の雪の影響が心配されたが、予選リーグと決勝トーナメント1回戦までこなし、6日は、決勝トーナメント2回戦から決勝まで行った。男子は、県新人大会2位の塚沢と3位の群馬南が順当に決勝に進出。3面展開で行われた決勝で、塚沢は、県選抜チームのエース2人を欠きながら、総合力で勝利。2年ぶり2回目の優勝を飾った。
  女子では、県新人大会3位の昭和とベスト8の中尾が決勝で激突。大将後衛を感冒で欠く昭和に対し、1年生が伸び、層に厚みの増した中尾が打ち勝ち、快勝。前身のHKD杯を含めて5年ぶり3回目の優勝を飾った。箕郷は、県選抜のレギュラー4人を欠きながら3位と健闘。
 | 
  
 
 
○男子予選リーグ
                              
| 
		
			|  | Aリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 箕郷 |  | B | B | 1位 |  
			| 2 | 倉賀野 | 0 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 新町 | 0 | B |  | 2位 |  |  | 
		
			|  | Bリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 豊岡 |  | A | 1 | 2位 |  
			| 2 | 長野郷 | 1 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 小野 | A | B |  | 1位 |  |  | 
		
			|  | Cリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 渋川 |  | A | A | 1位 |  
			| 2 | 並榎 | 1 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 群馬中央 | 1 | B |  | 2位 |  | 
                                          
                               
| 
		
			|  | Dリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 塚沢 |  | A | B | 1位 |  
			| 2 | 倉渕 | 1 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 富岡西 | 0 | B |  | 2位 |  |  | 
		
			|  | Eリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 中尾 |  | A | A | 1位 |  
			| 2 | 榛東 | 1 |  | 1 | 3位 |  
			| 3 | 安中一 | 1 | A |  | 2位 |  |  | 
		
			|  | Fリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 吉岡 |  | B | 1 | 2位 |  
			| 2 | 高崎一 | 0 |  | 1 | 3位 |  
			| 3 | 吉井中央 | A | A |  | 1位 |  | 
 
                    
| 
		
			|  | Gリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 八幡 |  | A | 1 | 2位 |  
			| 2 | 片岡 | 1 |  | 1 | 3位 |  
			| 3 | 榛名 | A | A |  | 1位 |  |  | 
		
			|  | Hリーグ | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 群馬南 |  | B | B | 1位 |  
			| 2 | 高南 | 0 |  | A | 2位 |  
			| 3 | 大類 | 0 | 1 |  | 3位 |  | 
                            
○男子決勝トーナメント
・1回戦   高南A−0箕郷  八幡A−0小野   吉岡A−0渋川   塚沢A−0安中一
       中尾A−0富岡西 群馬中央A−0吉井中央 榛名A−1豊岡 群馬南A−0新町
・2回戦   八幡A−1高南  塚沢A−0吉岡  中尾A−1群馬中央  群馬南A−1榛名
・準決勝  塚沢A−1八幡                 群馬南A−0中尾
     久保・吉井1−C茂木・金井           須藤・角 C−1高橋・新井
    須藤・新井C−1深堀・樺沢            藤井・相澤C−1高橋・松浦 
     田村・清水C−2戸田・中曽根
 
・決勝     塚沢A−1群馬南
     田村・清水C−3伊藤光・樋口
     須藤・新井C−2藤井・相澤  1
    久保・吉井2−C須藤・角
 
 
○女子予選リーグ
Aリーグ                            Bリーグ                     
Cリーグ         
| 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 八幡 |  | A | 1 | 2位 |  
			| 2 | 倉賀野 | 1 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 箕郷 | A | B |  | 1位 |  |  | 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 新町 |  | 1 | A | 2位 |  
			| 2 | 吉岡 | A |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 豊岡 | 1 | B |  | 1位 |  |  | 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 群馬南 |  | B | B | 1位 |  
			| 2 | 寺尾 | 0 |  | A | 2位 |  
			| 3 | 吉井中央 | 0 | 1 |  | 3位 |  | 
                                          
 Dリーグ                          Eリーグ                       
Fリーグ         
| 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 中尾 |  | A | B | 1位 |  
			| 2 | 片岡 | 1 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 富岡西 | 0 | B |  | 2位 |  |  | 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 榛名 |  | A | B | 1位 |  
			| 2 | 大類 | 1 |  | 1 | 3位 |  
			| 3 | 安中一 | 0 | A |  | 2位 |  |  | 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 高崎一 |  | B | 1 | 2位 |  
			| 2 | 高南 | 0 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 小野 | A | B |  | 1位 |  | 
 
 Gリーグ                        Hリーグ         
| 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 長野郷 |  | A | 0 | 2位 |  
			| 2 | 群馬中央 | 1 |  | 0 | 3位 |  
			| 3 | 昭和 | B | B |  | 1位 |  |  | 
		
			|  |  | 1 | 2 | 3 | 順位 |  
			| 1 | 渋川 |  | 1 | 1 | 3位 |  
			| 2 | 塚沢 | A |  | 1 | 2位 |  
			| 3 | 安中二 | A | A |  | 1位 |  |  | 
                            
○決勝トーナメント
・1回戦   箕郷A−1塚沢  豊岡A−0長野郷  群馬南A−0高崎一  中尾A−1安中一
       榛名A−0富岡西 小野A−1寺尾    昭和A−1新町  安中二A−1八幡
・2回戦   箕郷A−1豊岡  中尾A−1群馬南   榛名A−1小野   昭和A−1安中二
・準決勝    小野里・佐藤0−B小野・柳澤              石井・竹澤B−0菊池・鈴木
    中尾A 吉田・石関 B−0神澤・高橋 1箕郷    昭和A 塚本・高橋1−B原田・内田 1榛名
         斎田・小野里B−1鳥羽・前原               江田・堀 B−1橋爪・岡田
 
・決勝      小野里・佐藤1−2塚本・高橋
    中尾A 吉田・石関 C−1石井・竹澤  0昭和
          斎田・小野里C−0江田・堀