平成25年度関東教員ソフトテニス選手権大会
第39回関東教職員ソフトテニス大会
平成25年8月19日(月)20日(火)
主催 関東ソフトテニス連盟
主管 関東教職員ソフトテニス連盟
協賛 ナガセケンコー ショーワコーポレーション
たくさんの応援を受けて、個人戦では群馬勢が教員選手権1.2位 、成年3位、シニア2位 女子2・3位
と多くの種別で入賞、そして団体戦は残念ながら連覇を逃し、3位という結果でした。
11連覇をねらった群馬県が準決勝で敗れ,9ペアをそろえた栃木県と茨城県の決勝となりました。
大熱戦の末,茨城県が5−2で勝利!
見事!平成元年以来25年ぶりの優勝となりました!おめでとうございます。
なお、このページの記録、写真については、茨城県教職員ソフトテニス連盟並びに「水戸から発信!ソフトテニス・タイムズ」様の
ご厚意により転載させていただきました。感謝申し上げます。
団体戦8月20日
9ペア対抗戦です。
3位:群馬県チーム
優勝:茨城県
第2位 栃木県
第3位 群馬県・神奈川県
決勝トーナメント
準決勝
茨城Eー1神奈川 群 馬3ーD栃 木
決 勝
茨城D−2栃 木
予選リーグ
Aブロック | 群馬 | 東京 | 茨城 | 埼玉 | 勝点 | 順位 | |
1 | 群馬 | E | 3 | D | 2 | 2 | |
2 | 東京 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3 | 茨城 | E | G | F | 3 | 1 | |
4 | 埼玉 | 3 | E | 2 | 1 | 3 |
Bブロック | 神奈川 | 千葉 | 栃木 | 勝点 | 順位 | |
1 | 神奈川 | D | 3 | 1 | 2 | |
2 | 千葉 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 栃木 | E | F | 2 | 1 |
個人戦8月19日
選手権 一般男子
選手権の部(一般男子)
優勝: 原 ・佐 藤(群馬)
2位 熊 谷・阿 部(群馬)
3位 星 ・ 星 (栃木)
3位 坂 本・中 島(埼玉)
教職員 一般男子
教職員の部(一般男子)
優勝 吉 田・野 村(茨城)
2位 田 中・五十嵐(埼玉)
3位 江 藤・高 崎(茨城)
3位 北 村・草 野(茨城)
成年男子
教職員の部(成年男子)
優勝 石川・大滝(茨城)
2位 大山・冨澤(茨城)
3位 今泉・下山(群馬)
女 子
シニア男子
教職員の部(シニア男子)
優勝 田 崎・遅 沢(栃木)
2位 諏 訪・須 賀(群馬)
3位 関 口・加 藤(東京)
3位 白 石・下田尾(茨城)
優 勝 者 ・ 優 勝 団 体 一 覧
年度 | 会場 | 選手権大会 | 年度 | 会場 | 選手権大会 | 年度 | 会場 | 選手権大会 |
一般男子 | 一般男子 | 一般男子 | ||||||
昭和38 | 甲府市 | 田部井史郎 | 昭和42 | 高崎市 | 武川征一郎 | 昭和46 | 宇都宮市 | 田村 哲二 |
櫻井日出男 | 高橋 康夫 | 深谷 一男 | ||||||
(栃木) | (埼玉) | (栃木) | ||||||
昭和39 | 高崎市 | 石川 勝敬 | 昭和43 | 千葉市 | 武川征一郎 | 昭和47 | 川口市 | 小板橋史彦 |
大島 一晃 | 中川 欣也 | 佐藤 隆男 | ||||||
(東京) | (埼玉) | (東京) | ||||||
昭和40 | 宇都宮市 | 石川 勝敬 | 昭和44 | 小田原市 | 川添 明宏 | 昭和48 | 横浜市 | 石田 功 |
大島 一晃 | 鈴木 正彦 | 藤原 伸一 | ||||||
(東京) | (群馬) | (千葉) | ||||||
昭和41 | 東松山市 | 中沢 邦夫 | 昭和45 | 甲府市 | 宮城 栄 | 昭和49 | 川口市 | 大川 秀一 |
堀越 一孝 | 小松 功 | 岡野 央 | ||||||
(群馬) | (山梨) | (茨城) |
年度 | 会場 | 選手権大会 | 教職員大会 | |||||
一般男子 | 成年男子 | シニア男子 | O B | 一般男子 | 一般女子 | 団体の部 | ||
昭和50 | 黒磯市 | 田代 栄二 | 雨天中止 (東松山で開催) |
|||||
藤原 伸二 | ||||||||
(千葉) | ||||||||
昭和51 | 千葉市 | 武川征一郎 | 埼玉県@ (熊谷市で開催) |
|||||
井下 渋平 | ||||||||
(埼玉) | ||||||||
昭和52 | 白子町 | 大川 秀一 | 小板橋史彦 | 野村 勉 | 三上 | 久米 裕子 | 群馬県@ (今年度より 同一会場) |
|
岡野 央 | 佐藤 隆男 | 中屋 明 | 鳥海 | 小山 信子 | ||||
(茨城) | (東京) | (東京) | (千葉) | |||||
昭和53 | 川崎市 | 大川 秀一 | 小板橋史彦 | 今野 正也 | 藤尾比左雄 | 根本 清江 | 群馬県A | |
岡野 央 | 佐藤 隆男 | 中島 康 | 望月 | 富永 雅子 | ||||
(茨城) | (東京) | (東京) | (東京) | (茨城) | ||||
昭和54 | 甲府市 | 田代 栄二 | 石川 勝俊 | 早川 武 | 杉田 好範 | 根本 清江 | 群馬県B 神奈川県@ 雨天決勝中止 |
|
藤原 伸二 | 佐藤 隆男 | 篠原 達夫 | 田村 晃一 | 富永 雅子 | ||||
(千葉) | (東京) | (山梨) | (埼玉) | (茨城) | ||||
昭和55 | 太田市 | 遠藤 正弘 | 中沢 邦夫 | 早川 武 | 鈴木 満 | 小川 佳子 | 埼玉県A | |
藤原三津夫 | 堀越 一孝 | 篠原 達夫 | 木村 邦夫 | 石橋 率子 | ||||
(神奈川) | (群馬) | (山梨) | (茨城) | (栃木) | ||||
昭和56 | 水戸市 | 内山 信一 | 古川 忠雄 | 岡野 優 | 小室 幸久 | 福島美津子 | 群馬県C | |
金田今朝弘 | 佐藤 隆男 | 平野 一男 | 青柳 有二 | 白田美佐子 | ||||
(群馬) | (東京) | (東京) | (茨城) | (埼玉) | ||||
昭和57 | 小山市 | 遠藤 正弘 | 中沢 邦夫 | 熊谷 更新 | 石幡 研一 | 福島美津子 | 群馬県D | |
山口 修一 | 堀越 一孝 | 平野 一男 | 池田 純一 | 秋山 宏美 | ||||
(神奈川) | (群馬) | (東京) | (千葉) | (埼玉) | ||||
昭和58 | 小金井市 | 若梅 明彦 | 菱刈陽一郎 | 矢沢 公雄 | 豊田 幸夫 | 加藤 初代 | 群馬県E | |
藪崎 達規 | 藤原三津夫 | 椎木 蔵 | 大作 欣哉 | 鈴木 紀子 | ||||
(千葉) | (神奈川) | (東京) | (茨城) | (千葉) | ||||
昭和59 | 熊谷市 | 浜田 泰男 | 菱刈陽一郎 | 宮城 栄僖 | 豊田 幸夫 | 下山 秀子 | 東京都@ | |
佐藤 和也 | 藤原三津夫 | 篠原 達夫 | 大作 欣哉 | 大森 淑子 | ||||
(神奈川) | (神奈川) | (山梨) | (茨城) | (神奈川) | ||||
昭和60 | 白子町 | 押川 英文 | 上田 喜幸 | 木嶋 政雄 | 荒木 克巳 | 加藤 初代 | 東京都A | |
福田 稔 | 藤原 伸二 | 桜井日出男 | 大作 欣哉 | 鈴木 紀子 | ||||
(神奈川) | (千葉) | (栃木) | (茨城) | (千葉) | ||||
昭和61 | 小田原市 | 諏訪 博昭 | 鶴田 幸夫 | 木瀬七三男 | 亀山 良徳 | 小林 晴美 | 東京都B | |
須賀 博之 | 前島 翼二 | 高橋 勝也 | 内田 和幸 | 秋山 宏美 | ||||
(群馬) | (茨城) | (東京) | (神奈川) | (埼玉) | ||||
昭和62 | 石和町 | 稲村 匡時 | 田代 栄二 | 宮城 栄僖 | 荒木 克巳 | 新井 緑 | 千葉県@ | |
馬場 正明 | 藤原 伸二 | 篠原 達夫 | 大作 欣哉 | 小泉 春代 | ||||
(栃木) | (千葉) | (山梨) | (茨城) | (群馬) | ||||
昭和63 | 太田市 | 谷川 弘治 | 木村 雅史 | 矢沢 公雄 | 根本 幸夫 | 中西まゆみ | 群馬県F | |
藪崎 秀一 | 松下 朝生 | 佐藤 隆男 | 小南 英次 | 関口千久佐 | ||||
(千葉) | (東京) | (東京) | (茨城) | |||||
年度 | 会場 | 選手権大会 | 教職員大会 | |||||
一般男子 | 成年男子 | シニア男子 | O B | 一般男子 | 一般女子 | 団体の部 | ||
平成元 | 水戸市 | 若梅 明彦 | 内田 佳幸 | 矢口 民也 | 小沢洋太郎 | 根本 仁 | 藤田 隆子 | 茨城県@ |
藪崎 達規 | 小川 忠 | 杉山 保雄 | 根岸 明宏 | 神田 浩平 | 益子ひろみ | |||
(千葉) | (埼玉) | (茨城) | (埼・群) | (茨城) | (茨城) | |||
平成2 | 宇都宮市 | 金子 伸示 | 篠原 隆生 | 矢沢 公雄 | 小室 博 | 加藤 初代 | 栃木県@ | |
大平 功 | 金田今朝弘 | 佐藤 隆男 | 杉浦 直樹 | 石田 千秋 | ||||
(栃木) | (群馬) | (東京) | (茨城) | (千葉) | ||||
平成3 | 山中湖村 | 金子 伸示 | 田代 栄二 | 矢沢 公雄 | 阿部 優 | 若月 伸夫 | 菅原みどり | 雨天中止 |
大平 功 | 藤原 伸二 | 佐藤 隆男 | 橋本 明 | 内山 芳章 | 遠山喜代美 | |||
(栃木) | (千葉) | (東京) | (東京) | (千葉) | (神奈川) | |||
平成4 | 熊谷市 | 白石 晴弘 | 田代 栄二 | 上田 喜幸 | 鬼沢 真 | 菅原みどり | 群馬県G | |
大滝 暢彦 | 河合 正裕 | 若梅 繁 | 郡司 俊 | 遠山喜代美 | ||||
(茨城) | (千葉) | (千葉) | (茨城) | (神奈川) | ||||
平成5 | 白子町 | 白井健一郎 | 谷川 弘治 | 武川征一郎 | 内山 芳章 | 飯田 明美 | 千葉県A | |
下田尾光雄 | 藤原 伸二 | 柴崎 充朗 | 内山昌一郎 | 武内久美子 | ||||
(茨城) | (千葉) | (埼玉) | (千葉) | (茨城) | ||||
平成6 | 横浜市 | 白石 晴弘 | 戸田 正明 | 上田 喜幸 | 角町 賢治 | 直井 美江 | 神奈川県A | |
大滝 暢彦 | 河合 正裕 | 鶴見 英俊 | 大木 正一 | 関根 真澄 | ||||
(茨城) | (千葉) | (千葉) | (神奈川) | (埼玉) | ||||
平成7 | 石和町 | 田辺 英仁 | 浜田 泰男 | 武川征一郎 | 佐野 | 田部井史朗 | 望月 千秋 | 群馬県H |
榎並 克典 | 福田 稔 | 関根 則夫 | 篠原 達夫 | 桜井日出夫 | 大竹 絵里 | |||
(山梨) | (神奈川) | (埼玉) | (山梨) | (栃木) | (千葉) | |||
平成8 | 渋川市 高崎市 |
金子 伸二 | 原田 佳幸 | 上田 喜幸 | 和田 義弘 | 角町 賢治 | 深味とも子 | 群馬県I |
大平 功 | 丸山 昌弘 | 小浜 紀道 | 矢沢 公雄 | 大木 正一 | 浅川みゆき | |||
(栃木) | (群馬) | (千葉) | (東京) | (神奈川) | (千葉) | |||
平成9 | 水戸市 | 石川 正幸 | 谷川 弘治 | 中沢 邦夫 | 和田 義弘 | 大江 満仁 | 飯田 明美 | 群馬県J |
石川 誠 | 内山昌一郎 | 鈴木 正彦 | 三井田達男 | 室井 朋裕 | 武内久美子 | |||
(茨城) | (千葉) | (群馬) | (東京) | (栃木) | (茨城) | |||
平成10 | 宇都宮市 | 金子 伸二 | 田崎 敬三 | 丸山 博 | 高瀬 勝也 | 石井 誠二 | 鈴木久仁子 | 群馬県K |
大平 功 | 馬場 正明 | 岩崎 正敏 | 青木 尚次 | 光安 匡史 | 仲田 悦可 | |||
(栃木) | (栃木) | (群馬) | (東京) | (神奈川) | (栃木) | |||
平成11 | 山中湖村 | 石川 正幸 | 保高 智 | 武川征一郎 | 矢沢 公雄 | 岸本 康 | 黒川 憲子 | 埼玉県B |
大滝 暢彦 | 村田 正則 | 関根 則夫 | 佐藤 隆男 | 小川 次郎 | 当間 啓子 | |||
(茨城) | (埼玉) | (埼玉) | (東京) | (茨城) | (埼玉) | |||
平成12 | 川越市 | 石川 正幸 | 保高 智 | 武川征一郎 | 押見 成治 | 桜井 克彦 | 小野 亮子 | 群馬県L |
大滝 暢彦 | 村田 正則 | 関根 則夫 | 佐藤 隆男 | 久保 尚士 | 安谷屋修子 | |||
(茨城) | (埼玉) | (埼玉) | (神・東) | (埼玉) | (埼玉) | |||
平成13 | 白子町 | 豊田 裕樹 | 谷川 弘治 | 丸山 博 | 柴崎 充朗 | 佐藤 博樹 | 菅谷 祐子 | 千葉県B |
大滝 暢彦 | 内山昌一郎 | 武井 英夫 | 佐藤 隆男 | 藤田 薫 | 望月 千秋 | |||
(茨城) | (千葉) | (群馬) | (埼・東) | (栃木) | (千葉) | |||
年度 | 会場 | 選手権大会 | 教職員大会 | |||||
一般男子 | 成年男子 | シニア男子 | O B | 一般男子 | 一般女子 | 団体の部 | ||
平成14 | 川崎市 | 今泉 雅史 | 青木 総一 | 北村 輝夫 | 矢沢 公雄 | 梶 孝志 | 菅谷 祐子 | 神奈川県B |
須賀 博之 | 高山 耕治 | 国吉 真立 | 佐藤 隆男 | 小谷 伸二 | 宇井 紀子 | |||
(群馬) | (神奈川) | (神奈川) | (東京) | (神奈川) | (千葉) | |||
平成15 | 石和町 甲府市 |
猿橋 武司 | 谷川 弘治 | 武川征一郎 | 比気 勝俊 | 新井 緑 | 群馬県M | |
西川 光治 | 内山 芳章 | 神谷 琢郎 | 笹平 秀樹 | 熊谷 直美 | ||||
(埼玉) | (千葉) | (埼玉) | (茨城) | (群馬) | ||||
平成16 | 渋川市 | 猿橋 武司 | 原田 佳幸 | 丸山 博 | 中沢 邦夫 | 大澤 智徳 | 新井 緑 | 群馬県N |
西川 光治 | 須賀 博之 | 岩崎 正敏 | 鈴木 正彦 | 木戸 大 | 熊谷 直美 | |||
(埼玉) | (群馬) | (群馬) | (群馬) | (群馬) | (群馬・埼玉) | |||
平成17 | 水戸市 | 猿橋 武司 | 白石 靖弘 | 谷川 弘治 | 斉藤 亮 | 新井 緑 | 群馬県O | |
西川 光治 | 下田尾光尾 | 小浜 紀道 | 木戸 大 | 熊谷 直美 | ||||
(埼玉) | (茨城) | (千葉) | (群馬) | (群馬) | ||||
平成18 | 宇都宮市 | 熊谷 幸司 | 白石 靖弘 | 田崎 啓三 | 大江 | 新保 薫 | 群馬県P | |
佐藤 広大 | 下田尾光尾 | 遅沢 國衛 | 室井 朋裕 | 清水 佑香 | ||||
(群馬) | (茨城) | (栃木) | (栃木) | (群馬) | ||||
平成19 | 江戸川区 | 篠原 和隆 | 中村 孝雄 | 谷川 弘治 | 武川征一郎 | 真仁田 統 | 新保 薫 | 群馬県Q |
黒田 水生 | 大竹 康史 | 上田 喜幸 | 鈴木 正彦 | 向井 淳 | 斉藤加奈子 | |||
(群馬) | (群馬) | (千葉) | (埼玉・群馬) | (埼玉・群馬) | (群馬) | |||
平成20 | 熊谷市 | 熊谷 幸司 | 石井 誠二 | 田崎 啓三 | 石井 弘幸 | 川島 | 群馬県R | |
佐藤 広大 | 今 裕一 | 遅沢 國衛 | 磯部 友喜 | 姉崎 | ||||
(群馬) | (神奈川) | (栃木) | (埼玉) | (埼玉) | ||||
平成21 | 千葉市 | 藤岡 | 神房 | 丸山 博 | 丸岡 哲也 | 石井 | 群馬県S | |
冨沢 | 内山 | 須賀 博之 | 関口 皓次 | 岡本 | ||||
(茨城) | (千葉) | (群馬) | (群馬) | (栃木・千葉) | ||||
平成22 | 厚木市 | 原 裕哉 | 堀川 | 浜田 | 窪川 | 中村 理恵 | 群馬県21 | |
佐藤 広大 | 大作 | 萩原 | 畠山 | 南雲 美弥 | ||||
(群馬) | (茨城) | (神奈川) | (千葉) | (群馬) | ||||
平成23 | 笛吹市 | 熊谷 幸司 | 堀川 | 田崎 啓三 | 原・高田 (埼玉) |
群馬県22 | ||
佐藤 広大 | 下田尾光尾 | 遅沢 國衛 | ||||||
群馬 | (茨城) | (栃木) | ||||||
平成24 | 渋川市 | 西島・冨田 (神奈川) |
今泉・大竹 (群馬) |
諏訪・須賀 (群馬) |
磯崎・萩原 茨城/神奈川 |
関口・平崎 (群馬) |
小林・荒川 (茨城) |
群馬県23 |
平成25 | 水戸市 | 原・佐藤 (群馬) |
石川・大滝 (茨城) |
田崎・遅沢 (栃木) |
吉田・野村 (茨城) |
小林・荒川 (茨城) |
茨城県A |