第36回上毛新聞社旗争奪
平成23年度群馬県実業団ソフトテニス選手権大会
兼全日本実業団ソフトテニス選手権大会予選会
平成23年5月22日(日) 高崎市問屋町庭球場
開会式
入賞者
優勝:OKI−B
2位:オリオン精工
3位:丘山産業
以上の 3チームと昨年度全国大会ベスト16のO K I - Aが全日本実業団選手権大会(7/29〜31岐阜県瑞浪市)と
6/26大胡総合運動公園で行われる上毛新聞社旗争奪大会に出場。
競技結果
予選Aブロック
オリオン精工2勝
丘山産業1勝1敗
県庁B2敗
予選Bブロック
O K I - B 2勝
県庁A 1勝1敗
日清紡ブレーキ2敗
準決勝
オリオン精工 A−0 県庁A
O K I - B A−1 丘山産業
決 勝
オリオン精工 0−A O K I - B
3位決定戦
丘山産業 A−1 県庁A
男 子 | 女 子 | ||||||
回 | 年 度 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 |
1 | 昭和51年度 | 東京電力A | 東京キャビネット工業 | 沖電気 | |||
2 | 昭和52年度 | 東京電力 | 群馬県庁 | 日本精工 | |||
3 | 昭和53年度 | 東京電力 | 日本精工 | 群大事務局 | |||
4 | 昭和54年度 | 電電公社 | 東京電力 | ||||
5 | 昭和55年度 | 東京電力 | 東京キャビネット工業 | 群馬県庁 | |||
6 | 昭和56年度 | 東京キャビネット工業 | 東京三洋電機 | ||||
7 | 昭和57年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機 | 群馬県庁 | |||
8 | 昭和58年度 | 電々群馬 | 東京三洋電機A | オリオン精工 | |||
9 | 昭和59年度 | 群馬県庁A | 東京電力 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
10 | 昭和60年度 | 東京三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | 東京三洋電機B |
11 | 昭和61年度 | 東京三洋電機A | 東京電力A | 日本精工 | 東京三洋電機A | 東京三洋電機B | 沖電気A |
12 | 昭和62年度 | 東京三洋電機A | 沖電気A | オリオン精工A | 東京三洋電機A | 沖電気 | 東京三洋電機B |
13 | 昭和63年度 | 沖電気A | 三洋電機 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
14 | 平成元年度 | 東京電力 | 三洋電機A | 沖電気A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
15 | 平成2年度 | オリオン精工A | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | 伊勢崎市役所 |
16 | 平成3年度 | 三洋電機A | 東京電力 | オリオン精工 | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
17 | 平成4年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 東京三洋電機 | 沖電気 | |
18 | 平成5年度 | 東京電力群馬 | 沖電気A | 三洋電機A | 沖電気 | 三洋電機 | |
19 | 平成6年度 | 三洋電機A | 東京電力A | 沖電気A | 沖電気 | ||
20 | 平成7年度 | 三洋電機 | 東京電力 | オリオン精工 | 高崎市役所 | 沖電気 | |
21 | 平成8年度 | 三洋電機 | 東京電力 | 沖電気 | |||
22 | 平成9年度 | 三洋電機A | 沖電気 | 東京電力A | |||
23 | 平成10年度 | 東京電力群馬A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
24 | 平成11年度 | 沖電気 | オリオン精工 | 東京電力A | |||
25 | 平成12年度 | 東京電力A | 三洋電機A | 沖電気 | |||
26 | 平成13年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
27 | 平成14年度 | 東京電力A | 三洋電機 | 沖電気 | |||
28 | 平成15年度 | オリオン精工 | 沖電気 | 東京電力A | |||
29 | 平成16年度 | 沖電気 | 東京電力A | オリオン精工 | |||
30 | 平成17年度 | オリオン精工 | 三洋電機 | 東京電力 | |||
31 | 平成18年度 | 沖電気 | 東京電力 | オリオン精工 | |||
32 | 平成19年度 | 沖電気A | 東京電力A(推薦) | オリオン精工・丘山産業 | |||
33 | 平成20年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業・オリオン精工 | |||
34 | 平成21年度 | O K I - A(推薦) | 東京電力A | 丘山産業 | |||
35 | 平成22年度 | 東京電力A | O K I - A(推薦) | 3位東京電力B 4位 丘山産業 |
|||
36 | 平成23年度 | O K I - A | オリオン精工 | O K I -B 丘山産業 |
|||
※ 第13回の全国出場は前年実績により県連推薦出場とした(予選会雨天のため) |