第44回群馬県民体育大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトテニス競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎市上並榎庭球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【市の部】 | 8:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 太田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | B | 2 | 藤岡 | ||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B | 2 | B | 1 | C | B | 2 | 渋川 | ||||||||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C | 1 | C | 1 | C | 高崎 | ||||||||||||||||||||||||||
4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沼田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5位 | |||||||||||||||||||||
前橋 | 館林 | 太田 | 沼田 | 渋川 | 富岡 | 安中 | 藤岡 | 桐生 | 高崎 | 伊勢崎 | 伊勢崎 | |||||||||||||||||||||
6位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
富岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3・4位 | 5・6位 | 7・8位 | 9・10・11位 | 館林 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | B | 1 | B | 0 | B | 2 | 9位 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B | 1 | B | B | 1 | 安中 | ||||||||||||||||||||||||||
10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
渋川 | 高崎 | 前橋 | 沼田 | 富岡 | 伊勢崎 | 前橋 | 富岡 | 館林 | 安中 | 桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||
11位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
市の部優勝:太田市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【郡の部】 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邑楽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | B | 1 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||
多野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B | 2 | B | 2 | B | C | 1 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||
勢多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 佐波 | ||||||||||||||||||||||||
北群馬 | 邑楽 | 利根 | 佐波 | 吾妻 | 多野 | 勢多 | 甘楽 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||
北群馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吾妻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甘楽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3・4位 | 5・6位 | 7・8位 | 7位 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | B | B | 0 | 2 | B | 利根 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | B | 1 | 8位 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐波 | 勢多 | 北群馬 | 利根 | 吾妻 | 甘楽 | 利根 | 甘楽 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
郡の部優勝:邑楽郡 |