第66回国民体育大会四国ブロック大会 |
平成19年8月18日
松山中央公園テニスコート
成年女子
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 愛媛県 | ★ | A | 0 | 1 | 1/3 | 2 |
2 | 高知県 | 1 | ★ | 0 | A | 1/3 | 3 |
3 | 香川県 | B | B | ★ | B | 3/3 | 1 |
4 | 徳島県 | A | 1 | 0 | ★ | 1/3 | 4 |
香川県・愛媛県が代表権獲得
少年男子
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 高知県 | ★ | 0 | A | 0 | 1/3 | 4 |
2 | 徳島県 | B | ★ | 1 | 1 | 1/3 | 3 |
3 | 香川県 | 1 | A | ★ | A | 2/3 | 1 |
4 | 愛媛県 | B | A | 1 | ★ | 2/3 | 2 |
香川県・愛媛県が代表権獲得
少年女子
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 高知県 | ★ | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
2 | 香川県 | B | ★ | A | A | 3/3 | 1 |
3 | 愛媛県 | B | 1 | ★ | A | 2/3 | 2 |
4 | 徳島県 | A | 1 | 1 | ★ | 1/3 | 3 |
香川県が代表権獲得