四国選手権大会県予選 |
平成21年4月19日
大神子テニスセンター
一般男子
原田・藤村(赤Mク・抽栄会) | C | − | 1 | 新田・山田(抽栄会・阿南ク) |
山本・浅野(阿南ク) | C | − | 3 | 堺 ・石川(日亜化学・赤Mク) |
渡辺・山下(抽栄会) | C | − | 3 | 湯浅・松浦(日亜化学) |
紅露・吉岡(日亜化学) | C | − | 3 | 鵜尾・岡部(阿南ク。日亜化学) |
準決勝 | ||||
原田・藤村(赤Mク・抽栄会) | C | − | 2 | 山本・浅野(阿南ク) |
紅露・吉岡(日亜化学) | C | − | 0 | 渡辺・山下(抽栄会) |
: 決 勝 | ||||
原田・藤村(赤Mク・抽栄会) | C | − | 3 | 紅露・吉岡(日亜化学) |
一般女子
山崎・安永(脇町高) | C | − | 1 | 近藤・滝下(阿波銀行) |
新開・坪内(抽栄会) | C | − | 3 | 兵庫・奥村(由岐中) |
準決勝 | ||||
福島・兵庫(抽栄会・阿波銀行) | C | − | 2 | 山崎・安永(脇町高) |
中川・阪本(阿波銀行) | C | − | 2 | 新開・坪内(抽栄会) |
: 決 勝 | ||||
福島・兵庫(抽栄会・阿波銀行) | C | − | 3 | 中川・阪本(阿波銀行) |
順位決定戦 | ||||
田村・金岡(脇町高) | C | − | 2 | 金元・明石(脇町高) |
細川・土内(脇町高) | C | − | 2 | 新居・植松(脇町高) |
大崎・大久保(脇町高) | C | − | 2 | 田村・金岡(脇町高) |
細川・土内(脇町高) | C | − | 2 | 田川・高鶴(富岡東高) |
7〜8位決定戦 | ||||
大崎・大久保(脇町高) | C | − | 2 | 細川・土内(脇町高) |
上記8ペアー5月9日開催の四国選手権大会へ出場
成年男子
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 藤倉・美馬(阿南ク) | ★ | C | C | C | 3/3 | 1 |
2 | 岩本・野村(教員ク) | 1 | ★ | C | C | 2/3 | 2 |
3 | 北浦・石崎(赤Mク) | 0 | 2 | ★ | 2 | 0/3 | 4 |
4 | 森 ・平井(日亜・赤Mク) | 0 | 1 | C | ★ | 1/3 | 3 |
成年女子
大谷・宮田(抽栄会・永遠ク)が出場権獲得
男子45
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 紅露・森 (阿南ク) | ★ | C | 2 | C | 2/3 | 2 |
2 | 柴折・増本(うずしおク) | 1 | ★ | 0 | C | 1/3 | 3 |
3 | 礒野・谷本(阿南ク) | C | C | ★ | C | 3/3 | 1 |
4 | 新矢・佐川(オレンジク) | 1 | 0 | 2 | ★ | 0/3 | 4 |
上位4ペアーが代表権獲得
女子45
白鳥・原 (鳴門レ)が出場権獲得
男子50
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
1 | 浜浦・林 (うずしおク) | ★ | 2 | C | 1/2 | |
2 | 小路・戎野(小松島) | C | ★ | C | 2/2 | |
3 | 戸川・澤田(眉山ク) | 1 | 2 | ★ | 0/2 |
上位3ペアーが代表権獲得
女子50
斎藤・清水(徳島レ)が出場権獲得
女子55
渡辺・犬伏(徳庭ク・抽栄会)が出場権獲得
男子60
浜西・松下(眉山ク) C ― 2 松本・宮田(徳庭ク・永遠ク)
上記の2ペアーが出場権獲得
女子60
三宮・高橋(徳島レ) C − R 松根・吉田(抽栄会)
上記の2ペアーが出場権獲得
男子65
鎌田・八木(徳庭ク・藍住ク) が出場権獲得
女子65
酒井・杉内組(徳島レ・徳庭ク) C − R 清水・細田(小松島・富岡ク)
上記の2ペアーが出場権獲得
男子70
田渕・藤原(うずしおク・徳庭ク)が出場権獲得