県レディース連盟 |
第18回ショーワカップインドア大会 |
平成20年3月1日
鳴門アミノバリューホール
レディースの部
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 新堀・清水(徳島LC) | ★ | C | C | 0 | 2/3 | 2 |
2 | 喜多・西浦(徳島LC) | 0 | ★ | 0 | 0 | 0/3 | 4 |
3 | 原田・阿部(徳島LC) | 0 | C | ★ | 0 | 1/3 | 3 |
4 | 立見・原 (徳島LC) | C | C | C | ★ | 3/3 | 1 |
第30回県インドア大会 |
平成19年12月6日
鳴門アミノバリューホール
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | チーム名 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 順位 | |||
1 | 白鳥・原 (鳴門レ) | ★ | C | C | 2/2 | 1 | 4 | 大谷・竹山(抽栄会) | ★ | C | 2 | 1/2 | 2 | |
2 | 長尾・大隅(市場レ) | 0 | ★ | 0 | 0/2 | 3 | 5 | 喜多・榎丸(徳島レ) | 1 | ★ | 2 | 0/2 | 3 | |
3 | 松本・青儀(すだち) | 0 | C | ★ | 1/2 | 2 | 6 | 赤川・吉岡(小松島・徳庭ク) | C | C | ★ | 2/2 | 1 |
すみれ・ばら決勝 A1 白鳥・原 (鳴門レ) C−2 赤川・吉岡(小松島・徳庭ク) B1
3〜4位決定 A2 松本・青儀(すだち) 0−C 大谷・竹山(抽栄会)
B2
5〜6位決定 A3 長尾・大隅(市場レ) 0−C 喜多・榎丸(徳島レ) B3
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |||
1 | 新堀・渡辺(吉野川レ・すだち) | ★ | C | 0 | 2 | 1/3 | 3 | 1 | 山田・赤穂(鳴門レ) | ★ | C | 0 | C | 2/3 | 2 | |
2 | 立見・近藤(鳴門レ・すだち) | 1 | ★ | C | 1 | 1/3 | 4 | 2 | 清水・大平(小松島・富岡レ) | 2 | ★ | 3 | C | 1/3 | 3 | |
3 | 齋藤・清水(蔵本レ・吉野川レ) | C | 2 | ★ | C | 2/3 | 1 | 3 | 林 ・岡田(小松島・吉野川レ) | C | C | ★ | C | 3/3 | 1 | |
4 | 犬伏・前川(抽栄会) | C | C | 1 | ★ | 2/3 | 2 | 4 | 吉田・高口(蔵本レ) | 0 | 1 | 0 | ★ | 2/3 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |
1 | 三宮・岩朝(すだち) | ★ | C | C | C | 2 | 3/4 | 2 |
2 | 中尾・高橋(小松島) | 2 | ★ | C | 0 | 2 | 1/4 | 4 |
3 | 難波・藤本(蔵本レ) | 0 | 0 | ★ | 0 | 0 | 0/4 | 5 |
4 | 八木・増本(鳴門レ) | 0 | C | C | ★ | 0 | 2/4 | 3 |
5 | 松根・吉田(抽栄会) | C | C | C | C | ★ | 4/4 | 1 |
チ−ム名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | チーム名 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | |||
1 | 吉野・切幡(小松島) | ★ | C | 3 | 1/2 | 2 | 4 | 宮木・森本(アイビー阿南) | ★ | C | 0 | C | 2/3 | 1 | |
2 | 板東・後藤(入田レ) | 0 | ★ | 2 | 0/2 | 3 | 5 | 鈴木・那須(市場レ) | 1 | ★ | C | 2 | 1/3 | 3 | |
3 | 細田・緒方(富岡ク・すだち) | C | C | ★ | 2/2 | 1 | 6 | 橋本・片山(吉野川・富岡) | C | 2 | ★ | 2 | 1/3 | 4 | |
7 | 原田・阿部(吉野川・入田レ) | 3 | C | C | ★ | 2/3 | 2 |
ふ じ 決 勝 A1 細田・緒方(富岡ク・すだち) 2−C 宮木・森本(アイビー阿南) B1
3〜4位決定戦 A2 吉野・切幡(小松島)
C−2 原田・阿部(吉野川・入田レ B2
5〜6位決定戦 A3 板東・後藤(入田レ) 0−C 鈴木・那須(市場レ) B3
第19回 四国レディース大会 (団体戦) |
平成19年11月13日
丸亀市スポーツセンター
県名 | 徳島 | 高知 | 愛媛 | 香川 | 勝率 | 順位 |
徳島県 | ★ | G | G | 5 | 2/3 | 2 |
高知県 | 3 | ★ | E | 3 | 1/3 | 3 |
愛媛県 | 3 | 5 | ★ | 1 | 0/3 | 4 |
香川県 | E | G | I | ★ | 3/3 | 1 |
種目 | 徳島県 | G | − | 3 | 高知県 | 徳島県 | G | − | 3 | 愛媛県 | |
すみれ | 松本・青儀 | 2 | − | C | 浅野・藤島 | 白鳥・原 | 2 | − | C | 椎名・石井 | |
ばら | 田中・吉岡 | 3 | − | C | 筒井・数江 | 前川・竹山 | C | − | 1 | 乗松・宮内 | |
ゆり | 齋藤・清水 | C | − | 0 | 川島・植田 | 渡辺・犬伏 | C | − | 0 | 木坂・堀川 | |
きく | 松根・吉田 | C | − | 2 | 嶋村・安養寺 | 中尾・高橋 | C | − | 1 | 戸田・菊池 | |
あやめ | 清水・大平 | 0 | − | C | 橋田・宮田 | 山田・岡田 | C | − | 0 | 中岡・清家 | |
ふじ | 原田・阿部 | C | − | 2 | 今井・西森 | 原田・阿部 | C | − | 0 | 寺尾・岡林 | |
あやめ | 山田・岡田 | C | − | 2 | 矢野・和田 | 清水・大平 | 1 | − | C | 立花・菅 | |
きく | 中尾・高橋 | C | − | 0 | 地原・有澤 | 松根・吉田 | C | − | 0 | 河上・兼井 | |
ゆり | 渡辺・犬伏 | C | − | 3 | 岩原・小野 | 齋藤・清水 | C | − | 3 | 吉田・金子 | |
ばら | 前川・竹山 | C | − | 1 | 江西・鍋島 | 田中・吉岡 | C | − | 3 | 有田・河野 | |
すみれ | 白鳥・原 | C | − | 0 | 恒石・濱崎 | 松本・青儀 | 3 | − | C | 本村・八木 |
種目 | 徳島県 | 5 | − | E | 香川県 |
すみれ | 松本・青儀 | 0 | − | C | 伊加・峯久 |
ばら | 田中・吉岡 | C | − | 0 | 大関・清水 |
ゆり | 齋藤・清水 | 2 | − | C | 三好・亀井 |
きく | 松根・吉田 | C | − | 0 | 玉井・桑原 |
あやめ | 清水・大平 | 1 | − | C | 田岡・桑村 |
ふじ | 原田・阿部 | 1 | − | C | 眞鍋・大林 |
あやめ | 山田・岡田 | C | − | 2 | 福田・土井 |
きく | 中尾・高橋 | 3 | − | C | 三宅・大原 |
ゆり | 渡辺・犬伏 | C | − | 1 | 吉川・赤松 |
ばら | 前川・竹山 | 2 | − | C | 矢野・池内 |
すみれ | 白鳥・原 | C | − | 3 | 酒井・嶋田 |
愛媛県 | 1 | − | I | 香川県 | |
高知県 | 3 | − | G | 香川県 | |
高知県 | E | − | 5 | 愛媛県 |
平成19年度 第27回ヨネックス杯大会 |
大谷・吉田(抽栄会) | C | − | 0 | 田中・吉岡(小松島・徳庭ク) |
斉藤・清水(蔵本レ・吉野川) | C | − | 0 | 清水・大平)小松島・富岡ク) |
徳川・宮田(抽栄会・永遠ク) | C | − | 0 | 中尾・高橋(小松島) |
準決勝 | ||||
大谷・吉田(抽栄会) | C | − | 1 | 酒井・杉内(鳴門レ・徳庭ク) |
徳川・宮田(抽栄会・永遠ク) | C | − | 0 | 斉藤・清水(蔵本レ・吉野川) |
決勝 | ||||
徳川・宮田(抽栄会・永遠ク) | C | − | 1 | 大谷・吉田(抽栄会) |
白鳥・原 (鳴門レ) | C | − | 0 | 麩谷・高口(すだち・蔵本レ) |
前川・犬伏(抽栄会) | C | − | 1 | 松根・高橋(抽栄会・すだち) |
三宮・岩朝(すだち) | C | − | 1 | 前田・河野(小松島) |
準決勝 | ||||
白鳥・原 (鳴門レ) | C | − | 1 | 近藤・藤本(すだち・蔵本レ) |
前川・犬伏(抽栄会) | C | − | 0 | 三宮・岩朝(すだち) |
決勝 | ||||
前川・犬伏(抽栄会) | C | − | 2 | 白鳥・原 (鳴門レ) |
赤川・林 (小松島) | C | − | 0 | 難波・吉田(蔵本レ) |
山田・岡田(吉野川) | C | − | 1 | 松本・青儀(すだち) |
新堀・渡辺(吉野川・すだち) | C | − | 2 | 細田・原田(富岡ク) |
準決勝 | ||||
小原・竹山(抽栄会) | C | − | 1 | 赤川・林 (小松島) |
新堀・渡辺(吉野川・すだち) | C | − | 1 | 山田・岡田(吉野川) |
決勝 | ||||
小原・竹山(抽栄会) | C | − | 0 | 新堀・渡辺(吉野川・すだち) |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |
1 | 橋本・片山(吉野川・富岡ク) | ★ | 0 | C | C | C | 3/4 | 2 |
2 | 原田・後藤(吉野川・入田レ) | C | ★ | C | C | C | 4/4 | 1 |
3 | 吉野・切幡(小松島) | 3 | 3 | ★ | 3 | C | 1/4 | 3 |
4 | 喜多・高松(徳島レ・入田レ) | 1 | 1 | C | ★ | 3 | 1/4 | 4 |
5 | 緒方・坂東(すだち・入田レ) | 3 | 1 | 1 | C | ★ | 1/4 | 5 |
平成19年度秋季レディース大会 |
平成19年10月4日
県営蔵本テニスコート
すみれ・ばらブロック
チーム名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
1 | 田中・吉岡 | 小松島・徳島庭球ク | ★ | C | C | 2/2 | 1 |
2 | 喜多・榎丸 | 徳島レ | 0 | ★ | 1 | 0/2 | 3 |
3 | 松本・青儀 | すだち | 2 | C | ★ | 1/2 | 2 |
チーム名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
4 | 白鳥・原 | 鳴門レ | ★ | C | 1 | 1/2 | 2 |
5 | 赤川・山川 | 小松島 | 1 | ★ | 0 | 0/2 | 3 |
6 | 前川・竹山 | 抽栄会 | C | C | ★ | 2/2 | 1 |
すみれ・ばらブロック決勝リーグ
チーム名 | 所属 | A1 | B2 | A2 | B1 | 勝率 | 順位 | |
A1 | 田中・吉岡 | 小松島・徳島庭球ク | ★ | 1 | C | 2 | 1/3 | 3 |
B2 | 白鳥・原 | 鳴門レ | C | ★ | C | 1 | 2/3 | 2 |
A2 | 松本・青儀 | すだち | 2 | 0 | ★ | 0 | 0/3 | 4 |
B1 | 前川・竹山 | 抽栄会 | C | C | C | ★ | 3/3 | 1 |
ゆりブロック
チーム名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 新堀・渡辺 | 吉野川レ・すだち | ★ | C | 2 | 0 | 1/3 | 3 |
2 | 麩谷・近藤 | すだち | 1 | ★ | C | 1 | 1/3 | 4 |
3 | 渡辺・犬伏 | 徳島庭球・抽栄会 | C | 3 | ★ | 2 | 1/3 | 2 |
4 | 斉藤・清水 | 蔵本レ・吉野川レ | C | C | C | ★ | 3/3 | 1 |
きく・あやめブロック
A組
チーム名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 三宮・岩朝 | すだち | ★ | 2 | 2 | C | 1/3 | 3 |
2 | 清水・大平 | 小松島・富岡ク | C | ★ | 1 | C | 2/3 | 2 |
3 | 山田・岡田 | 吉野川レ | C | C | ★ | C | 3/3 | 1 |
4 | 高口・緒方 | 蔵本レ・すだち | 1 | 1 | 2 | ★ | 0/3 | 4 |
B組
チーム名 | 所属 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝率 | 順位 | |
5 | 松根・吉田 | 抽栄会 | ★ | C | C | C | 3/3 | 1 |
6 | 難波・鈴江 | 蔵本レ | 0 | ★ | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
7 | 原田・細田 | 富岡ク | 1 | C | ★ | 1 | 1/3 | 3 |
8 | 中尾・高橋 | 小松島ク | 1 | C | C | ★ | 2/3 | 2 |
きく・あやめブロック決勝トーナメント
準決勝 山田・岡田(吉野川レ) C − 1 中尾・高橋(小松島ク) 松根・吉田(抽栄会) C − 0 清水・大平(小松島・富岡ク) 決勝 松根・吉田(抽栄会) C − 1 山田・岡田(吉野川レ)
ふじブロック
チーム名 所属 1 2 3 4 勝率 順位 1 原田・阿部 吉野川レ・入田レ ★ C C C 3/3 1 2 後藤・高松 入田レ 1 ★ 1 2 0/3 4 3 吉田・板東 蔵本レ・入田レ 2 C ★ 2 1/3 3 4 橋本・片山 吉野川レ・富岡ク 2 C C ★ 2/3 2
第6回 ショーワカップ四国レディース大会 |
平成19年9月22日
県営蔵本テニスコート
種目にPDF形式作成
種目 | 優勝者 | 県名 | 所属 |
すみれブロック | 近藤・兵庫組 | 徳島 | 阿波銀行 |
ばらブロック | 白鳥・原 組 | 徳島 | 鳴門レディース |
ゆりブロック | 坂見・白石組 | 愛媛 | 愛媛アカエム・若草クラブ |
きくブロック | 吉川・赤松組 | 香川 | 若水クラブ |
あやめブロック | 酒井・杉内組 | 徳島 | 鳴門レディース・徳島庭球倶楽部 |
はぎブロック | 原田・細田組 | 徳島 | 富岡クラブ |
ふじブロック | 長尾・大隅組 | 徳島 | 市場レディース |
平成19年度 全日本レディース大会県予選 |
平成19年6月10日
県営蔵本テニスコート
すみれブロック | ||||||||||||||||
1 | 松本 | ( | すだち | ) | C | C | C | |||||||||
青儀 | ||||||||||||||||
2 | 吉野 | ( | 小松島 | ) | 0 | 2 | ||||||||||
切幡 | 0 | C | ||||||||||||||
3 | 重本 | ( | 市場レ | ) | 1 | |||||||||||
那須 | 0 | C | 優勝 | |||||||||||||
4 | 重見 | ( | すだち | ) | 松 | |||||||||||
清水 | 吉野川レ | C | C | 0 | 本 | |||||||||||
・ | ||||||||||||||||
青 儀 |
||||||||||||||||
5 | 麩谷 | ( | すだち | ) | C | C | C | C | ||||||||
緒方 | ||||||||||||||||
6 | 内田 | ( | 市場レ | ) | 2 | C | 1 | |||||||||
古本 | 0 | |||||||||||||||
7 | 喜多 | ( | HOPE | ) | 0 | 2 | ||||||||||
喜多 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
8 | 多田 | ( | 永遠 | ) | C | |||||||||||
宮田 | C | 3 | C | |||||||||||||
9 | 原田 | ( | 吉野川レ | ) | ||||||||||||
毛利 | 抽栄会 | C | 0 | C | 0 | |||||||||||
試合順序 5−6 7−8 6−9 5−7 8−9 6−7 5−8 7−9 6−8 5−9 | ||||||||||||||||
ばらブロック | ||||||||||||||||
1 | 三宮 | ( | すだち | ) | C | C | C | |||||||||
岩朝 | ||||||||||||||||
2 | 難波 | ( | 蔵本レ | ) | 3 | C | ||||||||||
藤本 | 0 | 2 | ||||||||||||||
3 | 長尾 | ( | 市場レ | ) | 3 | |||||||||||
大隅 | 1 | 0 | 優勝 | |||||||||||||
4 | 樋口 | ( | すだち | ) | 山 | |||||||||||
渡辺 | C | C | 0 | 田 | ||||||||||||
・ | ||||||||||||||||
5 | 山田 | ( | 吉野川レ | ) | C | C | C | 高 | ||||||||
高橋 | すだち | 橋 | ||||||||||||||
6 | 内藤 | ( | 市場レ | ) | C | 2 | ||||||||||
板東 | 1 | |||||||||||||||
7 | 林 | ( | 小松島 | ) | C | C | ||||||||||
原 | 鳴門レ | 0 | C | |||||||||||||
8 | 吉田 | ( | 蔵本レ | ) | ||||||||||||
鈴江 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||
ゆりブロック | ||||||||||||||||
1 | 徳川 | ( | すだち | ) | C | C | C | |||||||||
杉内 | 徳島庭 | |||||||||||||||
2 | 中尾 | ( | 小松島 | ) | C | C | ||||||||||
田中 | 2 | C | ||||||||||||||
3 | 高口 | ( | 蔵本レ | ) | C | |||||||||||
村本 | 3 | 3 | 優勝 | |||||||||||||
4 | 近藤 | ( | すだち | ) | 徳 | |||||||||||
庄野 | 小松島 | 3 | 0 | 1 | 川 | |||||||||||
・ | ||||||||||||||||
5 | 前田 | ( | 小松島 | ) | 1 | 0 | 0 | 杉 | ||||||||
河野 | 内 | |||||||||||||||
6 | 新堀 | ( | 吉野川レ | ) | 1 | C | ||||||||||
前川 | 抽栄会 | C | ||||||||||||||
7 | 斎藤 | ( | 蔵本レ | ) | C | 0 | ||||||||||
高橋 | 小松島 | C | 1 | |||||||||||||
8 | 松根 | ( | 抽栄会 | ) | ||||||||||||
田村 | 鳴門レ | 1 | C | C | ||||||||||||
さくらブロック | ||||||||||||||||
1 | 宮木 | ( | アイビー阿南 | ) | 2 | 3 | ||||||||||
細田 | 富岡 | |||||||||||||||
2 | 尾崎 | ( | アイビー阿南 | ) | 2 | 1 | ||||||||||
森本 | C | 優勝 | ||||||||||||||
3 | 清水 | ( | 小松島 | ) | 増 | |||||||||||
吉岡 | 徳庭 | C | C | 本 | ||||||||||||
・ | ||||||||||||||||
4 | 増本 | ( | 鳴門レ | ) | C | C | C | 竹 | ||||||||
竹山 | 抽栄会 | 山 | ||||||||||||||
5 | 山本 | ( | アイビー阿南 | ) | 3 | C | ||||||||||
日下 | 2 | |||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
6 | 酒井 | ( | 鳴門レ | ) | C | |||||||||||
八木 | 0 | 3 | ||||||||||||||
7 | 立見 | ( | 鳴門レ | ) | ||||||||||||
大平 | 富岡 | 2 | C | 2 |
第31回徳島県知事杯 |
平成19年5月31日
県営蔵本テニスコート
チーム名 | 抽栄会 | すだち | アイビー 阿南 |
すだち 鳴門レ | 抽栄会 | 小松島徳庭ク | 勝率 | 順位 | |
1 | 大谷・竹山 | ★ | C | C | C | C | C | 5/5 | 1 |
2 | 松本・青儀 | 1 | ★ | 0 | 3 | 3 | C | 5/1 | 5 |
3 | 堺 ・尾崎 | 2 | C | ★ | C | 2 | C | 5/3 | 3 |
4 | 麩谷・原 | 2 | C | 2 | ★ | C | C | 5/3 | 4 |
5 | 毛利・吉田 | 0 | C | C | 3 | ★ | C | 5/3 | 2 |
6 | 赤川・吉岡 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ★ | 5/0 | 6 |
斉藤・清水(蔵本レ・鳴門レ) | C | − | 1 | 三宮・岩朝(すだち) |
前川・犬伏(抽栄会) | C | − | 0 | 大寺・近藤(徳庭ク・すだち) |
決勝 | ||||
前川・犬伏(抽栄会) | C | − | 0 | 斉藤・清水(蔵本レ・鳴門レ) |
チーム名 | 鳴門レ | 小松島 富岡ク |
小松島 すだち |
蔵本レ | 吉野川 すだち |
勝率 | 順位 | |
1 | 山田・赤穂 | ★ | C | 1 | C | 1 | 4/2 | 3 |
2 | 清水・大平 | 0 | ★ | 3 | 2 | 0 | 4/0 | 5 |
3 | 林 ・緒方 | C | C | ★ | C | 0 | 4/3 | 2 |
4 | 吉田マ・高口 | 1 | C | 3 | ★ | 2 | 4/1 | 4 |
5 | 山田・高橋 | C | C | C | C | ★ | 4/4 | 1 |
チーム名 | アイビー阿南 | 吉野川 市公社 |
入田レ富岡ク | 徳島レ | 小松島 | 吉野川入田レ | 勝率 | 順位 | |
1 | 宮木・中西 | ★ | C | C | 3 | 2 | C | 5/3 | 3 |
2 | 橋本・井家 | 1 | ★ | C | 0 | C | 2 | 5/2 | 4 |
3 | 高橋・細田 | 0 | 0 | ★ | 0 | 0 | C | 5/1 | 5 |
4 | 喜多・榎丸 | C | C | C | ★ | 2 | C | 5/4 | 2 |
5 | 吉野・切幡 | C | 3 | C | C | ★ | C | 5/4 | 1 |
6 | 原田・阿部 | 3 | C | 3 | 1 | 0 | ★ | 5/1 | 6 |
チーム名 | 入田レ | 入田レ | アイビー阿南 | 富岡ク | 勝率 | 順位 | |
1 | 近藤・坂東 | ★ | 1 | 0 | 2 | 3/0 | 4 |
2 | 武市・後藤 | C | ★ | C | 2 | 3/2 | 2 |
3 | 森本・木津 | C | 2 | ★ | 3 | 3/1 | 3 |
4 | 松村・菅野 | C | C | C | ★ | 3/3 | 1 |
第32回四国レディース大会 |
徳川・岩朝(徳・抽栄会) | C | − | 1 | 伊加・中尾(香・なかよし) |
ばらブロック 準決勝 |
||||
椎名・石井(愛・愛媛アカエム) | C | − | 2 | 大谷・原(徳・抽栄会・鳴門レ) |
ゆりブロック 決勝 |
||||
坂見・白石(愛・愛媛アカエム・若草) | C | − | 2 | 斉藤・清水(徳・吉野川) |
きくブロック 準決勝 |
||||
松根・高橋(徳・抽栄会・すだち) | C | − | 1 | 大関・森下(香・善通寺・ファミリ) |
決勝 | ||||
仙波・金子(愛・ひばり) | C | − | 2 | 松根・高橋(徳・抽栄会・すだち) |
あやめブロック 決勝 |
||||
酒井・杉内(徳・鳴門レ・徳庭ク) | C | − | 1 | 鎌田・大井(愛・あすなろ) |
平成19年度 第24回春季大会 |
平成19年4月12日
蔵本テニスコート
Aブロック | A | B | C | D | 勝率 | 順位 | |
A | 大平・清水節・山田輝・前川・赤穂・岡田 | ★ | 0 | 1 | B | 1/3 | 3 |
B | 原田京・中尾・三宮・渡辺・吉田弘・清水仁 | B | ★ | A | A | 3/3 | 1 |
C | 新堀・斎藤・麩谷・藤本・毛利・青儀 | A | 1 | ★ | B | 2/3 | 2 |
D | 元木・赤川・富田・八木・難波・山田琴 | 0 | 1 | 0 | ★ | 0/3 | 4 |
Bブロック | E | F | G | H | 勝率 | 順位 | |
E | 岩朝・庄野・近藤・原 ・吉田昌・増本 | ★ | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 4 |
F | 高橋美・大寺・原田慶・前田・立見 | A | ★ | 0 | 1 | 1/3 | 3 |
G | 白鳥・細田・酒井・犬伏・宮田・大栗 | A | B | ★ | 1 | 2/3 | 2 |
H | 宮本・堺 ・高倉・緒方・大谷・吉岡 | B | A | A | ★ | 3/3 | 1 |
順位決定戦
A1 B 0−B H B1 優勝 Hチーム
A2 C 0−B G B2 準優勝 Bチーム
A3 A B−0 F B3 3位 Gチーム
A4 D 0−B E B4
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 順位 | |
1 | 橋本・菅野(吉野川レ・富岡ク) | ★ | 1 | 1 | C | C | 3 | 2/5 | 4 |
2 | 森本・天羽(アイビー・蔵本) | C | ★ | 1 | 3 | C | C | 3/5 | 3 |
3 | 後藤・阿部(入田レ) | C | C | ★ | C | C | C | 5/5 | 1 |
4 | 高松・井家(入田レ・市公社) | 3 | C | 0 | ★ | C | C | 3/5 | 2 |
5 | 武市・高橋(入田レ) | 3 | 2 | 1 | 1 | ★ | C | 1/5 | 5 |
6 | 板東・近藤(入田レ) | C | 1 | 0 | 2 | 1 | ★ | 1/5 | 6 |