国民体育大会 第27回四国ブロック大会 |
平成18年8月20日
高知市東部総合運動場テニス場
成年男子戦績表
県 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
1 香川県 | ★ | 1 | A | B | 2/1 | 1 |
2 愛媛県 | A | ★ | A | 1 | 2/1 | 2 |
3 高知県 | 1 | 1 | ★ | 1 | 0/3 | 4 |
4 徳島県 | 0 | A | A | ★ | 2/1 | 3 |
成年女子戦績表
県 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
1 徳島県 | ★ | A | 1 | B | 2/1 | 2 |
2 愛媛県 | 1 | ★ | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
3 香川県 | A | B | ★ | A | 3/0 | 1 |
4 高知県 | 1 | A | 1 | ★ | 1/2 | 3 |
少年男子戦績表
県 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
1 高知県 | ★ | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
2 愛媛県 | B | ★ | A | B | 3/0 | 1 |
3 香川県 | B | 1 | ★ | B | 2/1 | 2 |
4 徳島県 | A | 0 | 0 | ★ | 1/2 | 3 |
愛媛県が出場権獲得