第70回国民体育大会県最終選考会 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |
1 | 岩佐・阿部(日亜化学・穴吹ク) | ★ | 0 | C | 1 | C | 2/4 | 3 |
2 | 楠本・吉川(大神子病院・早稲田大) | C | ★ | C | C | 3 | 3/4 | 1 |
3 | 宮本・石川(中京大・穴吹ク) | 1 | 2 | ★ | 0 | 3 | 0/4 | 5 |
4 | 大橋・山田(大神子病院) | C | 1 | C | ★ | C | 3/4 | 2 |
5 | 岡本・横石(穴吹ク・抽栄会) | 3 | C | C | 1 | ★ | 2/4 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |
1 | 足立・安永(立命館大・阿波銀行) | ★ | 0 | 1 | C | 2 | 1/4 | 4 |
2 | 大久保・奥村(関西外大・日体大) | C | ★ | 1 | 1 | C | 2/4 | 2 |
3 | 生田・片山(神戸松蔭大・天理大) | C | C | ★ | C | C | 4/4 | 1 |
4 | 毛利・森 (同志社女大・青学大) | 2 | C | 1 | ★ | 3 | 1/4 | 5 |
5 | 木村・岩脇(早稲田大・阿波クラブ) | C | 3 | 1 | C | ★ | 2/4 | 3 |
第70回国民体育大会県1次選考会 |
平成27年5月31日
南部健康運動公園テニスコート
A1 | 大橋・山田(大神子病院) | C | − | 3 | 木村・関口(抽栄会・鷲敷連合) | C2 |
B1 | 岡本・横石(穴吹ク・抽栄会) | C | − | 3 | 福谷・吉川(川崎重工・早稲田大) | D2 |
C1 | 岩佐・阿部(日亜化学・穴吹ク) | C | − | 2 | 毛利・岩本(抽栄会・穴吹ク) | A2 |
D1 | 宮本・石川(中京大・穴吹ク) | C | − | 0 | 廣田・二宮(大神子病院・日亜化学) | B2 |
準決勝 | ||||||
岡本・横石(穴吹ク・抽栄会) | C | − | 1 | 大橋・山田大神子病院) | ||
岩佐・阿部(日亜化学・穴吹ク) | C | − | 2 | 宮本・石川(中京大・穴吹ク) | ||
決勝 | ||||||
岩佐・阿部(日亜化学・穴吹ク) | C | − | 3 | 岡本・横石(穴吹ク・抽栄会) |
大会結果詳細「PDF形式」 |
チーム名 | ||||||
一次戦 | 1 | 木村・岩脇(早稲田大・阿波クラブ) | C | − | 3 | 足立・安永(立命館大・阿波銀行) |
二次戦 | 3 | − | C | |||
三次戦 | 2 | − | C |
男子上位4ペアーと推薦2名以内・女子は上位2ペアーが6月21日開催の県最終選考会へ出場 |