第65回国民体育大会最終選考会 |
平成22年7月11日
県営蔵本テニスコート
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝率 | 順位 | |
1 | 木村・石川(抽栄会・赤Mク) | ★ | 2 | C | C | C | C | C | 5/6 | 1 |
2 | 渡辺・藤村(抽栄会) | C | ★ | C | 0 | C | 2 | C | 4/6 | 4 |
3 | 山本・浅野(阿南ク) | 0 | 3 | ★ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0/6 | 7 |
4 | 岡本・黒羽(日体大・早大) | 3 | C | C | ★ | C | C | C | 5/6 | 2 |
5 | 廣田・山田(大神子病院) | 2 | 2 | C | 1 | ★ | 0 | 2 | 1/6 | 6 |
6 | 新田・森本(抽栄会・NTT広島) | 3 | C | C | 3 | C | ★ | C | 4/6 | 3 |
7 | 柏手・河崎(大商大・履正社) | 0 | 2 | C | 1 | C | 1 | ★ | 2/6 | 5 |
男子1位は県代表・4名は強化委員会推薦がブロック大会へ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 中川・近藤(阿波銀行) | ★ | C | C | C | 3/3 | 1 |
2 | 林 ・松尾(立教大・関西外大) | 0 | ★ | 1 | 1 | 0/3 | 4 |
3 | 桑原・滝下(同志女大・阿波銀行) | 3 | C | ★ | C | 2/3 | 2 |
4 | 平尾・安永(阿波銀行・明治大) | 2 | C | 0 | ★ | 1/3 | 3 |
女子1位は県代表・4名は強化委員会推薦がブロック大会へ
|
平成22年7月10日
県営蔵本テニスコート
岡本・黒羽(日体大・早稲田大) | C | − | 1 | 橋本・岩本(立命大・中京大) |
C | − | 0 |
岡本・黒羽ペアが7月11日開催の最終選考会へ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
1 | 岡田・高田(東海女大・徳島大) | ★ | 0 | 3 | 0/2 | 3 |
2 | 井上・坂東(香川大) | C | ★ | 3 | 1/2 | 2 |
3 | 林 ・松尾(立教大・関西外大) | C | C | ★ | 2/2 | 1 |
林 ・松尾ペアが7月11日開催の最終選考会へ
会県1次選考会第61回国民体育大会県1次選考会
第65回国民体育大会県1次選考会 |
平成22年5月30日
県営蔵本テニスコート
木村・石川(抽栄会・赤Mク) | C | − | 2 | 廣田・山田(大神子病院) |
柏手・河崎(学連・履正社) | C | − | 2 | 山本・浅野(阿南クラブ) |
決 勝 | ||||
木村・石川(抽栄会・赤Mク) | C | − | 3 | 柏手・河崎(学連・履正社) |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 |
1 中川・近藤(阿波銀行) | ★ | C | C | 2/2 | 1 |
2 桑原・滝下(同志女大・阿波銀行) | 2 | ★ | 0 | 0/2 | 3 |
3 平尾・安永(阿波銀行・明治大) | 3 | C | ★ | 1/2 | 2 |