第62回国民体育大会最終選考会 |
平成20年7月13日
県営蔵本テニスコート
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 順位 | |
1 | 新田・山田(抽栄会・阿南ク) | ★ | 1 | C | 3 | C | C | 3/5 | 4 |
2 | 表原・黒羽(中京大・早稲田大) | C | ★ | C | C | C | 1 | 4/5 | 2 |
3 | 鵜尾・谷本(阿南クラブ) | 1 | 0 | ★ | 2 | C | 2 | 1/5 | 5 |
4 | 原田・藤村(赤Mク。抽栄会) | C | 0 | C | ★ | C | 0 | 3/5 | 3 |
5 | 宮崎・岡部(阿南ク・抽栄会) | 2 | 0 | 2 | 1 | ★ | 0 | 0/5 | 6 |
6 | 渡辺・吉岡(抽栄会・日亜化学) | 1 | C | C | C | C | ★ | 4/5 | 1 |
1〜2位は対戦による 3〜4位は対戦による
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |
1 | 中川・兵庫(阿波銀行) | ★ | C | C | C | 2 | 3/4 | 3 |
2 | 小松・妹尾(千里金蘭大・東女体大) | 2 | ★ | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 5 |
3 | 新開・坪内(抽栄会) | 3 | C | ★ | C | C | 3/4 | 2 |
4 | 木津・近藤(甲南女大・阿波銀行) | 1 | C | 2 | ★ | 0 | 1/4 | 4 |
5 | 平尾・阪本阿波銀行) | C | C | 3 | C | ★ | 3/4 | 1 |
1〜3位は得失点差による
☆ 成年男子は1位は決定・残り4名は強化委員会推薦で四国ブロック大会へ出場
☆ 成年女子は1位・2位が決定・残り2名は強化委員会推薦で大分国体へ出場
第62回国民体育大会学連選考会 |
平成20年7月12日
県営蔵本テニスコート
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 | |
1 | 表原・黒羽(中京大・早稲田大) | ★ | C | C | C | C | 4/4 | 1 |
2 | 岡本・原田(法政大) | 2 | ★ | 1 | C | 1/4 | 4 | |
3 | 柏手・岩脇(大商大・関西外大) | 0 | C | ★ | C | C | 3/4 | 2 |
4 | 黒羽・赤岩(早稲田大・同志社大) | 0 | 3 | 3 | ★ | 2 | 0/4 | 5 |
5 | 玉井・落合(同志社大・中京大) | 0 | C | 1 | C | ★ | 2/4 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 滝下・明石(同志社女大) | ★ | 3 | 0 | 2 | 0/3 | 4 |
2 | 杉野・細川(立命大・松山東雲大) | C | ★ | 2 | 2 | 1/3 | 3 |
3 | 小松・妹尾(千里金蘭大・東女体大) | C | C | ★ | C | 3/3 | 1 |
4 | 瀬尾・西川(東京女子体育大) | C | C | 2 | ★ | 2/3 | 2 |
☆ 上位1位が7月13日開催の最終選考会に出場
☆ その他強化委員会より推薦があれば男女共2名以内出場
会県1次選考会第61回国民体育大会県1次選考会
第62回国民体育大会県1次選考会 |
平成20年6月8日
大神子テニスセンター
成年男子
準々決勝
新田・山田(抽栄会・阿南ク) | C | − | 0 | 宮田育・宮田啓(永遠クラブ) |
原田・藤村(赤Mク。抽栄会) | C | − | 2 | 宮崎・岡部(阿南ク・抽栄会) |
鵜尾・谷本(阿南クラブ) | C | − | 2 | 斎 ・青木(抽栄会) |
渡辺・吉岡(抽栄会・日亜化学) | C | − | 2 | 山本・浅野(阿南クラブ) |
2 準決勝 | ||||
新田・山田(抽栄会・阿南ク) | C | − | 2 | 原田・藤村(赤Mク。抽栄会) |
鵜尾・谷本(阿南クラブ) | C | − | 0 | 渡辺・吉岡(抽栄会・日亜化学) |
決 勝 | ||||
新田・山田(抽栄会・阿南ク) | C | − | 2 | 鵜尾・谷本(阿南クラブ) |
上位4組が7月13日開催の最終選考会へ
成年女子 リーグ戦
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順位 |
1 中川・兵庫(阿波銀行) | ★ | C | C | C | C | 4/4 | 1 |
2 徳川・矢田(抽栄会・永遠ク) | 0 | ★ | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 5 |
3 平尾・阪本阿波銀行) | 3 | C | ★ | C | C | 3/4 | 2 |
4 新開・坪内(抽栄会) | 1 | C | 2 | ★ | C | 2/4 | 3 |
5 木津・近藤(学連・阿波銀行) | 3 | C | 2 | 0 | ★ | 1/4 | 4 |
上位4組が7月13日開催の最終選考会へ