第61回国民体育大会県最終選考会 |
平成18年7月9日
蔵本テニスコート
成年男子
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 順位 | |
1 | 新田・山田(抽栄会・阿南ク) | ★ | C | C | C | C | 3 | 4/1 | 2 |
2 | 原田・落合(中央大・中京大) | 0 | ★ | C | 2 | C | 3 | 2/3 | 3 |
3 | 鵜尾・横石(阿南クラブ) | 3 | 2 | ★ | C | C | 2 | 2/3 | 4 |
4 | 斎 ・渡部(抽栄会) | 2 | C | 0 | ★ | 1 | 1 | 1/4 | 6 |
5 | 宮崎・谷本(阿南クラブ) | 3 | 1 | 2 | C | ★ | C | 2/3 | 5 |
6 | 渡辺・吉岡(抽栄会・日亜化学) | C | C | C | C | 2 | ★ | 4/1 | 1 |
1〜2位は対戦による。3〜5位は得失点差による。
上位2チームと連盟推薦宮崎・横石組が四国ブロック大会へ出場。
成年女子
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 徳川・滝下(阿波銀行・同女大) | ★ | C | C | 3 | 2/1 | 1 |
2 | 新開・兵庫(抽栄会・教員ク) | 1 | ★ | C | C | 2/1 | 2 |
3 | 平尾・近藤(阿波銀行) | 3 | 3 | ★ | C | 1/2 | 3 |
4 | 岸 ・鶴田(阿波銀行) | C | 1 | 1 | ★ | 1/2 | 4 |
1〜2位・3〜4位は対戦による。
上位2チームと連盟推薦平尾・近藤組が四国ブロック大会へ出場
第61回国民体育大会県学連選考会 |
平成18年7月8日
蔵本テニスコート
男子
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
1 | 原田・落合(中央大・中京大) | ★ | C | C | 2/0 | 1 |
2 | 藤本・岩脇(近畿大・関西外大) | 2 | ★ | 0 | 0/2 | 3 |
3 | 木村・表原(関西外大・中京大 | 3 | C | ★ | 1/1 | 2 |
1位が最終選考会へ出場
会県1次選考会第61回国民体育大会県1次選考会
第61回国民体育大会県1次選考会 |
平成18年6月18日
県営蔵本テニスコート
成年男子
準々決勝
新田・山田(抽栄会・阿南ク) | C | − | 0 | 山本・岡部(教員ク・抽栄会) |
鵜尾・横石(阿南ク) | C | − | 2 | 堺 ・藤村(日亜化学・抽栄会) |
渡辺・吉岡(抽栄会・日亜化学) | C | − | 1 | 紅露・前川(日亜化学) |
斎 ・渡部(抽栄会) | C | − | 1 | 原田・山下(赤Mク・抽栄会) |
準決勝 | ||||
新田・山田(抽栄会・阿南ク) | C | − | 2 | 鵜尾・横石(阿南ク) |
渡辺・吉岡(抽栄会・日亜化学) | C | − | 0 | 斎 ・渡部(抽栄会) |
決 勝 | ||||
新田・山田(抽栄会・阿南ク) | C | − | 0 | 渡辺・吉岡(抽栄会・日亜化学) |
上位4組が7月9日開催の最終選考会へ
成年女子 リーグ戦
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 |
平尾・近藤(阿波銀行) | ★ | C | 3 | 2 | 1/2 | 3 |
新開・兵庫(抽栄会・教員ク) | 0 | ★ | 2 | 0 | 0/3 | 4 |
徳川・滝下(阿波銀・同志社女大) | C | C | ★ | C | 3/0 | 1 |
岸 ・鶴田(阿波銀行) | C | C | 3 | ★ | 2/1 | 2 |
上位4組が7月9日開催の最終選考会へ