第10回阿波銀行ジュニア大会 |
平成18年10月29日
大神子テニスセンター
市場中学校 | A | - | 0 | 阿南第二中学校 | 阿波中学校 | A | - | 0 | 鴨島東中学校 | |
穴吹中学校 | A | - | 1 | 加茂名中学校 | 市場中学校 | A | - | 0 | 鴨島第一中学校 | |
入田中学校 | A | - | 0 | 小松島中学校 | 入田中学校 | A | - | 1 | 鷲敷中学校 | |
阿波中学校 | A | - | 0 | 阿南中学校 | 鳴門第一中学校 | A | - | 1 | 由岐中学校 | |
準決勝 | 準決勝 | |||||||||
市場中学校 | A | - | 1 | 穴吹中学校 | 阿波中学校 | A | - | 0 | 市場中学校 | |
入田中学校 | A | - | 1 | 阿波中学校 | 入田中学校 | A | - | 1 | 鳴門第一中学校 | |
決勝 | 決勝 | |||||||||
市場中学校 | A | - | 1 | 入田中学校 | 阿波中学校 | A | - | 1 | 入田中学校 |
男子 優勝 市場中学校 女子 優勝 阿波中学校
岩佐・新居(阿波Jr) | C | - | 1 | 坂東・大谷(入田体協) | 徳永・松家(山川Jr) | B | - | 0 | 吉成・前川(アイビー阿南) | |
中井・割石翔(阿波Jr) | C | - | 1 | 細川・三宅(入田体協・アイビー阿南) | 毛利・田村(入田体協) | B | - | 1 | 竹原・福田(阿波JR・アイビー阿南) | |
熊井・緒方(穴吹Jr) | C | - | 0 | 鈴木・中西(市場Jr) | 山本・多田(阿波Jr) | B | - | 2 | 石崎美・河村(山川Jrょ | |
計盛・森 (アイビー阿南) | C | - | 2 | 三木・吉川(市場Jr) | 兵庫・奥村(スワン) | B | - | 2 | 佐藤里・石崎未(山川Jr) | |
準決勝 | 準決勝 | |||||||||
岩佐・新居(阿波Jr) | C | - | 3 | 中井・割石翔(阿波Jr) | 徳永・松家(山川Jr) | B | - | 2 | 毛利・田村(入田体協) | |
熊井・緒方(穴吹Jr) | C | - | 0 | 計盛・森 (アイビー阿南) | 兵庫・奥村(スワン) | B | - | 0 | 山本・多田(阿波Jr) | |
決勝 | 決勝 | |||||||||
岩佐・新居(阿波Jr) | C | - | 1 | 熊井・緒方(穴吹Jr) | 徳永・松家(山川Jr) | B | - | 2 | 兵庫・奥村(スワン) |
小学生女子 優勝 徳永・松家組
小学生男子 優勝 岩佐・新居組