国体四国ブロック予選 |
2024年度 国体四国ブロック予選 香川県総合運動公園 県営テニス場 |
成年女子1位で本大会出場! |
第79回佐賀国スポ 四国ブロック枠 | |||
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
4 |
1 |
2 |
1 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 香川 | * | 1 | A | 1 | 1/3 | 3 |
2 | 愛媛 | A | * | B | B | 3/3 | 1 |
3 | 高知 | 1 | 0 | * | 1 | 0/3 | 4 |
4 | 徳島 | A | 0 | A | * | 2/3 | 2 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 高知 | * | B | 1 | B | 2/3 | 2 |
2 | 愛媛 | 0 | * | 0 | A | 1/3 | 3 |
3 | 香川 | A | B | * | B | 3/3 | 1 |
4 | 徳島 | 0 | 1 | 0 | * | 0/3 | 4 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 徳島 | * | B | B | B | 3/3 | 1 |
2 | 高知 | 0 | * | A | 1 | 1/3 | 3 |
3 | 愛媛 | 0 | 1 | * | 1 | 0/3 | 4 |
4 | 香川 | 0 | A | A | * | 2/3 | 2 |
2023年度 国体四国ブロック予選 令和5年8月12日(土)/愛媛県今治市営テニスコート |
3種別で本大会出場ならず! |
特別鹿児島国体 四国ブロック枠 | |||
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
1 |
4 |
1 |
2 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 香川 | * | A | B | A | 3/3 | 1 |
2 | 愛媛 | 1 | * | A | 1 | 1/3 | 3 +0 |
3 | 高知 | 0 | 1 | * | A | 1/3 | 4 -3 |
4 | 徳島 | 1 | A | 1 | * | 1/3 | 2 +3 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 高知 | * | 0 | A | A | 2/3 | 2 |
2 | 香川 | B | * | A | B | 3/3 | 1 |
3 | 徳島 | 1 | 1 | * | 1 | 0/3 | 4 |
4 | 愛媛 | 1 | 0 | A | * | 1/3 | 3 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 愛媛 | * | B | B | 1 | 2/3 | 2 |
2 | 徳島 | 0 | * | B | 1 | 1/3 | 3 |
3 | 高知 | 0 | 0 | * | 0 | 0/3 | 4 |
4 | 香川 | A | A | B | * | 3/3 | 1 |
2022年度 国体四国ブロック予選 令和4年8月13日(土)/高知県東部東部運動場テニスコート |
成年女子1位で本大会出場! |
第77回栃木国体 四国ブロック枠 | |||
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
1 |
2 |
1 |
4 |
成年女子 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 香川 | * | B | B | A | 3/3 | 1 |
2 | 徳島 | 0 | * | 1 | B | 1/3 | 2 |
3 | 愛媛 | 1 | A | * | 1 | 1/3 | 3 |
4 | 高知 | 1 | 0 | A | * | 1/3 | 4 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 高知 | * | 1 | 0 | B | 1/3 | 3 |
2 | 愛媛 | A | * | 0 | A | 2/3 | 2 |
3 | 徳島 | B | B | * | B | 3/3 | 1 |
4 | 香川 | 0 | 1 | 0 | * | 0/3 | 4 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 徳島 | * | 1 | 0 | A | 1/3 | 3 |
2 | 愛媛 | A | * | 0 | 0 | 1/3 | 4 |
3 | 香川 | B | B | * | B | 3/3 | 1 |
4 | 高知 | 1 | B | 0 | * | 1/3 | 2 |
2021年度 国体四国ブロック予選 令和3年8月21日(土)/徳島県むつみセンターコート |
成年女子1位で本大会出場! 関係者の皆様大変お世話になりました。 |
第76回三重国体 四国ブロック枠 | |||
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
2 |
1 |
4 |
2 |
徳島県(成年女子) | 香川県(成年男子) | 香川県(少年女子) |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 愛媛 | * | B | 1 | A | 2/3 | 2 |
2 | 徳島 | 0 | * | 1 | 0 | 0/3 | 4 |
3 | 香川 | A | A | * | B | 3/3 | 1 |
4 | 高知 | 1 | B | 0 | * | 1/3 | 3 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 香川 | * | 0 | 1 | B | 1/3 | 3 |
2 | 徳島 | B | * | A | B | 3/3 | 1 |
3 | 高知 | A | 1 | * | A | 2/3 | 2 |
4 | 愛媛 | 0 | 0 | 1 | * | 0/3 | 4 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順位 | |
1 | 高知 | * | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 4 |
2 | 愛媛 | B | * | 0 | A | 2/3 | 2 |
3 | 香川 | B | B | * | B | 3/3 | 1 |
4 | 徳島 | A | 1 | 0 | * | 1/3 | 3 |
2020年度 国体四国ブロック予選 令和2年8月15日(土)/香川県生島テニスコート |
新型コロナウイルス感染症の為、大会は中止となりました! |
第75回鹿児島国体 四国ブロック枠 | |||
成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
1 |
4 |
1 |
2 |
国体開催地変更 | ||
80回 | 2025年 | 青森県 |
79回 | 2024年 | 佐賀県 |
78回 | 2023年 | 鹿児島県 |
77回 | 2022年 | 栃木県 |
76回 | 2021年 | 三重県 |
2019年度 国体四国ブロック予選 令和元年8月17日(土)/愛媛県大洲市運動公園テニスコート |
成年女子1位で国体出場! |
2019茨城国体 四国ブロック枠 | |||
少年男子 | 少年女子 | 成年男子 | 成年女子 |
2 | 1 | 4 | 2 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | |
1 | 徳島 | * | A | A | 1 | |||
2 | 香川 | 1 | * | A | 3 | |||
3 | 愛媛 | 1 | * | A | 2 | |||
4 | 高知 | 1 | 1 | * | 4 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | |
1 | 徳島 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | 高知 | B | * | B | 2 | |||
3 | 香川 | B | * | B | 1 | |||
4 | 愛媛 | 0 | 0 | * | 4 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | |
1 | 高知 | * | 1 | 0 | 4 | |||
2 | 愛媛 | A | * | 0 | 3 | |||
3 | 香川 | B | * | B | 1 |
|||
4 | 徳島 | B | 0 | * | 2 |
2018年度 国体四国ブロック予選 平成30年8月18日(土)/高知県東部運動場テニスコート |
成年女子1位で国体出場! |
2018福井国体 四国ブロック枠 | |||
少年男子 | 少年女子 | 成年男子 | 成年女子 |
1 | 4 | 2 | 2 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | |
1 | 高知 | * | A | 0 | A | 2 | 1 | 2 |
2 | 愛媛 | 1 | * | 1 | B | 1 | 2 | 3 |
3 | 香川 | B | A | * | A | 3 | 0 | 1 |
4 | 徳島 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 3 | 4 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | |
1 | 徳島 | * | B | B | B | 3 | 0 | 1 |
2 | 香川 | 0 | * | A | B | 2 | 1 | 2 |
3 | 高知 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | 愛媛 | 0 | 0 | A | * | 1 | 2 | 3 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 負点 | 順位 | |
1 | 愛媛 | * | A | A | 0 | 2 | 1 | 2 |
2 | 高知 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | 徳島 | 1 | B | * | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 香川 | B | B | B | * | 3 | 0 | 1 |
2017年度 国体四国ブロック予選 平成29年8月19日(土)/JAバンクテニスプラザ |
成年女子、少年女子が1位で国体出場! |
2017愛媛国体 四国ブロック枠 | ||||
少年男子 | 少年女子 | 成年男子 | 成年女子 | |
徳島・高知・香川 | 3 | 1 | 2 | 1 |
開催県愛媛 | 1 | 1 | 1 | 1 |
成年男子1位:香川県 | 少年女子1位:徳島県 |
成年女子1位:徳島県 | 徳島県女子 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
1 | 香川 | * | B | A | 2/2 | 1 |
2 | 徳島 | 0 | * | 1 | 0/2 | 3 |
3 | 高知 | 1 | A | * | 1/2 | 2 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
1 | 徳島 | * | B | B | 2/2 | 1 |
2 | 高知 | 0 | * | A | 1/2 | 2 |
3 | 香川 | 0 | 1 | * | 0/2 | 3 |
県名 | 1 | 2 | 3 | 勝率 | 順位 | |
1 | 徳島 | * | B | A | 2/2 | 1 |
2 | 高知 | 0 | * | 0 | 0/2 | 3 |
3 | 香川 | 1 | B | * | 1/2 | 2 |