月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 | 予備日 | 予備会場 | 結 果 |
4 | 10 | 日 | 県春季選手権大会 兼 成年女子国体一次予選会 |
唐津河畔 | 4月17日 | 左に同じ | 詳細結果 |
23 | 土 | ハイスクールジャパンカップ県代表選考会 | 佐賀総合(男) 森林公園(女) |
4月24日 | 佐賀総合(男) みゆき公園(女) |
男子詳細 女子詳細 |
|
29 | 祝 | 県レディース春季選手権大会 | 小城公園 | 5月1日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
5 | 1 | 日 | 佐賀県実業団選手権 | 武雄市天神崎 | − | − | 詳細結果 |
7 | 土 | 全日本小学生選手権大会 県予選会 | 鹿島北公園 | 5月8日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
7 | 土 | 県中学生春季選手権大会(団体) | 唐津河畔(男) 佐賀総合(女) |
5月8日 | 左に同じ | 男子詳細 女子詳細 |
|
8 | 日 | 全日本レディース選手権 県予選会 | 森林公園 | 5月15日 | 鹿島北公園 | 詳細結果 | |
15 | 日 | 九州実業団大会 | 唐津河畔 | − | − | 詳細結果 | |
21 | 土 | 県中学生春季選手権大会(個人) | みゆき/嬉野中(男) 佐賀総合(女) |
5月22日 | 左に同じ | 男子詳細 女子詳細 |
|
22 | 日 | 佐賀県スポーツレクレーション祭大会 | 小城公園 | 5月29日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
6 | 3 | 金 | 県高校総合体育大会(個人) | 唐津河畔(男) 森林公園(女) |
6月6日 | 左に同じ | 男子詳細 女子詳細 団体詳細 |
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | 県高校総合体育大会(団体) | |||||
4 | 土 | 成年男女 国体(二次・三次)選考会 | みゆき公園 | − | − | 男子詳細 女子詳細 |
|
5 | 日 | ||||||
11 | 土 | 学童オリンピック | 森林公園 | 6月18日 | 鹿島北公園 | 詳細結果 | |
11 | 土 | 国体少年少女候補者選考会 兼 STEP2県選考会 |
唐津河畔 | − | − | 詳細結果 | |
12 | 日 | ||||||
12 | 日 | 県夏季選手権大会 | 佐賀総合 | 6月19日 | 左に同じ | 雨天中止 | |
26 | 日 | 佐賀新聞社杯レディース選手権大会 | 森林公園 | 7月3日 | 鹿島北公園 | 詳細結果 | |
7 | 3 | 日 | 全国マスターズ大会 県予選会 | 武雄市天神崎 | 7月10日 | 左に同じ | 詳細結果 |
29 | 金 | 県中体連(団体) | みゆき公園 嬉野中 |
7月31日 | 左に同じ | 団体詳細 男子詳細 女子詳細 |
|
30 | 土 | 県中体連(個人) | |||||
8 | 7 | 日 | 九州中体連 | 佐賀総合 | 8月11日 | 左に同じ | 男子団体 女子団体 男子個人 女子個人 |
8 | 月 | ||||||
9 | 火 | ||||||
10 | 水 | ||||||
18 | 木 | 県高校生夏季大会(男子) | みゆき公園 嬉野中 |
8月19日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
20 | 土 | 国体九州ブロック | 唐津河畔 | − | − | 詳細結果 | |
21 | 日 | ||||||
23 | 火 | 県高校生夏季大会(女子) | 森林公園 | 8月24日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
23 | 火 | 県中学生学年別大会(2年男・1年女) | 唐津河畔(男) 佐賀総合(女) |
8月25日 | 左に同じ | 男子詳細 女子詳細 |
|
24 | 水 | 県中学生学年別大会(2年女・1年男) | 8月26日 | ||||
9 | 4 | 日 | 市郡対抗ソフトテニス大会 | 鳥栖市営庭球場 | 9月11日 | 左に同じ | 詳細結果 |
11 | 日 | 天皇杯・皇后杯 県予選会 | みゆき公園 | − | − | 詳細結果 | |
18 | 日 | 市郡対抗百歳会ソフトテニス大会 | 鳥栖市民庭球場 | 10月2日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
23 | 祝 | アカエム杯レディース大会 | 森林公園 | 9月25日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
10 | 1 | 土 | 県中学生新人戦(個人) 兼 九州選抜インドア選考会 |
みゆき/嬉野中(男) 佐賀総合(女) |
10月2日 | 左に同じ | 男子詳細 女子詳細 |
8 | 土 | 九州小学生大会 県予選会 | みゆき公園 | 10月9日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
15 | 土 | 県民体育大会(一般男女) | 鳥栖市営庭球場 | − | − | 詳細結果 | |
16 | 日 | 県民体育大会(一般男子・一般女子) | |||||
16 | 日 | ソフトテニスの日 | 森林公園 | − | − | ||
22 | 土 | さがねんりんピック2011 ソフトテニス大会 | 佐賀市立コート | − | − | 詳細結果 | |
22 | 土 | 県高校新人大会(個人) | 佐賀総合(男) 森林公園(女) |
10月24日 | 佐賀総合 森林公園 |
男子詳細 女子詳細 |
|
23 | 日 | 県高校新人大会(団体) | 佐賀総合 | 詳細結果 | |||
30 | 日 | 鹿島市長杯 | 鹿島北公園 | 11月3日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
11 | 6 | 土 | 全国高校選抜 二次予選会(団体) | 佐賀総合 | 11月7日 | 左に同じ | 詳細結果 |
12 | 土 | 県中学新人戦(団体) 兼 九州選抜インドア選考会 |
唐津河畔(男) 佐賀総合(女) |
11月13日 | 左に同じ | 男子詳細 女子詳細 |
|
13 | 日 | 県秋季選手権大会 | みゆき公園 嬉野中コート |
11月27日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
19 | 土 | U-14県地区選抜交流大会 ステージ1 | 唐津河畔(男) みゆき公園(女) |
− | − | ||
20 | 日 | ||||||
12 | 3 | 土 | U-14県地区選抜交流大会 ステージ2 | みゆき公園(男) 唐津河畔(女) |
− | − | |
4 | 日 | ||||||
10 | 土 | U-14県地区選抜交流大会 ステージ3 | みゆき公園(男) 唐津河畔(女) |
− | − | ||
11 | 日 | ||||||
18 | 日 | 県選抜インドア選手権大会 | 唐津市文化体育館 | − | − | 詳細結果 | |
1 | 9 | 土 | 県高校選抜インドア選手権大会 | 唐津市文化体育館 | − | − | 詳細結果 |
21 | 土 | U-14県地区選抜交流大会 ステージ4 | みゆき公園(男) 佐賀総合(女) |
− | − | ||
22 | 日 | ||||||
28 | 土 | 全国小学生大会 県予選会(個人) ・県小学生大会(団体) |
鹿島北公園 | 1月29日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
29 | 日 | ヨネックス杯レディース大会 | 森林公園 | 2月5日 | 鹿島北公園 | 詳細結果 | |
2 | 18 | 土 | 中学生九州選抜大会 県選考会 | みゆき/嬉野中(男) 佐賀総合(女) |
2月19日 | 唐津河畔(男) 佐賀総合(女) |
男子詳細 女子詳細 |
19 | 日 | 県シニアミックスダブルス大会 | みゆき公園 | − | − | ||
26 | 日 | 国体成年男子 一次予選会 | 武雄市天神崎 | − | − | 詳細結果 | |
3 | 10 | 土 | 音成一郎旗争奪九州高校生大会 (男女団体) |
佐賀総合 森林公園 |
− | − | 男子団体 女子団体 |
11 | 日 | ||||||
11 | 日 | ミズノレディースカップ大会 | 佐賀市立コート | 3月18日 | 鹿島北公園 | 詳細結果 | |
17 | 土 | 県高校春季大会(男子) | 小城公園 小城高校 |
3月20日 | 左に同じ | 男子詳細 | |
18 | 日 | 県高校春季大会(女子) | 女子詳細 | ||||
24 | 土 | 九州中学選抜大会 | 佐賀総合 | 3月26日 | 左に同じ | 詳細結果 | |
25 | 日 | ||||||
24 | 土 | 全日本小城観桜大会 | 小城公園 小城高校 |
3月31日 | 左に同じ | ||
25 | 日 | 4月1日 | |||||
26 | 月 | 中学生ヨネックス杯 | 佐賀総合 森林公園 |
− | − | 詳細結果 | |
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | 佐賀総合 |