平成19年度 | 月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 | 予備日 | 予備会場 |
3 | 4 | 日 | 国体予選会(一次)成年男子 | 鹿島北公園庭球場 | ― | ― | |
17 | 土 | 高校春季 ソフトテニス大会(男子団体) | 小城公園・高校庭球場 | 3月21日 | 左に同じ | ||
18 | 日 | 高校春季 ソフトテニス大会(女子団体) | |||||
24 | 土 | 全日本小城観桜ソフトテニス大会 | 小城公園・高校庭球場 | 3月31日 | 左に同じ | ||
25 | 日 | 4月1日 | 左に同じ | ||||
4 | 15 | 日 | 佐賀県春季 ソフトテニス選手権大会兼女子国体予選 | 唐津市庭球場 | 4月22日 | 左に同じ | |
22 | 土 | ハイスクールジャパンカップ県予選(男子)(女子) | みゆき公園(男)・森林公園(女) | 4月28日 | みゆき公園(男)・鹿島市北公園(女) | ||
29 | 土 | 佐賀県レディース春季 ソフトテニス選手権大会 | 小城公園・高校庭球場 | 4月30日 | 左に同じ | ||
5 | 6 | 日 | 全日本小学生ソフトテニス選手権大会佐賀県予選 | 鹿島北公園庭球場 | 5月12日 | 左に同じ | |
12 | 土 | 佐賀県中学生春季 ソフトテニス選手権大会(団体) | 森林公園(男)・佐賀総合(女) | 5月13日 | 森林公園(男)・みゆき公園(女) | ||
13 | 日 | 全日本レディース ソフトテニス大会佐賀県予選 | 佐賀市庭球場 | 5月20日 | 左に同じ | ||
19 | 土 | 佐賀県中学生春季 ソフトテニス選手権大会(個人) | 唐津市河畔(男)・佐賀総合(女) | 5月20日 | 森林公園(男)・みゆき公園(女) | ||
27 | 日 | 佐賀県スポーツレクリェーション祭年齢別ソフトテニス大会 | 伊万里市庭球場 | 6月3日 | 左に同じ | ||
6 | 2 | 土 | 県高校総合体育大会(団体) | みゆき公園テニスコート | 6月5日 | 左に同じ | |
3 | 日 | 県高校総合体育大会(個人) | |||||
4 | 月 | 県高校総合体育大会(個人) | |||||
9 | 土 | 国体予選会(二次)成年女子の部 | 鹿島北公園庭球場 | 6月10日 | ― | ||
17 | 日 | 佐賀県夏季 ソフトテニス選手権大会 | 鹿島北公園庭球場 | 7月1日 | みゆき公園 | ||
25 | 日 | 佐賀新聞社杯レデース選手権大会 | 森林公園庭球場 | 7月8日 | 左に同じ | ||
7 | 8 | 日 | 日本スポーツマスターズ県予選 | 武雄市天神崎テニスコート | 7月22日 | 左に同じ | |
21 | 土 | 佐賀県中体連(団体) | 嬉野中(男)・太良町営(女) | 順延 | 左に同じ | ||
22 | 日 | 佐賀県中体連(個人) | |||||
8 | 18 | 土 | 国体予選会(二次)成年男子の部 | 鹿島市北公園 | |||
19 | 日 | ||||||
22 | 水 | 佐賀県中学生学年別 ソフトテニス大会(2年男・1年女) | 唐津河畔(男)・佐賀総合(女) | 8月27日 | 左に同じ | ||
23 | 木 | 佐賀県中学生学年別 ソフトテニス大会(2年女・1年男) | |||||
24 | 金 | 佐賀県高校生夏季ソフトテニス大会 | 佐賀総合(男)・唐津河畔(女) | 8月25日 | 左に同じ | ||
9 | 2 | 日 | 市郡対抗ソフトテニス大会 | 鳥栖市民庭球場 | 9月9日 | 左に同じ | |
16 | 日 | 市郡対抗百歳会ソフトテニス大会 | 佐賀市立庭球場 | 9月23日 | 左に同じ | ||
23 | 日 | 赤Mレディース大会 | 森林公園庭球場 | 9月24日 | 左に同じ | ||
10 | 13 | 土 | 県中学生新人ソフトテニス選手権大会(個人)兼 九州選抜インドア選手権大会選考会 |
みゆき公園(女)・森林公園(男) | 10月14日 | 佐賀市立(男)・みゆき公園(女) | |
13 | 土 | 九州小学生ソフトテニス選手権大会佐賀県予選 | 鹿島北公園庭球場 | 10月14日 | 左に同じ | ||
20 | 土 | 県民体育大会(一般女子・一般男女) | 唐津市河畔公園 | 中止 | ― | ||
21 | 日 | 県民体育大会(一般男子) | |||||
27 | 土 | 佐賀県中学生新人ソフトテニス選手権大会(団体)兼 九州選抜インドア選手権大会選考会 |
唐津河畔(男)・みゆき公園(女) | 10月28日 | 左に同じ | ||
27 | 土 | 全国健康福祉祭ねんりんピック県内選考会 | 佐賀県総合運動場庭球場 | 11月10日 | 佐賀市立庭球場 | ||
11 | 3 | 土 | 県高校新人ソフトテニス大会(個人) (全九州高校生大会予選) |
佐賀総合(男)・森林公園(女) | 順延 | ― | |
4 | 日 | 県高校新人ソフトテニス大会(団体) (全日本高校団体選抜大会第一次予選) |
佐賀県総合運動場庭球場 | 順延 | ― | ||
4 | 日 | 鹿島市長杯 | 鹿島北公園庭球場 | 11月11日 | 左に同じ | ||
17 | 土 | 第32回全日本高校団体選抜ソフトテニス大会 県第二次予選 |
森林公園庭球場 | 11月18日 | 左に同じ | ||
12 | 2 | 日 | 佐賀県秋季 ソフトテニス選手権大会 | 小城公園・高校庭球場 | 12月9日 | 左に同じ | |
1 | 12 | 土 | 中学生ナガセケンコー杯 | 佐賀総合(男)・森林公園(女) | 1月14日 | 左に同じ | |
13 | 日 | ||||||
12 | 日 | 県選抜高校選抜インドア選手権大会 | 佐賀県総合体育館 | ― | ― | ||
13 | 月 | 県選抜インドア選手権大会 | 佐賀県総合体育館 | ― | ― | ||
14 | 月 | 指導者研修会 | 佐賀県総合体育館 | ― | ― | ||
19 | 土 | 全国小学生大会佐賀県予選(個人) ・佐賀県小学生大会(団体) |
鹿島北公園庭球場 | 1月20日 | 左に同じ | ||
27 | 日 | ヨネックス杯レディース大会 | 森林公園庭球場 | 2月3日 | 鹿島市北公園 | ||
2 | 9 | 土 | 中学生ショーワカップ北部九州女子大会(団体) | 佐賀県総合運動場庭球場 森林公園 佐賀市立庭球場 |
― | ― | |
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | ||||||
10 | 日 | シニアミックスダブルスソフトテニス大会 | 小城公園庭球場 | 中止 | ― | ||
23 | 土 | 九州中学選抜大会選考会 | 佐賀総合(女)・唐津市河畔公園(男) | 2月24日 | 左に同じ | ||
3 | 2 | 日 | 国体一次予選(成年男子) | 鹿島市北公園 | 20年度事業 | ||
8 | 土 | 音成一郎旗争奪九州高校生ソフトテニス大会(男女団体) | 佐賀総合運動場庭球場 森林公園(4面) |
中止 | ― | ||
9 | 日 | ||||||
16 | 日 | ミズノレディースカップソフトテニス大会 | 佐賀市立庭球場 | 3月23日 | 左に同じ | ||
26 | 水 | 中学生ヨネックス杯 | 森林公園(男)・佐賀総合(女) | ― | ― | ||
27 | 木 | ||||||
28 | 金 | ||||||
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 | 予備日 | 予備会場 | |
5 | 3 | 木 | 第33回全九州学生春季リーグ戦(団体) 第11回全九州学生春季選手権大会(個人) |
佐賀県総合運動場庭球場 | 5月7日 | 左に同じ | |
4 | 金 | ||||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
25 | 金 | 第6回全九州学生大会 大51回全九州学生シングルス大会 |
佐賀県総合運動場庭球場 | 5月29日 | 左に同じ | ||
26 | 土 | ||||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | ||||||
7 | 28 | 土 | 平成19年度全国高等学校総合体育大会 ソフトテニス競技 |
みゆき公園テニスコート 嬉野中テニスコート |
8月5日 | 左に同じ | |
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | ||||||
31 | 火 | ||||||
8 | 1 | 水 | |||||
2 | 木 | ||||||
3 | 金 | ||||||
4 | 土 | ||||||
11 | 17 | 土 | 第12回九州小学生ソフトテニス大会 | 佐賀県総合運動場庭球場 | |||
18 | 日 | ||||||
20 | 火 | 九州専門学校体育大会 ソフトテニス競技 |
佐賀県総合運動場庭球場 | ||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 |