月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 | 結果 | |
4 | 17 | 日 | 一般 | 佐賀県春季選手権大会 兼国体予選会(一次)予選会成年女子 | 唐津河畔公園 | 詳細結果 |
23 | 土 | 高校 | ハイスクールジャパンカップ2016佐賀県代表選考会 | 佐賀県総合(男)森林公園(女) | 男子結果 女子結果 |
|
29 | 金 | レディ | 佐賀県レディース春季選手権大会 | 小城公園 | 詳細結果 | |
5 | 7 | 土 | 小学 | 全日本小学生及び西日本小学生選手権大会 佐賀県予選会 | 鹿島北公園 | 詳細結果 |
7 | 土 | 中学 | 県中学生春季選手権大会(団体) | 唐津市河畔公園(男)佐賀県総合(女) | 男子結果 女子結果 |
|
8 | 日 | 一般 | 佐賀県実業団選手権大会兼 全日本実業団選手権大会 佐賀県予選会 | 武雄市天神崎公園 | 詳細結果 | |
8 | 日 | レディ | 全日本レディース選手権大会 佐賀県予選会 | 森林公園 | 詳細結果 | |
14 | 土 | 中学 | 佐賀県中学生春季選手権大会(個人) | 唐津河畔公園(男)佐賀県総合(女) |
男子結果 女子結果 |
|
22 | 日 | 一般 | 佐賀県さわやかスポーツ・レクレーション祭大会 | 唐津河畔公園 | 詳細結果 | |
29 | 日 | 学連 | 全九州学生選手権大会 | 佐賀県総合 | ||
6 | 3 | 金 | 高校 | 佐賀県高等学校総合体育大会 | 佐賀県総合(男)嬉野みゆき(女) | 男子結果 女子結果 |
4・5 | 土・日 | 佐賀県総合 | 団体結果 | |||
4 | 土 | 一般 | 成年男女 国体二次選考会 | 鳥栖市民庭球場 | 詳細結果 | |
5 | 日 | 一般 | 成年男女 国体三次選考会 | 鳥栖市民庭球場 | 詳細結果 | |
5 | 日 | 一般 | 日本スポーツマスターズ2016 佐賀県予選会 | 鳥栖市民庭球場 | ||
11 | 土 | 小学 | JA杯佐賀新聞学童オリンピック大会 ソフトテニス競技 | 森林公園 | 詳細結果 | |
11 | 土 | 中・高 | 国体少年男女候補者佐賀県選考会 兼U1-17 Step2 | 佐賀市立 | ||
12 | 日 | 一般 | 佐賀県夏季選手権大会兼天皇杯・皇后杯全日本選手権予選会 | 佐賀市立 | 詳細結果 | |
19 | 日 | レディ | 佐賀新聞社杯レディース選手権大会 | 森林公園 | 詳細結果 | |
7 | 29 | 金 | 中学 | 佐賀県中体連(団体) | 森林公園(男子)佐賀県総合(女子) | 団体結果 男子結果 女子結果 |
30 | 土 | 中学 | 佐賀県中体連(個人) | |||
8 | 16 | 火 | 高校 | 佐賀県高校生夏季選手権大会 | 佐賀県総合(男)嬉野みゆき(女) | 男子結果 女子結果 |
20 | 土 | 中学 | 佐賀県中学生学年別大会(2年男・1年女) | 唐津河畔(男)佐賀県総合(女) | 2年男子結果 1年女子結果 |
|
21 | 日 | 中学 | 佐賀県中学生学年別大会(1年男・2年女) | 唐津河畔(男)佐賀県総合(女) | 1年男子結果 2年女子結果 |
|
9 | 4 | 日 | 一般 | 佐賀県市郡対抗ソフトテニス大会 | 鳥栖市民庭球場 | 詳細結果 |
18 | 日 | 一般 | 佐賀県市郡対抗百歳会ソフトテニス大会 | 鹿島北公園 | 雨天中止 | |
22 | 木 | レディ | アカエム杯レディース大会 | 森林公園 | ||
10 | 8 |
土 | 小学 | 九州小学生及びb西日本小学生選手権大会佐賀県予選会 | 嬉野みゆき | 詳細結果 |
8 | 土 | 中学 | 県中学生新人選手権大会(個人)九州選抜インドア選考会 | 唐津河畔(男)佐賀県総合(女) | 男子結果 女子結果 |
|
8・9 |
土・日 | 一般 | 鹿島市長杯争奪大会 | 鹿島北公園 | 詳細結果 | |
15 | 土 | 小学 | ソフトテニス週間 | 森林公園 | ||
15 | 土 | 一般 | 佐賀県民体育大会(一般男女) | 森林公園 | 結果 | |
16 | 日 | 一般 | 佐賀県民体育大会(一般男子・一般女子) | 森林公園 | 結果 | |
22 | 土 | 一般 | さがねんりんピック2016 ソフトテニス大会 | 佐賀市立 | 詳細結果 | |
22 | 土 | 高校 | 県高校新人大会‹全九州高校生大会予選› | 佐賀総合(男)嬉野みゆき(女) | 男子個人結果 女子個人結果 男子団体結果 女子団体結果 |
|
23 | 日 | 高校 | 県高校新人大会(団体) ‹全日本高等学校選抜第予選› | |||
11 | 12 | 土 | 中学 | 佐賀県中学生新人選手権大会(団体)兼九州選抜インドア選考会 | 唐津河畔公園(男) 佐賀県総合・森林公園(女) |
男子結果 女子結果 |
19 | 土 | 中学 | U-14佐賀県地区選抜交流大会 ステージ1 | 唐津河畔(男)佐賀県総合(女) | ||
20 | 日 | 一般 | 佐賀県秋季選手権大会 | 鹿島北公園・鷹ノ巣公園 | 詳細結果 | |
26 | 土 | 中学 | U-14県地区選抜交流大会 ステージ2 | 唐津河畔(男)佐賀県総合(女) | ||
12 | 17 | 土 | 高校 | 県高校選抜インドア選手権大会 | 神埼中央公園体育館 | 詳細結果 |
17・18 |
土・日 | 中学 | U-14県地区選抜交流大会 ステージ3 | 唐津河畔(男)(女) | ||
18 | 日 | 一般 | 県選抜インドア選手権大会 | 神埼中央公園体育館 | 詳細結果 | |
24 | 土 | 高校 | ハイスクールジャパンカップ2017シングルス佐賀県代表選考会 | 佐賀総合 | 男子結果 女子結果 |
|
H28 1 |
8 | 日 | 一般 | 県シングルス選手権大会 | 佐賀市立 | 詳細結果 |
14 | 土 | 中学 | U-14県地区選抜交流大会 ステージ4 | 唐津河畔(男)佐賀県総合(女) | ||
22 | 日 | レディ | ヨネックス杯レディース大会 | 森林公園 | 詳細結果 | |
28 | 土 | 小学 | 全国小学生大会 佐賀県予選会(個人)・佐賀県小学生大会(団体) | 佐賀県総合 | 詳細結果 | |
2 | 11 | 土 | 中学 | 九州地区中学校選抜選手権大会 佐賀県選考会 | 唐津河畔(男)佐賀県総合(女) | 男子結果 女子結果 |
12 | 日 | レディ | 佐賀県シニアミックスダブルス大会 | 佐賀市立 | 詳細結果 | |
19 | 日 | 一般 | 国体成年男子 一次予選会 | 鳥栖市民庭球場 | 詳細結果 | |
3 | 11・12 | 土・日 | 高校 | 音成一郎旗争奪九州高校生大会(男女団体) | 佐賀総合・森林公園 | 男子結果 女子結果 |
12 | 日 | レディ | ケンコー杯レディース大会 | 佐賀市立 | 詳細結果 | |
18 | 土 | 高校 | 県高校春季大会(男子) | 小城公園・小城高校 | 男子結果 女子結果 |
|
19 | 日 | 高校 | 県高校春季大会(女子) | |||
25・26 | 土・日 | 高校 | 全日本小城観桜大会 | 小城公園・小城高校他 | 詳細結果 | |
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 | 結果 |