月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 会 場 | 結 果 |
4 | 15 | 日 | 県春季選手権大会 兼成年女子国体一次予選会 | 唐津河畔 | 詳細結果 |
28 | 土 | ハイスクールジャパンカップ県代表選考会 | 佐賀総合(男) 森林公園(女) |
男子結果 女子結果 |
|
29 | 日 | 県レディース春季選手権大会 | 小城公園 | 詳細結果 | |
5 | 5 | 土 | 全日本小学生選手権大会 佐賀県予選会 九州小学生選手権大会 佐賀県予選会 |
鹿島北公園 | 詳細結果 |
12 | 土 | 県中学生春季選手権大会(団体) | みゆき、嬉野中(男) 佐賀総合(女) |
男子結果 女子結果 |
|
13 | 日 | 佐賀県実業団選手権 | 武雄市天神崎 | 詳細結果 | |
13 | 日 | 全日本レディース選手権 県予選会 | 森林公園 | 詳細結果 | |
19 | 土 | 県中学生春季選手権大会(個人) | みゆき公園(男) 唐津河畔(女) |
男子結果 女子結果 |
|
27 | 日 | 佐賀県さわやかスポーツ・レクレーション祭大会 | 唐津市営(長松) | 詳細結果 | |
6 | 1 | 金 | 県高校総合体育大会(個人) | 唐津河畔(男) 森林公園(女) |
男子結果 女子結果 団体結果 |
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 県高校総合体育大会(団体) | |||
2 | 土 | 成年男女 国体(二次・三次)選考会 | みゆき公園 | 男子結果 女子結果 |
|
3 | 日 | ||||
9 | 土 | 学童オリンピック | 森林公園 | 詳細結果 | |
9 | 土 | 国体少年少女候補者選考会 兼STEP2県選考会 | みゆき公園 | ||
10 | 日 | ||||
10 | 日 | 県夏季選手権大会 | 佐賀総合 | 詳細結果 | |
24 | 日 | 佐賀新聞社杯レディース選手権大会 | 森林公園 | 詳細結果 | |
7 | 1 | 日 | 日本スポーツマスターズ2012 県予選会 | 武雄市天神崎 | 詳細結果 |
29 | 日 | 県中体連(団体) | 佐賀総合 | 団体結果 個人結果 |
|
30 | 月 | 県中体連(個人) | |||
8 | 23 | 木 | 県高校生夏季大会 | 佐賀総合(男) 森林公園(女) |
男子結果 女子結果 |
25 | 土 | 県中学生学年別大会(2年男・1年女) | 唐津河畔(男) 佐賀総合(女) |
男子結果 女子結果 |
|
26 | 日 | 県中学生学年別大会(2年女・1年男) | |||
9 | 2 | 日 | 市郡対抗ソフトテニス大会 | 鳥栖市営庭球場 | 詳細結果 |
9 | 日 | 天皇杯・皇后杯 県予選会 | 武雄市天神崎 | 詳細結果 | |
16 | 日 | 市郡対抗百歳会ソフトテニス大会 | 伊万里市国見台 | 詳細結果 | |
22 | 祝 | アカエム杯レディース大会 | 森林公園 | 詳細結果 | |
10 | 6 | 土 | 県小学生大会 | みゆき公園 | 詳細結果 |
13 | 土 | 県中学生新人戦(個人) 兼九州選抜インドア選考会 | 森林公園(男) 佐賀市立(男) 佐賀総合(女) |
男子結果 女子結果 |
|
14 | 日 | 鹿島市長杯 | 鹿島北公園 | 詳細結果 | |
20 | 土 | 県民体育大会(一般男女) | 佐賀総合 | 詳細結果 | |
21 | 日 | 県民体育大会(一般男子・一般女子) | |||
27 | 土 | さがねんりんピック2012 ソフトテニス大会 | 佐賀市立コート | 詳細結果 | |
27 | 土 | 県高校新人大会(個人) | 佐賀総合(男) 森林公園(女) |
男子結果 女子結果 |
|
28 | 日 | 県高校新人大会(団体) | 佐賀総合 | 詳細結果 | |
11 | 10 | 土 | 県中学新人戦(団体) 兼九州選抜インドア選考会 | 唐津河畔(男) 佐賀総合(女) |
男子結果 女子結果 |
10 | 土 | 全国高校選抜 二次予選会(団体) | みゆき公園 | 詳細結果 | |
18 | 日 | 県秋季選手権大会 | みゆき公園 嬉野中コート |
詳細結果 | |
12 | 15 | 土 | 県高校選抜インドア選手権大会 | 唐津市文化体育館 | 詳細結果 |
16 | 日 | 県選抜インドア選手権大会 | 唐津市文化体育館 | 詳細結果 | |
26 | 水 | 県高校シングルス大会 | 森林公園 | 男子詳細 女子詳細 |
|
1 | 13 | 日 | 県シングルス選手権大会 | 伊万里国見台 | 詳細結果 |
26 | 土 | 全国小学生大会 県予選会(個人) | 鹿島北公園 | 詳細結果 1 2 3 |
|
県小学生大会(団体) | |||||
27 | 日 | ヨネックス杯レディース大会 | 森林公園 | 詳細結果 | |
2 | 10 | 日 | 県シニアミックスダブルス大会 | 鹿島北公園 | |
16 | 土 | 中学生九州選抜大会 県選考会 | 唐津河畔(男) 佐賀総合(女) |
男子詳細 女子詳細 |
|
24 | 日 | 国体成年男子 一次予選会 | 武雄市天神崎 | 詳細結果 | |
3 | 9 | 土 | 音成一郎旗争奪九州高校生大会(男女団体) | 佐賀総合 森林公園 |
詳細結果 1日目 2日目 |
10 | 日 | ||||
10 | 日 | ミズノレディースカップ大会 | 佐賀市立コート | 詳細結果 | |
16 | 土 | 県高校春季大会(男子) | 小城公園 小城高校 |
詳細結果 | |
17 | 日 | 県高校春季大会(女子) | 詳細結果 | ||
27 | 水 | 中学生ヨネックス杯 | 佐賀総合 森林公園 |
||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 全日本小城観桜大会 | 小城公園 小城高校 |
リンク小城ソフトテニス協会 | |
31 | 日 |