平成21年度大会詳細結果
※結果については下の方よりご覧下さい。
日時 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
平成22年3月20日(土) | 高校春季大会(男子) | 小城公園 小城高校 |
男子結果 |
高校春季大会(女子) | 女子結果 | ||
平成22年3月13日(土) 平成22年3月14日(日) |
音成一郎旗争奪九州高校生大会(団体) | 佐賀県総合・佐賀市立コート 森林公園(13日のみ) |
男子結果 女子結果 |
平成22年3月7日(日) | ミズノレディースカップ大会 | 佐賀市立庭球場 | 詳細結果 |
平成22年2月28日(日) | 国体一次予選会(成年男子) | 武雄市天神崎コート | 詳細結果 |
平成22年2月20日(土) | 九州中学選抜大会選考会 | 唐津市河畔(男) 佐賀総合(女) |
男子結果 女子結果 |
平成22年1月31日(日) | ヨネックスレディス杯 | 森林公園 | 詳細結果 |
平成22年1月23日(土) | 全国小学生大会佐賀県予選(個人) 佐賀県小学生大会(団体) |
鹿島市北公園 | 詳細結果 |
平成22年1月10日(日) | 県選抜インドア選手権大会 | 佐賀県総合体育館 | 詳細結果 |
平成22年1月9日(土) | 県選抜高校選抜インドア選手権大会 | 佐賀県総合体育館 | 詳細結果 |
平成21年11月15日(日) | 県秋季選手権大会 | 小城公園 小城高校 |
詳細結果 |
平成21年11月8日(日) | 県中学生新人選手権大会(団体)兼九州選抜インドア選手権大会選考会 | 佐賀県総合運動場庭球場 | 男子結果 女子結果 |
平成21年11月7日(土) | 県中学生新人選手権大会(団体)兼九州選抜インドア選手権大会選考会 | 森林公園(男) 唐津市河畔(女) |
男子結果 女子結果 |
平成21年10月25日(日) | 県高校新人大会(団体)(全日本高校団体選抜大会第一次予選) | みゆき公園(男) 森林公園(女) |
男子結果 女子結果 |
平成21年10月24日(土) | 県高校新人大会(個人)(全九州高校生大会予選) | 佐賀総合(男) 森林公園(女) |
男子結果 女子結果 |
平成21年10月24日(土) | 全国健康福祉祭ねんりんピック県内選考会 | 佐賀市立コート | 詳細結果 |
平成21年10月18日(日) | 県民体育大会 | 白石中央公園コート 白石中学校コート |
詳細結果 |
平成21年10月17日(土) | |||
平成21年10月18日(土) | 九州小学生選手権大会佐賀県予選 | みゆき公園 | 詳細結果 |
平成21年10月10日(土) | 九州小学生選手権大会佐賀県予選 | みゆき公園 | 詳細結果 |
平成21年10月04日(日) | 鹿島市長杯 | 鹿島市北公園 | 詳細結果 |
平成21年10月3日(土) | 県中学生新人選手権大会(個人)兼 九州選抜インドア選手権大会選考会 |
唐津市河畔(男) 佐賀総合(女) |
男子結果 女子結果 |
平成21年9月23日(水) | 赤Mレディース大会 | 森林公園 | 詳細結果 |
平成21年9月20日(日) | 市郡対抗百歳会大会 | みゆき公園 | 詳細結果 |
平成21年9月6日(日) | 市郡対抗大会 | 鳥栖市民庭球場 | 詳細結果 |
平成21年8月29日(土) | 競技者育成プログラム(U−14)選考会 | 嬉野中(男) 塩田中(女) |
詳細結果 |
平成21年8月26日(水) | 佐賀県中学生学年別大会 | 唐津市河畔(男) 佐賀総合(女) |
2年男子 1年女子 2年女子 2年男子 |
平成21年8月25日(火) | |||
平成21年8月23日(日) | 新潟国体少年男子選考会 | 武雄天神崎 | 詳細結果 |
平成21年8月22日(土) | 競技者育成プログラム(U−17)選考会 | みゆき公園 | 詳細結果 |
平成21年8月20日(木) | 佐賀県高校生夏季大会 | 佐賀総合(男) 森林公園(女) |
男子結果 女子結果 |
平成21年8月16日(日) | 平成21年度国民体育大会 第29回 九州ブロック大会 | 佐世保市総合 | 詳細結果 |
平成21年8月15日(土) | |||
平成21年7月30日(日) | 佐賀県中体連 | 佐賀県総合 | 団体結果 男子結果 女子結果 |
平成21年7月29日(土) | |||
平成21年7月5日(日) | 日本スポーツマスターズ県予選 | 武雄市天神崎 | 中止 |
平成21年6月21日(日) | 佐賀新聞社杯レデース選手権大会 | 森林公園 | 詳細結果 |
平成21年6月21日(日) | 国体予選会(二次・三次)成年男子・成年女子 | みゆき公園 | 男子結果 女子結果 |
平成21年6月20日(土) | |||
平成21年6月13日(日) | 学童オリンピック大会(小学生) | 森林公園 | 詳細結果 |
平成21年6月7日(日) | 県高校総合体育大会(団体) | 森林公園(女) 唐津河畔(男) |
男子団体 女子団体 |
平成21年6月6日(土) | 県高校総合体育大会(個人) | 森林公園(女) 唐津河畔(男) |
男子個人 女子個人 |
平成21年6月5日(金) | |||
平成21年5月31日(日) | 佐賀県夏季選手権大会 | 唐津市河畔公園 | 詳細結果 |
平成21年5月24日(日) | 佐賀県スポーツレクレーション祭年齢別大会 | 鹿島北公園 | 詳細結果 |
平成21年5月23日(土) | 佐賀県中学生春季選手権大会(個人)…(男) | 森林公園 | 男子結果 |
平成21年5月23日(土) | 佐賀県中学生春季選手権大会(個人)…(女) | 唐津市河畔公園 | 女子結果 |
平成21年5月10日(日) | 全日本レディース大会佐賀県予選 | 森林公園 | 詳細結果 |
平成21年5月9日(土) | 佐賀県中学生春季選手権大会(団体)…(男) | 唐津市河畔公園 | 男子結果 |
平成21年5月9日(土) | 佐賀県中学生春季選手権大会(団体)…(女) | 佐賀総合 | 女子結果 |
平成21年5月2日(土) | 全日本小学生選手権大会佐賀県予選(男子) | 鹿島市北公園 | 男子結果 |
平成21年5月2日(土) | 全日本小学生選手権大会佐賀県予選(女子) | 鹿島市北公園 | 女子結果 |
平成21年4月29日(祝) | 県レディース春季選手権大会 | 小城公園 | 詳細結果 |
平成21年4月25日(土) | ハイスクールジャパンカップ佐賀県選考会(男子) | 唐津市河畔公園 | 男子結果 |
平成21年4月25日(土) | ハイスクールジャパンカップ佐賀県選考会(女子) | 森林公園 | 女子結果 |
平成21年4月12日(日) | 春季選手権大会兼女子国体予選 | 唐津市河畔公園 | 詳細結果 |
平成21年3月29日(日) | 全日本小城観桜大会 | 小城公園 小城高校 |
小城市 ソフトテニス協会 |
平成21年3月28日(土) | |||
平成21年3月15日(日) | 高校生春季大会(女子) | 小城公園 小城高校 |
女子結果 |
平成21年3月15日(日) | 高校生春季大会(男子) | 男子結果 | |
平成21年3月1日(日) | 国体予選会(一次)成年男子 | 鹿島市北公園 | 詳細結果 |