平成17年度大会詳細結果
日時 | 大会名 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|
平成18年3月19日(日)21日(火) | 高校生春季ソフトテニス大会 | 小城公園 | 男子結果 女子結果 |
平成18年3月11日(土)12日(日) | 第25回音成一郎旗争奪九州高校大会 | 県総合 | 男子結果 女子結果 男子予選結果 女子予選結果 |
平成18年2月25日(土) | 九州中学生選抜大会選考会 | 男子:森林公園 女子:みゆき公園 |
男子結果 女子結果 |
平成18年2月19日(日) | 第6回シニアミックスダブルス大会 | 天神崎 | 大会結果 |
平成18年1月14日(土) | 県小学生大会(団体) | 鹿島市北公園 | 大会結果 |
平成18年1月14日(土) | 第5回全国小学生大会大会県予選(個人) | 鹿島市北公園 | 男子結果 女子結果 |
平成18年1月9日(月) | 県選抜インドア選手権大会 | 唐津市文化体育館 | 大会結果 |
平成18年1月7日(土) | 県選抜高校インドア選手権大会 | 唐津市文化体育館 | 大会結果 |
平成17年11月19日(土) | 選抜大会二次予選 | みゆき公園 | 高校男子 高校女子 |
平成17年11月13日(日) | 県秋季選手権大会 | 小城公園 | 上位入賞者 一般男子 一般女子 成年男子 成年女子 シニア男子45 シニア女子45 シニア男子55 シニア女子55 シニア女子60 シニア男子65 シニア男子70 |
平成17年11月12日(土) | 県中学生新人選手権大会(団体)兼九州選抜大会予選 | 男子:森林公園 女子:みゆき公園 |
中学男子 中学女子 |
平成17年11月6日(日) | 県高校新人大会(個人)全九州高校生大会予選 | 男子:県総合 女子:森林公園 |
高校男子 高校女子 |
平成17年11月5日(土) | 県高校新人大会(団体)選抜大会一次予選 | 県総合 | 高校男子 高校女子 |
平成17年10月29日(土) | 第19回全国健康福祉祭ねんりんピック県内選考会 | 佐賀市立 | 大会結果 |
平成17年10月16日(日) | 第41回鹿島市長杯 | 鹿島市北公園 | 一般男子 一般女子 レディース シニア1部 シニア2部 |
平成17年10月15日(土) | 県中学生新人選手権大会(個人)兼 九州選抜インドア選手権大会選考会 |
男子:森林公園 女子:県総合 |
男子結果 女子結果 |
平成17年10月8日(土) | 第10回九州小学生ソフトテニス大会佐賀県予選 | 鹿島市北公園 | 男子結果 女子結果 |
平成17年9月25日(日) | 第58回県民体育大会(一般男子) | 森林公園 | 大会結果 |
平成17年9月24日(土) | 第58回県民体育大会(一般男女・一般女子) | 森林公園 | 大会結果 |
平成17年9月18日(日) | 市郡対抗百才会大会 | 国見台 | 大会結果 |
平成17年9月4日(日) | 市郡対抗大会 | 鳥栖 | 大会結果 |
平成17年8月25日(木) | 県中学生学年別大会(個人)2年生女子・1年生男子 | 2年女子:県総合 1年男子:森林公園 |
2年生女子結果 1年生男子結果 |
平成17年8月24日(水) | 県中学生学年別大会(個人)2年生男子・1年生女子 | 2年男子:県総合 1年女子:森林公園 |
2年生男子結果 1年生女子結果 |
平成17年8月19日(金) | 県高校生夏季選手権大会(個人) | 県総合 | 男子結果 女子結果 |
平成17年8月3日(水) | 県中学校総合体育大会(個人) | 県総合 | 男子個人結果 女子個人結果 |
平成17年7月30日(土) | 県中学校総合体育大会(団体) | 県総合 | 男子大会結果 女子大会結果 |
平成17年7月24日(日) | 第56回九州選手権大会「一般・成年部」 | 県総合 | 大会結果 |
平成17年7月23日(日) | 第56回九州選手権大会「シニアの部」 | 県総合 | 大会結果 |
平成17年7月17日(日) | 全九州高校体育大会(個人) | 鹿児島県 | 大会結果 |
平成17年7月16日(土) | 全九州高校体育大会(団体) | 鹿児島県 | 大会結果 |
平成17年6月26日(日) | 第16回佐賀新聞社杯レディース大会 | 森林公園 | 上位入賞者 大会詳細結果 |
平成17年6月19日(日) | 佐賀県夏季選手権大会 | 県総合 | 上位入賞者 一般男女、成年男女 シニア45男女 シニア男女55、シニア男子60 シニア女子55、シニア女子60 シニア男子70 |
平成17年6月12日(日) | 県国体二次予選会(成年男子) | 森林公園 | 大会詳細結果 |
平成17年6月5日(日) | 県国体二次予選会(成年女子) | 鹿島市北公園 | 大会詳細結果 |
平成17年6月5日(日) | 県高校総合体育大会(団体) | 男子:森林公園 女子:みゆき公園 |
男子大会結果 女子大会結果 上位入賞校 |
平成17年6月4日(土) | 県高校総合体育大会(個人)3日、4日 | 男子:森林公園 女子:みゆき公園 |
男子大会結果 女子大会結果 上位入賞者 |
平成17年5月29日(日) | 第9回佐賀県スポーツレクレーション祭年齢別大会 | 小城公園 小城高校 |
大会詳細結果 写真 |
平成17年5月21日(土) | 佐賀県中学生選手権大会(個人) | 男子:森林公園 女子:みゆき公園 |
男子ベスト32 女子ベスト32 |
平成17年5月15日(日) | 全日本レディース選手権大会佐賀県予選大会 | 森林公園 | 大会詳細結果 |
平成17年5月8日(日) | 全日本小学生選手権大会佐賀県予選大会 | 鹿島市北公園 | 上位入賞者 男子 女子 |
平成17年5月7日(土) | 佐賀県中学生春季選手権大会(団体) | 男子:森林公園 女子:県総合 |
大会結果男子 大会結果女子 |
平成17年4月29日(金) | 佐賀県レディース選手権大会 | 小城公園 | 大会詳細結果 |
平成17年4月23日(土) | ハイスクールジャパンカップ佐賀県代表選考会 ※優勝ペアは6月24日〜26日に札幌市で 行われる全国大会に出場。 |
男子:県総合 女子:森林公園 |
高校男子 高校女子 |
平成17年4月17日(日) | 佐賀県春季選手権大会 | 唐津市庭球場 | 上位入賞者 一般男女、成年男女 シニア男女45・シニア男55 シニア女55・、シニア男65 シニア女子60・シニア男70 |
平成17年3月20日(日) | 高校生春季大会(女子団体) | 小城公園 小城高校 |
大会詳細結果 |
平成17年3月19日(土) | 高校生春季大会(男子団体) | 小城公園 小城高校 |
大会詳細結果 |
平成17年3月13日(日) | 佐賀県国体一次予選会選手権大会 | 鎮西庭球場 | 大会詳細結果 |