大 会 名 | 開催場所 | 開催日 | 結果 | 備考 |
神奈川県春季ソフトテニス大会 | 横山 | 4月2日(土) | シニア男70_80 | |
シニア女65_80 | ||||
富士見 | 一般女 | |||
横山 | 7月24日(日) | 一般男 | ||
富士見 | 4月3日(日) | シニア男35_55 | ||
シニア女45_55 | ||||
大津 | 4月10日(日) | シニア男子60・65 | ||
関東オープンソフトテニス大会 | 千葉・茨城 東京・埼玉 |
4月9日(土) 10日(日) 17日(日) |
東京都連HP | 男子 |
東京都連HP | 女子 | |||
関東ソフトテニス選手権大会 県予選会 | 大津 | 4月10日(日) | 一般男子 | |
神奈川県ミックスダブルスソフトテニス大会 | 県立SC | 4月17日(日) | 45・55・65 | |
全日本実業団ソフトテニス選手権大会 県予選会 | 県立SC | 4月17日(日) | ||
全日本社会人ソフトテニス選手権大会 県予選会。 | 富士見 | 5月5日(木・祝) | ||
日本スポーツマスターズ ソフトテニス競技 県予選会 | ||||
全日本レディースソフトテニス選手権大会 県予選会 | 田村 | 5月10日(火) | HP | 県レディース連盟HP |
関東レディースソフトテニス決勝大会 県予選会 | 田村 | 6月1日(水) | HP | 県レディース連盟HP |
第77回国民体育大会ソフトテニス競技 神奈川県ダブルス選考会 | 大津 | 6月5日(日) | 成年男子 | |
成年女子 | ||||
天皇腸杯・皇后腸杯全日本ソフトテニス選手権大会 県予選会 | 淵野辺 | 6月12日(日) | ||
全日本ミックスダブルスソフトテニス選手権大会 | 福島県 | 6月18日(土)〜19日(日) | 日連HP | |
神奈川県夏季チーム対抗ソフトテニス大会 | 県立SC | 6月26日(日) | 一般男女 | |
シニア50以上 | ||||
全日本レディースソフトテニス決勝大会シニアの部 県予選会 | 田村 | 6月29日(水) | HP | 県レディース連盟HP |
関東実業団リーグソフトテニス大会 | 白子町 | 7月2日土) | 千葉県連HP | |
東日本ソフトテニス選手権大会 | 長野県 | 7月16日(土) 〜17日(日) | 長野県連 特設サイト |
|
神奈川県ソフトテニス選手権大会 | 淵野辺 | 9月3日(土) | シニア女子 65・70・75・80 | |
シニア男 70・75・80 | ||||
富士見 | 9月4日(日) | シニア男女50・55・60/シニア男子65 | ||
大津 | 9月11日(日) | 一般男女/男女35・45 | ||
全日本シニアソフトテニス選手権大会 | 熊本市 | 9月24日(土) 〜25日(日) | 日連HP | |
全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 9月3日(土)〜5日(月) | 日連HP | ||
関東レディースソフトテニス選手権大会 | 熊谷市 | 9月27日(火)〜28日(水) | ||
神奈川県秋季ソフトテニス大会 | 横山 | 10月1日(土) | シニア女子65/シニア男女70・75・80 | |
富士見 | 10月2日(日) | 一般男女/男女35・45/シニア女子50・55・60 | ||
荻野 | 10月23日(日) | シニア男子50・55・60・65 | ||
全日本クラブソフトテニス選手権大会 | 白子町 | 10月29日(土) 〜30日(日) | 日連HP | |
神奈川県チーム対抗秋季大会 | 田村 | 11月20日(日) | 一般男女のみ | |
県シングルスソフトテニス選手権 兼 関東・全日本選手権大会 県予選会 |
県立SC | 12月4日(日) | ||
かながわシニアスポーツフェスタソフトテニス大会 | 小田原テニスガーデン | 令和5年2月12日(日) | ||
第78回国民体育大会ソフトテニス競技 神奈川県予選シングルス予選会 |
淵野辺 | 令和5年2月26日(日) | 令和5(2023)年度の予選会 |