神奈川県春季ソフトテニス大会(一般男子) | 4/7 | |||
神奈川県春季ソフトテニス大会(一般女子・成年男子) | ||||
神奈川県春季ソフトテニス大会(シニア男子45.50.55.60.65.70.75) | ||||
神奈川県春季ソフトテニス大会(シニア女子50.55.60.65.70) | ||||
神奈川県春季ソフトテニス大会(シニア男女65.70.75) | ||||
関東ソフトテニス選手権神奈川県予選会(一般男子) | 4/14 | |||
関東ソフトテニス選手権神奈川県予選会(一般女子・成年男女) | ||||
関東ソフトテニス選手権神奈川県予選会(シニア男子45.50.55.60) | ||||
関東ソフトテニス選手権神奈川県予選会(シニア女子45.50.55.60) | ||||
全日本天皇杯・皇后杯全日本選手権神奈川県予選会(一般男子) | 6/9 | |||
全日本天皇杯・皇后杯全日本選手権神奈川県予選会(一般女子) | ||||
神奈川県男子・女子チーム対抗ソフトテニス大会 | 6/23 | |||
第68回 国民体育大会関東ブロック大会 | 8/17 〜 8/18 |
少年女子対戦成績表 | ||
少年女子試合結果詳細 | ||||
成年男子対戦成績表 | ||||
成年男子試合結果詳細 | ||||
成年女子対戦成績表 | ||||
成年女子試合結果詳細 |