神奈川県春季ソフトテニス大会(一般男子) | 4/5 | |
神奈川県春季ソフトテニス大会(一般女子・成年男子・成年女子) | ||
神奈川県春季ソフトテニス大会(シニア男子45.55.60.65.70) | ||
神奈川県春季ソフトテニス大会(シニア女子50.55.60.65) | ||
全日本実業団ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 4/19 | |
全日本社会人ソフトテニス選手権大会神奈川県予選会 | 5/10 | |
第64回国民体育大会ソフトテニス競技神奈川県予選会 | 5/24 | |
日本スポーツマスターズソフトテニス大会神奈川県予選会 | 6/7 | |
全日本天皇杯・皇后杯ソフトテニス選手権神奈川県予選会 | 6/14 | |
神奈川県混合ダブルスソフトテニス大会 | 6/21 | |
神奈川県シングルスソフトテニス選手権大会 | 6/21 | |
関東家庭婦人ソフトテニス選手権神奈川県予選会 | 6/23 | |
神奈川県チーム対抗ソフトテニス大会 | 6/28 11/15 |
|
aii 神奈川スポーツゲームズ第6 0 回神奈川県総合体育大会 | 8/2 | |
第64回国民体育大会関東ブロック大会 | 8/22.23 | |
神奈川県ソフトテニス選手権大会(一般男子・一般女子・成年男子) | 9/13 | |
神奈川県ソフトテニス選手権大会(シニア男子50.55.60.65) | ||
神奈川県ソフトテニス選手権大会(シニア女子50.60.65) | ||
第64回国民体育大会 「トキめき新潟国体」 | 9/26〜9/30 | |
神奈川県秋季ソフトテニス大会(一般男子) | 10/4 | |
神奈川県秋季ソフトテニス大会(一般女子・成年男子・成年女子) | ||
神奈川県秋季ソフトテニス大会(シニア男子50.55.60.65) | ||
神奈川県秋季ソフトテニス大会(シニア女子50.60.65) | ||
神奈川県B・C級ソフトテニス大会 | 11/15 | |
神奈川県男子勝抜チーム対抗ソフトテニス大会 | 11/15 | |
シニアスポーツフェスタ大会(予選リーグ) | 11/23 | |
シニアスポーツフェスタ大会(決勝トーナメント) | ||
シニアスポーツフェスタ大会(コンソレーション) |